2024年高考德州学院最低多少分录取?答案是428分。
本文将为2025年高考生展示德州学院这所本科公立学校,2024年在山东本地的录取分数线、以及在山东等高考省份招生时的各专业录取分数线!
一、德州学院2024年录取分数线
山东二段物理类:德州学院的最低录取分数线是428分。具体如下:
1.德州学院,分数线是444,位次是318396
2.德州学院,分数线是428,位次是354749
二、德州学院各专业录取分数线
本文将以山东高考为例,展示德州学院各个专业2024年的最低录取分数线及位次。
根据下方的数据可知,德州学院收分最高的专业是法学专业,2024年的最低分是533分、录取位次是106377名。
而德州学院收分最低的压线专业则是旅游管理专业,2024年的最低分是428分、最低位次是354749位。
专业名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
法学 | 533 | 106377 |
汉语言文学 | 526 | 119864 |
知识产权 | 525 | 120678 |
思想政治教育 | 523 | 126243 |
会计学 | 520 | 132386 |
护理学 | 520 | 133155 |
小学教育 | 520 | 133197 |
英语 | 516 | 141355 |
地理科学 | 514 | 145351 |
汉语国际教育 | 514 | 146851 |
学前教育 | 512 | 151193 |
新闻学 | 511 | 152481 |
人文地理与城乡规划 | 511 | 153391 |
风景园林 | 510 | 154772 |
工商管理 | 508 | 160386 |
国际经济与贸易 | 506 | 165337 |
商务英语 | 503 | 171373 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 503 | 171606 |
服装设计与工程 | 501 | 176285 |
俄语 | 501 | 176824 |
电气工程及其自动化 | 499 | 180579 |
数字经济 | 497 | 185460 |
能源与动力工程 | 493 | 197334 |
计算机科学与技术 | 484 | 218777 |
机械设计制造及其自动化 | 483 | 221825 |
软件工程 | 480 | 229692 |
网络工程 | 479 | 230856 |
数据科学与大数据技术 | 479 | 231574 |
电子信息工程 | 479 | 232207 |
生物制药 | 478 | 233709 |
制药工程 | 476 | 240351 |
人工智能 | 475 | 240916 |
物联网工程 | 475 | 242147 |
智能制造工程 | 474 | 243348 |
化学工程与工艺 | 472 | 249237 |
应用统计学 | 471 | 250986 |
非织造材料与工程 | 471 | 251926 |
材料化学 | 469 | 256633 |
食品质量与安全 | 468 | 259470 |
环境生态工程 | 464 | 268266 |
纺织工程 | 464 | 269765 |
机械制造及自动化 | 460 | 280280 |
环境工程 | 459 | 281077 |
能源与动力工程(中外合作办学,与波兰格但斯克技术大学合作) | 458 | 283619 |
数学与应用数学 | 457 | 285782 |
化学(师范类) | 454 | 294371 |
生物信息学 | 453 | 295196 |
生物科学(师范类) | 448 | 307710 |
生物科学(中外合作办学,与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 447 | 310082 |
化学(中外合作办学,与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 447 | 311003 |
生物技术 | 444 | 317384 |
食品质量与安全(中外合作办学,与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 444 | 318069 |
物理学 | 444 | 318396 |
汽车制造与试验技术 | 443 | 320289 |
应用化工技术 | 439 | 328596 |
旅游管理 | 428 | 354749 |
三、德州学院介绍
德州学院隶属于山东省,是“双万计划”高校。
现有教职工1700余人,具有博士、硕士学位教师1400余人,高级职称600余人,兼职博士、硕士研究生导师170余名。拥有国家“万人计划”领军人才、享受国务院政府特殊津贴、全国优秀科技工作者、教育部高校教学指导委员会委员、“泰山学者”、省青年科技奖获得者、省突出贡献科学家、省有突出贡献的中青年专家、省教学名师等省级以上高层次人才32人,获批省高校黄大年式教师团队3个,省高校青创人才引育计划建设团队、青创科技计划创新团队和省哲学社会科学青年人才团队18个。