在广西高考历史类,南宁师范大学录取分数线2025年是486分。在广西高考物理类,南宁师范大学录取分数线2025年是442分。下文将详细展示南宁师范大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、南宁师范大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
南宁师范大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是412分~575分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 河北 | 575 |
| 南宁师范大学第003组 | 山西 | 543 |
| 南宁师范大学第002组 | 山西 | 521 |
| 南宁师范大学第001组 | 山西 | 515 |
| 南宁师范大学第002组 | 内蒙古 | 546 |
| 南宁师范大学第001组 | 内蒙古 | 482 |
| 南宁师范大学 | 辽宁 | 504 |
| 南宁师范大学第002组 | 吉林 | 537 |
| 南宁师范大学第001组 | 吉林 | 466 |
| 南宁师范大学第002组 | 黑龙江 | 487 |
| 南宁师范大学第001组 | 黑龙江 | 463 |
| 南宁师范大学01组 | 江苏 | 541 |
| 南宁师范大学002组 | 安徽 | 549 |
| 南宁师范大学001组 | 安徽 | 524 |
| 南宁师范大学专业组:700 | 福建 | 548 |
| 南宁师范大学专业组:999 | 福建 | 498 |
| 南宁师范大学第102组 | 江西 | 554 |
| 南宁师范大学第101组 | 江西 | 534 |
| 南宁师范大学第102组 | 河南 | 559 |
| 南宁师范大学第101组 | 河南 | 552 |
| 南宁师范大学第01组 | 湖北 | 547 |
| 南宁师范大学第108组 | 湖南 | 544 |
| 南宁师范大学第107组 | 湖南 | 525 |
| 南宁师范大学212组 | 广东 | 560 |
| 南宁师范大学211组 | 广东 | 552 |
| 南宁师范大学711组 (民族班) | 广西 | 545 |
| 南宁师范大学712组 (民族班) | 广西 | 541 |
| 南宁师范大学911组 (精准专项) | 广西 | 533 |
| 南宁师范大学112组 | 广西 | 530 |
| 南宁师范大学111组 | 广西 | 529 |
| 南宁师范大学713组 (民族班) | 广西 | 523 |
| 南宁师范大学912组 (精准专项) | 广西 | 520 |
| 南宁师范大学113组 | 广西 | 501 |
| 南宁师范大学913组 (精准专项) | 广西 | 500 |
| 南宁师范大学719组 (预科) | 广西 | 486 |
| 南宁师范大学 | 重庆 | 524 |
| 南宁师范大学专业组103 | 四川 | 550 |
| 南宁师范大学专业组102 | 四川 | 549 |
| 南宁师范大学专业组101 | 四川 | 531 |
| 南宁师范大学 | 贵州 | 496 |
| 南宁师范大学002组 | 甘肃 | 529 |
| 南宁师范大学004组 | 甘肃 | 412 |
2、物理类
南宁师范大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是367分~552分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 河北 | 526 |
| 南宁师范大学第304组 | 山西 | 520 |
| 南宁师范大学第303组 | 山西 | 494 |
| 南宁师范大学第305组 | 山西 | 486 |
| 南宁师范大学第301组 | 山西 | 479 |
| 南宁师范大学第302组 | 山西 | 471 |
| 南宁师范大学第004组 | 内蒙古 | 525 |
| 南宁师范大学第005组 | 内蒙古 | 496 |
| 南宁师范大学第003组 | 内蒙古 | 448 |
| 南宁师范大学 | 辽宁 | 470 |
| 南宁师范大学第004组 | 吉林 | 420 |
| 南宁师范大学第003组 | 吉林 | 367 |
| 南宁师范大学第004组 | 黑龙江 | 438 |
| 南宁师范大学第005组 | 黑龙江 | 424 |
| 南宁师范大学第003组 | 黑龙江 | 406 |
| 南宁师范大学04组 (中外合作) | 江苏 | 521 |
| 南宁师范大学03组 | 江苏 | 518 |
| 南宁师范大学02组 | 江苏 | 508 |
| 南宁师范大学002组 | 安徽 | 514 |
| 南宁师范大学001组 | 安徽 | 505 |
| 南宁师范大学专业组:900 | 福建 | 552 |
| 南宁师范大学 (中外合作) 专业组:500 | 福建 | 526 |
| 南宁师范大学专业组:500 | 福建 | 521 |
| 南宁师范大学第503组 | 江西 | 519 |
| 南宁师范大学第502组 | 江西 | 511 |
| 南宁师范大学第501组 | 江西 | 454 |
| 南宁师范大学第104组 | 河南 | 539 |
| 南宁师范大学第103组 | 河南 | 535 |
| 南宁师范大学第106组 | 河南 | 529 |
| 南宁师范大学第105组 | 河南 | 524 |
| 南宁师范大学第05组 | 湖北 | 533 |
| 南宁师范大学第06组 | 湖北 | 527 |
| 南宁师范大学第03组 | 湖北 | 513 |
| 南宁师范大学第02组 | 湖北 | 505 |
| 南宁师范大学第04组 | 湖北 | 502 |
| 南宁师范大学第113组 | 湖南 | 529 |
| 南宁师范大学第114组 | 湖南 | 529 |
| 南宁师范大学第112组 | 湖南 | 505 |
| 南宁师范大学第211组 (中外合作) | 湖南 | 502 |
| 南宁师范大学第110组 | 湖南 | 493 |
| 南宁师范大学第109组 | 湖南 | 489 |
| 南宁师范大学214组 | 广东 | 546 |
| 南宁师范大学217组 | 广东 | 541 |
| 南宁师范大学216组 | 广东 | 540 |
| 南宁师范大学219组 | 广东 | 535 |
| 南宁师范大学220组 | 广东 | 535 |
| 南宁师范大学218组 (桂台合作) | 广东 | 529 |
| 南宁师范大学215组 | 广东 | 528 |
| 南宁师范大学213组 | 广东 | 510 |
| 南宁师范大学751组 (民族班) | 广西 | 510 |
| 南宁师范大学756组 (民族班) | 广西 | 503 |
| 南宁师范大学753组 (民族班) | 广西 | 502 |
| 南宁师范大学754组 (民族班) | 广西 | 501 |
| 南宁师范大学154组 | 广西 | 498 |
| 南宁师范大学153组 | 广西 | 494 |
| 南宁师范大学954组 (精准专项) | 广西 | 489 |
| 南宁师范大学956组 (精准专项) | 广西 | 486 |
| 南宁师范大学951组 (精准专项) | 广西 | 483 |
| 南宁师范大学151组 | 广西 | 477 |
| 南宁师范大学155组 | 广西 | 474 |
| 南宁师范大学953组 (精准专项) | 广西 | 460 |
| 南宁师范大学759组 (预科) | 广西 | 455 |
| 南宁师范大学156组 | 广西 | 451 |
| 南宁师范大学351组 (中外合作) | 广西 | 442 |
| 南宁师范大学 | 重庆 | 494 |
| 南宁师范大学专业组104 | 四川 | 524 |
| 南宁师范大学专业组105 | 四川 | 523 |
| 南宁师范大学专业组103 (中外合作) | 四川 | 512 |
| 南宁师范大学专业组102 | 四川 | 509 |
| 南宁师范大学专业组101 | 四川 | 504 |
| 南宁师范大学 | 贵州 | 458 |
| 南宁师范大学007组 | 甘肃 | 477 |
| 南宁师范大学006组 | 甘肃 | 476 |
| 南宁师范大学008组 | 甘肃 | 472 |
| 南宁师范大学005组 | 甘肃 | 450 |
二、南宁师范大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
南宁师范大学2025年在全国各省最低录取分数线是444分~638分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南宁师范大学02组 | 北京 | 518 |
| 南宁师范大学03组 | 北京 | 491 |
| 南宁师范大学01组 | 北京 | 444 |
| 南宁师范大学01组 | 天津 | 547 |
| 南宁师范大学02组 | 天津 | 540 |
| 南宁师范大学06组 | 天津 | 525 |
| 南宁师范大学05组 | 天津 | 512 |
| 南宁师范大学04组 | 天津 | 508 |
| 南宁师范大学07组 | 天津 | 505 |
| 南宁师范大学 | 浙江 | 516 |
| 南宁师范大学 | 山东 | 482 |
| 南宁师范大学专业组05 | 海南 | 638 |
| 南宁师范大学专业组06 | 海南 | 593 |
| 南宁师范大学专业组02 | 海南 | 584 |
| 南宁师范大学专业组03 | 海南 | 584 |
| 南宁师范大学专业组80 | 海南 | 584 |
| 南宁师范大学专业组04 | 海南 | 570 |
| 南宁师范大学专业组01 | 海南 | 561 |
| 南宁师范大学专业组81 (中外合作) | 海南 | 540 |






