2026年河北师范大学的招生计划、招生专业已向社会公布。本文为大家整理河北师范大学2026年在全国各省份的招生计划人数、招生专业,并附上最新高考统招普通批录取分数线,供2027届考生参考。

一、河北师范大学各省招生计划一览表
2026年河北师范大学共安排招生计划约6677人(含普通批及提前批等多种招生类型)。
2026年河北师范大学以本科批次招生为主,并在部分省份安排在本科/专科提前批中招生。
在2026年,河北师范大学在各省的招生计划如下:河北5624人、江西95人、安徽89人、四川89人、山西72人、山东68人、陕西52人、河南48人、湖北45人、黑龙江43人、天津40人、内蒙古40人等;其余省份招生计划人数见下方数据图。
河北师范大学2026年分省招生计划人数汇总

二、招生专业与录取分数线
以下是河北师范大学2026年招生专业及近年录取分数线的具体情况。
1、河北师范大学招生专业
根据2026年招生专业目录,河北师范大学的招生专业共54个,主要包括:人力资源管理、人工智能、人文地理与城乡规划、会计学、俄语、信息安全、光电信息科学与工程、化学、历史学、国际经济与贸易、地理信息科学、地理科学、学前教育、家政学、小学教育、广告学、广播电视编导、应用统计学、心理学、思想政治教育、政治学与行政学、教育学、教育技术学、数学与应用数学、数据计算及应用、新能源汽车工程、新闻学、旅游管理与服务教育、日语、智能科学与技术、汉语国际教育、汉语言、汉语言文学、法学、物理学、环境科学、生态学、生物技术、生物科学、电子信息工程等。
2、2026年普通批录取分数线
| 高考 省份 | 首选 科目 | 专业 组 | 2026 分数 | 2026 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 561 | 3131 |
| 内蒙古 | 历史 | 第002组 | 558 | 3343 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 510 | 25760 |
| 内蒙古 | 物理 | 第004组 | 547 | 16398 |
| 内蒙古 | 物理 | 第005组 | 521 | 22826 |
| 内蒙古 | 物理 | 第006组 | 548 | 16198 |
| 内蒙古 | 物理 | 第007组 | 543 | 17312 |
| 内蒙古 | 物理 | 第008组 | 532 | 20019 |
| 北京 | 综合改革 | 01组 | 492 | 44449 |
| 北京 | 物理+化学 | 02组 | 505 | 40476 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 468 | 9521 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 534 | 17512 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 494 | 26640 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 543 | 15527 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 541 | 15915 |
| 四川 | 历史 | 河北师范大学[专业组101] | 565 | 13086 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组101] | 550 | 69422 |
| 四川 | 历史 | 河北师范大学[专业组102] | 569 | 11772 |
| 四川 | 历史 | 河北师范大学[专业组103] | 578 | 9117 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组105] | 558 | 60197 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组106] | 524 | 102593 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组107] | 550 | 69422 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组108] | 535 | 87906 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组109] | 518 | 110835 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组110] | 545 | 75434 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组111] | 514 | 116336 |
| 四川 | 历史 | 河北师范大学[专业组111(中外合作)] | 508 | 41423 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组112(中外合作)] | 435 | 218562 |
| 四川 | 物理 | 河北师范大学[专业组885(中外合作)] | 453 | 198440 |
| 天津 | 历史 | 01组 | 576 | 16178 |
| 天津 | 政治 | 02组 | 579 | 15356 |
| 天津 | 综合改革 | 03组 | 528 | 30194 |
| 天津 | 物理+化学 | 04组 | 550 | 23491 |
| 天津 | 物理+化学 | 05组 | 543 | 25574 |
| 天津 | 物理+化学 | 06组 | 540 | 26502 |
| 天津 | 物理+化学 | 07组 | 528 | 30194 |
| 天津 | 物理+化学 | 08组 | 554 | 22305 |
| 天津 | 综合改革 | 09组 | 519 | 33026 |
| 天津 | 物理+化学 | 10组(中外合作) | 510 | 35936 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 529 | 23588 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 504 | 131206 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 564 | 10417 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 560 | 61830 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 547 | 76057 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 568 | 53801 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 560 | 61731 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 557 | 64759 |
| 安徽 | 物理 | 009组(中外合作) | 514 | 117559 |
| 安徽 | 物理 | 051组 | 558 | 64386 |
| 山东 | 物理+化学 | 一段 | 477 | 264577 |
| 山东 | 政治 | 一段 | 587 | 42436 |
| 山东 | 历史 | 一段 | 583 | 46471 |
| 山东 | 地理 | 一段 | 564 | 71047 |
| 山东 | 物理 | 一段 | 511 | 177654 |
| 山东 | 综合改革 | 一段 | 493 | 224565 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 511 | 13441 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 543 | 7712 |
| 山西 | 历史 | 第003组 | 570 | 4214 |
| 山西 | 历史 | 第004组 | 529 | 10054 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 499 | 69661 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 492 | 74508 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 522 | 54717 |
| 山西 | 物理 | 第304组 | 488 | 77244 |
| 山西 | 物理 | 第305组 | 545 | 40943 |
| 山西 | 物理 | 第306组 | 521 | 55350 |
| 山西 | 物理 | 第307组 | 476 | 85499 |
| 山西 | 物理 | 第308组 | 566 | 29615 |
| 山西 | 物理 | 第309组 | 547 | 39805 |
| 山西 | 物理 | 第310组 | 549 | 38659 |
| 山西 | 物理 | 第311组 | 530 | 49685 |
| 广东 | 历史 | 201组(中外合作) | 513 | 44425 |
| 广东 | 物理 | 202组(中外合作) | 445 | 274459 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 533 | 121514 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 467 | 24145 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 503 | 14720 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 475 | 86077 |
| 广西 | 物理 | 105组 | 508 | 61449 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 559 | 19132 |
| 江苏 | 历史 | 02组(中外合作) | 522 | 36103 |
| 江苏 | 物理 | 03组(中外合作) | 456 | 217438 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 552 | 89409 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 500 | 53690 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 192773 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 578 | 12089 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 570 | 14983 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 85262 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 544 | 92340 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 153936 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 542 | 95109 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 552 | 113533 |
| 浙江 | 物理+化学 | 一段 | 563 | 99446 |
| 浙江 | 综合改革 | 552 | 113533 | |
| 海南 | 综合改革 | 专业组01 | 620 | 9168 |
| 海南 | 物理+化学 | 专业组02 | 620 | 9168 |
| 海南 | 物理+化学 | 专业组03 | 577 | 17474 |
| 海南 | 物理+化学 | 专业组04 | 583 | 16127 |
| 海南 | 物理+化学 | 专业组05 | 597 | 13212 |
| 海南 | 历史 | 专业组06 | 593 | 14034 |
| 海南 | 地理 | 专业组07 | 593 | 14034 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 578 | 7050 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 569 | 9036 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 532 | 19955 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 567 | 9527 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 568 | 45880 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 552 | 59302 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 482 | 119016 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 | 544 | 66148 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 564 | 49109 |
| 湖北 | 物理 | 第10组 | 559 | 53275 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 554 | 9019 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 538 | 12996 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 514 | 87371 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 517 | 84077 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 547 | 54557 |
| 湖南 | 物理 | 第110组 | 537 | 63611 |
| 湖南 | 物理 | 第112组 | 526 | 74524 |
| 湖南 | 物理 | 第211组(中外合作) | 452 | 163909 |
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 549 | 4099 |
| 甘肃 | 历史 | 002组 | 531 | 5670 |
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 453 | 52242 |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 525 | 23139 |
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 533 | 20637 |
| 甘肃 | 物理 | 006组 | 517 | 25950 |
| 甘肃 | 物理 | 007组 | 528 | 22176 |
| 福建 | 物理 | (组1)500组 | 555 | 38203 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 566 | 31061 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 520 | 12981 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 525 | 60374 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 471 | 25673 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 517 | 49312 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 539 | 36523 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 525 | 44479 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 504 | 13609 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 468 | 68320 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 44033 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 504 | 61001 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 502 | 62090 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 63249 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 473 | 9677 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 517 | 5379 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 543 | 3467 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 518 | 24137 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 513 | 25519 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 504 | 28155 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 509 | 26681 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 519 | 23867 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 504 | 28155 |






