电气工程及其自动化专业大学排名靠前的有重庆大学、西安交通大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、浙江大学等。以下将整理电气工程及其自动化专业大学最新排名及录取分数线情况,供2025年广大考生及家长参考。

一、电气工程及其自动化专业大学排名
电气工程及其自动化专业的大学排行榜,作为评估各校在这一专业领域教育质量与科研能力的重要参照,为广大学子及行业专家提供了宝贵的参考信息。根据金平果-科教评价网2025-2026年该专业的排行榜,电气工程及其自动化专业大学排名首位的是重庆大学,其电气工程及其自动化专业的教学质量和科研实力备受认可。
除此之外,在该榜单中评级较高的学校还有:
第二名:华中科技大学
第三名:西安交通大学
第四名:清华大学
第五名:华北电力大学
第六名:浙江大学
第七名:哈尔滨工业大学
第八名:东南大学
第九名:西南交通大学
第十名:天津大学
第十一名:湖南大学
以上院校也在电气工程及其自动化专业中表现出色,它们不仅在教学上取得了显著成绩,还在科研领域不断突破,为电气行业培养了大量优秀人才。以下展示该专业大学排名前100名榜单,供查看:
| 排 名 | 学校名称 | 等 级 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 5★+ |
| 2 | 华中科技大学 | 5★+ |
| 3 | 西安交通大学 | 5★+ |
| 4 | 清华大学 | 5★+ |
| 5 | 华北电力大学 | 5★+ |
| 6 | 浙江大学 | 5★+ |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
| 8 | 东南大学 | 5★ |
| 9 | 西南交通大学 | 5★ |
| 10 | 天津大学 | 5★ |
| 11 | 湖南大学 | 5★ |
| 12 | 太原理工大学 | 5★ |
| 13 | 哈尔滨理工大学 | 5★ |
| 14 | 江苏大学 | 5★ |
| 15 | 武汉大学 | 5★ |
| 16 | 沈阳工业大学 | 5★ |
| 17 | 华南理工大学 | 5★ |
| 18 | 中国矿业大学 | 5★ |
| 19 | 长沙理工大学 | 5★ |
| 20 | 西北工业大学 | 5★ |
| 21 | 山东大学 | 5★ |
| 22 | 河北工业大学 | 5★ |
| 23 | 福州大学 | 5★ |
| 24 | 上海大学 | 5★ |
| 25 | 南京航空航天大学 | 5★ |
| 26 | 南京理工大学 | 5★ |
| 27 | 北京交通大学 | 5★ |
| 28 | 东北电力大学 | 5★ |
| 29 | 昆明理工大学 | 5★ |
| 30 | 四川大学 | 5★- |
| 31 | 辽宁工程技术大学 | 5★- |
| 32 | 三峡大学 | 5★- |
| 33 | 东北石油大学 | 5★- |
| 34 | 大连理工大学 | 5★- |
| 35 | 广西大学 | 5★- |
| 36 | 中南大学 | 5★- |
| 37 | 合肥工业大学 | 5★- |
| 38 | 燕山大学 | 5★- |
| 39 | 上海电力大学 | 5★- |
| 40 | 北京航空航天大学 | 5★- |
| 41 | 西安理工大学 | 5★- |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 5★- |
| 43 | 郑州大学 | 5★- |
| 44 | 石家庄铁道大学 | 5★- |
| 45 | 河海大学 | 5★- |
| 46 | 新疆大学 | 5★- |
| 47 | 南京工业大学 | 5★- |
| 48 | 上海交通大学 | 5★- |
| 49 | 兰州交通大学 | 5★- |
| 50 | 南京师范大学 | 5★- |
| 51 | 东北大学 | 5★- |
| 52 | 天津理工大学 | 5★- |
| 53 | 武汉理工大学 | 5★- |
| 54 | 内蒙古工业大学 | 5★- |
| 55 | 青岛大学 | 5★- |
| 56 | 湖北工业大学 | 5★- |
| 57 | 兰州理工大学 | 5★- |
| 58 | 贵州大学 | 5★- |
| 59 | 广东工业大学 | 5★- |
| 60 | 天津工业大学 | 4★ |
| 61 | 华东交通大学 | 4★ |
| 62 | 安徽理工大学 | 4★ |
| 63 | 同济大学 | 4★ |
| 64 | 北方工业大学 | 4★ |
| 65 | 湖南工程学院 | 4★ |
| 66 | 武汉科技大学 | 4★ |
| 67 | 安徽大学 | 4★ |
| 68 | 郑州轻工业大学 | 4★ |
| 69 | 西华大学 | 4★ |
| 70 | 山东科技大学 | 4★ |
| 71 | 中国石油大学(华东) | 4★ |
| 72 | 北京理工大学 | 4★ |
| 73 | 温州大学 | 4★ |
| 74 | 河南理工大学 | 4★ |
| 75 | 杭州电子科技大学 | 4★ |
| 76 | 陕西科技大学 | 4★ |
| 77 | 中国科学院大学 | 4★ |
| 78 | 电子科技大学 | 4★ |
| 79 | 中国矿业大学(北京) | 4★ |
| 80 | 重庆邮电大学 | 4★ |
| 81 | 山东理工大学 | 4★ |
| 82 | 辽宁工业大学 | 4★ |
| 83 | 吉林大学 | 4★ |
| 84 | 安徽工业大学 | 4★ |
| 85 | 湖南工业大学 | 4★ |
| 86 | 常州工学院 | 4★ |
| 87 | 大连交通大学 | 4★ |
| 88 | 西安科技大学 | 4★ |
| 89 | 东北林业大学 | 4★ |
| 90 | 北华大学 | 4★ |
| 91 | 江南大学 | 4★ |
| 92 | 宁波大学 | 4★ |
| 93 | 长春工业大学 | 4★ |
| 94 | 西安电子科技大学 | 4★ |
| 95 | 西安工程大学 | 4★ |
| 96 | 西安建筑科技大学 | 4★ |
| 97 | 山西大学 | 4★ |
| 98 | 上海海事大学 | 4★ |
| 99 | 辽宁石油化工大学 | 4★ |
| 100 | 南京工程学院 | 4★ |

二、电气工程及其自动化专业大学录取分数线
电气工程及其自动化专业的录取分数线因学校、地区及年份的不同而有所差异。根据2024年刚出炉的最新数据,以高考大省山东省的数据为例,展示各大学该专业的录取分数线情况,供参考。
电气工程及其自动化专业要求考生的选考科目为物理+化学,2024年共计有331所大学(包括中外合作办学项目)在山东省进行招生,录取最低分数线在440-686分之间,录取最低位次在222-326049之间。
在众多电气工程及其自动化专业大学中,录取分数线最高的是中国科学院大学,录取分数线在该专业较高、超过630分的学校还有华中科技大学(661分)、华南理工大学(649分)、山东大学(639分)、华北电力大学(637分)、湖南大学(630分)。这些高分段的院校多为综合性大学、985工程高校、211工程高校等,其电气工程及其自动化专业教学质量优异,科研实力强,因此录取分数线相对较高。

电气工程及其自动化专业大学山东省共有46所大学在本省招生,其中录取分数线最低的学校是青岛城市学院和山东英才学院,录取最低分都是440分。山东大学(639分)在省内录取分数线最高,录取分数线超过600分的还有中国石油大学(华东),录取最低分为608分。
| 学校名 | 省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 北京 | 686 | 222 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 661 | 1704 |
| 华南理工大学 | 广东 | 649 | 3392 |
| 山东大学 | 山东 | 639 | 5640 |
| 华北电力大学 | 北京 | 637 | 6084 |
| 湖南大学 | 湖南 | 630 | 7932 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 627 | 9054 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 624 | 10056 |
| 吉林大学 | 吉林 | 624 | 10020 |
| 河海大学 | 江苏 | 619 | 12053 |
| 河北工业大学 | 河北 | 618 | 12503 |
| 暨南大学 | 广东 | 617 | 13119 |
| 西南交通大学 | 四川 | 617 | 13059 |
| 合肥工业大学 (创新实验班) |
安徽 | 616 | 13266 |
| 四川大学 | 四川 | 614 | 14222 |
| 重庆大学 | 重庆 | 614 | 14412 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 614 | 14284 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 614 | 14407 |
| 江南大学 | 江苏 | 613 | 14860 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 613 | 14970 |
| 西南大学 | 重庆 | 613 | 14751 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 612 | 15011 |
| 福州大学 | 福建 | 612 | 15148 |
| 陆军工程大学 | 江苏 | 611 | 15946 |
| 北京林业大学 | 北京 | 609 | 16525 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 609 | 16567 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 608 | 17210 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 608 | 17075 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 606 | 18196 |
| 南昌大学 | 江西 | 606 | 18319 |
| 太原理工大学 | 山西 | 605 | 18792 |
| 长安大学 | 陕西 | 605 | 18834 |
| 上海大学 | 上海 | 604 | 19292 |
| 安徽大学 | 安徽 | 604 | 19300 |
| 长沙理工大学 (卓越班) |
湖南 | 604 | 19466 |
| 上海电力大学 | 上海 | 603 | 20092 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 602 | 20897 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 600 | 21972 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 600 | 22351 |
| 三峡大学 | 湖北 | 599 | 23135 |
| 天津工业大学 | 天津 | 598 | 23693 |
| 江苏大学 | 江苏 | 598 | 23807 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 597 | 24465 |
| 上海电力大学 (中外合作) |
上海 | 597 | 24072 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 597 | 24348 |
| 扬州大学 | 江苏 | 597 | 24460 |
| 南京工程学院 (电力系统及其自动化) |
江苏 | 597 | 23975 |
| 上海海事大学 | 上海 | 595 | 25906 |
| 成都理工大学 | 四川 | 595 | 25334 |
| 天津理工大学 | 天津 | 594 | 26049 |
| 广西大学 | 广西 | 594 | 26304 |
| 西南石油大学 | 四川 | 594 | 26489 |
| 北方工业大学 | 北京 | 593 | 26992 |
| 新疆大学(与西安交通 大学联合培养) |
新疆 | 593 | 26922 |
| 三峡大学 (输电线路工程) |
湖北 | 593 | 27021 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 593 | 26853 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 592 | 27858 |
| 南京工程学院 (输配电工程) |
江苏 | 592 | 27646 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 591 | 28511 |
| 山西大学 | 山西 | 590 | 29353 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 590 | 29620 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 590 | 29803 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 590 | 29645 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 590 | 29457 |
| 广东工业大学 | 广东 | 590 | 29493 |
| 河北工业大学 (中外合作) |
河北 | 588 | 30883 |
| 石家庄铁道大学 (卓越计划班) |
河北 | 588 | 31356 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 588 | 31077 |
| 新疆大学 | 新疆 | 588 | 30902 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 587 | 32224 |
| 天津科技大学 | 天津 | 586 | 32533 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 586 | 32938 |
| 山东科技大学 | 山东 | 586 | 32396 |
| 石河子大学 | 新疆 | 586 | 32514 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 585 | 33297 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 585 | 33886 |
| 华侨大学 | 福建 | 584 | 34231 |
| 南京信息工程大学 (中外合作) |
江苏 | 583 | 35254 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 583 | 35455 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 583 | 35114 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 582 | 36054 |
| 东北电力大学 (中外合作) |
吉林 | 582 | 36342 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 582 | 36311 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 582 | 36529 |
| 青海大学 | 青海 | 582 | 36272 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 581 | 37434 |
| 长沙理工大学 (中外合作) |
湖南 | 581 | 37467 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 581 | 37304 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 581 | 37185 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 580 | 37989 |
| 青岛大学 | 山东 | 579 | 39363 |
| 天津工业大学 (中外合作) |
天津 | 578 | 40113 |
| 上海应用技术大学 (卓越工程师计划) |
上海 | 578 | 39896 |
| 三峡大学 (中外合作) |
湖北 | 578 | 40238 |
| 华东交通大学 | 江西 | 577 | 41224 |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 577 | 41403 |
| 兰州交通大学 (卓越计划班) |
甘肃 | 577 | 40943 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 576 | 41765 |
| 南京工程学院 (中外合作) |
江苏 | 575 | 43152 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 574 | 44032 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 573 | 45411 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 572 | 46830 |
| 常州大学 | 江苏 | 572 | 46632 |
| 北京联合大学 | 北京 | 572 | 46636 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 571 | 47374 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 570 | 48409 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 570 | 48614 |
| 山东理工大学 | 山东 | 570 | 48601 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 569 | 49649 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 569 | 49945 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 568 | 51279 |
| 四川师范大学 | 四川 | 568 | 50595 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 568 | 50832 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 567 | 52596 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 567 | 51984 |
| 南华大学 | 湖南 | 567 | 51983 |
| 华北理工大学 | 河北 | 566 | 53043 |
| 中北大学 | 山西 | 565 | 54564 |
| 西华大学 | 四川 | 565 | 54472 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 565 | 55125 |
| 天津城建大学 | 天津 | 565 | 54661 |
| 江西理工大学 | 江西 | 564 | 55805 |
| 西南科技大学 | 四川 | 564 | 55786 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 564 | 55420 |
| 河北师范大学 | 河北 | 560 | 60572 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 560 | 60720 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 559 | 62436 |
| 哈尔滨理工大学 (荣成校区) |
山东 | 559 | 62626 |
| 河北科技大学 | 河北 | 558 | 63749 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 558 | 63426 |
| 河南科技大学 | 河南 | 558 | 64434 |
| 河北工程大学 | 河北 | 557 | 64782 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 557 | 65450 |
| 济南大学 | 山东 | 557 | 65582 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 554 | 70032 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 554 | 69794 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 554 | 69062 |
| 齐鲁工业大学 (地方专项) |
山东 | 554 | 69208 |
| 河南工业大学 | 河南 | 554 | 69661 |
| 沈阳建筑大学 (中外合作) |
辽宁 | 553 | 71146 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 553 | 71017 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 553 | 70795 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 551 | 73904 |
| 太原科技大学 | 山西 | 551 | 74400 |
| 上海应用技术大学 (中外合作) |
上海 | 551 | 74438 |
| 济南大学(济南走读) | 山东 | 551 | 73557 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 550 | 75985 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 549 | 76899 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 549 | 77594 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 549 | 77207 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 548 | 78292 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 548 | 79518 |
| 青岛科技大学 (高密校区) |
山东 | 546 | 82599 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 543 | 86517 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 541 | 90068 |
| 无锡学院 | 江苏 | 541 | 91437 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 540 | 91643 |
| 上海电机学院 | 上海 | 540 | 92581 |
| 长春大学 | 吉林 | 540 | 91733 |
| 山东农业大学 | 山东 | 539 | 93667 |
| 鲁东大学 | 山东 | 537 | 98393 |
| 吉首大学 | 湖南 | 537 | 98138 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 534 | 102761 |
| 河南理工大学 | 河南 | 533 | 105347 |
| 山西农业大学 | 山西 | 532 | 107705 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 532 | 107173 |
| 云南农业大学 | 云南 | 531 | 108556 |
| 大理大学 | 云南 | 531 | 108690 |
| 燕山大学 | 河北 | 529 | 113517 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 529 | 113888 |
| 湖北工业大学 (中外合作) |
湖北 | 528 | 114534 |
| 河北农业大学 | 河北 | 527 | 117412 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 527 | 116444 |
| 临沂大学 | 山东 | 526 | 119518 |
| 广西科技大学 | 广西 | 526 | 119193 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 525 | 120927 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 525 | 122189 |
| 华北科技学院 | 河北 | 523 | 125500 |
| 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 523 | 126184 |
| 山东科技大学 (中外合作) |
山东 | 523 | 125541 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 522 | 127243 |
| 长沙学院 | 湖南 | 522 | 128205 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 521 | 130554 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 520 | 132902 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 520 | 131260 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 518 | 136376 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 518 | 136984 |
| 新余学院 | 江西 | 517 | 138523 |
| 山东交通学院 | 山东 | 517 | 137954 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 516 | 140284 |
| 长春工业大学 (中外合作) |
吉林 | 515 | 142483 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 515 | 144167 |
| 湖南工程学院 (智慧电网创新班) |
湖南 | 515 | 144307 |
| 河南工程学院 | 河南 | 515 | 142882 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 515 | 142732 |
| 华北理工大学 (中外合作) |
河北 | 514 | 144775 |
| 沈阳农业大学 (中外合作) |
辽宁 | 514 | 144754 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 513 | 147933 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 513 | 147928 |
| 山东工商学院 | 山东 | 513 | 148615 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 512 | 149338 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 511 | 152308 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 511 | 153339 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 511 | 152857 |
| 湘南学院 | 湖南 | 509 | 157470 |
| 河北水利电力学院 | 河北 | 508 | 159385 |
| 吉林建筑大学 (中外合作) |
吉林 | 507 | 161878 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 507 | 161942 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 506 | 163459 |
| 太原工业学院 | 山西 | 505 | 167053 |
| 山东航空学院 | 山东 | 504 | 170180 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 503 | 170692 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 502 | 174293 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 502 | 172982 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 501 | 176417 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 500 | 179500 |
| 宁夏师范大学 | 宁夏 | 500 | 178019 |
| 湖南工程学院 (中外合作) |
湖南 | 500 | 179285 |
| 天津理工大学 中环信息学院 |
天津 | 500 | 178348 |
| 德州学院 | 山东 | 499 | 180579 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 499 | 180653 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 499 | 181230 |
| 昆明学院 | 云南 | 498 | 182862 |
| 长春大学 (中外合作) |
吉林 | 498 | 183239 |
| 邯郸学院 | 河北 | 495 | 191355 |
| 长春工程学院 (中外合作) |
吉林 | 492 | 199242 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 492 | 198134 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 492 | 198259 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 491 | 201961 |
| 菏泽学院 | 山东 | 491 | 200469 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 491 | 201192 |
| 山东石油化工学院 | 山东 | 491 | 201767 |
| 济宁学院 | 山东 | 490 | 204514 |
| 平顶山学院 | 河南 | 490 | 203902 |
| 山西科技学院 | 山西 | 490 | 203004 |
| 周口师范学院 | 河南 | 489 | 205570 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 489 | 206857 |
| 枣庄学院 | 山东 | 489 | 206010 |
| 山西工学院 | 山西 | 489 | 205946 |
| 唐山学院 | 河北 | 488 | 208388 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 488 | 209759 |
| 喀什大学 | 新疆 | 487 | 211888 |
| 河西学院 | 甘肃 | 486 | 213262 |
| 伊犁师范大学 | 新疆 | 486 | 213311 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 486 | 213734 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 486 | 214123 |
| 鲁东大学(中外合作) | 山东 | 484 | 218472 |
| 红河学院 | 云南 | 484 | 218109 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 484 | 218669 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 483 | 220695 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 483 | 221647 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 482 | 223255 |
| 贺州学院 | 广西 | 481 | 226348 |
| 河池学院 | 广西 | 480 | 230203 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 480 | 228621 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 480 | 229901 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 479 | 232418 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 478 | 233773 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 477 | 237189 |
| 山东交通学院 (中外合作) |
山东 | 476 | 239294 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 475 | 240920 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 475 | 241279 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 474 | 243834 |
| 新疆工程学院 (职业师资方向) |
新疆 | 474 | 244081 |
| 新疆理工学院 | 新疆 | 474 | 243594 |
| 商洛学院 | 陕西 | 473 | 246508 |
| 石家庄铁道大学 四方学院 |
河北 | 473 | 245880 |
| 吉林化工学院 (中外合作) |
吉林 | 472 | 249746 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 472 | 248830 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 471 | 251568 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 470 | 254407 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 470 | 253515 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 468 | 259851 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 467 | 261872 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 467 | 261393 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 467 | 262067 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 467 | 260769 |
| 三江学院 | 江苏 | 466 | 264114 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 466 | 264173 |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 466 | 264057 |
| 河北科技学院 | 河北 | 466 | 263396 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 466 | 263645 |
| 文华学院 | 湖北 | 465 | 267394 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 464 | 269195 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 464 | 269346 |
| 湖北工业大学工程技术 学院 |
湖北 | 462 | 273308 |
| 晋中信息学院 | 山西 | 462 | 273973 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 462 | 274087 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 462 | 274165 |
| 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 461 | 276702 |
| 成都理工大学工程技术 学院 |
四川 | 461 | 276238 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 461 | 275782 |
| 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 460 | 279802 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 459 | 281828 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 459 | 281473 |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 459 | 282540 |
| 烟台科技学院 | 山东 | 459 | 282660 |
| 南宁学院 | 广西 | 458 | 283897 |
| 商丘工学院 | 河南 | 457 | 286019 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 457 | 286231 |
| 保定理工学院 | 河北 | 457 | 286702 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 457 | 285963 |
| 山东协和学院 | 山东 | 456 | 289380 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 456 | 288197 |
| 银川科技学院 | 宁夏 | 456 | 288741 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 455 | 292163 |
| 沧州交通学院 | 河北 | 455 | 291527 |
| 广东白云学院 | 广东 | 453 | 295636 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 453 | 295142 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 453 | 296576 |
| 山东华宇工学院 | 山东 | 452 | 297679 |
| 海口经济学院 | 海南 | 451 | 300004 |
| 马鞍山学院 | 安徽 | 451 | 300947 |
| 广东理工学院 | 广东 | 451 | 301684 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 451 | 299958 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 450 | 304009 |
| 南昌交通学院 | 江西 | 449 | 305013 |
| 潍坊理工学院 | 山东 | 449 | 306427 |
| 绵阳城市学院 | 四川 | 449 | 305153 |
| 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 447 | 310067 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 447 | 310720 |
| 海口经济学院 (智能控制) |
海南 | 446 | 312348 |
| 青岛工学院 | 山东 | 445 | 314995 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 444 | 317949 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 444 | 318387 |
| 安徽信息工程学院 | 安徽 | 444 | 316728 |
| 广州南方学院 | 广东 | 441 | 324270 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 441 | 324189 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 441 | 323800 |
| 山东英才学院 | 山东 | 440 | 326242 |
| 青岛城市学院 | 山东 | 440 | 326049 |






