在吉林高考历史类,东北师范大学录取分数线2025年是562分。在吉林高考物理类,东北师范大学录取分数线2025年是540分。下文将详细展示东北师范大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年东北师范大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了东北师范大学的最低录取分数线,才可能被东北师范大学录取。
东北师范大学2025年在新疆文科最低录取分数线是502分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 502 |
2、理科
理科生必须要超过东北师范大学的理科录取分数线,才有机会被东北师范大学录取。
东北师范大学2025年在新疆理科最低录取分数线是452分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 452 |
二、东北师范大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
东北师范大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是529分~620分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 东北师范大学 | 河北 | 586 |
| 东北师范大学第003组 (国家公费师范生) | 山西 | 620 |
| 东北师范大学第002组 (国家公费师范生) | 山西 | 620 |
| 东北师范大学第001组 (国家公费师范生) | 山西 | 617 |
| 东北师范大学第008组 | 山西 | 603 |
| 东北师范大学第005组 | 山西 | 598 |
| 东北师范大学第004组 (优师专项计划-国家优师专项) | 山西 | 591 |
| 东北师范大学第009组 (国家专项) | 山西 | 577 |
| 东北师范大学第006组 (合作办学) | 山西 | 577 |
| 东北师范大学第007组 (合作办学) | 山西 | 548 |
| 东北师范大学第002组 | 内蒙古 | 615 |
| 东北师范大学第032组 | 内蒙古 | 609 |
| 东北师范大学第031组 | 内蒙古 | 605 |
| 东北师范大学第003组 (中外合作) | 内蒙古 | 600 |
| 东北师范大学第004组 (中外合作) | 内蒙古 | 585 |
| 东北师范大学第001组 (艺术类) | 内蒙古 | 576 |
| 东北师范大学第005组 (中外合作) | 内蒙古 | 550 |
| 东北师范大学 | 辽宁 | 543 |
| 东北师范大学第013组 | 吉林 | 616 |
| 东北师范大学第016组 | 吉林 | 604 |
| 东北师范大学第008组 | 吉林 | 594 |
| 东北师范大学第009组 (中外合作) | 吉林 | 582 |
| 东北师范大学第015组 | 吉林 | 581 |
| 东北师范大学第010组 (中外合作) | 吉林 | 579 |
| 东北师范大学第011组 (中外合作) | 吉林 | 570 |
| 东北师范大学第014组 (国家专项) | 吉林 | 565 |
| 东北师范大学第007组 (艺术类) | 吉林 | 563 |
| 东北师范大学第012组 (中外合作) | 吉林 | 562 |
| 东北师范大学第012组 | 黑龙江 | 596 |
| 东北师范大学第013组 | 黑龙江 | 594 |
| 东北师范大学第008组 | 黑龙江 | 582 |
| 东北师范大学第009组 (中外合作) | 黑龙江 | 573 |
| 东北师范大学第015组 (少数民族预科班) | 黑龙江 | 568 |
| 东北师范大学第010组 (中外合作) | 黑龙江 | 564 |
| 东北师范大学第007组 | 黑龙江 | 563 |
| 东北师范大学第014组 (国家专项) | 黑龙江 | 555 |
| 东北师范大学第011组 (中外合作) | 黑龙江 | 537 |
| 东北师范大学03组 | 江苏 | 610 |
| 东北师范大学04组 | 江苏 | 601 |
| 东北师范大学02组 (中外合作) | 江苏 | 590 |
| 东北师范大学01组 (中外合作) | 江苏 | 569 |
| 东北师范大学009组 | 安徽 | 604 |
| 东北师范大学051组 (中外合作) | 安徽 | 593 |
| 东北师范大学007组 | 安徽 | 592 |
| 东北师范大学008组 (中外合作) | 安徽 | 579 |
| 东北师范大学052组 (中外合作) | 安徽 | 556 |
| 东北师范大学专业组:700 | 福建 | 595 |
| 东北师范大学专业组:999 | 福建 | 581 |
| 东北师范大学第104组 | 江西 | 599 |
| 东北师范大学第162组 (国家专项) | 江西 | 593 |
| 东北师范大学第103组 | 江西 | 587 |
| 东北师范大学第161组 (国家专项) | 江西 | 586 |
| 东北师范大学第908组 (单列专业组) | 河南 | 619 |
| 东北师范大学第107组 | 河南 | 613 |
| 东北师范大学第102组 | 河南 | 608 |
| 东北师范大学第318组 (国家专项计划组) | 河南 | 603 |
| 东北师范大学第319组 (国家专项计划组) | 河南 | 598 |
| 东北师范大学第203组 (中外合作办学组) | 河南 | 595 |
| 东北师范大学第501组 (不组织专业考试的艺术类专业组) | 河南 | 591 |
| 东北师范大学第204组 (中外合作办学组) | 河南 | 589 |
| 东北师范大学第205组 (中外合作办学组) | 河南 | 583 |
| 东北师范大学第206组 (中外合作办学组) | 河南 | 581 |
| 东北师范大学第10组 | 湖北 | 598 |
| 东北师范大学第11组 (国家专项) | 湖北 | 597 |
| 东北师范大学第09组 | 湖北 | 596 |
| 东北师范大学第109组 | 湖南 | 594 |
| 东北师范大学第111组 | 湖南 | 592 |
| 东北师范大学第319组 (国家专项) | 湖南 | 582 |
| 东北师范大学第320组 (国家专项) | 湖南 | 580 |
| 东北师范大学第210组 (中外合作) | 湖南 | 571 |
| 东北师范大学214组 | 广东 | 598 |
| 东北师范大学215组 | 广东 | 597 |
| 东北师范大学218组 | 广东 | 596 |
| 东北师范大学217组 (中外合作) | 广东 | 561 |
| 东北师范大学216组 (中外合作) | 广东 | 544 |
| 东北师范大学114组 | 广西 | 592 |
| 东北师范大学101组 | 广西 | 591 |
| 东北师范大学718组 (预科) | 广西 | 584 |
| 东北师范大学100组 | 广西 | 572 |
| 东北师范大学719组 (预科) | 广西 | 566 |
| 东北师范大学505组 (国家专项) | 广西 | 565 |
| 东北师范大学 | 重庆 | 576 |
| 东北师范大学 (中外合作) | 重庆 | 563 |
| 东北师范大学专业组106 | 四川 | 606 |
| 东北师范大学专业组102 | 四川 | 599 |
| 东北师范大学专业组103 (中外合作) | 四川 | 591 |
| 东北师范大学专业组101 (艺术类) | 四川 | 586 |
| 东北师范大学专业组104 (中外合作) | 四川 | 582 |
| 东北师范大学专业组105 (中外合作) | 四川 | 579 |
| 东北师范大学 | 贵州 | 598 |
| 东北师范大学 (国家专项计划) | 贵州 | 589 |
| 东北师范大学 (预科班) | 贵州 | 586 |
| 东北师范大学012组 | 甘肃 | 581 |
| 东北师范大学013组 (国家专项) | 甘肃 | 576 |
| 东北师范大学014组 (国家专项) | 甘肃 | 573 |
| 东北师范大学011组 | 甘肃 | 562 |
| 东北师范大学901组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 550 |
| 东北师范大学902组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 545 |
| 东北师范大学705专业组 | 宁夏 | 533 |
| 东北师范大学0A4专业组 (国家专项) | 宁夏 | 531 |
| 东北师范大学0y6专业组 (预科) | 宁夏 | 529 |
2、物理类
东北师范大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是468分~634分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 东北师范大学 | 河北 | 557 |
| 东北师范大学第302组 (国家公费师范生) | 山西 | 615 |
| 东北师范大学第301组 (国家公费师范生) | 山西 | 611 |
| 东北师范大学第303组 (优师专项计划-国家优师专项) | 山西 | 586 |
| 东北师范大学第306组 | 山西 | 575 |
| 东北师范大学第304组 (合作办学) | 山西 | 550 |
| 东北师范大学第307组 (国家专项) | 山西 | 535 |
| 东北师范大学第305组 (合作办学) | 山西 | 533 |
| 东北师范大学第013组 | 内蒙古 | 618 |
| 东北师范大学第015组 | 内蒙古 | 611 |
| 东北师范大学第014组 (中外合作) | 内蒙古 | 605 |
| 东北师范大学第034组 | 内蒙古 | 591 |
| 东北师范大学第008组 (中外合作) | 内蒙古 | 583 |
| 东北师范大学第009组 (中外合作) | 内蒙古 | 578 |
| 东北师范大学第033组 | 内蒙古 | 574 |
| 东北师范大学第007组 (艺术类) | 内蒙古 | 568 |
| 东北师范大学第010组 (中外合作) | 内蒙古 | 568 |
| 东北师范大学第011组 (中外合作) | 内蒙古 | 528 |
| 东北师范大学 | 辽宁 | 544 |
| 东北师范大学第034组 | 吉林 | 630 |
| 东北师范大学第035组 | 吉林 | 621 |
| 东北师范大学第036组 | 吉林 | 615 |
| 东北师范大学第037组 | 吉林 | 613 |
| 东北师范大学第032组 (中外合作) | 吉林 | 581 |
| 东北师范大学第033组 | 吉林 | 576 |
| 东北师范大学第028组 (中外合作) | 吉林 | 575 |
| 东北师范大学第039组 | 吉林 | 575 |
| 东北师范大学第026组 | 吉林 | 570 |
| 东北师范大学第027组 (中外合作) | 吉林 | 565 |
| 东北师范大学第029组 (中外合作) | 吉林 | 557 |
| 东北师范大学第025组 (艺术类) | 吉林 | 543 |
| 东北师范大学第031组 (中外合作) | 吉林 | 542 |
| 东北师范大学第038组 (国家专项) | 吉林 | 542 |
| 东北师范大学第030组 (中外合作) | 吉林 | 540 |
| 东北师范大学第033组 | 黑龙江 | 628 |
| 东北师范大学第030组 | 黑龙江 | 621 |
| 东北师范大学第031组 | 黑龙江 | 608 |
| 东北师范大学第032组 | 黑龙江 | 606 |
| 东北师范大学第029组 | 黑龙江 | 592 |
| 东北师范大学第028组 (中外合作) | 黑龙江 | 591 |
| 东北师范大学第024组 (中外合作) | 黑龙江 | 586 |
| 东北师范大学第035组 (少数民族预科班) | 黑龙江 | 579 |
| 东北师范大学第025组 (中外合作) | 黑龙江 | 559 |
| 东北师范大学第026组 (中外合作) | 黑龙江 | 527 |
| 东北师范大学第027组 (中外合作) | 黑龙江 | 514 |
| 东北师范大学第034组 (国家专项) | 黑龙江 | 468 |
| 东北师范大学08组 | 江苏 | 613 |
| 东北师范大学07组 (中外合作) | 江苏 | 579 |
| 东北师范大学06组 (中外合作) | 江苏 | 539 |
| 东北师范大学05组 (中外合作) | 江苏 | 531 |
| 东北师范大学009组 | 安徽 | 632 |
| 东北师范大学008组 | 安徽 | 602 |
| 东北师范大学051组 (中外合作) | 安徽 | 600 |
| 东北师范大学052组 (中外合作) | 安徽 | 582 |
| 东北师范大学053组 (中外合作) | 安徽 | 564 |
| 东北师范大学007组 (中外合作) | 安徽 | 557 |
| 东北师范大学专业组:500 | 福建 | 600 |
| 东北师范大学第503组 | 江西 | 585 |
| 东北师范大学第561组 (国家专项) | 江西 | 563 |
| 东北师范大学第562组 (国家专项) | 江西 | 561 |
| 东北师范大学第915组 (单列专业组) | 河南 | 634 |
| 东北师范大学第916组 (单列专业组) | 河南 | 625 |
| 东北师范大学第217组 (中外合作办学组) | 河南 | 618 |
| 东北师范大学第114组 | 河南 | 616 |
| 东北师范大学第321组 (国家专项计划组) | 河南 | 609 |
| 东北师范大学第210组 (中外合作办学组) | 河南 | 602 |
| 东北师范大学第211组 (中外合作办学组) | 河南 | 599 |
| 东北师范大学第212组 (中外合作办学组) | 河南 | 593 |
| 东北师范大学第509组 (不组织专业考试的艺术类专业组) | 河南 | 588 |
| 东北师范大学第213组 (中外合作办学组) | 河南 | 571 |
| 东北师范大学第320组 (国家专项计划组) | 河南 | 553 |
| 东北师范大学第14组 | 湖北 | 601 |
| 东北师范大学第15组 | 湖北 | 596 |
| 东北师范大学第12组 | 湖北 | 580 |
| 东北师范大学第13组 | 湖北 | 579 |
| 东北师范大学第17组 (国家专项) | 湖北 | 552 |
| 东北师范大学第16组 (国家专项) | 湖北 | 523 |
| 东北师范大学第116组 | 湖南 | 606 |
| 东北师范大学第117组 | 湖南 | 601 |
| 东北师范大学第218组 (中外合作) | 湖南 | 584 |
| 东北师范大学第321组 (国家专项) | 湖南 | 576 |
| 东北师范大学第115组 | 湖南 | 575 |
| 东北师范大学第113组 | 湖南 | 569 |
| 东北师范大学第214组 (中外合作) | 湖南 | 556 |
| 东北师范大学第322组 (国家专项) | 湖南 | 554 |
| 东北师范大学222组 | 广东 | 598 |
| 东北师范大学221组 | 广东 | 589 |
| 东北师范大学220组 (中外合作) | 广东 | 554 |
| 东北师范大学219组 (中外合作) | 广东 | 538 |
| 东北师范大学102组 | 广西 | 557 |
| 东北师范大学758组 (预科) | 广西 | 552 |
| 东北师范大学506组 (国家专项) | 广西 | 548 |
| 东北师范大学759组 (预科) | 广西 | 546 |
| 东北师范大学 | 重庆 | 566 |
| 东北师范大学 (中外合作) | 重庆 | 560 |
| 东北师范大学专业组106 | 四川 | 615 |
| 东北师范大学专业组107 | 四川 | 609 |
| 东北师范大学专业组105 | 四川 | 594 |
| 东北师范大学专业组108 (中外合作) | 四川 | 594 |
| 东北师范大学专业组102 | 四川 | 587 |
| 东北师范大学专业组101 (艺术类) | 四川 | 581 |
| 东北师范大学专业组103 (中外合作) | 四川 | 572 |
| 东北师范大学专业组104 (中外合作) | 四川 | 570 |
| 东北师范大学 | 贵州 | 585 |
| 东北师范大学 (预科班) | 贵州 | 558 |
| 东北师范大学 (国家专项计划) | 贵州 | 488 |
| 东北师范大学015组 | 甘肃 | 550 |
| 东北师范大学016组 (国家专项) | 甘肃 | 542 |
| 东北师范大学904组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 538 |
| 东北师范大学903组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 520 |
| 东北师范大学504专业组 | 宁夏 | 522 |
| 东北师范大学0A3专业组 (国家专项) | 宁夏 | 513 |
| 东北师范大学5y5专业组 (预科) | 宁夏 | 513 |
三、东北师范大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
东北师范大学2025年在全国各省最低录取分数线是520分~688分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 东北师范大学03组 | 北京 | 602 |
| 东北师范大学02组 | 北京 | 600 |
| 东北师范大学01组 | 北京 | 596 |
| 东北师范大学04组 (中外合办) | 北京 | 595 |
| 东北师范大学05组 (中外合办) | 北京 | 592 |
| 东北师范大学13组 | 天津 | 634 |
| 东北师范大学12组 | 天津 | 628 |
| 东北师范大学11组 | 天津 | 627 |
| 东北师范大学07组 (中外合作) | 天津 | 622 |
| 东北师范大学06组 (中外合作) | 天津 | 614 |
| 东北师范大学02组 | 上海 | 539 |
| 东北师范大学01组 | 上海 | 531 |
| 东北师范大学03组 (中外合作) | 上海 | 520 |
| 东北师范大学 | 浙江 | 597 |
| 东北师范大学 | 山东 | 558 |
| 东北师范大学专业组08 | 海南 | 688 |
| 东北师范大学专业组07 | 海南 | 679 |






