首页 > 分数线 > 正文

2023年全国高校在广东录取分数线及排位汇总!(历史、物理类)

编辑: 晖晖学姐        校对:罗老师

2023年全国高校在广东物理类录取分数线最高为694分,排名84位,录取院校为国内顶尖大学——北京大学;在历史类高考录取分数线最高为670分,位次是14,录取院校为清华大学。小灯塔在下文汇总了全国高校在广东录取分数线及排位情况,以便考生填报志愿时参考。

2023年全国高校在广东录取分数线及排位汇总

2023年招收广东考生的院校有中山大学、安徽大学、海南大学、大连艺术学院、上海外国语大学、柳州铁道职业技术学院、合肥通用职业技术学院、上海城建职业学院等院校。小灯塔在下文分别展示了2023年全国高校在广东历史类、物理类中的录取分数线及位次情况,考生可往年录取数据,对比今年所在位次,精准填报高考志愿。

一、全国高校在广东历史类录取分数线及排位

2023年广东历史类高考中,收分最高的5所院校分别是清华大学(674分、位次14);北京大学(670分、位次31);上海交通大学(667分、位次42);复旦大学(665分、位次55);中国人民大学(653分、位次149)。若2024年高考生想报考以上五所顶尖院校,排位最好能达到全省历史类考生中的前150名,这样才会有较高的录取概率。

对于2024年广东历史类压线生(即分数在本科线附近的考生)来说,可以优先考虑广东技术师范大学、长春工程学院、广东工商职业技术大学、广东理工学院、广东科技学院、广州科技职业技术大学、广州工商学院等院校。

下表为2023年全国高校在广东历史类高考中的录取分数线及位次情况,可供查阅。

学校名 批次 专业组 2023
分数
2023
位次
清华大学 本科批 201组 674 14
北京大学 本科批 202组 670 31
上海交通大学 本科批 201组 667 42
复旦大学 本科批 201组 665 55
复旦大学 本科批 202组 659 92
中国人民大学 本科批 201组 653 149
南京大学 本科批 201组 651 191
北京大学医学部 本科批 201组 650 202
浙江大学 本科批 201组 646 273
北京师范大学 本科批 201组 642 390
武汉大学 本科批 201组 642 382
同济大学 本科批 202组 641 429
同济大学 本科批 201组 636 588
北京师范大学 本科批 208组 635 629
南开大学 本科批 201组 630 846
厦门大学 本科批 201组 630 820
厦门大学 本科批 202组 630 804
武汉大学 本科批 207组 627 973
中山大学 本科批 201组 627 968
北京航空航天大学 本科批 201组 626 999
吉林大学 本科批 202组 626 1001
中山大学 本科批 218组 623 1174
上海财经大学 本科批 201组 622 1218
中国人民大学
(苏州校区)
本科批 203组 622 1260
中国政法大学 本科批 203组 621 1334
华东师范大学 本科批 201组 621 1329
北京师范大学
(珠海校区)
本科批 201组 621 1309
北京外国语大学 本科批 203组 620 1359
中山大学 本科批 219组 620 1378
北京大学医学部 本科批 202组 620 1381
东南大学 本科批 201组 617 1610
哈尔滨工业大学
(深圳)
本科批 201组 617 1603
中山大学 本科批 202组 616 1647
西安交通大学 本科批 201组 616 1693
中央财经大学 本科批 202组 614 1806
北京理工大学 本科批 201组 613 1910
对外经济贸易大学 本科批 201组 613 1904
中国政法大学 本科批 204组 613 1962
吉林大学 本科批 212组 613 1975
华中科技大学 本科批 201组 613 1961
华中科技大学 本科批 202组 613 1917
暨南大学 本科批 224组 613 1972
中国政法大学 本科批 201组 612 2031
山东大学 本科批 202组 612 2058
中南财经政法大学 本科批 213组 612 2002
上海外国语大学 本科批 210组
(中外
合作)
611 2151
华东政法大学 本科批 201组 611 2126
中南大学 本科批 201组 611 2109
吉林大学 本科批 204组 610 2193
西南政法大学 本科批 205组
(中外
合作)
610 2256
吉林大学 本科批 203组 609 2320
上海外国语大学 本科批 205组 609 2273
暨南大学 本科批 223组 609 2287
广州中医药大学 本科批 209组 609 2302
四川大学 本科批 202组 609 2281
重庆大学 本科批 201组 609 2343
西南政法大学 本科批 202组 609 2347
中国社会科学院大学 本科批 203组 609 2307
北京外国语大学 本科批 202组 608 2441
中国政法大学 本科批 202组 608 2416
湖南大学 本科批 203组 608 2443
山东大学
(威海)
本科批 202组 608 2362
上海外国语大学 本科批 201组 607 2546
苏州大学 本科批 202组 607 2508
华中师范大学 本科批 202组 607 2486
中央美术学院 本科批 201组 606 2645
暨南大学 本科批 221组 606 2603
中国传媒大学 本科批 204组
(中外
合作)
605 2720
中央民族大学 本科批 201组 604 2871
中央民族大学 本科批 202组 604 2858
吉林大学 本科批 213组 604 2794
中国海洋大学 本科批 202组 604 2860
武汉大学 本科批 209组 604 2841
深圳大学 本科批 202组 604 2878
北京语言大学 本科批 203组 603 3011
中国传媒大学 本科批 202组 603 2913
山东大学 本科批 201组 603 2974
华南理工大学 本科批 201组 603 2971
西南财经大学 本科批 201组 603 2929
西北大学 本科批 204组 603 2956
兰州大学 本科批 208组 603 2897
北京交通大学 本科批 202组 602 3143
华东理工大学 本科批 201组 602 3060
暨南大学 本科批 222组 602 3048
西南政法大学 本科批 201组 602 3051
中国社会科学院大学 本科批 202组 602 3020
暨南大学 本科批 202组 601 3219
兰州大学 本科批 205组 601 3239
中国药科大学 本科批 201组 600 3394
中国海洋大学 本科批 201组 600 3328
西北农林科技大学 本科批 202组 600 3388
兰州大学 本科批 207组 600 3346
兰州大学 本科批 214组 600 3283
山东大学
(威海)
本科批 201组 600 3367
苏州大学 本科批 211组 599 3514
华中师范大学 本科批 201组 599 3482
西北政法大学 本科批 201组 599 3480
中国社会科学院大学 本科批 201组 599 3436
北京交通大学 本科批 201组 598 3640
东北师范大学 本科批 201组 598 3562
苏州大学 本科批 201组 598 3597
中国海洋大学 本科批 206组
(中外
合作)
598 3609
中南财经政法大学 本科批 205组 598 3663
西南大学 本科批 201组 598 3649
西北工业大学 本科批 201组 598 3542
上海交通大学医学院 本科批 201组 598 3654
吉林大学 本科批 201组 597 3736
中国海洋大学 本科批 209组 597 3726
华南师范大学 本科批 203组 597 3735
中国农业大学 本科批 205组
(中外
合作)
596 3919
兰州大学 本科批 201组 596 3892
兰州大学 本科批 204组 596 3904
兰州大学 本科批 206组 596 3818
南京师范大学 本科批 201组 595 3989
华南师范大学 本科批 202组 595 3961
西北农林科技大学 本科批 212组 595 3982
陕西师范大学 本科批 201组 595 4011
东北师范大学 本科批 203组 594 4125
东华大学 本科批 201组 594 4229
华南师范大学 本科批 206组 594 4211
西南大学 本科批 213组
(中外
合作)
594 4169
兰州大学 本科批 203组 594 4173
中国地质大学
(北京)
本科批 201组 594 4126
东北师范大学 本科批 202组 593 4335
中南财经政法大学 本科批 201组 593 4428
海南大学 本科批 204组 593 4424
北京林业大学 本科批 202组 592 4588
中南财经政法大学 本科批 204组 592 4567
暨南大学 本科批 201组 592 4551
中南财经政法大学 本科批 202组 591 4707
华南师范大学 本科批 201组 591 4697
西南交通大学 本科批 202组 591 4764
西南大学 本科批 202组 591 4643
厦门大学 本科批 211组
(马来
西亚
分校)
590 4880
郑州大学 本科批 205组 590 4778
中南财经政法大学 本科批 203组 590 4779
西南交通大学 本科批 201组 590 4843
兰州大学 本科批 202组 590 4819
东北大学秦皇岛分校 本科批 202组 590 4918
华北电力大学 本科批 201组 589 5050
华南师范大学 本科批 205组 589 5080
西北大学 本科批 201组 589 5078
西北农林科技大学 本科批 201组 589 4968
首都师范大学 本科批 201组 588 5109
首都师范大学 本科批 202组 588 5106
中国地质大学
(武汉)
本科批 202组 588 5212
深圳大学 本科批 209组 588 5213
宁波大学 本科批 201组 588 5119
西南财经大学 本科批 204组
(中外
合作)
587 5364
河海大学 本科批 203组 586 5526
深圳大学 本科批 205组 586 5619
华北电力大学 本科批 202组 585 5821
武汉理工大学 本科批 201组 585 5685
武汉理工大学 本科批 202组 585 5765
广州中医药大学 本科批 210组 585 5806
中国石油大学
(北京)
本科批 202组 585 5816
宁波诺丁汉大学 本科批 207组 585 5721
北京化工大学 本科批 201组 584 5950
合肥工业大学 本科批 202组 584 5933
福建师范大学 本科批 214组 584 6027
南昌大学 本科批 201组 584 6015
广西中医药大学 本科批 210组 584 5946
中国石油大学
(北京)
本科批 201组 584 5986
北京电影学院 本科批 201组 583 6150
南昌大学 本科批 210组 583 6220
郑州大学 本科批 201组 583 6189
中国地质大学
(武汉)
本科批 201组 583 6083
深圳大学 本科批 201组 583 6192
上海政法学院 本科批 205组 583 6095
浙江师范大学 本科批 202组 582 6401
合肥工业大学 本科批 203组 582 6393
武汉理工大学 本科批 207组
(中外
合作)
582 6408
深圳大学 本科批 204组 582 6249
陕西师范大学 本科批 202组 582 6235
北京中医药大学 本科批 201组 581 6509
北京语言大学 本科批 201组 581 6480
福州大学 本科批 201组 581 6438
深圳大学 本科批 208组 581 6521
北京第二外国语学院 本科批 203组 580 6730
南京农业大学 本科批 201组 580 6771
华中农业大学 本科批 201组 580 6822
华中农业大学 本科批 202组 580 6662
华南师范大学 本科批 204组 580 6770
西南大学 本科批 214组
(中外
合作)
580 6666
北京第二外国语学院 本科批 201组 579 7007
北京语言大学 本科批 202组 579 7001
江南大学 本科批 201组 579 7039
江南大学 本科批 202组 579 6924
中国药科大学 本科批 202组 579 6827
湖南师范大学 本科批 201组 579 6830
贵州大学 本科批 201组 579 6871
云南大学 本科批 201组 579 6861
云南大学 本科批 202组 579 7014
西交利物浦大学 本科批 203组 579 6991
海南大学 本科批 202组 578 7092
四川大学 本科批 215组 578 7255
北京林业大学 本科批 201组 577 7400
山西大学 本科批 206组 577 7401
福建师范大学 本科批 213组 577 7348
江西师范大学 本科批 205组 577 7375
山东师范大学 本科批 203组 577 7310
深圳大学 本科批 203组 577 7480
广东外语外贸大学 本科批 206组 577 7471
上海音乐学院 本科批 201组 576 7645
中国矿业大学 本科批 201组 576 7611
中国美术学院 本科批 201组 576 7733
广西师范大学 本科批 218组 576 7590
长安大学 本科批 201组 576 7517
华南师范大学
(汕尾校区)
本科批 201组 576 7686
安徽大学 本科批 201组 575 7815
南昌大学 本科批 213组 575 7931
深圳大学 本科批 207组 575 7812
宁波大学 本科批 205组 575 7959
首都经济贸易大学 本科批 201组 574 8105
天津中医药大学 本科批 202组 574 8090
合肥工业大学 本科批 201组 574 8163
福建师范大学 本科批 212组 574 8135
海南大学 本科批 201组 574 8139
深圳大学 本科批 206组 574 8034
北京交通大学
(威海校区)
本科批 203组 574 8051
合肥工业大学
(宣城校区)
本科批 202组 574 8168
西南大学
(荣昌校区)
本科批 201组 574 8188
北京体育大学 本科批 201组 573 8334
东北财经大学 本科批 201组 573 8410
贵州大学 本科批 207组 573 8254
华南师范大学
(汕尾校区)
本科批 202组 573 8310
中央戏剧学院 本科批 201组 572 8502
大连海事大学 本科批 202组 572 8460
南京林业大学 本科批 202组 572 8465
江苏大学 本科批 201组 572 8551
河南大学 本科批 201组 572 8577
河南大学 本科批 206组 572 8659
合肥工业大学
(宣城校区)
本科批 201组 572 8635
北京体育大学 本科批 211组 571 8867
华北电力大学
(保定)
本科批 201组 571 8727
哈尔滨工程大学 本科批 201组 571 8714
上海政法学院 本科批 202组 571 8743
上海戏剧学院 本科批 201组 570 9047
华南师范大学 本科批 208组
(地方
专项)
570 9167
华南师范大学 本科批 209组
(中外
合作)
570 9128
辽宁大学 本科批 202组 569 9321
南京审计大学 本科批 203组
(中外
合作)
569 9326
华南农业大学 本科批 201组 569 9391
广州医科大学 本科批 207组 569 9431
广东外语外贸大学 本科批 202组 569 9451
内蒙古大学 本科批 206组 568 9564
辽宁大学 本科批 201组 568 9540
江西师范大学 本科批 203组 568 9630
重庆师范大学 本科批 202组 568 9741
大连海事大学 本科批 201组 567 9988
湘潭大学 本科批 201组 567 10033
南京医科大学 本科批 201组 566 10053
浙江师范大学 本科批 201组 566 10276
江西师范大学 本科批 201组 566 10295
东北农业大学 本科批 201组 565 10362
浙江工商大学 本科批 201组 565 10367
宁夏大学 本科批 201组 565 10463
上海政法学院 本科批 201组 565 10575
天津师范大学 本科批 201组 564 10687
山西大学 本科批 202组 564 10832
东北林业大学 本科批 201组 564 10803
湖北中医药大学 本科批 203组 564 10738
湘潭大学 本科批 202组 564 10626
广西中医药大学 本科批 202组 564 10770
四川师范大学 本科批 214组 564 10859
华南农业大学 本科批 203组 564 10816
华南农业大学 本科批 204组
(中外
合作)
564 10839
华南师范大学 本科批 210组
(联合
培养)
564 10763
北京师范大学-
香港浸会大学
联合国际学院
本科批 201组 564 10828
南京林业大学 本科批 201组 563 11104
浙江中医药大学 本科批 203组 563 11046
四川师范大学 本科批 204组 563 10883
上海海关学院 本科批 201组 562 11300
广东外语外贸大学 本科批 207组 562 11361
北京第二外国语学院 本科批 202组 561 11480
河北师范大学 本科批 202组 561 11450
安徽中医药大学 本科批 202组 561 11702
江西师范大学 本科批 204组 561 11672
四川师范大学 本科批 203组 561 11445
广州大学 本科批 219组 561 11504
广东外语外贸大学 本科批 203组 561 11493
内蒙古大学 本科批 201组 560 12023
内蒙古大学 本科批 205组 560 12031
辽宁大学 本科批 210组
(中外
合作)
560 11824
浙江师范大学 本科批 220组 560 12012
西南石油大学 本科批 204组 560 11816
宁波诺丁汉大学 本科批 205组 560 11975
辽宁大学 本科批 204组
(中外
合作)
559 12286
广西中医药大学 本科批 201组 559 12332
广西师范大学 本科批 202组 559 12178
西南石油大学 本科批 205组 559 12136
山西大学 本科批 203组 558 12567
内蒙古大学 本科批 203组 558 12369
辽宁大学 本科批 207组 558 12371
东北财经大学 本科批 202组 558 12589
东北农业大学 本科批 209组 558 12556
上海师范大学 本科批 205组
(中外
合作)
558 12522
南京信息工程大学 本科批 202组 558 12583
浙江工商大学 本科批 202组 558 12530
广西中医药大学 本科批 203组 558 12458
扬州大学 本科批 202组 558 12555
广州大学 本科批 215组 558 12661
中国戏曲学院 本科批 201组 557 12737
辽宁大学 本科批 209组
(中外
合作)
557 12781
东北财经大学 本科批 207组
(中外
合作)
557 12702
济南大学 本科批 202组 557 12938
河南中医药大学 本科批 202组 557 12932
浙江财经大学 本科批 201组 556 13190
广州大学 本科批 220组 556 13216
内蒙古大学 本科批 204组 555 13329
湖南科技大学 本科批 205组 555 13481
广西师范大学 本科批 201组 555 13434
华南师范大学 本科批 207组
(地方
专项)
555 13455
南方医科大学 本科批 205组 555 13410
天津外国语大学 本科批 203组 554 13745
河南中医药大学 本科批 201组 554 13599
成都理工大学 本科批 214组 554 13717
贵州中医药大学 本科批 201组 554 13860
云南中医药大学 本科批 202组 554 13695
天津中医药大学 本科批 201组 553 14244
集美大学 本科批 201组 553 14193
山东师范大学 本科批 202组 553 13993
中南民族大学 本科批 202组 553 14028
深圳大学 本科批 211组
(地方
专项)
553 14151
上海海关学院 本科批 202组 552 14535
南京中医药大学 本科批 201组 552 14499
苏州科技大学 本科批 203组 552 14416
江西农业大学 本科批 201组 552 14483
江西中医药大学 本科批 202组 552 14300
新疆大学 本科批 202组 552 14542
广州大学 本科批 218组 552 14620
上海海事大学 本科批 201组 551 14988
上海海洋大学 本科批 201组 551 14875
中国计量大学 本科批 201组 551 14933
华侨大学 本科批 203组 551 14895
河南师范大学 本科批 201组 551 14929
浙江传媒学院 本科批 201组 551 14831
浙江传媒学院 本科批 209组
(中外
合作)
551 14902
广州大学 本科批 217组 551 14745
河北师范大学 本科批 201组 550 15268
山西大学 本科批 201组 550 15257
山西师范大学 本科批 202组 550 15127
辽宁大学 本科批 208组
(中外
合作)
550 15113
沈阳药科大学 本科批 201组 550 15097
河南大学 本科批 205组 550 15316
华南农业大学 本科批 202组 550 15345
中国民航大学 本科批 201组 549 15455
浙江工商大学 本科批 207组 549 15522
西南石油大学 本科批 201组 549 15445
浙江财经大学 本科批 203组
(中外
合作)
549 15677
广州大学 本科批 216组 549 15568
深圳技术大学 本科批 206组 549 15409
天津中医药大学 本科批 207组 548 16032
延边大学 本科批 201组 548 15760
南京财经大学 本科批 202组 548 15949
浙江工商大学 本科批 203组 548 16001
山东师范大学 本科批 201组 548 16073
贵州中医药大学 本科批 202组 548 15911
贵州师范大学 本科批 202组 548 15826
海南师范大学 本科批 204组 548 16018
广东工业大学 本科批 203组 548 16034
广东外语外贸大学 本科批 204组 548 15848
中国民航大学 本科批 203组 547 16297
淮北师范大学 本科批 203组 547 16162
福建农林大学 本科批 202组 547 16169
湖北大学 本科批 210组 547 16245
中南民族大学 本科批 201组 547 16120
西南石油大学 本科批 202组 547 16220
南京审计大学 本科批 201组 547 16199
海南师范大学 本科批 203组 547 16349
哈尔滨师范大学 本科批 203组 546 16720
上海体育大学 本科批 202组 546 16697
海南师范大学 本科批 201组 546 16637
广州医科大学 本科批 209组 546 16578
河北中医药大学 本科批 201组 546 16781
山西师范大学 本科批 203组 545 17053
湖北大学 本科批 214组 545 17069
长沙理工大学 本科批 201组 545 17102
海南师范大学 本科批 202组 545 16850
广东技术师范大学 本科批 211组 545 17074
天津财经大学 本科批 201组 544 17497
辽宁大学 本科批 211组
(中外
合作)
544 17564
南京工业大学 本科批 201组 544 17219
浙江师范大学 本科批 225组 544 17370
河南大学 本科批 203组 544 17252
河南大学 本科批 214组
(中外
合作)
544 17304
湖南农业大学 本科批 203组 544 17383
四川师范大学 本科批 202组 544 17388
西藏大学 本科批 207组 544 17524
西安外国语大学 本科批 201组 544 17535
海南师范大学 本科批 219组 544 17417
内蒙古大学 本科批 202组 543 18005
西南石油大学 本科批 203组 543 18009
四川师范大学 本科批 221组 543 17958
昆明理工大学 本科批 201组 543 17799
成都大学 本科批 202组 543 17612
浙江传媒学院 本科批 202组 543 17709
广州医科大学 本科批 208组 543 17915
广州医科大学 本科批 210组
(地方
专项)
543 17832
广州中医药大学 本科批 213组
(地方
专项)
543 17658
广东外语外贸大学 本科批 205组 543 17991
辽宁中医药大学 本科批 201组 542 18185
辽宁中医药大学 本科批 204组 542 18266
上海体育大学 本科批 201组 542 18393
赣南师范大学 本科批 203组 542 18276
湖南科技大学 本科批 204组 542 18082
重庆医科大学 本科批 201组 542 18183
深圳北理莫斯科大学 本科批 204组 542 18016
南京艺术学院 本科批 201组 541 18834
江西财经大学 本科批 202组 541 18544
河南大学 本科批 222组 541 18526
海南大学 本科批 212组
(中外
合作)
541 18487
云南民族大学 本科批 202组 541 18712
山西中医药大学 本科批 202组 541 18510
扬州大学 本科批 201组 541 18704
汕头大学 本科批 201组 541 18494
北京印刷学院 本科批 201组 540 19058
辽宁大学 本科批 206组 540 19183
燕山大学 本科批 202组 540 19070
浙江理工大学 本科批 201组 540 19227
江西财经大学 本科批 201组 540 19057
成都理工大学 本科批 202组 540 19220
西藏大学 本科批 202组 540 19113
山西中医药大学 本科批 201组 540 18857
青岛大学 本科批 201组 540 19043
广州中医药大学 本科批 211组 540 19202
深圳技术大学 本科批 207组 540 19159
汕头大学医学院 本科批 221组 540 19154
大连外国语大学 本科批 201组 539 19360
江西师范大学 本科批 202组 539 19447
江西财经大学 本科批 211组 539 19314
山东科技大学 本科批 201组 539 19614
河南大学 本科批 217组 539 19385
西南民族大学 本科批 201组 539 19459
陕西科技大学 本科批 201组 539 19515
新疆大学 本科批 201组 539 19363
江西科技师范大学 本科批 201组 539 19318
江西科技师范大学 本科批 204组 539 19680
广东技术师范大学 本科批 213组
(地方
专项)
539 19430
佛山科学技术学院 本科批 220组 539 19484
广东第二师范学院 本科批 220组 539 19604
首都体育学院 本科批 201组 538 19960
南通大学 本科批 201组 538 19840
江西师范大学 本科批 219组 538 19766
上海立信会计金融学院 本科批 201组 538 20001
淮北师范大学 本科批 201组 537 20492
重庆交通大学 本科批 201组 537 20233
西南科技大学 本科批 204组 537 20319
西华大学 本科批 202组 537 20379
西藏大学 本科批 208组 537 20494
上海工程技术大学 本科批 204组 537 20358
汕头大学 本科批 206组
(地方
专项)
537 20507
广东工业大学 本科批 201组 537 20513
苏州科技大学 本科批 202组 536 20849
杭州电子科技大学 本科批 201组 536 20938
山东财经大学 本科批 201组 536 20531
成都理工大学 本科批 201组 536 20728
四川外国语大学 本科批 202组 536 20907
广东工业大学 本科批 200组 536 20557
广东第二师范学院 本科批 224组 536 20813
广东第二师范学院 本科批 229组 536 20683
天津财经大学 本科批 204组
(中外
合作)
535 21352
温州大学 本科批 201组 535 21216
安徽中医药大学 本科批 201组 535 20960
福建师范大学 本科批 202组 535 21015
赣南师范大学 本科批 202组 535 21201
滨州医学院 本科批 201组 535 21157
西安科技大学 本科批 201组 535 21273
南昌医学院 本科批 201组 535 21005
广东财经大学 本科批 205组 535 21295
佛山科学技术学院 本科批 224组 535 21232
华北理工大学 本科批 203组 534 21555
山西师范大学 本科批 201组 534 21567
沈阳药科大学 本科批 202组 534 21838
吉林师范大学 本科批 203组 534 21675
盐城师范学院 本科批 201组 534 21818
江西农业大学 本科批 203组 534 21733
武汉科技大学 本科批 201组 534 21646
湖北师范大学 本科批 201组 534 21846
湖南农业大学 本科批 216组 534 21427
南华大学 本科批 201组 534 21516
川北医学院 本科批 202组 534 21454
四川外国语大学 本科批 201组 534 21694
贵州师范大学 本科批 203组 534 21790
贵州师范大学 本科批 204组 534 21628
云南中医药大学 本科批 201组 534 21765
成都大学 本科批 201组 534 21716
重庆理工大学 本科批 201组 534 21638
广东财经大学 本科批 201组 534 21557
广东工业大学 本科批 204组 534 21394
广东第二师范学院 本科批 219组 534 21401
华北理工大学 本科批 202组 533 21923
华东交通大学 本科批 201组 533 22281
华东交通大学 本科批 202组 533 22179
江西财经大学 本科批 208组
(中外
合作)
533 22310
河南大学 本科批 204组 533 22070
海南大学 本科批 211组
(中外
合作)
533 22308
四川美术学院 本科批 201组 533 22251
西藏大学 本科批 201组 533 22077
西北师范大学 本科批 203组 533 22093
西北师范大学 本科批 205组 533 22181
广东医科大学 本科批 206组 533 22011
广东警官学院 本科批 202组 533 22195
景德镇陶瓷大学 本科批 201组 532 22517
江西农业大学 本科批 202组 532 22446
河南财经政法大学 本科批 201组 532 22676
武汉轻工大学 本科批 201组 532 22594
遵义医科大学 本科批 202组 532 22338
江西科技师范大学 本科批 202组 532 22640
北京联合大学 本科批 201组 532 22404
广东工业大学 本科批 202组 532 22542
广东工业大学 本科批 282组 532 22485
广东第二师范学院 本科批 221组 532 22350
广东第二师范学院 本科批 226组 532 22622
北京服装学院 本科批 201组 531 23040
北京物资学院 本科批 201组 531 23015
天津科技大学 本科批 201组 531 22870
天津科技大学 本科批 206组
(中外
合作)
531 22911
辽宁大学 本科批 212组
(中外
合作)
531 23083
江苏科技大学 本科批 201组 531 23122
浙江农林大学 本科批 201组 531 23052
井冈山大学 本科批 208组 531 22729
济南大学 本科批 201组 531 22889
河南农业大学 本科批 201组 531 22971
上海工程技术大学 本科批 201组 531 22785
南昌医学院 本科批 205组 531 23072
佛山科学技术学院 本科批 222组 531 22905
上海海洋大学 本科批 203组
(中外
合作)
530 23235
浙江中医药大学 本科批 201组 530 23414
华侨大学 本科批 202组 530 23563
泉州师范学院 本科批 209组 530 23223
长江大学 本科批 202组 530 23359
西安工业大学 本科批 201组 530 23228
西北师范大学 本科批 202组 530 23488
甘肃政法大学 本科批 201组 530 23509
重庆理工大学 本科批 205组 530 23247
南京特殊教育师范学院 本科批 206组 530 23321
南方医科大学 本科批 212组
(地方
专项)
530 23434
南通大学 本科批 210组 529 23792
南通大学 本科批 211组 529 23766
武汉科技大学 本科批 202组 529 23830
湖南农业大学 本科批 201组 529 23719
中南林业科技大学 本科批 201组 529 23927
湖南工商大学 本科批 202组 529 23925
南华大学 本科批 206组 529 23629
四川师范大学 本科批 201组 529 23616
西南民族大学 本科批 204组 529 23984
烟台大学 本科批 203组 529 23783
华北科技学院 本科批 202组 529 23894
中国劳动关系学院 本科批 201组 529 23778
广东外语外贸大学 本科批 201组 529 23907
东北财经大学 本科批 205组
(中外
合作)
528 24164
江苏师范大学 本科批 202组 528 24161
淮北师范大学 本科批 204组 528 24123
安徽财经大学 本科批 204组 528 24204
鲁东大学 本科批 201组 528 24211
河南工业大学 本科批 201组 528 24220
湖南科技大学 本科批 201组 528 24317
长沙理工大学 本科批 207组 528 24074
中南林业科技大学 本科批 202组 528 24285
西安外国语大学 本科批 202组 528 24383
厦门理工学院 本科批 201组 528 24300
江西科技师范大学 本科批 203组 528 24348
广东药科大学 本科批 205组 528 24514
天津外国语大学 本科批 201组 527 24950
华北理工大学 本科批 209组 527 24933
安徽财经大学 本科批 201组 527 24642
福建农林大学 本科批 201组 527 24746
湖北大学 本科批 213组
(中外
合作)
527 24645
邵阳学院 本科批 203组 527 24557
湖南工商大学 本科批 201组 527 24744
重庆交通大学 本科批 202组 527 24641
温州肯恩大学 本科批 203组 527 24957
惠州学院 本科批 204组 527 24896
星海音乐学院 本科批 202组 527 24887
安徽师范大学 本科批 201组 526 25272
江西师范大学 本科批 217组 526 25327
河南师范大学 本科批 202组 526 25049
湖南农业大学 本科批 202组 526 25430
右江民族医学院 本科批 203组 526 25048
成都信息工程大学 本科批 201组 526 25026
四川外国语大学 本科批 205组
(中外
合作)
526 25317
四川音乐学院 本科批 203组 526 25345
西安邮电大学 本科批 202组 526 25055
重庆工商大学 本科批 201组 526 25471
湖南医药学院 本科批 204组 526 25260
湖南中医药大学湘杏学院 本科批 202组 526 25202
广东海洋大学 本科批 223组 526 25468
广州医科大学 本科批 211组
(地方
专项)
526 25495
广州大学 本科批 251组
(中外
合作)
526 25178
常州大学 本科批 201组 525 25802
湖州师范学院 本科批 201组 525 25771
江西中医药大学 本科批 208组 525 25657
河南大学 本科批 202组 525 25966
云南财经大学 本科批 202组 525 25876
厦门理工学院 本科批 202组 525 25741
广东工业大学 本科批 271组
(地方
专项)
525 25512
广东外语外贸大学 本科批 208组
(中外
合作)
525 25566
广东外语外贸大学 本科批 209组
(地方
专项)
525 25821
江苏科技大学 本科批 202组 524 26285
华东交通大学 本科批 208组 524 26222
赣南师范大学 本科批 201组 524 26242
吉首大学 本科批 202组 524 26185
湖南科技大学 本科批 203组 524 26164
南宁师范大学 本科批 201组 524 25971
西南科技大学 本科批 203组 524 26410
成都中医药大学 本科批 205组
(中外
合作)
524 26106
西安科技大学 本科批 202组 524 26112
西北师范大学 本科批 204组 524 26186
甘肃政法大学 本科批 202组 524 26133
海南师范大学 本科批 220组 524 26128
重庆理工大学 本科批 202组 524 26275
广东警官学院 本科批 204组 524 26090
广东工业大学
(揭阳校区)
本科批 251组 524 25975
浙江师范大学 本科批 212组
(中外
合作)
523 26822
安徽农业大学 本科批 202组 523 26453
福建农林大学 本科批 206组
(中外
合作)
523 26689
江西理工大学 本科批 202组 523 26736
湖南科技大学 本科批 202组 523 26472
南京工程学院 本科批 201组 523 26801
湖南警察学院 本科批 201组 523 26487
湖南中医药大学湘杏学院 本科批 201组 523 26698
浙大城市学院 本科批 201组 523 26655
无锡学院 本科批 201组 523 26627
惠州学院 本科批 201组 523 26901
广东技术师范大学 本科批 212组 523 26530
广东第二师范学院 本科批 228组 523 26785
天津商业大学 本科批 202组 522 27257
武汉轻工大学 本科批 202组 522 27178
西安石油大学 本科批 201组 522 27037
青海师范大学 本科批 202组 522 27033
青海师范大学 本科批 203组 522 27091
天津商业大学 本科批 201组 521 27812
河北医科大学 本科批 201组 521 27789
泉州师范学院 本科批 201组 521 27772
武汉纺织大学 本科批 202组 521 27480
湖北工业大学 本科批 201组 521 27526
云南师范大学 本科批 201组 521 27539
青海师范大学 本科批 201组 521 27828
中华女子学院 本科批 201组 521 27884
华南农业大学 本科批 205组
(国际班)
521 27649
广东财经大学 本科批 203组
(联合
培养)
521 27486
广州大学 本科批 232组
(地方
专项)
521 27485
广东第二师范学院 本科批 225组 521 27922
燕山大学 本科批 201组 520 28218
中南林业科技大学 本科批 203组 520 28223
西南科技大学 本科批 202组 520 28356
四川轻化工大学 本科批 201组 520 28383
贵州财经大学 本科批 201组 520 28094
