贵州省有32所本科大学,包括贵州财经大学、贵州民族大学、贵州师范大学、遵义医科大学、贵州医科大学等。本科大学在贵州历史类考生中的录取率是81.5%、在贵州物理类考生中的录取率是81.98%。
下文将为大家详细展示:贵州本科大学的招生计划人数及专业、学费及代码、就业前景等重要信息,帮助2026年高考生了解本科大学在贵州的招生录取情况。

一、贵州本科大学招生人数、录取率
根据贵州高考2025年招生计划可知:
全国本科大学在贵州高考本科批招生人数是161535人,在物理类考生中招129577人、在历史类考生中招31958人。
位于贵州省内的本科大学在贵州本科批的招生人数是79566人、占比49.26%,其中物理类招64663人、历史类招14903人。
再看贵州高考2025年录取分数线,历史类本科线是458分、本科线上有39331人,物理类本科线是387分、本科线上有158061人。
129577/158061=81.98%, 对于贵州物理类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是81.98%。
31958/39331=81.25%,对于贵州历史类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是81.5%。
下文附贵州省内的本科大学2025年在贵州省的招生人数、及招生专业一览表!篇幅有限,仅列举贵州财经大学、贵州民族大学、贵州师范大学的招生数据。
1、物理类

2、历史类

二、贵州本科大学的学费
下文展示的是贵州省内本科大学的收费标准。
1、贵州财经大学的学费,分为3档,分别是:4100、4200、22000元/年。收费低的专业是财政学等,收费高的专业有会计学(中外合作办学)等。
2、贵州师范大学的学费,分为6档,分别是:3830、4100、4200、10000、19000、22000元/年。收费低的专业是历史学,收费高的专业有市场营销(中外合作办学)等。
三、贵州本科大学的院校招生代码
下文以贵州2025年招生计划为例,为2026届高考生展示全国本科大学在贵州的招生代码。贵州财经大学的院校招生代码是0717,贵州师范大学的院校招生代码是0750。
| 学校 代码 |
学校名 |
|---|---|
| 0001 | 阿坝师范学院 |
| 0007 | 安徽财经大学 |
| 0010 | 安徽大学 |
| 0025 | 安徽建筑大学 |
| 0035 | 安徽农业大学 |
| 0061 | 安徽中医药大学 |
| 0063 | 安康学院 |
| 0065 | 安庆师范大学 |
| 0068 | 安顺学院 |
| 0075 | 鞍山师范学院 |
| 0079 | 白城师范学院 |
| 0084 | 百色学院 |
| 0100 | 保定理工学院 |
| 0101 | 保定学院 |
| 0104 | 保山学院 |
| 0108 | 北部湾大学 |
| 0109 | 北方工业大学 |
| 0110 | 北方民族大学 |
| 0114 | 北华大学 |
| 0115 | 北华航天工业学院 |
| 0118 | 北京城市学院 |
| 0119 | 北京大学 |
| 0121 | 北京第二外国语学院 |
| 0131 | 北京航空航天大学 |
| 0134 | 北京化工大学 |
| 0137 | 北京交通大学 |
| 0138 | 北京交通大学 |
| 0141 | 北京金融科技学院 |
| 0147 | 北京科技大学 |
| 0148 | 北京科技大学天津学院 |
| 0153 | 北京理工大学 |
| 0155 | 北京联合大学 |
| 0156 | 北京林业大学 |
| 0157 | 北京农学院 |
| 0161 | 民政职业大学 |
| 0162 | 北京师范大学 |
| 0164 | 北师香港浸会大学 |
| 0166 | 北京石油化工学院 |
| 0167 | 北京体育大学 |
| 0169 | 北京外国语大学 |
| 0173 | 北京物资学院 |
| 0179 | 北京印刷学院 |
| 0183 | 北京语言大学 |
| 0185 | 北京中医药大学 |
| 0186 | 北京中医药大学东方学院 |
| 0192 | 滨州医学院 |
| 0194 | 亳州学院 |
| 0198 | 渤海大学 |
| 0208 | 昌吉学院 |
| 0210 | 长安大学 |
| 0213 | 长春财经学院 |
| 0214 | 长春大学 |
| 0215 | 长春大学旅游学院 |
| 0216 | 长春电子科技学院 |
| 0219 | 长春工业大学 |
| 0221 | 长春光华学院 |
| 0225 | 长春科技学院 |
| 0226 | 长春理工大学 |
| 0228 | 长春人文学院 |
| 0229 | 长春师范大学 |
| 0237 | 长江大学 |
| 0238 | 长江大学文理学院 |
| 0240 | 长江师范学院 |
| 0248 | 长沙理工大学 |
| 0254 | 长沙师范学院 |
| 0257 | 长沙学院 |
| 0263 | 长治学院 |
| 0269 | 苏州工学院 |
| 0270 | 常州大学 |
| 0271 | 常州大学怀德学院 |
| 0274 | 常州工学院 |
| 0284 | 成都大学 |
| 0285 | 成都东软学院 |
| 0288 | 成都工业学院 |
| 0291 | 成都锦城学院 |
| 0292 | 成都理工大学 |
| 0293 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 0295 | 成都师范学院 |
| 0296 | 成都体育学院 |
| 0297 | 成都外国语学院 |
| 0299 | 成都信息工程大学 |
| 0302 | 成都银杏酒店管理学院 |
| 0304 | 成都中医药大学 |
| 0312 | 赤峰学院 |
| 0316 | 重庆财经学院 |
| 0319 | 重庆城市科技学院 |
| 0322 | 重庆大学 |
| 0323 | 重庆第二师范学院 |
| 0328 | 重庆对外经贸学院 |
| 0329 | 重庆工程学院 |
| 0332 | 重庆工商大学 |
| 0333 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 0342 | 重庆机电职业技术大学 |
| 0346 | 重庆交通大学 |
| 0351 | 重庆科技大学 |
| 0353 | 重庆理工大学 |
| 0359 | 重庆人文科技学院 |
| 0360 | 重庆三峡学院 |
| 0364 | 重庆师范大学 |
| 0367 | 重庆外语外事学院 |
| 0369 | 重庆文理学院 |
| 0372 | 重庆医科大学 |
| 0374 | 重庆移通学院 |
| 0377 | 重庆邮电大学 |
| 0380 | 重庆中医药学院 |
| 0393 | 大理大学 |
| 0396 | 大连财经学院 |
| 0397 | 大连大学 |
| 0398 | 大连东软信息学院 |
| 0401 | 大连工业大学 |
| 0402 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
| 0403 | 大连海事大学 |
| 0404 | 大连海洋大学 |
| 0406 | 大连交通大学 |
| 0408 | 大连理工大学 |
| 0410 | 大连理工大学城市学院 |
| 0411 | 大连民族大学 |
| 0415 | 大连外国语大学 |
| 0416 | 大连医科大学 |
| 0421 | 大庆师范学院 |
| 0434 | 德州学院 |
| 0437 | 滇池学院 |
| 0439 | 滇西应用技术大学 |
| 0440 | 电子科技大学 |
| 0442 | 电子科技大学成都学院 |
| 0446 | 东北财经大学 |
| 0448 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 0449 | 东北电力大学 |
| 0450 | 东北林业大学 |
| 0451 | 东北农业大学 |
| 0452 | 东北师范大学 |
| 0453 | 东北石油大学 |
| 0457 | 东华大学 |
| 0458 | 东华理工大学 |
| 0459 | 东南大学 |
| 0460 | 东南大学成贤学院 |
| 0463 | 对外经济贸易大学 |
| 0465 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
| 0470 | 防灾科技学院 |
| 0471 | 佛山大学 |
| 0476 | 福建技术师范学院 |
| 0477 | 福建江夏学院 |
| 0480 | 福建理工大学 |
| 0482 | 福建农林大学 |
| 0483 | 福建农林大学金山学院 |
| 0485 | 福建商学院 |
| 0487 | 福建师范大学 |
| 0488 | 福建师范大学协和学院 |
| 0493 | 福建医科大学 |
| 0496 | 福建中医药大学 |
| 0497 | 福州大学 |
| 0498 | 福州大学至诚学院 |
| 0499 | 福州工商学院 |
| 0505 | 福州外语外贸学院 |
| 0515 | 阜阳师范大学 |
| 0518 | 复旦大学 |
| 0530 | 甘肃民族师范学院 |
| 0532 | 甘肃农业大学 |
| 0537 | 甘肃政法大学 |
| 0538 | 甘肃中医药大学 |
| 0540 | 赣东学院 |
| 0541 | 赣南科技学院 |
| 0542 | 赣南师范大学 |
| 0553 | 广东白云学院 |
| 0555 | 广东财经大学 |
| 0564 | 广东工业大学 |
| 0568 | 广东技术师范大学 |
| 0573 | 广东金融学院 |
| 0574 | 广东警官学院 |
| 0576 | 广东科技学院 |
| 0579 | 广东理工学院 |
| 0592 | 广东轻工职业技术大学 |
| 0596 | 广东石油化工学院 |
| 0602 | 广东外语外贸大学 |
| 0603 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 0619 | 广西财经学院 |
| 0620 | 广西城市职业大学 |
| 0634 | 广西警察学院 |
| 0635 | 广西科技大学 |
| 0636 | 广西科技师范学院 |
| 0640 | 广西民族大学 |
| 0641 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 0642 | 广西民族师范学院 |
| 0644 | 广西农业职业技术大学 |
| 0648 | 广西师范大学 |
| 0651 | 广西外国语学院 |
| 0657 | 广西医科大学 |
| 0663 | 广西职业师范学院 |
| 0666 | 广西中医药大学 |
| 0672 | 广州城市理工学院 |
| 0674 | 广州大学 |
| 0678 | 广州工商学院 |
| 0681 | 广州华立学院 |
| 0692 | 广州南方学院 |
| 0695 | 广州商学院 |
| 0703 | 广州新华学院 |
| 0707 | 广州中医药大学 |
| 0711 | 贵阳康养职业大学 |
| 0712 | 贵阳人文科技学院 |
| 0713 | 贵阳信息科技学院 |
| 0714 | 贵阳学院 |
| 0717 | 贵州财经大学 |
| 0721 | 贵州大学 |
| 0726 | 贵州工程应用技术学院 |
| 0737 | 贵州交通职业大学 |
| 0739 | 贵州警察学院 |
| 0740 | 贵州理工学院 |
| 0742 | 贵州民族大学 |
| 0744 | 贵州黔南经济学院 |
| 0745 | 贵州黔南科技学院 |
| 0746 | 贵州轻工职业大学 |
| 0747 | 贵州商学院 |
| 0750 | 贵州师范大学 |
| 0751 | 贵州师范学院 |
| 0757 | 贵州医科大学 |
| 0758 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 0761 | 贵州中医药大学 |
| 0762 | 贵州中医药大学时珍学院 |
| 0765 | 桂林航天工业学院 |
| 0766 | 桂林理工大学 |
| 0767 | 桂林旅游学院 |
| 0772 | 桂林信息科技学院 |
| 0773 | 桂林学院 |
| 0782 | 哈尔滨工业大学 |
| 0783 | 哈尔滨工业大学 |
| 0784 | 哈尔滨工业大学 |
| 0785 | 哈尔滨广厦学院 |
| 0786 | 哈尔滨华德学院 |
| 0787 | 哈尔滨剑桥学院 |
| 0788 | 哈尔滨金融学院 |
| 0791 | 哈尔滨商业大学 |
| 0792 | 哈尔滨师范大学 |
| 0793 | 哈尔滨石油学院 |
| 0796 | 哈尔滨信息工程学院 |
| 0797 | 哈尔滨学院 |
| 0798 | 哈尔滨医科大学 |
| 0802 | 哈尔滨远东理工学院 |
| 0803 | 哈尔滨职业技术大学 |
| 0810 | 海口经济学院 |
| 0812 | 海南大学 |
| 0817 | 海南科技职业大学 |
| 0818 | 海南热带海洋学院 |
| 0820 | 海南师范大学 |
| 0824 | 海南医科大学 |
| 0828 | 邯郸学院 |
| 0832 | 韩山师范学院 |
| 0833 | 汉江师范学院 |
| 0834 | 汉口学院 |
| 0836 | 杭州电子科技大学 |
| 0837 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 0839 | 杭州师范大学 |
| 0846 | 合肥工业大学 |
| 0847 | 合肥工业大学 |
| 0858 | 新疆和田学院 |
| 0862 | 河北大学 |
| 0863 | 河北地质大学 |
| 0864 | 河北地质大学华信学院 |
| 0865 | 河北东方学院 |
| 0867 | 河北工程大学 |
| 0868 | 河北工程大学科信学院 |
| 0870 | 河北工业大学 |
| 0883 | 河北金融学院 |
| 0884 | 河北经贸大学 |
| 0887 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 0900 | 河北师范大学 |
| 0902 | 河北石油职业技术大学 |
| 0907 | 河北外国语学院 |
| 0908 | 河北医科大学 |
| 0915 | 河池学院 |
| 0916 | 河海大学 |
| 0917 | 河南财经政法大学 |
| 0918 | 河南财政金融学院 |
| 0920 | 河南城建学院 |
| 0921 | 河南大学 |
| 0924 | 河南工程学院 |
| 0925 | 河南工学院 |
| 0926 | 河南工业大学 |
| 0938 | 河南科技大学 |
| 0939 | 河南科技学院 |
| 0943 | 河南牧业经济学院 |
| 0944 | 河南农业大学 |
| 0948 | 河南师范大学 |
| 0959 | 河南中医药大学 |
| 0961 | 河西学院 |
| 0964 | 菏泽学院 |
| 0967 | 贺州学院 |
| 0973 | 黑河学院 |
| 0974 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 0976 | 黑龙江财经学院 |
| 0977 | 黑龙江大学 |
| 0978 | 黑龙江东方学院 |
| 0979 | 黑龙江工程学院 |
| 0980 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
| 0982 | 黑龙江工业学院 |
| 0987 | 黑龙江科技大学 |
| 1003 | 黑龙江外国语学院 |
| 1007 | 黑龙江中医药大学 |
| 1009 | 衡水学院 |
| 1012 | 衡阳师范学院 |
| 1013 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 1016 | 红河学院 |
| 1020 | 呼伦贝尔学院 |
| 1025 | 湖北大学 |
| 1026 | 湖北大学知行学院 |
| 1027 | 湖北第二师范学院 |
| 1028 | 湖北恩施学院 |
| 1029 | 湖北工程学院 |
| 1030 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 1032 | 湖北工业大学 |
| 1033 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 1039 | 湖北经济学院 |
| 1040 | 湖北经济学院法商学院 |
| 1041 | 湖北警官学院 |
| 1043 | 湖北科技学院 |
| 1045 | 湖北理工学院 |
| 1047 | 湖北民族大学 |
| 1048 | 湖北汽车工业学院 |
| 1053 | 湖北商贸学院 |
| 1057 | 湖北师范大学 |
| 1058 | 湖北师范大学文理学院 |
| 1062 | 湖北文理学院 |
| 1063 | 湖北文理学院理工学院 |
| 1065 | 湖北医药学院 |
| 1070 | 湖北中医药大学 |
| 1074 | 湖南财政经济学院 |
| 1076 | 湖南城市学院 |
| 1077 | 湖南大学 |
| 1085 | 湖南工程学院 |
| 1086 | 湖南工程学院应用技术学院 |
| 1088 | 湖南工商大学 |
| 1091 | 湖南工业大学 |
| 1101 | 湖南交通工程学院 |
| 1106 | 湖南科技大学 |
| 1107 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 1108 | 湖南科技学院 |
| 1111 | 湖南理工学院 |
| 1112 | 岳阳学院 |
| 1115 | 湖南农业大学 |
| 1116 | 湖南农业大学东方科技学院 |
| 1117 | 湖南女子学院 |
| 1119 | 湖南人文科技学院 |
| 1123 | 湖南涉外经济学院 |
| 1125 | 湖南师范大学 |
| 1138 | 湖南文理学院 |
| 1139 | 常德学院 |
| 1141 | 湖南信息学院 |
| 1146 | 湖南应用技术学院 |
| 1150 | 湖南中医药大学 |
| 1153 | 湖州师范学院 |
| 1154 | 湖州学院 |
| 1156 | 华北电力大学 |
| 1157 | 华北电力大学 |
| 1158 | 华北科技学院 |
| 1159 | 华北理工大学 |
| 1161 | 华北理工大学轻工学院 |
| 1163 | 华东交通大学 |
| 1164 | 华东理工大学 |
| 1165 | 华东师范大学 |
| 1166 | 华东政法大学 |
| 1167 | 华南理工大学 |
| 1170 | 华南师范大学 |
| 1171 | 华侨大学 |
| 1172 | 华中科技大学 |
| 1173 | 华中农业大学 |
| 1174 | 华中师范大学 |
| 1176 | 怀化学院 |
| 1179 | 淮北师范大学 |
| 1184 | 淮阴工学院 |
| 1185 | 淮阴师范学院 |
| 1187 | 黄冈师范学院 |
| 1192 | 黄淮学院 |
| 1201 | 惠州学院 |
| 1205 | 吉利学院 |
| 1206 | 吉林财经大学 |
| 1208 | 吉林大学 |
| 1210 | 吉林动画学院 |
| 1211 | 吉林工程技术师范学院 |
| 1213 | 吉林工商学院 |
| 1219 | 吉林警察学院 |
| 1221 | 吉林农业大学 |
| 1222 | 吉林农业科技学院 |
| 1225 | 吉林师范大学 |
| 1226 | 吉林师范大学博达学院 |
| 1232 | 吉林外国语大学 |
| 1233 | 吉林医药学院 |
| 1236 | 吉首大学 |
| 1237 | 集美大学 |
| 1238 | 集美大学诚毅学院 |
| 1239 | 集宁师范学院 |
| 1240 | 济南大学 |
| 1245 | 济宁学院 |
| 1249 | 暨南大学 |
| 1251 | 佳木斯大学 |
| 1253 | 嘉兴大学 |
| 1254 | 嘉兴南湖学院 |
| 1257 | 嘉应学院 |
| 1260 | 江汉大学 |
| 1263 | 江南大学 |
| 1270 | 江苏大学 |
| 1271 | 江苏大学京江学院 |
| 1272 | 江苏第二师范学院 |
| 1276 | 江苏海洋大学 |
| 1283 | 江苏科技大学 |
| 1284 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
| 1285 | 江苏理工学院 |
| 1293 | 江苏师范大学 |
| 1294 | 江苏师范大学科文学院 |
| 1300 | 江西财经大学 |
| 1301 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 1307 | 江西服装学院 |
| 1308 | 江西工程学院 |
| 1323 | 江西科技师范大学 |
| 1324 | 江西科技学院 |
| 1326 | 江西理工大学 |
| 1328 | 江西农业大学 |
| 1329 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 1334 | 江西师范大学 |
| 1335 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 1353 | 江西应用科技学院 |
| 1356 | 江西中医药大学 |
| 1365 | 金华职业技术大学 |
| 1367 | 金陵科技学院 |
| 1370 | 锦州医科大学 |
| 1374 | 晋中信息学院 |
| 1375 | 晋中学院 |
| 1377 | 荆楚理工学院 |
| 1380 | 荆州学院 |
| 1382 | 井冈山大学 |
| 1383 | 景德镇陶瓷大学 |
| 1385 | 景德镇学院 |
| 1386 | 景德镇艺术职业大学 |
| 1388 | 九江学院 |
| 1392 | 酒泉职业技术大学 |
| 1393 | 喀什大学 |
| 1400 | 凯里学院 |
| 1410 | 昆明城市学院 |
| 1413 | 昆明理工大学 |
| 1414 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 1417 | 昆明文理学院 |
| 1418 | 昆明学院 |
| 1427 | 拉萨师范学院 |
| 1431 | 兰州财经大学 |
| 1433 | 兰州大学 |
| 1434 | 兰州工商学院 |
| 1437 | 兰州交通大学 |
| 1439 | 兰州理工大学 |
| 1440 | 兰州石化职业技术大学 |
| 1444 | 兰州文理学院 |
| 1448 | 兰州资源环境职业技术大学 |
| 1450 | 廊坊师范学院 |
| 1454 | 乐山师范学院 |
| 1458 | 丽江文化旅游学院 |
| 1460 | 丽水学院 |
| 1462 | 连云港师范学院 |
| 1464 | 辽东学院 |
| 1468 | 辽宁传媒学院 |
| 1469 | 辽宁大学 |
| 1471 | 辽宁对外经贸学院 |
| 1474 | 辽宁工业大学 |
| 1484 | 辽宁科技大学 |
| 1486 | 辽宁科技学院 |
| 1487 | 辽宁理工学院 |
| 1495 | 辽宁师范大学 |
| 1496 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 1509 | 辽宁中医药大学 |
| 1514 | 聊城大学 |
| 1515 | 聊城大学东昌学院 |
| 1521 | 临沂大学 |
| 1524 | 岭南师范学院 |
| 1526 | 柳州工学院 |
| 1530 | 六盘水师范学院 |
| 1533 | 龙岩学院 |
| 1534 | 陇东学院 |
| 1535 | 陇南师范学院 |
| 1540 | 鲁东大学 |
| 1555 | 洛阳理工学院 |
| 1557 | 洛阳师范学院 |
| 1564 | 吕梁学院 |
| 1570 | 茅台学院 |
| 1576 | 绵阳城市学院 |
| 1578 | 绵阳师范学院 |
| 1588 | 闽江学院 |
| 1589 | 闽南科技学院 |
| 1590 | 闽南理工学院 |
| 1591 | 闽南师范大学 |
| 1595 | 牡丹江师范学院 |
| 1597 | 南昌大学 |
| 1599 | 南昌大学科学技术学院 |
| 1601 | 江西水利电力大学 |
| 1602 | 南昌工学院 |
| 1603 | 南昌航空大学 |
| 1604 | 南昌航空大学科技学院 |
| 1606 | 南昌交通学院 |
| 1608 | 南昌理工学院 |
| 1609 | 南昌师范学院 |
| 1610 | 南昌医学院 |
| 1619 | 南方医科大学 |
| 1620 | 南华大学 |
| 1622 | 南京财经大学 |
| 1623 | 南京财经大学红山学院 |
| 1625 | 南京传媒学院 |
| 1626 | 南京大学 |
| 1627 | 南京工程学院 |
| 1628 | 南京工业大学 |
| 1629 | 南京工业大学浦江学院 |
| 1630 | 南京工业职业技术大学 |
| 1632 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 1638 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 1639 | 南京理工大学紫金学院 |
| 1640 | 南京林业大学 |
| 1644 | 南京审计大学 |
| 1645 | 南京审计大学金审学院 |
| 1646 | 南京师范大学 |
| 1647 | 南京师范大学泰州学院 |
| 1648 | 南京师范大学中北学院 |
| 1650 | 南京特殊教育师范学院 |
| 1653 | 南京晓庄学院 |
| 1654 | 南京信息工程大学 |
| 1656 | 南京医科大学 |
| 1657 | 南京医科大学康达学院 |
| 1658 | 南京艺术学院 |
| 1659 | 南京邮电大学 |
| 1661 | 南京中医药大学 |
| 1663 | 南开大学 |
| 1666 | 南宁师范大学 |
| 1668 | 南宁学院 |
| 1669 | 南宁职业技术大学 |
| 1670 | 南通大学 |
| 1671 | 南通大学杏林学院 |
| 1673 | 南通理工学院 |
| 1678 | 南阳理工学院 |
| 1680 | 南阳师范学院 |
| 1683 | 内江师范学院 |
| 1687 | 内蒙古财经大学 |
| 1688 | 内蒙古大学 |
| 1689 | 内蒙古大学创业学院 |
| 1694 | 内蒙古鸿德文理学院 |
| 1701 | 内蒙古科技大学 |
| 1702 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 1706 | 内蒙古民族大学 |
| 1711 | 内蒙古师范大学 |
| 1715 | 宁波财经学院 |
| 1717 | 宁波大学 |
| 1718 | 宁波大学科学技术学院 |
| 1719 | 宁波工程学院 |
| 1720 | 宁波诺丁汉大学 |
| 1724 | 宁德师范学院 |
| 1727 | 宁夏大学 |
| 1734 | 宁夏理工学院 |
| 1737 | 宁夏师范大学 |
| 1745 | 攀枝花学院 |
| 1750 | 平顶山学院 |
| 1754 | 萍乡学院 |
| 1755 | 莆田学院 |
| 1760 | 普洱学院 |
| 1762 | 齐鲁工业大学 |
| 1763 | 齐鲁理工学院 |
| 1765 | 齐鲁医药学院 |
| 1766 | 齐齐哈尔大学 |
| 1768 | 齐齐哈尔工程学院 |
| 1770 | 齐齐哈尔医学院 |
| 1773 | 黔南民族师范学院 |
| 1781 | 青岛滨海学院 |
| 1782 | 青岛城市学院 |
| 1783 | 青岛大学 |
| 1788 | 青岛工学院 |
| 1790 | 青岛恒星科技学院 |
| 1793 | 青岛科技大学 |
| 1794 | 青岛理工大学 |
| 1808 | 青海民族大学 |
| 1810 | 青海师范大学 |
| 1812 | 清华大学 |
| 1815 | 琼台师范学院 |
| 1816 | 曲阜师范大学 |
| 1818 | 曲靖师范学院 |
| 1821 | 衢州学院 |
| 1830 | 泉州师范学院 |
| 1838 | 三江学院 |
| 1841 | 三明学院 |
| 1843 | 三峡大学 |
| 1844 | 三峡大学科技学院 |
| 1850 | 三亚学院 |
| 1853 | 山东财经大学 |
| 1860 | 山东大学 |
| 1861 | 山东大学 |
| 1862 | 山东第二医科大学 |
| 1863 | 山东第一医科大学 |
| 1867 | 山东工程职业技术大学 |
| 1868 | 山东工商学院 |
| 1871 | 山东管理学院 |
| 1873 | 山东航空学院 |
| 1876 | 山东建筑大学 |
| 1877 | 山东交通学院 |
| 1884 | 山东理工大学 |
| 1889 | 山东农业大学 |
| 1890 | 山东农业工程学院 |
| 1891 | 山东女子学院 |
| 1892 | 山东青年政治学院 |
| 1898 | 山东师范大学 |
| 1899 | 山东石油化工学院 |
| 1909 | 山东协和学院 |
| 1916 | 山东英才学院 |
| 1917 | 山东政法学院 |
| 1919 | 山东中医药大学 |
| 1921 | 山西财经大学 |
| 1924 | 山西传媒学院 |
| 1925 | 山西大同大学 |
| 1926 | 山西大学 |
| 1941 | 山西晋中理工学院 |
| 1951 | 山西农业大学 |
| 1955 | 山西师范大学 |
| 1964 | 山西医科大学 |
| 1970 | 山西中医药大学 |
| 1973 | 陕西服装工程学院 |
| 1978 | 陕西国际商贸学院 |
| 1987 | 陕西理工大学 |
| 1992 | 陕西师范大学 |
| 1994 | 陕西学前师范学院 |
| 1999 | 汕头大学 |
| 2002 | 商洛学院 |
| 2011 | 上海财经大学 |
| 2012 | 上海财经大学浙江学院 |
| 2015 | 上海大学 |
| 2016 | 上海第二工业大学 |
| 2017 | 上海电机学院 |
| 2022 | 上海对外经贸大学 |
| 2023 | 上海工程技术大学 |
| 2030 | 上海海事大学 |
| 2032 | 上海海洋大学 |
| 2034 | 上海建桥学院 |
| 2037 | 上海交通大学 |
| 2043 | 上海理工大学 |
| 2045 | 上海立信会计金融学院 |
| 2055 | 上海杉达学院 |
| 2056 | 上海商学院 |
| 2057 | 上海师范大学 |
| 2058 | 上海师范大学天华学院 |
| 2059 | 上海视觉艺术学院 |
| 2061 | 上海体育大学 |
| 2062 | 上海外国语大学 |
| 2063 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 2064 | 上海戏剧学院 |
| 2067 | 上海兴伟学院 |
| 2069 | 上海应用技术大学 |
| 2071 | 上海政法学院 |
| 2073 | 上海中侨职业技术大学 |
| 2074 | 上海中医药大学 |
| 2075 | 上饶师范学院 |
| 2079 | 韶关学院 |
| 2083 | 绍兴文理学院 |
| 2084 | 绍兴理工学院 |
| 2088 | 深圳大学 |
| 2089 | 深圳技术大学 |
| 2094 | 沈阳城市建设学院 |
| 2095 | 沈阳城市学院 |
| 2096 | 沈阳大学 |
| 2098 | 沈阳工学院 |
| 2099 | 沈阳工业大学 |
| 2101 | 沈阳航空航天大学 |
| 2106 | 沈阳科技学院 |
| 2107 | 沈阳理工大学 |
| 2109 | 沈阳师范大学 |
| 2112 | 沈阳医学院 |
| 2116 | 石河子大学 |
| 2127 | 石家庄铁道大学 |
| 2128 | 石家庄铁道大学四方学院 |
| 2138 | 首都经济贸易大学 |
| 2139 | 首都师范大学 |
| 2151 | 四川传媒学院 |
| 2152 | 四川大学 |
| 2153 | 四川大学锦江学院 |
| 2158 | 四川工商学院 |
| 2160 | 四川工业科技学院 |
| 2169 | 四川警察学院 |
| 2172 | 四川美术学院 |
| 2173 | 四川民族学院 |
| 2176 | 四川轻化工大学 |
| 2179 | 四川师范大学 |
| 2185 | 四川外国语大学 |
| 2190 | 四川文理学院 |
| 2197 | 四川音乐学院 |
| 2208 | 苏州城市学院 |
| 2209 | 苏州大学 |
| 2210 | 苏州大学应用技术学院 |
| 2218 | 苏州科技大学 |
| 2219 | 苏州科技大学天平学院 |
| 2226 | 宿迁学院 |
| 2232 | 绥化学院 |
| 2238 | 塔里木大学 |
| 2241 | 台州学院 |
| 2246 | 太原科技大学 |
| 2249 | 太原师范学院 |
| 2250 | 太原学院 |
| 2254 | 泰山学院 |
| 2256 | 泰州学院 |
| 2261 | 唐山师范学院 |
| 2271 | 天津财经大学 |
| 2272 | 天津财经大学珠江学院 |
| 2273 | 天津城建大学 |
| 2276 | 天津传媒学院 |
| 2277 | 天津大学 |
| 2280 | 天津工业大学 |
| 2290 | 天津科技大学 |
| 2292 | 天津理工大学中环信息学院 |
| 2293 | 天津美术学院 |
| 2294 | 天津农学院 |
| 2296 | 天津仁爱学院 |
| 2298 | 天津商业大学 |
| 2299 | 天津商业大学宝德学院 |
| 2301 | 天津师范大学 |
| 2306 | 天津体育学院 |
| 2308 | 天津天狮学院 |
| 2310 | 天津外国语大学 |
| 2311 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
| 2313 | 天津医科大学 |
| 2314 | 天津医科大学临床医学院 |
| 2318 | 天津职业技术师范大学 |
| 2319 | 天津中德应用技术大学 |
| 2320 | 天津中医药大学 |
| 2322 | 天水师范大学 |
| 2326 | 通化师范学院 |
| 2329 | 同济大学 |
| 2336 | 铜仁学院 |
| 2338 | 铜仁职业技术大学 |
| 2353 | 潍坊科技学院 |
| 2356 | 潍坊学院 |
| 2358 | 渭南师范学院 |
| 2360 | 温州大学 |
| 2362 | 温州肯恩大学 |
| 2363 | 温州理工学院 |
| 2364 | 温州商学院 |
| 2366 | 温州医科大学仁济学院 |
| 2368 | 文华学院 |
| 2369 | 文山学院 |
| 2380 | 无锡太湖学院 |
| 2381 | 无锡学院 |
| 2387 | 梧州学院 |
| 2390 | 五邑大学 |
| 2391 | 武昌工学院 |
| 2392 | 武昌理工学院 |
| 2393 | 武昌首义学院 |
| 2395 | 武汉城市学院 |
| 2397 | 武汉传媒学院 |
