在不同省份、不同科类中,专科定向医学生的录取分数线有所不同,例如在2024年山东省,专科医学公费医学生投档线最高为572分(定向青岛),最低为503分(定向泰安);安徽省2024免费医学生最低录取分数线为479分(历史类)、486分(物理类)。
为帮助各位考生更加了解农村订单定向免费医学生情况,小灯塔在下文整理了2024年专科免费医学定向生录取分数线,可供2025届高考考生和家长参考。

一、专科定向医学生是什么?
专科定向医学生项目是国家为了缓解基层医疗卫生人才短缺问题而推出的一项重要举措。该项目通过高考选拔有志于服务基层的医学生,并在毕业后定向分配到乡镇卫生院等基层医疗机构工作,旨在提升基层医疗服务水平,保障人民群众的健康需求。因此,了解各省的专科定向医学生录取分数线,对于考生和家长来说至关重要。
由于文章篇幅有限,所以本文仅以辽宁、安徽、山东、广东四省为例,汇总了2024年专科定向医学生最低录取分数线情况,供查阅。
二、2024年辽宁省专科定向医学生最低录取分数线
在辽宁省,辽东学院是唯一的专科农村订单定向免费医学院校,招生专业为临床医学,仅面向辽宁省物理类考生进行招录工作,其录取分数线备受瞩目。
辽东学院专科定向医学生录取分数线最高为456分,定向锦州市北镇市就业;录取分数线最低为369分,定向大连市旅顺口区就业。以下为辽宁省2024年定向医学专科生录取分数线一览表,供查阅。
| 2024辽宁专科定向医学生分数线 仅在物理类招生 |
|||
|---|---|---|---|
| 录取 学校 |
录取 专业 |
最低 分 |
定向地区 |
| 辽东 学院 |
临床 医学 |
456 | 锦州市北镇市 |
| 454 | 丹东市宽甸 满族自治县 |
||
| 451 | 锦州市义县 | ||
| 451 | 朝阳市凌源市 | ||
| 449 | 辽阳市灯塔市 | ||
| 446 | 大连市普兰店区 | ||
| 445 | 大连市庄河市 | ||
| 445 | 本溪市本溪 满族自治县 |
||
| 445 | 朝阳市朝阳县 | ||
| 444 | 锦州市凌海市 | ||
| 444 | 盘锦市盘山县 | ||
| 442 | 朝阳市建平县 | ||
| 439 | 鞍山市岫岩 满族自治县 |
||
| 435 | 抚顺市清原 满族自治县 |
||
| 435 | 朝阳市双塔区 | ||
| 431 | 大连市长海县 | ||
| 431 | 阜新市阜新 蒙古族自治县 |
||
| 427 | 阜新市彰武县 | ||
| 426 | 盘锦市大洼区 | ||
| 425 | 辽阳市辽阳县 | ||
| 424 | 朝阳市喀左县 | ||
| 417 | 抚顺市新宾 满族自治县 |
||
| 406 | 铁岭市昌图县 | ||
| 401 | 锦州市黑山县 | ||
| 390 | 铁岭市西丰县 | ||
| 386 | 本溪市桓仁 满族自治县 |
||
| 381 | 锦州市开发区 | ||
| 369 | 大连市旅顺口区 | ||

三、2024年安徽省专科定向医学生最低录取分数线
1、物理类
安徽医学高等专科学校:001专业组(最低504分,位次120585);002专业组(最低498分,位次129110)。
安徽中医药高等专科学校:001专业组(最低493分,位次135920)。
安徽卫生健康职业学院:001专业组(最低492分,位次137845)。
安庆医药高等专科学校:001专业组(最低490分,位次140787)。
合肥职业技术学院:001专业组(最低490分,位次139664)。
皖西卫生职业学院:001专业组(最低489分,位次142419)。
阜阳职业技术学院:003专业组(最低487分,位次144427)。
亳州职业技术学院:001专业组(最低486分,位次142419)。
黄山职业技术学院:001专业组(最低486分,位次146090)。
皖北卫生职业学院:001专业组(最低486分,位次146470)。
2、历史类
皖西卫生职业学院:001专业组(最低491分,位次33174)。
安徽中医药高等专科学校:001专业组(最低484分,位次35793)。
亳州职业技术学院:001专业组(最低481分,位次37096)。
黄山职业技术学院:001专业组(最低479分,位次38041)。
四、2024年山东省专科定向医学生最低录取分数线
2024年山东省共有三所院校招收定向免费医学专科生,分别是山东医学高等专科学校、菏泽医学专科学校、山东中医药高等专科学校。各院校定向医学生录取分数线一览表如下:
| 2024山东专科免费医学定向生分数线 | ||
|---|---|---|
| 院校名称 | 专业代号及名称 | 最低 位次 |
| 山东医学 高等专科学校 |
1B临床医学 (面向青岛市就业) |
61679 |
| 1C临床医学 (面向淄博市就业) |
112076 | |
| 1F临床医学 (面向烟台市就业) |
107097 | |
| 1H临床医学 (面向济宁市就业) |
121594 | |
| 1J临床医学 (面向泰安市就业) |
104166 | |
| 1M临床医学 (面向滨州市就业) |
104359 | |
| 1N临床医学 (面向德州市就业) |
141721 | |
| 1R临床医学 (面向菏泽市就业) |
132532 | |
| 菏泽医学 专科学校 |
1B临床医学 (面向青岛市就业) |
69739 |
| 1C临床医学 (面向淄博市就业) |
166761 | |
| 1F临床医学 (面向烟台市就业) |
164823 | |
| 1H临床医学 (面向济宁市就业) |
144204 | |
| 1J临床医学 (面向泰安市就业) |
170962 | |
| 1N临床医学 (面向德州市就业) |
145870 | |
| 1R临床医学 (面向菏泽市就业) |
170293 | |
| 2B中医学 (面向青岛市就业) |
59975 | |
| 2C中医学 (面向淄博市就业) |
100608 | |
| 2F中医学 (面向烟台市就业) |
93131 | |
| 2H中医学 (面向济宁市就业) |
132716 | |
| 2J中医学 (面向泰安市就业) |
129650 | |
| 2N中医学 (面向德州市就业) |
148365 | |
| 2R中医学 (面向菏泽市就业) |
144533 | |
| 山东中医药 高等专科学校 |
26中医学 (面向青岛市就业) |
47158 |
| 27中医学 (面向淄博市就业) |
83003 | |
| 30中医学 (面向烟台市就业) |
79732 | |
| 32中医学 (面向济宁市就业) |
128444 | |
| 33中医学 (面向泰安市就业) |
117489 | |
| 37中医学 (面向德州市就业) |
137415 | |
| 40中医学 (面向菏泽市就业) |
118252 | |

五、2024年广东省专科定向医学生最低录取分数线
2024年广东省中面向物理类招生的院校专业组共有150个,其中收分最低的是惠州卫生职业技术学院144专业组,录取分数线为471分,录取位次199778;面向历史类招生的有29个院校专业组,收分最低的医学院校为广东江门中医药职业学院116专业组(487分,位次47353)。
| 2024广东专科免费医学定向生分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业 组 |
最低 分 |
最低分 排位 |
| 肇庆医学院 (原肇庆医学 高等专科学校) |
物 理 |
151 | 535 | 91479 |
| 129 | 528 | 101186 | ||
| 144 | 524 | 108036 | ||
| 149 | 524 | 108040 | ||
| 156 | 520 | 114222 | ||
| 104 | 512 | 126409 | ||
| 142 | 504 | 141243 | ||
| 118 | 500 | 147350 | ||
| 143 | 499 | 149676 | ||
| 138 | 498 | 150652 | ||
| 150 | 498 | 151698 | ||
| 130 | 496 | 155443 | ||
| 158 | 496 | 155690 | ||
| 131 | 494 | 158271 | ||
| 157 | 494 | 158790 | ||
| 109 | 493 | 160470 | ||
| 145 | 492 | 162770 | ||
| 148 | 492 | 162027 | ||
| 105 | 491 | 164081 | ||
| 132 | 490 | 165907 | ||
| 141 | 490 | 166030 | ||
| 153 | 490 | 165993 | ||
| 127 | 489 | 167656 | ||
| 133 | 489 | 166590 | ||
| 137 | 489 | 167117 | ||
| 139 | 489 | 167615 | ||
| 111 | 487 | 170102 | ||
| 112 | 487 | 170224 | ||
| 147 | 487 | 170780 | ||
| 101 | 486 | 172505 | ||
| 110 | 486 | 172250 | ||
| 128 | 486 | 172088 | ||
| 146 | 486 | 172956 | ||
| 152 | 485 | 174460 | ||
| 154 | 485 | 173970 | ||
| 155 | 485 | 174424 | ||
| 108 | 484 | 175656 | ||
| 113 | 484 | 176436 | ||
| 114 | 484 | 176906 | ||
| 116 | 484 | 175987 | ||
| 117 | 484 | 175900 | ||
| 126 | 484 | 176703 | ||
| 102 | 479 | 185419 | ||
| 103 | 478 | 186901 | ||
| 106 | 477 | 189665 | ||
| 107 | 474 | 193941 | ||
| 韶关学院 | 173 | 521 | 113181 | |
| 179 | 521 | 113155 | ||
| 159 | 495 | 157015 | ||
| 169 | 494 | 157976 | ||
| 165 | 493 | 159980 | ||
| 163 | 490 | 166227 | ||
| 174 | 490 | 165963 | ||
| 176 | 490 | 165974 | ||
| 177 | 490 | 166002 | ||
| 164 | 488 | 168862 | ||
| 166 | 487 | 170590 | ||
| 181 | 486 | 173316 | ||
| 180 | 485 | 175244 | ||
| 183 | 485 | 174154 | ||
| 160 | 484 | 177249 | ||
| 178 | 483 | 178448 | ||
| 184 | 483 | 178438 | ||
| 172 | 482 | 179941 | ||
| 170 | 481 | 182750 | ||
| 162 | 479 | 184701 | ||
| 171 | 478 | 187504 | ||
| 175 | 478 | 186801 | ||
| 182 | 478 | 187407 | ||
| 168 | 477 | 189852 | ||
| 158 | 476 | 191768 | ||
| 194 | 476 | 191510 | ||
| 185 | 475 | 192345 | ||
| 161 | 474 | 195546 | ||
| 167 | 474 | 195104 | ||
| 惠州卫生 职业技术学院 |
131 | 528 | 101644 | |
| 135 | 526 | 104697 | ||
| 133 | 524 | 108400 | ||
| 147 | 509 | 132398 | ||
| 132 | 493 | 160721 | ||
| 136 | 491 | 163453 | ||
| 140 | 487 | 171232 | ||
| 146 | 487 | 171303 | ||
| 149 | 485 | 173670 | ||
| 134 | 483 | 178442 | ||
| 138 | 481 | 182265 | ||
| 148 | 480 | 183847 | ||
| 151 | 479 | 185016 | ||
| 126 | 478 | 186848 | ||
| 143 | 478 | 186675 | ||
| 150 | 478 | 186629 | ||
| 127 | 477 | 188735 | ||
| 129 | 477 | 188388 | ||
| 130 | 477 | 189884 | ||
| 142 | 476 | 190682 | ||
| 152 | 476 | 191184 | ||
| 128 | 475 | 192609 | ||
| 137 | 475 | 193119 | ||
| 141 | 475 | 192990 | ||
| 139 | 474 | 194909 | ||
| 145 | 472 | 199352 | ||
| 144 | 471 | 199778 | ||
| 广州卫生 职业技术学院 |
103 | 484 | 177041 | |
| 104 | 482 | 180076 | ||
| 广东茂名 健康职业学院 |
104 | 521 | 112976 | |
| 102 | 518 | 117592 | ||
| 103 | 515 | 122832 | ||
| 101 | 512 | 127524 | ||
| 106 | 500 | 147378 | ||
| 105 | 494 | 157996 | ||
| 107 | 492 | 162061 | ||
| 108 | 492 | 162000 | ||
| 109 | 487 | 171182 | ||
| 110 | 484 | 176801 | ||
| 广东江门 中医药 职业学院 |
146 | 533 | 93782 | |
| 150 | 531 | 96998 | ||
| 153 | 524 | 107242 | ||
| 147 | 522 | 110612 | ||
| 156 | 515 | 122211 | ||
| 172 | 514 | 123284 | ||
| 158 | 512 | 126592 | ||
| 167 | 506 | 137166 | ||
| 176 | 503 | 141973 | ||
| 177 | 502 | 144304 | ||
| 145 | 501 | 145674 | ||
| 151 | 500 | 147805 | ||
| 169 | 500 | 147323 | ||
| 168 | 497 | 152695 | ||
| 152 | 494 | 157970 | ||
| 148 | 493 | 159292 | ||
| 155 | 493 | 160830 | ||
| 178 | 493 | 160548 | ||
| 149 | 492 | 162187 | ||
| 157 | 491 | 163242 | ||
| 164 | 491 | 162935 | ||
| 154 | 490 | 165976 | ||
| 161 | 490 | 164692 | ||
| 179 | 490 | 164721 | ||
| 165 | 489 | 167674 | ||
| 166 | 489 | 167167 | ||
| 175 | 489 | 167583 | ||
| 171 | 488 | 169469 | ||
| 159 | 487 | 170099 | ||
| 160 | 486 | 173196 | ||
| 170 | 486 | 173226 | ||
| 180 | 486 | 172052 | ||
| 162 | 482 | 180343 | ||
| 174 | 482 | 179309 | ||
| 173 | 481 | 182035 | ||
| 163 | 480 | 184431 | ||
| 广州卫生 职业 技术学院 |
历 史 |
101 | 491 | 44845 |
| 102 | 490 | 45644 | ||
| 广东茂名 健康 职业学院 |
112 | 523 | 26250 | |
| 111 | 520 | 27336 | ||
| 115 | 497 | 40942 | ||
| 116 | 496 | 41533 | ||
| 113 | 495 | 42002 | ||
| 117 | 495 | 42358 | ||
| 114 | 493 | 43169 | ||
| 118 | 491 | 44791 | ||
| 广东江门 中医药 职业学院 |
105 | 511 | 32471 | |
| 101 | 510 | 32836 | ||
| 102 | 506 | 35458 | ||
| 106 | 505 | 35892 | ||
| 117 | 500 | 39215 | ||
| 118 | 500 | 39071 | ||
| 119 | 499 | 39544 | ||
| 103 | 495 | 42029 | ||
| 104 | 495 | 42167 | ||
| 107 | 493 | 43318 | ||
| 108 | 492 | 43843 | ||
| 110 | 492 | 44030 | ||
| 109 | 491 | 44513 | ||
| 111 | 491 | 44674 | ||
| 112 | 490 | 45169 | ||
| 114 | 490 | 45336 | ||
| 113 | 489 | 46380 | ||
| 115 | 487 | 47341 | ||
| 116 | 487 | 47353 | ||






