高考459分能上的大学包含:东北农业大学、暨南大学等2所纯211大学,内蒙古工业大学、吉林农业大学、黑龙江科技大学等重点大学。
本文总览全国各省2025年高考物理类招录数据,为2026年高考成绩在物理类459分左右的同学,推荐能上的好学校。

一、高考459分能上的纯211大学(2所)
广东、宁夏高考省份物理类459分的考生,能读教育部评的纯211大学。
在高考459分能上的纯211大学中,小灯塔的老师为大家推荐东北农业大学的农业工程。推荐理由如下:
1. 教育部学科评估B+,全国前列的硬核实力;
2. 每年多名毕业生保研至中国农大、哈工大等名校;
3. 就业去向包括中粮、中建等名企,及农业局等事业单位。
下方表格展示的是高考459分物理类在全国多省能上的纯211大学具体名单:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2025 最低 分数 | 2025 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 东北农业大学216组(联 合培养) | 459 | 238703 |
| 宁夏 | 暨南大学5A6专业组(国 家专项) | 459 | 12834 |

二、高考459分能上的重点大学(42所)
高考物理类459分能上的重点大学包含:内蒙古工业大学、吉林农业大学、黑龙江科技大学、广西师范大学、东北电力大学等42所大学。小编重点推荐大家考虑以下几所!
1、中南民族大学
2023届本科就业率约85%,超20%毕业生选择升学深造,多去往985、211院校及本校。就业主力流向企业、党政机关,不少学生进入央企国企、互联网大厂,同时有大量学生投身民族地区建设,匹配岗位需求。
2、天津外国语大学
2023届本科就业率近88%,外语类专业优势显著。毕业生多进入外贸、外事、教育领域,不少入职外交部、跨国企业与头部教培机构。超10%学生出国深造,小语种专业对口就业率位居前列。
3、长春理工大学
2023届本科就业率约86%,光电特色鲜明。毕业生主要流向光电信息、智能制造领域的央企国企、科研院所,比如中芯国际、中国兵器集团。超25%学生升学深造,多进入国内顶尖军工、光电类院校。
下方表格展示的是高考物理类459分在全国多省能上的重点大学名单,供2026年高考生参考:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2025 最低 分数 | 2025 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 河南师范大学第301组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 青岛科技大学第302组( 合作办学) | 459 | 92077 |
| 山西 | 曲阜师范大学第301组 | 459 | 92077 |
| 山西 | 吉林师范大学第304组( 合作办学) | 459 | 92077 |
| 内蒙 古 | 内蒙古工业大学第015组 | 459 | 42207 |
| 内蒙 古 | 吉林农业大学第003组 | 459 | 42207 |
| 内蒙 古 | 黑龙江科技大学第006组 | 459 | 42207 |
| 辽宁 | 广西师范大学 | 459 | 77204 |
| 吉林 | 东北电力大学第008组 | 459 | 37904 |
| 吉林 | 云南民族大学第004组 | 459 | 37904 |
| 吉林 | 福建理工大学第002组 | 459 | 37904 |
| 吉林 | 华侨大学第007组(国家 专项) | 459 | 37904 |
| 吉林 | 吉林农业大学第010组( 地方专项) | 459 | 37904 |
| 吉林 | 吉林农业大学第009组 | 459 | 37904 |
| 黑龙 江 | 广西中医药大学第006组 | 459 | 46685 |
| 黑龙 江 | 辽宁师范大学第005组 | 459 | 46685 |
| 黑龙 江 | 黑龙江中医药大学第009 组 | 459 | 46685 |
| 安徽 | 开封大学001组 | 459 | 193780 |
| 江西 | 甘肃农业大学第502组 | 459 | 136954 |
| 江西 | 贵州中医药大学第504组 | 459 | 136523 |
| 江西 | 北华大学第503组(中外 合作) | 459 | 137543 |
| 江西 | 烟台大学第561组(国家 专项) | 459 | 137218 |
| 江西 | 西华师范大学第501组 | 459 | 136763 |
| 河南 | 辽宁师范大学第226组( 中外合作办学组) | 459 | 289487 |
| 河南 | 成都中医药大学第202组 (中外合作办学组) | 459 | 289487 |
| 湖南 | 新疆财经大学第104组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 新疆财经大学第105组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 新疆师范大学第115组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 西北民族大学第120组 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 内蒙古农业大学第101组 | 459 | 141751 |
| 广东 | 长沙航空职业技术学院50 5组 | 459 | 238349 |
| 广西 | 桂林理工大学759组(预 科) | 459 | 87740 |
| 广西 | 山东中医药大学101组 | 459 | 87740 |
| 四川 | 安徽建筑大学专业组101 | 459 | 182565 |
| 四川 | 东华理工大学专业组101 | 459 | 182565 |
| 贵州 | 广东医科大学 | 459 | 87523 |
| 甘肃 | 西华大学005组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 闽南师范大学003组 | 459 | 47742 |
| 甘肃 | 福建农林大学004组 | 459 | 47742 |
| 宁夏 | 河南科技大学502专业组 | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 西南民族大学5A4专业组 (国家专项) | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 长春理工大学0A1专业组 (国家专项) | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 中南民族大学505专业组 | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 天津外国语大学708专业 组 | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 中南民族大学504专业组 | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 济南大学C04专业组 | 459 | 12834 |
| 宁夏 | 中国劳动关系学院502专 业组 | 459 | 12834 |






