导语:本文整理了辽宁2025年公安警校录取分数线,供2026届考生参考。其中,在2025年辽宁高考中,中国人民警察大学录取分数最高为625分,最低为517分。中国人民公安大学录取分数最高为595分,最低为474分。
.jpg)
辽宁2025公安警校录取分数线
1.中国人民警察大学
在2025年辽宁高考中,中国人民警察大学投档线最高为625分;投档线最低为517分。
2.中国人民公安大学
在2025年辽宁高考中,中国人民公安大学投档线最高为595分;投档线最低为474分。
3.郑州警察学院
在2025年辽宁高考中,郑州警察学院投档线最高为606分;投档线最低为544分。
| 院校 代码 |
院校名称 | 首选 科目 |
最低分 |
|---|---|---|---|
| 1432 | 辽宁警察学院 | 历史 | 532 |
| P432 | 辽宁警察学院 | 历史 | 612 |
| R432 | 辽宁警察学院 | 历史 | 441 |
| 1392 | 云南警官学院 | 历史 | 534 |
| P392 | 云南警官学院 | 历史 | 599 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 历史 | 543 |
| P483 | 浙江警察学院 | 历史 | 606 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 历史 | 544 |
| P735 | 郑州警察学院 | 历史 | 601 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 历史 | 474 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 历史 | 522 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 历史 | 529 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 历史 | 608 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 581 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 610 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 物理 | 567 |
| P432 | 辽宁警察学院 | 物理 | 616 |
| Q432 | 辽宁警察学院 | 物理 | 547 |
| 1392 | 云南警官学院 | 物理 | 556 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 物理 | 565 |
| P483 | 浙江警察学院 | 物理 | 603 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 物理 | 561 |
| P735 | 郑州警察学院 | 物理 | 606 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 物理 | 595 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 物理 | 587 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 物理 | 560 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 物理 | 625 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 608 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 632 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 历史 | 532 |
| P432 | 辽宁警察学院 | 历史 | 612 |
| R432 | 辽宁警察学院 | 历史 | 441 |
| 1392 | 云南警官学院 | 历史 | 534 |
| P392 | 云南警官学院 | 历史 | 599 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 历史 | 543 |
| P483 | 浙江警察学院 | 历史 | 606 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 历史 | 544 |
| P735 | 郑州警察学院 | 历史 | 601 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 历史 | 474 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 历史 | 522 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 历史 | 529 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 历史 | 608 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 456 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 610 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 物理 | 536 |
| P432 | 辽宁警察学院 | 物理 | 605 |
| Q432 | 辽宁警察学院 | 物理 | 547 |
| 1392 | 云南警官学院 | 物理 | 556 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 物理 | 565 |
| P483 | 浙江警察学院 | 物理 | 603 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 物理 | 560 |
| P735 | 郑州警察学院 | 物理 | 606 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 物理 | 590 |
| P041 | 中国人民公安大学 | 物理 | 583 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 物理 | 517 |
| P105 | 中国人民警察大学 | 物理 | 625 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 543 |
| P175 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 631 |






