高考517分能上的大学包含:石河子大学、中国石油大学(华东)、北京体育大学等8所纯211大学,齐齐哈尔大学、西安体育学院、河北师范大学等重点大学。
本文总览全国各省2025年高考物理类招录数据,为2026年高考成绩在物理类517分左右的同学,推荐能上的好学校。

一、高考517分能上的纯211大学(8所)
内蒙古、黑龙江、江西、甘肃、宁夏、山西高考省份物理类517分的考生,能读教育部评的纯211大学。
在高考517分能上的纯211大学中,小灯塔的老师为大家推荐石河子大学的化学工程与工艺(能源化工方向)。推荐理由如下:
1. 中石油独山子石化年均招100+人;
2. 新疆能源开发的“核心专业”,大批毕业生进央企能源巨头;
3. 新疆化工项目国家投资千亿,技术岗年薪15万起步。
下方表格展示的是高考517分物理类在全国多省能上的纯211大学具体名单:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2025 最低 分数 | 2025 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 内蒙 古 | 石河子大学第001组 | 517 | 24966 |
| 黑龙 江 | 中国石油大学(华东)第0 05组(国家专项) | 517 | 26527 |
| 江西 | 北京体育大学第503组( 中外合作) | 517 | 64610 |
| 甘肃 | 南京农业大学901组(预 科)(少数民族) | 517 | 22153 |
| 宁夏 | 北京林业大学906专业组 | 517 | 5306 |
| 宁夏 | 南京农业大学503专业组 | 517 | 5306 |
| 宁夏 | 西南财经大学0A2专业组 (国家专项) | 517 | 5306 |
| 山西 | 贵州大学第312组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 太原理工大学第302组 | 517 | 48861 |

二、高考517分能上的重点大学(100所)
高考物理类517分能上的重点大学包含:齐齐哈尔大学、西安体育学院、河北师范大学、河南农业大学、内蒙古医科大学等100所大学。小编重点推荐大家考虑以下几所!
1、湘潭大学
2023届毕业生就业率超90%,本科生主要进入制造业、信息软件行业,中车、字节跳动等名企均有不少湘大学子身影。升学深造率近30%,保研率约10%,考公、基层就业人数连年提升。
2、长春理工大学
作为兵工七子之一,2023届就业率超92%。光电、机械等优势专业毕业生广受青睐,多进入国防军工、光电信息领域,中国兵器、华为等企业吸纳大量毕业生。本科生深造率超35%,多数考入哈工大、吉大等名校。
3、江西农业大学
2023届毕业生就业率近90%,农学、动物医学等特色专业对口率高,不少学生入职温氏集团等农牧龙头企业或农业农村系统。近22%本科生选择升学深造,部分保研至中农、南农等顶尖农林院校,投身乡村振兴基层岗位人数较多。
下方表格展示的是高考物理类517分在全国多省能上的重点大学名单,供2026年高考生参考:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2025 最低 分数 | 2025 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 桂林电子科技大学第303 组(合作办学) | 517 | 48861 |
| 山西 | 黑龙江科技大学第302组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 海南师范大学第301组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 山西中医药大学第313组 (地方专项) | 517 | 48861 |
| 山西 | 哈尔滨理工大学第301组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 哈尔滨师范大学第304组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 沈阳建筑大学第303组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 佳木斯大学第303组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 哈尔滨医科大学第308组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 华侨大学第305组(国家 专项) | 517 | 48861 |
| 山西 | 南昌航空大学第301组 | 517 | 48861 |
| 山西 | 武汉体育学院第303组 | 517 | 48861 |
| 内蒙 古 | 哈尔滨理工大学第002组 | 517 | 24966 |
| 内蒙 古 | 内蒙古工业大学第002组 | 517 | 24966 |
| 内蒙 古 | 河北师范大学第010组 | 517 | 24966 |
| 内蒙 古 | 大连海洋大学第002组 | 517 | 24966 |
| 内蒙 古 | 河北医科大学第002组 | 517 | 24966 |
| 内蒙 古 | 河北师范大学第005组 | 517 | 24966 |
| 辽宁 | 南昌航空大学 | 517 | 48193 |
| 辽宁 | 福建师范大学 | 517 | 48193 |
| 辽宁 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 48193 |
| 辽宁 | 东北石油大学 | 517 | 48193 |
| 吉林 | 大连工业大学第006组 | 517 | 21908 |
| 吉林 | 江西农业大学第004组 | 517 | 21908 |
| 吉林 | 东北电力大学第016组 | 517 | 21908 |
| 吉林 | 南方医科大学第002组 | 517 | 21908 |
| 黑龙 江 | 山东师范大学第010组( 国家专项) | 517 | 26527 |
| 黑龙 江 | 天津财经大学第005组( 中外合作) | 517 | 26527 |
| 黑龙 江 | 中国人民警察大学第008 组 | 517 | 26527 |
| 黑龙 江 | 石家庄铁道大学第008组 | 517 | 26527 |
| 黑龙 江 | 长春中医药大学第002组 | 517 | 26527 |
| 黑龙 江 | 河南工业大学第004组 | 517 | 26527 |
| 黑龙 江 | 山东财经大学第003组 | 517 | 26527 |
| 黑龙 江 | 青岛大学第005组 | 517 | 26527 |
| 福建 | 安徽医科大学专业组:99 9 | 517 | 56618 |
| 福建 | 湖南农业大学专业组:50 0 | 517 | 56618 |
| 福建 | 烟台大学专业组:999 | 517 | 56618 |
| 江西 | 石家庄铁道大学第501组 | 517 | 64512 |
| 江西 | 大连海洋大学第502组 | 517 | 64354 |
| 江西 | 江西师范大学第583组( 苏区专项) | 517 | 64626 |
| 江西 | 江西科技师范大学第581 组(苏区专项) | 517 | 64505 |
| 江西 | 湖南农业大学第504组 | 517 | 64426 |
| 江西 | 贵州民族大学第501组 | 517 | 64664 |
| 江西 | 华北理工大学第502组 | 517 | 64379 |
| 江西 | 大连工业大学第50B组 | 517 | 64670 |
| 江西 | 东北石油大学第503组( 中外合作) | 517 | 64356 |
| 江西 | 河南师范大学第501组 | 517 | 64615 |
| 江西 | 浙江海洋大学第504组 | 517 | 64253 |
| 江西 | 江西理工大学第501组 | 517 | 64232 |
| 江西 | 河北医科大学第503组 | 517 | 64176 |
| 江西 | 江西理工大学第561组( 国家专项) | 517 | 63962 |
| 江西 | 广西医科大学第505组 | 517 | 63827 |
| 江西 | 厦门理工学院第502组( 国际课程专业组) | 517 | 64758 |
| 江西 | 佛山大学第503组 | 517 | 64763 |
| 湖北 | 淮北师范大学第04组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 河北地质大学第02组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 江西农业大学第06组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 广东海洋大学第07组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 安徽中医药大学第03组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 安徽农业大学第03组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 华北理工大学第16组(中 外合作) | 517 | 71930 |
| 湖北 | 河南理工大学第06组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 三峡大学第13组(预科班 ) | 517 | 71930 |
| 湖北 | 青海师范大学第03组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 佛山大学第02组 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 烟台大学第05组 | 517 | 71930 |
| 湖南 | 贵州医科大学第105组 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 湖南中医药大学第317组 (国家专项) | 517 | 73013 |
| 湖南 | 河南理工大学第108组 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 山东中医药大学第101组 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 安徽理工大学第102组 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 佳木斯大学第108组 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学第103 组 | 517 | 73013 |
| 广西 | 天津中医药大学104组 | 517 | 43676 |
| 广西 | 安徽中医药大学101组 | 517 | 43676 |
| 广西 | 杭州师范大学102组 | 517 | 43676 |
| 广西 | 上海体育大学107组 | 517 | 43676 |
| 广西 | 四川师范大学107组 | 517 | 43676 |
| 广西 | 天津中医药大学759组( 预科) | 517 | 43676 |
| 广西 | 广西医科大学105组 | 517 | 43676 |
| 广西 | 广西中医药大学151组 | 517 | 43676 |
| 重庆 | 安徽财经大学 | 517 | 51374 |
| 重庆 | 河北大学 | 517 | 51374 |
| 重庆 | 西南民族大学 | 517 | 51374 |
| 贵州 | 上海海事大学 | 517 | 40685 |
| 贵州 | 西南石油大学 | 517 | 40493 |
| 甘肃 | 南京工业大学005组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 陕西科技大学014组(中 外合作) | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 天津师范大学008组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 北京语言大学005组(国 家专项) | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 华侨大学005组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 黑龙江大学005组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 长春理工大学006组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 上海师范大学006组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 山东师范大学015组(国 家专项) | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 南京林业大学002组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 广西医科大学003组 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 广州医科大学006组(国 家专项) | 517 | 22153 |
| 宁夏 | 长春理工大学503专业组 | 517 | 5306 |
| 宁夏 | 湘潭大学502专业组 | 517 | 5306 |






