2025年二本大概需要400分左右,每个省份的招录分数有所不同。在西藏、青海等偏远地区,考二本一般要300分以上;如果是在河南、四川、安徽等高考竞争较大的地区,考二本一般要400分以上。

一、2025年二本要多少分?
2025高考暂未正式开启,所以具体的录取分数也无从得知。但每年各大高校的录取分数基本上变动不大,所以根据二本学校去年的录取分数推测,2025年二本要400分左右。
由于各个地区的招录计划、考试人数、高考难度等因素的差别,所以各地区的录取分数是不相同的。一般来说,西藏、新疆、青海、宁夏、甘肃等偏远地区的录取分数较低;河南、四川、安徽、江西等地区,这些地区高考人数多、竞争较大,二本录取分数线也相对较高。
通常来说,每年高考的分数线都不会太大的变化。以下为大家整理了2024年各地高考的二本批次线,考生可根据去年批次线,大致定位自身位次,确立目标院校。
| 2024年全国高考二本批次线汇总 | ||
|---|---|---|
| 地区 | 类别 | 二本线 |
| 山西 | 理科 | 418 |
| 文科 | 466 | |
| 内蒙古 | 理科 | 360 |
| 文科 | 382 | |
| 蒙授文科 | 376 | |
| 蒙授理科 | 442 | |
| 河南 | 理科 | 396 |
| 文科 | 428 | |
| 四川 | 理科 | 459 |
| 文科 | 457 | |
| 云南 | 理科 | 420 |
| 文科 | 480 | |
| 陕西 | 理科 | 372 |
| 文科 | 397 | |
| 青海 | 理科 | 325 |
| 文科 | 382 | |
| 宁夏 | 理科 | 371 |
| 文科 | 419 | |
| 新疆 | 理科 | 262 |
| 文科 | 304 | |
| 西藏 | A类文科 | 301 |
| A类理科 | 265 | |
| B类文科 | 315 | |
| B类理科 | 310 | |

二、考二本一般要多少分?
考二本一般要350-500分,具体的录取分数线需要招生高校和考生所在地区综合而定,各地区的录取分数会有所不同。
各大二本院校每年的录取分数线都相差不大,所以想要知道考二本一般要多少分,可以根据去年的录取分数线来推测今年的录取分数线。
由于篇幅有限,以下仅为大家整理了2024年各二本院校在河南地区的录取分数线,供参考。
| 2024年二本大学在河南理科的录取分数线 | |
|---|---|
| 学校名 | 2024 分数 |
| 皖南医学院 | 565 |
| 华东交通大学 | 544 |
| 长治医学院 | 539 |
| 北京中医药大学 | 538 |
| 桂林医学院 | 538 |
| 重庆理工大学 | 532 |
| 遵义医科大学 | 532 |
| 广东警官学院 | 531 |
| 陆军工程大学 | 530 |
| 河北中医药大学 | 530 |
| 河北北方学院 | 530 |
| 陕西中医药大学 | 530 |
| 兰州交通大学 | 529 |
| 大连交通大学 | 528 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 528 |
| 昆明医科大学 | 527 |
| 河北工程大学(软件工程) | 525 |
| 沈阳理工大学 | 525 |
| 常州工学院 | 525 |
| 临沂大学 | 524 |
| 甘肃医学院 | 524 |
| 安徽中医药大学 | 523 |
| 嘉兴大学 | 522 |
| 右江民族医学院 | 522 |
| 北京联合大学 | 521 |
| 苏州城市学院 | 521 |
| 西安财经大学 | 520 |
| 西安医学院 | 520 |
| 河北医科大学 | 519 |
| 河南财经政法大学 (与河南省人民检察院联办) |
519 |
| 无锡学院 | 519 |
| 成都工业学院 | 519 |
| 北京石油化工学院 | 517 |
| 陕西理工大学 | 517 |
| 重庆工商大学 | 516 |
| 哈尔滨师范大学(较高收费) | 516 |
| 重庆科技大学 | 516 |
| 南阳理工学院 (与南阳医学高等专科学校联办) |
516 |
| 西南民族大学 | 515 |
| 天津城建大学(其他单列) | 515 |
| 山东中医药大学 | 515 |
| 山东第一医科大学 | 515 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 515 |
| 杭州医学院 | 515 |
| 江苏海洋大学 | 514 |
| 合肥大学 | 514 |
| 湖北汽车工业学院 | 513 |
| 广东金融学院 | 513 |
| 四川轻化工大学 | 513 |
| 西北师范大学 | 513 |
| 温州理工学院 | 513 |
| 上海第二工业大学 | 513 |
| 江苏理工学院 | 512 |
| 湖北经济学院 | 512 |
| 重庆中医药学院 | 512 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 512 |
| 河南警察学院 | 512 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 512 |
| 湖南第一师范学院 | 512 |
| 南京艺术学院 | 512 |
| 成都体育学院 | 511 |
| 滁州学院 | 511 |
| 广西科技大学 | 511 |
| 上海商学院 | 511 |
| 湖州学院 | 511 |
| 广西医科大学 | 510 |
| 承德医学院 | 510 |
| 江苏师范大学 | 510 |
| 台州学院 | 510 |
| 五邑大学 | 510 |
| 海南医科大学 | 510 |
| 延安大学 | 510 |
| 四川警察学院 | 510 |
| 新疆第二医学院 | 510 |
| 大连民族大学 | 509 |
| 大连交通大学(中外合作) | 509 |
| 天津商业大学 | 509 |
| 邵阳学院 | 509 |
| 广东金融学院(中外合作) | 509 |
| 广东药科大学 | 509 |
| 西藏大学 | 509 |
| 厦门理工学院 | 509 |
| 河南科技大学 (与河南工业职业技术学院联办) |
509 |
| 长沙师范学院 | 509 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 509 |
| 沈阳工业大学 | 508 |
| 长春工业大学 | 508 |
| 南京晓庄学院 | 508 |
| 绍兴文理学院 | 508 |
| 烟台大学 | 508 |
| 山东航空学院 | 508 |
| 桂林航天工业学院(单列专业) | 508 |
| 武汉商学院 | 508 |
| 哈尔滨医科大学 | 507 |
| 河北经贸大学 | 507 |
| 沈阳师范大学(其他单列) | 507 |
| 常熟理工学院 | 507 |
| 蚌埠医科大学 | 507 |
| 聊城大学 | 507 |
| 广西中医药大学 | 507 |
| 贵州中医药大学 | 507 |
| 华北水利水电大学 | 507 |
| 华北水利水电大学(较高收费) | 507 |
| 山东协和学院(较高收费) | 507 |
| 北京农学院 | 506 |
| 天津职业技术师范大学 | 506 |
| 渤海大学(其他单列) | 506 |
| 湖北文理学院 | 506 |
| 惠州学院 | 506 |
| 海南师范大学(软件工程) | 506 |
| 西安财经大学(中外合作) | 506 |
| 云南警官学院 | 506 |
| 郑州轻工业大学 | 506 |
| 中原工学院 | 506 |
| 嘉兴南湖学院 | 506 |
| 浙江水利水电学院(中外合作) | 506 |
| 南京工业职业技术大学 | 506 |
| 重庆电子科技职业大学 | 506 |
| 辽宁科技大学 | 505 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 505 |
| 闽南师范大学(较高收费) | 505 |
| 湖北民族大学 | 505 |
| 西南医科大学 | 505 |
| 云南民族大学 | 505 |
| 西藏民族大学 | 505 |
| 金陵科技学院 | 505 |
| 中国劳动关系学院 | 504 |
| 沈阳航空航天大学 | 504 |
| 沈阳化工大学(中外合作) | 504 |
| 沈阳工程学院 | 504 |
| 长春工业大学(中外合作) | 504 |
| 江苏理工学院(中外合作) | 504 |
| 安徽工程大学 | 504 |
| 广东海洋大学 | 504 |
| 仲恺农业工程学院 | 504 |
| 西南林业大学(中外合作) | 504 |
| 首都体育学院 | 503 |
| 中华女子学院 | 503 |
| 常熟理工学院(中外合作) | 503 |
| 福建农林大学 | 503 |
| 江西农业大学(软件类) | 503 |
| 鲁东大学 | 503 |
| 南昌医学院 | 503 |
| 山西医科大学 | 502 |
| 沈阳化工大学 | 502 |
| 湖北理工学院 | 502 |
| 怀化学院 | 502 |
| 广东石油化工学院 | 502 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 502 |
| 徐州工程学院 | 502 |
| 北华航天工业学院(较高收费) | 501 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 501 |
| 景德镇陶瓷大学 | 501 |
| 江西中医药大学 | 501 |
| 贵州师范大学 | 501 |
| 湖南工学院 | 501 |
| 浙江外国语学院 | 501 |
| 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 501 |
| 河南理工大学 (与鹤壁市政府联办工程技术学院) |
501 |
| 河南工业大学(中外合作) | 501 |
| 郑州轻工业大学 (与河南轻工职业学院联办) |
501 |
| 山东石油化工学院 | 501 |
| 华北科技学院 | 500 |
| 北华航天工业学院(其他单列) | 500 |
| 哈尔滨师范大学 | 500 |
| 浙江传媒学院 | 500 |
| 浙江海洋大学(中外合作) | 500 |
| 丽水学院 | 500 |
| 青岛农业大学 | 500 |
| 山东第二医科大学 | 500 |
| 云南师范大学(中外合作) | 500 |
| 桂林航天工业学院 | 500 |
| 北京服装学院 | 499 |
| 河北农业大学 | 499 |
| 北华航天工业学院 | 499 |
| 山西农业大学 | 499 |
| 沈阳大学 | 499 |
| 大连海洋大学(中外合作) | 499 |
| 锦州医科大学(医护类) | 499 |
| 福建中医药大学 | 499 |
| 山东交通学院 | 499 |
| 重庆文理学院 | 499 |
| 甘肃政法大学 | 499 |
| 河南理工大学 (与平顶山工业职业技术学院联办) |
499 |
| 太原科技大学 | 498 |
| 江苏第二师范学院 | 498 |
| 衢州学院 | 498 |
| 赣南医科大学 | 498 |
| 湖北师范大学 | 498 |
| 宜宾学院 | 498 |
| 龙岩学院(较高收费) | 498 |
| 河南理工大学 | 498 |
| 洛阳理工学院 | 498 |
| 天津医科大学临床医学院 | 498 |
| 浙江水利水电学院 | 498 |
| 新疆医科大学 | 497 |
| 山西大同大学 | 497 |
| 太原工业学院 | 497 |
| 内蒙古工业大学 | 497 |
| 宜春学院 | 497 |
| 湖北工程学院 | 497 |
| 成都师范学院 | 497 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 497 |
| 河南师范大学(中外合作) | 497 |
| 郑州航空工业管理学院 (与郑州信息科技职业学院联办) |
497 |
| 天津体育学院 | 496 |
| 北华大学 | 496 |
| 宁波工程学院 | 496 |
| 安庆师范大学 | 496 |
| 佛山大学 | 496 |
| 重庆三峡学院 | 496 |
| 河南科技学院 | 496 |
| 河南科技大学 (与三门峡市政府联办应用工程学院) |
496 |
| 山西师范大学 | 495 |
| 山西中医药大学 | 495 |
| 黑龙江科技大学 | 495 |
| 闽江学院 | 495 |
| 吉首大学 | 495 |
| 徐州工程学院(较高收费) | 495 |
| 湖北第二师范学院 | 495 |
| 黑龙江中医药大学 | 494 |
| 天津职业技术师范大学(中外合作) | 494 |
| 辽宁工业大学 | 494 |
| 山东管理学院 | 494 |
| 长江师范学院 | 494 |
| 云南财经大学 | 494 |
| 兰州财经大学(较高收费) | 494 |
| 河南工程学院 | 494 |
| 福建警察学院 | 494 |
| 河北工程大学 | 493 |
| 长春中医药大学 | 493 |
| 江苏师范大学(中外合作) | 493 |
| 浙江传媒学院(艺术类) | 493 |
| 河南工学院 | 493 |
| 湖北医药学院药护学院 | 493 |
| 山西科技学院 | 493 |
| 南昌航空大学 | 492 |
| 北京联合大学(中外合作) | 492 |
| 北方民族大学(中外合作) | 492 |
| 河北农业大学(中外合作) | 492 |
| 锦州医科大学 | 492 |
| 长春师范大学 | 492 |
| 阜阳师范大学 | 492 |
| 湖南文理学院 | 492 |
| 西安文理学院 | 492 |
| 防灾科技学院 | 492 |
| 洛阳师范学院 | 492 |
| 河南财经政法大学 | 492 |
| 吉林师范大学(较高收费) | 491 |
| 闽南师范大学 | 491 |
| 南昌工程学院(中外合作) | 491 |
| 湖南工程学院 | 491 |
| 甘肃农业大学 | 491 |
| 浙江外国语学院(中外合作) | 491 |
| 新乡医学院(中外课程合作) | 491 |
| 许昌学院 | 491 |
| 信阳师范大学(医护类) | 491 |
| 郑州轻工业大学 (与济源职业技术学院联办) |
491 |
| 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 491 |
| 郑州轻工业大学 (与河南应用技术职业学院联办) |
491 |
| 北京中医药大学东方学院 | 491 |
| 桂林航天工业学院(中外合作) | 491 |
| 广西医科大学(中澳学分互认) | 490 |
| 山西财经大学 | 490 |
| 天津农学院 | 490 |
| 沈阳大学(中外合作) | 490 |
| 沈阳工程学院(本科学术互认课程) | 490 |
| 盐城工学院 | 490 |
| 淮阴师范学院 | 490 |
| 宁波工程学院(中外合作) | 490 |
| 武汉轻工大学 | 490 |
| 肇庆学院 | 490 |
| 内江师范学院 | 490 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 490 |
| 南京审计大学金审学院 | 490 |
| 吉林警察学院 | 490 |
| 福建中医药大学(中外合作) | 489 |
| 广西财经学院 | 489 |
| 云南农业大学 | 489 |
| 云南中医药大学 | 489 |
| 昆明学院 | 489 |
| 山西工学院 | 489 |
| 北华大学(较高收费) | 488 |
| 合肥师范学院 | 488 |
| 德州学院 | 488 |
| 湖北理工学院(中外合作) | 488 |
| 贵州师范大学(其他单列) | 488 |
| 河南中医药大学 | 488 |
| 南阳理工学院 | 488 |
| 平顶山学院(医护类) | 488 |
| 赣东学院 | 488 |
| 湖北恩施学院 | 488 |
| 景德镇学院 | 488 |
| 唐山学院 | 487 |
| 长春师范大学(中外合作) | 487 |
| 齐齐哈尔大学 | 487 |
| 九江学院 | 487 |
| 潍坊学院 | 487 |
| 信阳师范大学(就读地点在豫东南 高新技术产业开发区(潢川县)) |
487 |
| 信阳师范大学(软件类) | 487 |
| 广西警察学院 | 487 |
| 宿迁学院 | 487 |
| 盐城师范学院 | 486 |
| 安徽科技学院 | 486 |
| 福建理工大学 | 486 |
| 赣南师范大学 | 486 |
| 重庆第二师范学院 | 486 |
| 湖南科技学院 | 486 |
| 赣南科技学院 | 486 |
| 电子科技大学成都学院 | 486 |
| 保定学院 | 486 |
| 邢台学院 | 485 |
| 泉州师范学院 | 485 |
| 湖南城市学院 | 485 |
| 甘肃中医药大学 | 485 |
| 兰州财经大学(其他类) | 485 |
| 信阳师范大学(较高收费) | 485 |
| 内蒙古农业大学 | 484 |
| 内蒙古医科大学 | 484 |
| 北华大学(中外合作)(护理学) | 484 |
| 佳木斯大学 | 484 |
| 皖西学院 | 484 |
| 长沙学院 | 484 |
| 重庆科技大学(中外合作) | 484 |
| 吉林医药学院 | 484 |
| 沧州师范学院 | 484 |
| 兰州工业学院 | 484 |
| 四川美术学院 | 484 |
| 河北建筑工程学院 | 483 |
| 内蒙古科技大学 | 483 |
| 黑龙江工程学院 | 483 |
| 淮阴工学院 | 483 |
| 兰州财经大学 | 483 |
| 四川文理学院 | 483 |
| 信阳师范大学 | 483 |
| 长春工程学院 | 482 |
| 齐鲁师范学院 | 482 |
| 宁夏师范大学 | 482 |
| 郑州工程技术学院 | 482 |
| 大连医科大学中山学院 | 482 |
| 泰州学院 | 482 |
| 吉林农业大学 | 481 |
| 长春中医药大学(中外合作) | 481 |
| 山东工商学院 | 481 |
| 陕西理工大学(中外合作) | 481 |
| 安阳工学院 | 481 |
| 内蒙古师范大学 | 480 |
| 吉林师范大学 | 480 |
| 宿州学院 | 480 |
| 韶关学院 | 480 |
| 广西民族大学 | 480 |
| 遵义师范学院 | 480 |
| 洛阳师范学院(软件类) | 480 |
| 黄淮学院 | 480 |
| 河北水利电力学院 | 480 |
| 池州学院 | 480 |
| 厦门医学院 | 480 |
| 新疆警察学院 | 480 |
| 武汉体育学院 | 479 |
| 河北地质大学 | 479 |
| 沈阳理工大学(较高收费) | 479 |
| 巢湖学院 | 479 |
| 南昌师范学院 | 479 |
| 贵州民族大学 | 479 |
| 榆林学院 | 479 |
| 南阳理工学院(软件类) | 479 |
| 昆明医科大学海源学院 | 479 |
| 华北科技学院(农林矿) | 478 |
| 廊坊师范学院 | 478 |
| 大连大学 | 478 |
| 辽宁工业大学(中外合作)(化工) | 478 |
| 山东政法学院 | 478 |
| 山东交通学院(中外合作) | 478 |
| 广西师范大学(中高计划) | 478 |
| 绵阳师范学院 | 478 |
| 西北师范大学(中外合作) | 478 |
| 山东农业工程学院 | 478 |
| 新乡学院 | 478 |
| 西南交通大学希望学院 | 478 |
| 广西科技师范学院 | 478 |
| 石家庄学院 | 477 |
| 内蒙古财经大学 | 477 |
| 锦州医科大学(动植物与食品类) | 477 |
| 吉林化工学院 | 477 |
| 河南农业大学(中外合作) | 477 |
| 湖南财政经济学院 | 477 |
| 四川旅游学院 | 477 |
| 鲁迅美术学院 | 477 |
| 攀枝花学院 | 476 |
| 乐山师范学院 | 476 |
| 青海民族大学 | 476 |
| 河北金融学院 | 476 |
| 山西工程技术学院 | 476 |
| 浙江药科职业大学 | 476 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 475 |
| 平顶山学院 | 475 |
| 昭通学院 | 475 |
| 海南热带海洋学院 | 474 |
| 河南牧业经济学院 | 474 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 474 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 474 |
| 沈阳理工大学(化工类中外合作) | 473 |
| 湖北经济学院(中外合作) | 473 |
| 大理大学 | 473 |
| 宝鸡文理学院 | 473 |
| 天水师范学院 | 473 |
| 新疆农业大学 | 473 |
| 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 473 |
| 东南大学成贤学院 | 473 |
| 河北工业职业技术大学 | 473 |
| 湖南医药学院 | 473 |
| 天津城建大学 | 472 |
| 衡水学院 | 472 |
| 内蒙古民族大学 | 472 |
| 辽宁科技学院 | 472 |
| 浙江海洋大学 | 472 |
| 广西科技大学(中外合作) | 472 |
| 西南林业大学 | 472 |
| 陕西学前师范学院 | 472 |
| 青海理工学院 | 472 |
| 河南工程学院(软件类) | 472 |
| 南京邮电大学通达学院 | 472 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 472 |
| 河北石油职业技术大学 | 472 |
| 六盘水师范学院 | 472 |
| 长春大学 | 471 |
| 长春大学(较高收费) | 471 |
| 哈尔滨学院 | 471 |
| 铜陵学院 | 471 |
| 营口理工学院 | 471 |
| 河南牧业经济学院(农林矿) | 471 |
| 南阳师范学院 | 471 |
| 河南城建学院 | 471 |
| 兰州石化职业技术大学 | 471 |
| 贵阳康养职业大学 | 471 |
| 滇西科技师范学院 | 471 |
| 民政职业大学 | 471 |
| 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 470 |
| 菏泽学院 | 470 |
| 泰山学院 | 470 |
| 梧州学院 | 470 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 470 |
| 贵州理工学院 | 470 |
| 商洛学院 | 470 |
| 苏州大学应用技术学院 | 470 |
| 阿坝师范学院 | 470 |
| 兰州文理学院 | 470 |
| 河北科技大学 | 469 |
| 河北工程大学(中外合作) | 469 |
| 枣庄学院 | 469 |
| 洛阳师范学院(中外合作) | 469 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 469 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 469 |
| 上海视觉艺术学院 | 469 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 469 |
| 山西工程科技职业大学 | 469 |
| 亳州学院 | 469 |
| 福建江夏学院 | 469 |
| 湖北科技学院 | 468 |
| 岭南师范学院 | 468 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 468 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 468 |
| 新疆师范大学 | 468 |
| 龙岩学院 | 468 |
| 安康学院 | 468 |
| 兰州城市学院 | 468 |
| 安阳师范学院 | 468 |
| 商丘师范学院 | 468 |
| 荆楚理工学院 | 468 |
| 山西能源学院 | 468 |
| 贵州警察学院 | 468 |
| 运城学院 | 467 |
| 吉林农业大学(中外合作)(中美) | 467 |
| 重庆文理学院(较高收费) | 467 |
| 贵州医科大学 | 467 |
| 河西学院 | 467 |
| 凯里学院 | 467 |
| 许昌学院(较高收费) | 467 |
| 洛阳理工学院(中外合作) | 467 |
| 郑州师范学院 | 467 |
| 山西工学院(较高收费) | 467 |
| 吕梁学院 | 467 |
| 哈尔滨金融学院 | 467 |
| 福建商学院 | 467 |
| 萍乡学院 | 467 |
| 贵州商学院 | 467 |
| 四川工程职业技术大学 | 467 |
| 天津中德应用技术大学 | 467 |
| 太原师范学院 | 466 |
| 长春大学(ISEC课程和中外合作) | 466 |
| 吉林工程技术师范学院 | 466 |
| 通化师范学院 | 466 |
| 绥化学院 | 466 |
| 新疆财经大学 | 466 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 466 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 466 |
| 河北民族师范学院 | 466 |
| 济宁学院 | 466 |
| 邯郸学院 | 465 |
| 张家口学院 | 465 |
| 哈尔滨师范大学(艺术类) | 465 |
| 贵州师范学院 | 465 |
| 三明学院 | 465 |
| 安阳师范学院(软件类) | 465 |
| 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 465 |
| 周口师范学院 | 465 |
| 南阳师范学院(农林类专业) | 465 |
| 南阳师范学院(较高收费) | 465 |
| 郑州师范学院(中外合作) | 465 |
| 唐山师范学院 | 464 |
| 沈阳师范大学(中外合作) | 464 |
| 河南牧业经济学院(软件类) | 464 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 464 |
| 平顶山学院(软件类) | 464 |
| 新乡学院(中外合作) | 464 |
| 湖南工业大学科技学院 | 464 |
| 河北环境工程学院 | 464 |
| 黑龙江工业学院 | 464 |
| 沈阳体育学院 | 463 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 463 |
| 阜阳师范大学(中外合作) | 463 |
| 淮南师范学院 | 463 |
| 湘南学院 | 463 |
| 广西民族大学(艺术类) | 463 |
| 贺州学院 | 463 |
| 信阳农林学院 | 463 |
| 南昌大学科学技术学院 | 463 |
| 长沙理工大学城南学院 | 463 |
| 集宁师范学院 | 463 |
| 长沙医学院 | 463 |
| 安徽艺术学院 | 463 |
| 塔里木大学 | 462 |
| 辽东学院 | 462 |
| 白城师范学院 | 462 |
| 大庆师范学院 | 462 |
| 吉林农业科技学院 | 462 |
| 嘉应学院 | 462 |
| 西昌学院 | 462 |
| 福建技术师范学院 | 462 |
| 红河学院 | 462 |
| 河南中医药大学 (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
462 |
| 河南财政金融学院 | 462 |
| 三峡大学科技学院 | 462 |
| 南京理工大学紫金学院 | 462 |
| 新疆工程学院 | 462 |
| 南京特殊教育师范学院 | 462 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 461 |
| 辽宁中医药大学 | 461 |
| 黑河学院 | 461 |
| 广东第二师范学院 | 461 |
| 玉林师范学院 | 461 |
| 贵州财经大学 | 461 |
| 贵州工程应用技术学院 | 461 |
| 百色学院 | 461 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 461 |
| 河北工程大学科信学院 | 461 |
| 新疆政法学院 | 461 |
| 珠海科技学院 | 461 |
| 呼和浩特民族学院 | 461 |
| 河套学院 | 461 |
| 渤海大学(较高收费) | 460 |
| 吉林农业大学(中外合作)(中意) | 460 |
| 山东女子学院 | 460 |
| 商丘师范学院(较高收费) | 460 |
| 黄淮学院(中外合作) | 460 |
| 河南体育学院 | 460 |
| 南京工业大学浦江学院 | 460 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 460 |
| 西安交通大学城市学院 | 460 |
| 保山学院 | 460 |
| 喀什大学 | 459 |
| 昌吉学院(较高收费) | 459 |
| 河池学院 | 459 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 459 |
| 平顶山学院(中外合作单列) | 459 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 459 |
| 南昌航空大学科技学院 | 459 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 459 |
| 呼和浩特民族学院(较高收费) | 459 |
| 文山学院 | 459 |
| 西北民族大学 | 458 |
| 黔南民族师范学院 | 458 |
| 伊犁师范大学 | 458 |
| 北部湾大学(3+1) | 458 |
| 成都锦城学院 | 458 |
| 新疆科技学院 | 458 |
| 宁德师范学院 | 458 |
| 桂林旅游学院 | 458 |
| 陇南师范学院 | 458 |
| 沈阳师范大学 | 457 |
| 渤海大学(中外合作) | 457 |
| 周口师范学院(较高收费) | 457 |
| 安阳工学院(中外合作)(其他单列) | 457 |
| 上海财经大学浙江学院 | 457 |
| 四川大学锦江学院 | 457 |
| 新疆理工学院 | 457 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 457 |
| 哈尔滨体育学院 | 456 |
| 牡丹江师范学院 | 456 |
| 西藏农牧学院 | 456 |
| 周口师范学院(中外合作) | 456 |
| 南阳师范学院(艺术类)(中外合作) | 456 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 456 |
| 武昌首义学院 | 456 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 456 |
| 茅台学院 | 456 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 456 |
| 辽宁工业大学(中外合作) | 455 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 455 |
| 海南师范大学 | 455 |
| 昌吉学院 | 455 |
| 吉林工商学院 | 455 |
| 重庆城市科技学院 | 455 |
| 武昌理工学院 | 455 |
| 广州软件学院 | 455 |
| 武汉商学院(中外合作) | 455 |
| 重庆工程学院 | 455 |
| 长春工程学院(中外合作) | 454 |
| 吉林建筑大学 | 454 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 454 |
| 牡丹江医科大学 | 454 |
| 重庆文理学院(艺术类) | 454 |
| 玉溪师范学院 | 454 |
| 陇东学院 | 454 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 454 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 454 |
| 普洱学院 | 454 |
| 新疆和田学院 | 454 |
| 武汉生物工程学院 | 454 |
| 辽宁中医药大学(中外合作) | 453 |
| 江西农业大学 | 453 |
| 广西师范大学 | 453 |
| 海南医科大学(中外合作) | 453 |
| 曲靖师范学院 | 453 |
| 电子科技大学中山学院 | 453 |
| 河北师范大学汇华学院 | 453 |
| 武汉华夏理工学院 | 453 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 453 |
| 重庆移通学院 | 453 |
| 长春汽车职业技术大学 | 453 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 452 |
| 洛阳师范学院(艺术类) | 452 |
| 武昌理工学院(较高收费) | 452 |
| 湖北大学知行学院 | 452 |
| 大连海洋大学 | 451 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 451 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 451 |
| 呼伦贝尔学院 | 451 |
| 平顶山学院(中外合作) | 451 |
| 西安理工大学高科学院 | 451 |
| 成都文理学院 | 451 |
| 豫章师范学院 | 451 |
| 琼台师范学院 | 451 |
| 新疆农业职业技术大学 | 451 |
| 广西中医药大学 (中澳学分互认联合培养项目) |
450 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 450 |
| 云南农业大学(中外合作) | 450 |
| 榆林学院(较高收费) | 450 |
| 黄河科技学院 | 450 |
| 文华学院 | 450 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 450 |
| 晋中信息学院 | 450 |
| 安徽信息工程学院 | 450 |
| 广西农业职业技术大学 | 450 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 450 |
| 四川工业科技学院 | 450 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 449 |
| 武汉晴川学院 | 449 |
| 汉江师范学院 | 449 |
| 广西民族大学(单列专业) | 448 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 448 |
| 凯里学院(中外合作) | 448 |
| 信阳师范大学(艺术类) | 448 |
| 新乡医学院三全学院 | 448 |
| 武汉工商学院 | 448 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 448 |
| 重庆人文科技学院 | 447 |
| 山西晋中理工学院 | 447 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 447 |
| 武汉工程科技学院 | 447 |
| 郑州工程技术学院(艺术类) | 446 |
| 新疆工程学院(较高收费) | 446 |
| 荆楚理工学院(中外合作) | 446 |
| 广西财经学院(中外合作) | 445 |
| 海南医科大学(中外合作)(护理) | 445 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 445 |
| 武汉学院 | 445 |
| 温州医科大学仁济学院 | 445 |
| 新余学院 | 445 |
| 江西科技学院 | 445 |
| 沧州交通学院 | 444 |
| 烟台理工学院 | 444 |
| 浙江工业大学之江学院 | 444 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 444 |
| 成都东软学院 | 444 |
| 天津城建大学(中外合作) | 443 |
| 渤海大学 | 443 |
| 闽南师范大学(中高计划) | 443 |
| 榆林学院(其他类) | 443 |
| 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 443 |
| 南阳师范学院(艺术类) | 443 |
| 重庆财经学院 | 443 |
| 甘肃民族师范学院 | 443 |
| 广西艺术学院 | 443 |
| 赤峰学院 | 442 |
| 青海民族大学(中外合作) | 442 |
| 郑州科技学院 | 442 |
| 南京医科大学康达学院 | 442 |
| 马鞍山学院 | 442 |
| 成都外国语学院 | 442 |
| 邯郸学院(中外合作) | 441 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 441 |
| 西南财经大学天府学院 | 441 |
| 西安科技大学高新学院 | 441 |
| 南昌应用技术师范学院 | 441 |
| 贵州商学院(中外合作) | 441 |
| 齐鲁医药学院 | 441 |
| 北部湾大学 | 440 |
| 山东财经大学东方学院 | 440 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 440 |
| 武汉城市学院 | 440 |
| 湖北文理学院理工学院 | 440 |
| 北部湾大学(较高收费) | 439 |
| 河南城建学院(中外合作) | 439 |
| 绵阳城市学院 | 439 |
| 广州理工学院 | 439 |
