全国各大学临床医学专业在不同省份中的录取分数线均不相同,例如:川大八年制临床医学专业在2023年四川理科中最低收分677分,而在2023年山东高考中收分最低为676分。小灯塔将在下文为大家展示各大学临床医学2023录取分数线汇总,供参考。
温馨提示:由于文章篇幅有限,全国各省录取分数数据繁多,所以下文仅以2023年四川理科高考为例,展示了全国各大学临床医学专业在2023年四川理科高考中的最低录取分数线汇总,可供2024年高考生和家长们查阅。

全国各大学临床医学录取分数线2023汇总
在2023年四川理科高考中,清华大学临床医学专业的录取分数线最高,收分699,对应的位次是55名,其次是清华大学医学部(北京协和医学院)的临床医学专业,八年制直博专业,收分698分,最低位次为62名。
临床医学专业排名第一的大学是北京协和医学院,是国家卫生健康委员会唯一直属的全国重点大学,医学行业的扛把子。北京协和医学院8年制临床医学是在清华大学的招生代码中招生,一般会在后面备注“协和”两字。在高考分数方面有能力报考北京协和医学院的考生,最好优先选择报考北京协和,若能成功就读该校,未来的就业道路将十分广阔。
对于学医的同学来说,在报考时,一定要重视医学院的地域性。除了像北大医学部、协和医学院、复旦、交大、浙大医学院、华西、中山、华科、湘雅等这些985名校+强大的医学院,其他的,想在哪个城市就业,都是优先选择当地的医学院。

对于2024年四川理科考生来说,可以优先考虑报考以下本省较强的医学院校,例如:四川大学华西医学中心、西南医科大学、成都中医药大学、川北医学院、成都医学院、成都大学、攀枝花学院等一本院校,这些院校的录取分数一般都在540分以上。
下表为2023年四川理科高考中,全国各大学临床医学录取分数线2023汇总,可供想要报考临床医学专业的2024年高考生和家长参考择校。
| 学校名 | 专业备注 | 最低 分 |
位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 卓越医师科学家 | 699 | 55 |
| 清华大学 | 临床医学 (协和) |
698 | 62 |
| 北京大学医学部 | 本博连读 八年制 |
695 | 91 |
| 北京大学医学部 | 五年制 | 694 | 109 |
| 复旦大学上海医学院 | 8年制本博连读 | 693 | 122 |
| 上海交通大学医学院 | 本博连读 | 692 | 136 |
| 南京大学 | 5+3一体化 择优推荐直博 |
679 | 680 |
| 浙江大学医学院 | 5+3一体化培养 | 679 | 680 |
| 四川大学 | 八年制 本硕博贯通 式培养 |
677 | 783 |
| 华中科技大学 同济医学院 |
本博贯通培养 | 677 | 783 |
| 华中科技大学 同济医学院 |
启明本硕博 实验班 |
677 | 783 |
| 中山大学 | 八年制 | 672 | 1173 |
| 中南大学 | 八年制 | 672 | 1173 |
| 武汉大学 | 八年制 本博融通 |
669 | 1510 |
| 华中科技大学 同济医学院 |
668 | 1610 | |
| 同济大学 (医学试验班) |
5+3一体化 本硕衔接培养 |
665 | 1978 |
| 西安交通大学 (医学类) |
侯宗濂班 本研一体 |
665 | 1978 |
| 武汉大学 | 5+3一体化 五年制 |
664 | 2105 |
| 首都医科大学 | 阶平班 | 664 | 2105 |
| 南方医科大学 | 本硕博连读 八年制 |
663 | 2235 |
| 南方医科大学 | 卓越创新班 五年制 |
663 | 2235 |
| 南开大学 | 5+3一体化 本硕连读 |
660 | 2649 |
| 西安交通大学 (医学类) |
5+3一体化 | 660 | 2649 |
| 首都医科大学 | 5+3一体化 本硕连读 |
659 | 2810 |
| 中山大学 | 五年制 深圳校区 |
658 | 2983 |
| 重庆医科大学 | 钱惪班 本硕博培养 |
657 | 3162 |
| 中南大学 | 五年制 | 654 | 3701 |
| 重庆医科大学 | 5+3一体化 | 654 | 3701 |
| 山东大学 | 本博连读 齐鲁医学堂 五年制 |
651 | 4263 |
| 华南理工大学 | 五年制 | 651 | 4263 |
| 南方医科大学 | 650 | 4472 | |
| 重庆医科大学 | 5+3一体化 硕士段 培养方向儿科学 |
650 | 4472 |
| 海军军医大学 | 高级临床医师 八年制 |
650 | 4472 |
| 首都医科大学 | 649 | 4670 | |
| 苏州大学 | 5+3一体化 | 647 | 5112 |
| 中国医科大学 | 红医班 | 646 | 5364 |
| 陆军军医大学 | 八年制本博连读 | 646 | 5364 |
| 苏州大学 | 645 | 5612 | |
| 山东大学 | 5+3一体化 儿科方向 五年制 |
644 | 5866 |
| 天津医科大学 | 5+3一体化 朱宪彝班 实施5+3+X 本硕博贯通培养 |
644 | 5866 |
| 重庆大学 | 五年制 | 643 | 6115 |
| 中国医科大学 | 5+3一体化 本硕连读 |
643 | 6115 |
| 电子科技大学 (沙河校区) (医护类) |
沙河校区 | 642 | 6345 |
| 空军军医大学 | 本硕博连读 八年制 |
642 | 6345 |
| 厦门大学 (医学类) |
641 | 6625 | |
| 哈尔滨医科大学 | 5+3一体化 | 641 | 6625 |
| 大连医科大学 | 5+3一体化 | 640 | 6899 |
| 吉林大学 | 5+3一体化 五年制 白求恩第三 临床医学院 |
639 | 7177 |
| 山东大学 | 五年制 | 639 | 7177 |
| 四川大学 | 五年制 | 638 | 7442 |
| 海军军医大学 | 临床医师 五年制 |
638 | 7442 |
| 天津医科大学 | 5+3一体化 | 637 | 7695 |
| 四川大学 | 卓越检验 医师试验班 |
636 | 7994 |
| 暨南大学 | 五年制 校本部班 |
636 | 7994 |
| 山西医科大学 | 5+3一体化 | 635 | 8302 |
| 大连医科大学 | 5+3一体化 儿科学 |
634 | 8606 |
| 南京医科大学 | 5+3一体化 | 634 | 8606 |
| 天津医科大学 | 气象台路校区 | 633 | 8891 |
| 深圳大学 | 卓越班 丽湖校区 |
633 | 8891 |
| 哈尔滨医科大学 | 5+3一体化 儿科学硕士 |
632 | 9205 |
| 温州医科大学 | 5+3一体化 | 632 | 9205 |
| 西南医科大学 | 本硕衔接创新班 | 631 | 9518 |
| 山西医科大学 | 5+3一体化儿科学 | 628 | 10487 |
| 南京医科大学 | 儿科医学 5+3一体化 |
627 | 10825 |
| 兰州大学 | 五年制 | 626 | 11181 |
| 天津医科大学 | 5+3一体化 儿科学 |
626 | 11181 |
| 山西医科大学 | 626 | 11181 | |
| 哈尔滨医科大学 | 626 | 11181 | |
| 南京医科大学 | 626 | 11181 | |
| 陆军军医大学 | 五年制 | 626 | 11181 |
| 重庆医科大学 | 625 | 11536 | |
| 安徽医科大学 | 梅山路校区 | 623 | 12254 |
| 广西医科大学 | 5+3一体化 | 622 | 12629 |
| 西南医科大学 | 卓越医生班 | 622 | 12629 |
| 温州医科大学 | 621 | 12995 | |
| 吉林大学 | 五年制 白求恩第三 临床医学院 |
620 | 13386 |
| 南昌大学 | 前湖校区 | 619 | 13757 |
| 汕头大学 | 全英预备班 5+3一体化 |
619 | 13757 |
| 深圳大学 | 丽湖校区 | 619 | 13757 |
| 昆明医科大学 | 五年制 | 619 | 13757 |
| 江南大学 | 五年制 | 618 | 14158 |
| 河北医科大学 | 中山校区 | 618 | 14158 |
| 大连医科大学 | 618 | 14158 | |
| 山东大学 (定向) |
615 | 15374 | |
| 汕头大学 | 儿科学 5+3一体化 桑浦山校区 |
611 | 17125 |
| 重庆医科大学 (中外合作) |
中外合作办学 高收费项目 |
611 | 17125 |
| 新疆医科大学 | “5+3一体化” | 610 | 17574 |
| 新疆医科大学 | “5+3一体化” 儿科学 |
609 | 18012 |
| 中国医科大学 | 检验医师培养 试验班 |
607 | 18885 |
| 广东医科大学 | 湛江校区 | 607 | 18885 |
| 云南大学 | 五年制 | 607 | 18885 |
| 宁夏医科大学 | 卓越医生实验班 五年制 |
607 | 18885 |
| 天津中医药大学 | 604 | 20274 | |
| 中国医科大学 | 604 | 20274 | |
| 南昌大学 (中外合作) |
中外合作办学 中英双学位 合作办学 |
604 | 20274 |
| 广州中医药大学 | 603 | 20760 | |
| 郑州大学 | 五年制 | 602 | 21220 |
| 南通大学 | 601 | 21713 | |
| 宁波大学 | 600 | 22193 | |
| 湖南师范大学 | 医学院 咸嘉湖校区 |
600 | 22193 |
| 广西医科大学 | 600 | 22193 | |
| 西南医科大学 | 600 | 22193 | |
| 遵义医科大学 | 五年制 | 598 | 23215 |
| 汕头大学 | 桑浦山校区 | 595 | 24822 |
| 重庆医科大学 | 检验医师培养 试验班 |
595 | 24822 |
| 福建医科大学 | 593 | 25892 | |
| 海南医学院 | 593 | 25892 | |
| 青海大学 | 卓越医师 五年制 |
593 | 25892 |
| 西安医学院 | 五年制 | 592 | 26407 |
| 成都中医药大学 | 590 | 27554 | |
| 江苏大学 | 589 | 28116 | |
| 浙江中医药大学 | 588 | 28732 | |
| 青岛大学 | 浮山校区 | 587 | 29392 |
| 空军军医大学 | 五年制 | 587 | 29392 |
| 石河子大学 | 五年制 | 586 | 29967 |
| 延边大学 | 延吉校区 | 585 | 30557 |
| 新乡医学院 | 585 | 30557 | |
| 蚌埠医科大学 | 584 | 31207 | |
| 青海大学 | 五年制 | 584 | 31207 |
| 徐州医科大学 | 581 | 33156 | |
| 南华大学 | 578 | 35075 | |
| 赣南医科大学 | 577 | 35663 | |
| 川北医学院 | 576 | 36337 | |
| 西藏大学 | 五年制 | 576 | 36337 |
| 西北民族大学 | 575 | 37009 | |
| 贵州医科大学 | 五年制 | 575 | 37009 |
| 成都医学院 | 571 | 39765 | |
| 南京中医药大学 | 老年医学 | 570 | 40488 |
| 陕西中医药大学 | 五年制 | 569 | 41149 |
| 山东第一医科大学 | 五年制 济南校区 |
568 | 41879 |
| 桂林医学院 | 五年制 | 568 | 41879 |
| 宁夏医科大学 | 五年制 | 567 | 42541 |
| 杭州师范大学 | 566 | 43270 | |
| 杭州医学院 | 五年制 | 563 | 45481 |
| 广东药科大学 | 广州校区 | 562 | 46179 |
| 长春中医药大学 | 561 | 46933 | |
| 成都大学 | 五年制 | 561 | 46933 |
| 承德医学院 | 五年制 | 561 | 46933 |
| 华北理工大学 | 560 | 47703 | |
| 广西中医药大学 | 五年制 | 560 | 47703 |
| 长江大学 | 559 | 48435 | |
| 江汉大学 | 559 | 48435 | |
| 湖州师范学院 | 555 | 51554 | |
| 厦门医学院 | 五年制 | 555 | 51554 |
| 湖南中医药大学 | 554 | 52345 | |
| 山西医科大学 (汾阳学院) |
五年制 | 553 | 53144 |
| 山东第二医科大学 | 五年制 | 552 | 53948 |
| 安徽理工大学 | 551 | 54788 | |
| 内蒙古医科大学 | 五年制 | 551 | 54788 |
| 新疆医科大学 | 五年制 | 551 | 54788 |
| 沈阳医学院 | 五年制 | 548 | 57301 |
| 湖北医药学院 | 547 | 58147 | |
| 攀枝花学院 | 五年制 | 546 | 59013 |
| 上海健康医学院 | 545 | 59908 | |
| 滨州医学院 | 五年制 烟台校区 |
545 | 59908 |
| 大理大学 | 545 | 59908 | |
| 甘肃中医药大学 | 五年制 和平校区 |
545 | 59908 |
| 河北大学 | 裕华路校区 | 543 | 61706 |
| 南昌医学院 | 542 | 62666 | |
| 济宁医学院 | 五年制 济宁校区 |
542 | 62666 |
| 武汉科技大学 | 539 | 65363 | |
| 湖南医药学院 | 五年制 金海校区 |
539 | 65363 |
| 湘南学院 | 五年制 | 538 | 66337 |
| 右江民族医学院 | 五年制 | 537 | 67260 |
| 河南科技大学 | 开元校区 | 536 | 68167 |
| 长治医学院 | 五年制 | 536 | 68167 |
| 河北北方学院 | 五年制 | 534 | 70054 |
| 湖北民族大学 | 534 | 70054 | |
| 河北医科大学 临床学院 |
五年制 | 533 | 71036 |
| 嘉兴大学 | 五年制 | 532 | 72000 |
| 牡丹江医学院 | 五年制 | 530 | 74014 |
| 荆楚理工学院 | 五年制 | 530 | 74014 |
| 昆明学院 | 五年制 | 530 | 74014 |
| 福建中医药大学 | 五年制 | 529 | 75055 |
| 齐齐哈尔医学院 | 五年制 | 528 | 76054 |
| 吉林医药学院 | 五年制 | 525 | 79062 |
| 南京医科大学 康达学院 |
五年制 | 524 | 80071 |
| 甘肃医学院 | 五年制 | 524 | 80071 |
| 安徽医科大学 临床医学院 |
五年制 | 522 | 82164 |
| 九江学院 | 521 | 83195 | |
| 湖北科技学院 | 五年制 | 521 | 83195 |
| 内蒙古科技大学 包头医学院 |
五年制 | 519 | 85318 |
| 昆明医科大学 海源学院 |
五年制 | 519 | 85318 |
| 邵阳学院 | 七里坪校区 | 518 | 86366 |
| 新乡医学院 三全学院 |
平原校区 | 517 | 87452 |
| 南京医科大学 康达学院 |
全科医学 五年制 |
516 | 88515 |
| 遵义医科大学 医学与科技学院 |
516 | 88515 | |
| 天津医科大学 临床医学院 |
五年制 | 514 | 90645 |
| 南京医科大学 康达学院 |
急诊医学 五年制 |
514 | 90645 |
| 锦州医科大学 | 五年制 东校园 |
512 | 92777 |
| 齐鲁医药学院 | 五年制 | 512 | 92777 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 五年制 | 509 | 96231 |
| 西藏民族大学 | 预防方向 渭城校区 |
507 | 98533 |
| 湖北医药学院药护学院 | 502 | 104276 | |
| 长沙医学院 | 五年制 | 499 | 107790 |
| 辽宁何氏医学院 | 五年制 | 498 | 109025 |
| 温州医科大学仁济学院 | 五年制 | 498 | 109025 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 五年制 | 497 | 110219 |
| 新疆第二医学院 | 五年制 | 495 | 112625 |
| 大连医科大学中山学院 | 五年制 | 491 | 117430 |
| 湖北恩施学院 | 463 | 152828 | |
| 重庆医科大学 | 459 | 157959 | |
| 四川中医药 高等专科学校 |
448 | 171994 | |
| 重庆医药高等专科学校 | 442 | 179177 | |
| 天津医学高等专科学校 | 437 | 185185 | |
| 漯河医学高等专科学校 | 432 | 190999 | |
| 重庆三峡医药 高等专科学校 |
432 | 190999 | |
| 湖北中医药 高等专科学校 |
431 | 192114 | |
| 曲靖医学高等专科学校 | 431 | 192114 | |
| 山东协和学院 | 郭店校区 | 430 | 193276 |
| 遵义医药高等专科学校 | 429 | 194414 | |
| 江西医学高等专科学校 | 病理学方向 | 427 | 196570 |
| 乐山职业技术学院 (医学) |
425 | 198711 | |
| 雅安职业技术学院 (医学类) |
424 | 199750 | |
| 长春医学高等专科学校 | 423 | 200854 | |
| 益阳医学高等专科学校 | 423 | 200854 | |
| 安徽中医药 高等专科学校 |
422 | 201934 | |
| 长沙卫生职业学院 | 422 | 201934 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 421 | 203002 | |
| 江西医学高等专科学校 | 421 | 203002 | |
| 江西医学高等专科学校 | 医学影像方向 | 421 | 203002 |
| 商丘医学高等专科学校 | 421 | 203002 | |
| 广州卫生职业技术学院 | 白云校区 | 421 | 203002 |
| 毕节医学高等专科学校 | 421 | 203002 | |
| 齐鲁医药学院 | 419 | 205166 | |
| 江苏医药职业学院 | 418 | 206183 | |
| 江西医学高等专科学校 | 全科医学方向 | 418 | 206183 |
| 襄阳职业技术学院 | 417 | 207195 | |
| 楚雄医药高等专科学校 | 417 | 207195 | |
| 湖北职业技术学院 | 416 | 208238 | |
| 肇庆医学高等专科学校 | 414 | 210246 | |
| 邢台医学高等专科学校 | 413 | 211272 | |
| 黄冈职业技术学院 | 413 | 211272 | |
| 福建卫生职业技术学院 | 412 | 212239 | |
| 安庆医药高等专科学校 | 411 | 213223 | |
| 四川卫生康复职业学院 | 409 | 215214 | |
| 沧州医学高等专科学校 | 408 | 216133 | |
| 郑州澍青医学 高等专科学校 |
405 | 218928 | |
| 黔南民族医学 高等专科学校 |
杉木湖校区 | 404 | 219857 |
| 大庆医学高等专科学校 | 403 | 220776 | |
| 廊坊卫生职业学院 | 401 | 222547 | |
| 漳州卫生职业学院 | 399 | 224236 | |
| 湖北三峡职业技术学院 | 398 | 225105 | |
| 青海卫生职业技术学院 | 395 | 227614 | |
| 汉中职业技术学院 | 394 | 228439 | |
| 德宏职业学院 | 393 | 229251 | |
| 永州职业技术学院 | 医学部 | 392 | 230049 |
| 黔东南民族 职业技术学院 |
凯里市校区 | 392 | 230049 |
| 西安医学高等专科学校 | 392 | 230049 | |
| 唐山职业技术学院 | 新华道校区 | 391 | 230831 |
| 西安医学高等专科学校 | 3+2国家卓越 医生培养项目 |
391 | 230831 |
| 承德护理职业学院 | 390 | 231600 | |
| 赣南卫生健康职业学院 | 389 | 232380 | |
| 达州职业技术学院 | 韩家坝校区 | 389 | 232380 |
| 三明医学科技职业学院 | 388 | 233122 | |
| 广安职业技术学院 | 奎阁校区 | 388 | 233122 |
| 保山中医药 高等专科学校 |
386 | 234596 | |
| 陕西能源职业技术学院 | 医学校区 | 383 | 236837 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 382 | 237553 | |
| 广西卫生职业技术学院 | 381 | 238258 | |
| 安顺职业技术学院 | 381 | 238258 | |
| 宝鸡职业技术学院 | 379 | 239616 | |
| 昆明卫生职业学院 | 378 | 240304 | |
| 铜仁职业技术学院 | 376 | 241687 | |
| 洛阳职业技术学院 | 375 | 242331 | |
| 皖西卫生职业学院 | 374 | 242974 | |
| 岳阳职业技术学院 | 372 | 244255 | |
| 安康职业技术学院 | 368 | 246833 | |
| 湖南环境生物 职业技术学院 |
359 | 252130 | |
| 红河卫生职业学院 | 359 | 252130 | |
| 安徽卫生健康职业学院 | 357 | 253223 | |
| 皖北卫生职业学院 | 355 | 254319 | |
| 渭南职业技术学院 | 354 | 254840 | |
| 萍乡卫生职业学院 | 医学美容方向 | 351 | 256400 |
| 仙桃职业学院 | 351 | 256400 | |
| 商洛职业技术学院 | 348 | 257886 | |
| 常德职业技术学院 | 347 | 258406 | |
| 萍乡卫生职业学院 | 344 | 259848 | |
| 忻州职业技术学院 | 342 | 260794 | |
| 信阳职业技术学院 | 340 | 261721 | |
| 云南医药健康职业学院 | 安宁校区 | 336 | 263400 |
| 巴中职业技术学院 | 333 | 264703 | |
| 随州职业技术学院 | 331 | 265499 | |
| 大兴安岭职业学院 | 328 | 266685 | |
| 喀什职业技术学院 | 解放南路校区 | 328 | 266685 |
| 湖北恩施学院 | 320 | 269671 | |
| 石家庄医学 高等专科学校 |
318 | 270359 | |
| 石家庄人民医学 高等专科学校 |
314 | 271746 | |
| 山东力明科技职业学院 | 282 | 280801 | |
| 阿克苏职业技术学院 | 282 | 280801 |






