嘉应学院是一所位于广东梅州的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第475名。嘉应学院2025年在广东物理类的最低录取分数线是491分、最低位次是181086名。嘉应学院2024年在广东物理类的最低分是490分、位次是165415名,2023年的最低分是494分、位次是151556位。
小编将继续在下方为2026年想要报考嘉应学院的高考生展示:嘉应学院在广东本地的三年录取分数线及位次,嘉应学院在全国各个省市物理类、历史类历年来的最低分及位次。

一、嘉应学院近三年录取分数线及位次(广东历史类)
对于广东历史类考生而言,嘉应学院2025年的最低录取分数线是512分,2024年的最低分数线是485分,2023年的最低分是496分。总体来看,嘉应学院在广东历史类近三年的最低分是485分至512分。
2026年广东历史类高考生,如果你的成绩刚好在485分左右,那么嘉应学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在512分及以上,那么嘉应学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是嘉应学院在广东历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 嘉应学院 224组 | 528 | 504 | 505 |
| 嘉应学院 222组 | 523 | 500 | 500 |
| 嘉应学院 226组 | 523 | 494 | - |
| 嘉应学院 228组 | 523 | - | - |
| 嘉应学院 223组 | 522 | 497 | 498 |
| 嘉应学院 227组 | 520 | - | - |
| 嘉应学院 229组 | 520 | 494 | 500 |
| 嘉应学院 230组 | 520 | 497 | 496 |
| 嘉应学院 225组 | 519 | 493 | - |
| 嘉应学院231组 (联合培养) | 513 | 485 | - |
| 嘉应学院232组 (联合培养) | 512 | 485 | - |
下方展示的是嘉应学院在广东历史类近三年的最低录取位次:
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 嘉应学院 224组 | 37036 | 36153 | 36919 |
| 嘉应学院 222组 | 40860 | 38914 | 40074 |
| 嘉应学院 226组 | 40638 | 43033 | - |
| 嘉应学院 228组 | 40982 | - | - |
| 嘉应学院 223组 | 41650 | 40729 | 41391 |
| 嘉应学院 227组 | 42799 | - | - |
| 嘉应学院 229组 | 42428 | 42567 | 40074 |
| 嘉应学院 230组 | 42434 | 40890 | 42735 |
| 嘉应学院 225组 | 43455 | 43174 | - |
| 嘉应学院231组 (联合培养) | 47835 | 48926 | - |
| 嘉应学院232组 (联合培养) | 48345 | 49173 | - |
二、嘉应学院近三年在广东物理类的录取分数线
对于广东物理类考生来说,嘉应学院最近三年的最低录取分数线分别是:2023年494分、2024年490分、2025年491分。如果你的高考成绩超过了嘉应学院在广东物理类三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被嘉应学院录取!
下方表格展示的是嘉应学院在广东物理类最近三年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 嘉应学院 208组 | 537 | 541 | 543 |
| 嘉应学院 210组 | 517 | 512 | 517 |
| 嘉应学院 213组 | 513 | 520 | 524 |
| 嘉应学院 212组 | 508 | 507 | 503 |
| 嘉应学院 211组 | 508 | 510 | 510 |
| 嘉应学院 201组 | 504 | - | 511 |
| 嘉应学院 203组 | 503 | 495 | 494 |
| 嘉应学院 202组 | 502 | - | - |
| 嘉应学院 204组 | 499 | 490 | - |
| 嘉应学院 217组 | 499 | - | - |
| 嘉应学院 215组 | 499 | 497 | - |
| 嘉应学院 205组 | 498 | - | 496 |
| 嘉应学院 219组 | 497 | 500 | - |
| 嘉应学院 218组 | 496 | 496 | - |
| 嘉应学院 206组 | 496 | 490 | 494 |
| 嘉应学院 207组 | 496 | - | 494 |
| 嘉应学院 214组 | 495 | 496 | - |
| 嘉应学院209组 (协同培养) | 495 | 490 | 495 |
| 嘉应学院 216组 | 494 | - | - |
| 嘉应学院221组 (联合培养) | 492 | 492 | - |
| 嘉应学院220组 (联合培养) | 491 | 492 | - |
下方展示的是嘉应学院在广东物理类近三年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是181086位。
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 嘉应学院 208组 | 101254 | 82821 | 83727 |
| 嘉应学院 210组 | 133844 | 126816 | 118323 |
| 嘉应学院 213组 | 141481 | 113491 | 108626 |
| 嘉应学院 212组 | 150039 | 135068 | 138322 |
| 嘉应学院 211组 | 150680 | 131188 | 128169 |
| 嘉应学院 201组 | 157335 | - | 126750 |
| 嘉应学院 203组 | 159582 | 156681 | 151556 |
| 嘉应学院 202组 | 161936 | - | - |
| 嘉应学院 204组 | 166328 | 165240 | - |
| 嘉应学院 217组 | 167308 | - | - |
| 嘉应学院 215组 | 166526 | 153612 | - |
| 嘉应学院 205组 | 169080 | - | 148593 |
| 嘉应学院 219组 | 170002 | 147315 | - |
| 嘉应学院 218组 | 172341 | 154222 | - |
| 嘉应学院 206组 | 172176 | 165415 | 151556 |
| 嘉应学院 207组 | 171975 | - | 151556 |
| 嘉应学院 214组 | 174604 | 154486 | - |
| 嘉应学院209组 (协同培养) | 173803 | 165498 | 150101 |
| 嘉应学院 216组 | 175550 | - | - |
| 嘉应学院221组 (联合培养) | 180205 | 162528 | - |
| 嘉应学院220组 (联合培养) | 181086 | 162079 | - |
三、嘉应学院历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
在湖北历史类,嘉应学院在本科批最近三年的最低分数线是“528/504/493”。这代表的意思是:嘉应学院在湖北历史类2025年的最低分是528分、2024年的最低分是504分、2023年的最低分是493分。
下方表格为2026年高考生完整展示了嘉应学院在全国各省市历史类近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考嘉应学院的录取分数情况。
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河南 | 嘉应学院 第103组 | 534 |
| 河南 | 嘉应学院 第101组 | 533 |
| 河南 | 嘉应学院 第102组 | 531 |
| 湖北 | 嘉应学院 第01组 | 528/504/493 |
| 广东 | 嘉应学院 224组 | 528/504/505 |
| 四川 | 嘉应学院 专业组101 | 526 |
| 江西 | 嘉应学院 第101组 | 526 |
| 广东 | 嘉应学院 228组 | 523 |
| 广东 | 嘉应学院 226组 | 523/494 |
| 广东 | 嘉应学院 222组 | 523/500/500 |
| 广东 | 嘉应学院 223组 | 522/497/498 |
| 广东 | 嘉应学院 230组 | 520/497/496 |
| 广东 | 嘉应学院 227组 | 520 |
| 广东 | 嘉应学院 229组 | 520/494/500 |
| 广东 | 嘉应学院 225组 | 519/493 |
| 安徽 | 嘉应学院 003组 | 513/496 |
| 广东 | 嘉应学院231组 (联合培养) | 513/485 |
| 广东 | 嘉应学院232组 (联合培养) | 512/485 |
| 安徽 | 嘉应学院 001组 | 512/498 |
| 福建 | 嘉应学院 700组 | 511/505/512 |
| 福建 | 嘉应学院 900组 | 509 |
| 重庆 | 嘉应学院 | 505/494/471 |
| 福建 | 嘉应学院 999组 | 505/496/506 |
| 贵州 | 嘉应学院 | 504/495 |
| 安徽 | 嘉应学院 002组 | 503/484 |
| 广西 | 嘉应学院 110组 | 502/498 |
| 湖南 | 嘉应学院 第105组 | 496/480/468 |
| 山西 | 嘉应学院 第001组 | 494 |
| 甘肃 | 嘉应学院 004专业组 | 487 |
| 甘肃 | 嘉应学院 003专业组 | 460 |
| 甘肃 | 嘉应学院 002专业组 | 456/463 |
在广东物理类,嘉应学院在本科批最近三年的最低分数线是“537/541/543”。这代表的意思是:嘉应学院在广东物理类2025年的最低分是537分、2024年的最低分是541分、2023年的最低分是543分。
下方展示的是嘉应学院历年来在全国物理类的录取分数线汇总,含2023年-2025年的数据:
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 广东 | 嘉应学院 208组 | 537/541/543 |
| 河南 | 嘉应学院 第106组 | 536 |
| 福建 | 嘉应学院 700组 | 526/532/512 |
| 河南 | 嘉应学院 第101组 | 522 |
| 广东 | 嘉应学院 210组 | 517/512/517 |
| 福建 | 嘉应学院 900组 | 515 |
| 安徽 | 嘉应学院 002组 | 514/511 |
| 河南 | 嘉应学院 第103组 | 514 |
| 广东 | 嘉应学院 213组 | 513/520/524 |
| 安徽 | 嘉应学院 005组 | 513/509 |
| 四川 | 嘉应学院 专业组102 | 511 |
| 江西 | 嘉应学院 第502组 | 509/506 |
| 安徽 | 嘉应学院 001组 | 508/504 |
| 广东 | 嘉应学院 212组 | 508/507/503 |
| 广东 | 嘉应学院 211组 | 508/510/510 |
| 福建 | 嘉应学院 999组 | 506/524/477 |
| 广东 | 嘉应学院 201组 | 504/511 |
| 四川 | 嘉应学院 专业组104 | 503 |
| 福建 | 嘉应学院 500组 | 503/517/499 |
| 广东 | 嘉应学院 203组 | 503/495/494 |
| 河南 | 嘉应学院 第107组 | 503 |
| 河南 | 嘉应学院 第102组 | 503 |
| 广东 | 嘉应学院 202组 | 502 |
| 四川 | 嘉应学院 专业组103 | 499 |
| 广东 | 嘉应学院 204组 | 499/490 |
| 广东 | 嘉应学院 215组 | 499/497 |
| 广东 | 嘉应学院 217组 | 499 |
| 河南 | 嘉应学院 第105组 | 498 |
| 广东 | 嘉应学院 205组 | 498/496 |
| 广东 | 嘉应学院 219组 | 497/500 |
| 安徽 | 嘉应学院 004组 | 497/492 |
| 广东 | 嘉应学院 206组 | 496/490/494 |
| 河南 | 嘉应学院 第104组 | 496 |
| 广东 | 嘉应学院 218组 | 496/496 |
| 广东 | 嘉应学院 207组 | 496/494 |
| 广东 | 嘉应学院 214组 | 495/496 |
| 广东 | 嘉应学院209组 (协同培养) | 495/490/495 |
| 广东 | 嘉应学院 216组 | 494 |
| 四川 | 嘉应学院 专业组101 | 494 |
| 安徽 | 嘉应学院 003组 | 493 |
| 广东 | 嘉应学院221组 (联合培养) | 492/492 |
| 广东 | 嘉应学院220组 (联合培养) | 491/492 |
| 江西 | 嘉应学院 第503组 | 490 |
| 广西 | 嘉应学院 153组 | 489 |
| 江西 | 嘉应学院 第501组 | 489 |
| 重庆 | 嘉应学院 | 487/491/455 |
| 广西 | 嘉应学院 151组 | 485/484 |
| 湖北 | 嘉应学院 第02组 | 483/493/479 |
| 湖北 | 嘉应学院 第03组 | 482/487/485 |
| 江西 | 嘉应学院 第504组 | 481/498 |
| 湖南 | 嘉应学院 第107组 | 475 |
| 湖南 | 嘉应学院 第106组 | 473/479/469 |
| 山西 | 嘉应学院 第301组 | 472 |
| 广西 | 嘉应学院 150组 | 470/471 |
| 甘肃 | 嘉应学院 009专业组 | 461/460 |
| 广西 | 嘉应学院 152组 | 459/465 |
| 甘肃 | 嘉应学院 007专业组 | 458 |
| 贵州 | 嘉应学院 | 452/444 |
| 山西 | 嘉应学院 第302组 | 450 |
| 山西 | 嘉应学院 第303组 | 450 |
| 甘肃 | 嘉应学院 008专业组 | 440/450 |
| 甘肃 | 嘉应学院 006专业组 | 435 |
| 甘肃 | 嘉应学院 005专业组 | 433/425 |






