湖南省有49所本科大学,包括湘潭大学、湖南农业大学、湖南科技大学、湖南中医药大学、长沙理工大学等。本科大学在湖南历史类考生中的录取率是80.10%、在湖南物理类考生中的录取率是87.67%。
下文将为大家详细展示:湖南本科大学的招生计划人数及专业、学费及代码、就业前景等重要信息,帮助2026年高考生了解本科大学在湖南的招生录取情况。

一、湖南本科大学招生人数、录取率
根据湖南高考2025年招生计划可知:
全国本科大学在湖南高考本科批招生人数是227888人,在物理类考生中招185366人、在历史类考生中招42522人。
位于湖南省内的本科大学在湖南本科批的招生人数是152702人、占比67%,其中物理类招124802人、历史类招27900人。
再看湖南高考2025年录取分数线,历史类本科线是446分、本科线上有53081人,物理类本科线是405分、本科线上有211431人。
185366/211431=87.67%, 对于湖南物理类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是87.67%。
42522/53081=80.10%,对于湖南历史类本科线上的考生而言,本科大学的录取率是80.10%。
下文附湖南省内的本科大学2025年在湖南省的招生人数、及招生专业一览表!篇幅有限,仅列举湘潭大学、湖南农业大学、湖南科技大学的招生数据。
1、物理类
| 学校名 | 专 业 代 码 |
专业名 | 招 生 名 额 |
|---|---|---|---|
| 湘潭大学 | 034 | 哲学 | 4 |
| 湘潭大学 | 035 | 汉语言文学 | 29 |
| 湘潭大学 | 036 | 德语 | 10 |
| 湘潭大学 | 037 | 法语 | 10 |
| 湘潭大学 | 038 | 西班牙语 | 2 |
| 湘潭大学 | 039 | 历史学 | 10 |
| 湘潭大学 | 040 | 英语 | 30 |
| 湘潭大学 | 041 | 公共管理类 | 3 |
| 湘潭大学 | 042 | 人力资源管理 | 26 |
| 湘潭大学 | 043 | 行政管理 | 8 |
| 湘潭大学 | 044 | 图书馆学 | 20 |
| 湘潭大学 | 045 | 档案学 | 8 |
| 湘潭大学 | 046 | 电子商务 | 18 |
| 湘潭大学 | 047 | 旅游管理 | 18 |
| 湘潭大学 | 048 | 社会学 | 8 |
| 湘潭大学 | 049 | 新闻学 | 18 |
| 湘潭大学 | 050 | 广告学 | 14 |
| 湘潭大学 | 051 | 工商管理 | 8 |
| 湘潭大学 | 052 | 法学 | 4 |
| 湘潭大学 | 053 | 经济学类 | 12 |
| 湘潭大学 | 054 | 经济学 | 53 |
| 湘潭大学 | 055 | 金融学 | 61 |
| 湘潭大学 | 056 | 国际经济与贸易 | 45 |
| 湘潭大学 | 057 | 法学 | 25 |
| 湘潭大学 | 058 | 知识产权 | 30 |
| 湘潭大学 | 059 | 信用风险管理与法律防控 | 33 |
| 湘潭大学 | 060 | 工商管理 | 40 |
| 湘潭大学 | 061 | 会计学 | 36 |
| 湘潭大学 | 062 | 数学类 | 10 |
| 湘潭大学 | 063 | 数学类 | 97 |
| 湘潭大学 | 064 | 数据科学与大数据技术 | 57 |
| 湘潭大学 | 065 | 人工智能 | 11 |
| 湘潭大学 | 066 | 计算机科学与技术 | 11 |
| 湘潭大学 | 067 | 电子信息工程 | 91 |
| 湘潭大学 | 068 | 通信工程 | 74 |
| 湘潭大学 | 069 | 人工智能 | 77 |
| 湘潭大学 | 070 | 自动化 | 91 |
| 湘潭大学 | 071 | 计算机科学与技术 | 76 |
| 湘潭大学 | 072 | 软件工程 | 89 |
| 湘潭大学 | 073 | 网络空间安全 | 92 |
| 湘潭大学 | 074 | 物理学 | 12 |
| 湘潭大学 | 075 | 物理学 | 38 |
| 湘潭大学 | 076 | 信息管理与信息系统 | 61 |
| 湘潭大学 | 077 | 应急管理 | 40 |
| 湘潭大学 | 078 | 智能制造工程 | 13 |
| 湘潭大学 | 079 | 材料类 | 12 |
| 湘潭大学 | 080 | 工程力学 | 68 |
| 湘潭大学 | 081 | 机械设计制造及其自动化 | 108 |
| 湘潭大学 | 082 | 材料成型及控制工程 | 87 |
| 湘潭大学 | 083 | 工业设计 | 38 |
| 湘潭大学 | 084 | 过程装备与控制工程 | 38 |
| 湘潭大学 | 085 | 智能制造工程 | 101 |
| 湘潭大学 | 086 | 测控技术与仪器 | 42 |
| 湘潭大学 | 087 | 材料科学与工程 | 83 |
| 湘潭大学 | 088 | 材料物理 | 44 |
| 湘潭大学 | 089 | 金属材料工程 | 45 |
| 湘潭大学 | 090 | 新能源材料与器件 | 115 |
| 湘潭大学 | 091 | 能源与动力工程 | 86 |
| 湘潭大学 | 092 | 微电子科学与工程 | 81 |
| 湘潭大学 | 093 | 光电信息科学与工程 | 79 |
| 湘潭大学 | 094 | 土木工程 | 214 |
| 湘潭大学 | 095 | 测绘工程 | 41 |
| 湘潭大学 | 096 | 环境工程 | 76 |
| 湘潭大学 | 097 | 环境科学 | 40 |
| 湘潭大学 | 098 | 安全工程 | 38 |
| 湘潭大学 | 099 | 化学类 | 17 |
| 湘潭大学 | 100 | 化学 | 69 |
| 湘潭大学 | 101 | 应用化学 | 57 |
| 湘潭大学 | 102 | 能源化学 | 76 |
| 湘潭大学 | 103 | 化学工程与工艺 | 16 |
| 湘潭大学 | 104 | 高分子材料与工程 | 72 |
| 湘潭大学 | 105 | 化学工程与工艺 | 97 |
| 湘潭大学 | 106 | 制药工程 | 81 |
| 湘潭大学 | 107 | 食品科学与工程 | 78 |
| 湘潭大学 | 108 | 机械设计制造及其自动化 | 35 |
| 湘潭大学 | 126 | 汉语言文学 | 3 |
| 湘潭大学 | 127 | 英语 | 3 |
| 湘潭大学 | 128 | 经济学 | 3 |
| 湘潭大学 | 129 | 金融学 | 3 |
| 湘潭大学 | 130 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 湘潭大学 | 131 | 法学 | 2 |
| 湘潭大学 | 132 | 信用风险管理与法律防控 | 2 |
| 湘潭大学 | 133 | 工商管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 134 | 人力资源管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 135 | 电子商务 | 2 |
| 湘潭大学 | 136 | 新闻学 | 2 |
| 湘潭大学 | 137 | 数学类 | 5 |
| 湘潭大学 | 138 | 物理学 | 3 |
| 湘潭大学 | 139 | 化学 | 5 |
| 湘潭大学 | 140 | 应用化学 | 5 |
| 湘潭大学 | 141 | 能源化学 | 5 |
| 湘潭大学 | 142 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
| 湘潭大学 | 143 | 信息管理与信息系统 | 4 |
| 湘潭大学 | 144 | 应急管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 145 | 工程力学 | 4 |
| 湘潭大学 | 146 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
| 湘潭大学 | 147 | 材料成型及控制工程 | 4 |
| 湘潭大学 | 148 | 工业设计 | 2 |
| 湘潭大学 | 149 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 湘潭大学 | 150 | 智能制造工程 | 5 |
| 湘潭大学 | 151 | 测控技术与仪器 | 2 |
| 湘潭大学 | 152 | 材料科学与工程 | 5 |
| 湘潭大学 | 153 | 材料物理 | 2 |
| 湘潭大学 | 154 | 金属材料工程 | 2 |
| 湘潭大学 | 155 | 高分子材料与工程 | 5 |
| 湘潭大学 | 156 | 新能源材料与器件 | 11 |
| 湘潭大学 | 157 | 能源与动力工程 | 4 |
| 湘潭大学 | 158 | 电子信息工程 | 4 |
| 湘潭大学 | 159 | 通信工程 | 4 |
| 湘潭大学 | 160 | 微电子科学与工程 | 4 |
| 湘潭大学 | 161 | 人工智能 | 4 |
| 湘潭大学 | 162 | 自动化 | 4 |
| 湘潭大学 | 163 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 湘潭大学 | 164 | 软件工程 | 5 |
| 湘潭大学 | 165 | 网络空间安全 | 4 |
| 湘潭大学 | 166 | 土木工程 | 14 |
| 湘潭大学 | 167 | 测绘工程 | 2 |
| 湘潭大学 | 168 | 化学工程与工艺 | 5 |
| 湘潭大学 | 169 | 制药工程 | 6 |
| 湘潭大学 | 170 | 环境工程 | 7 |
| 湘潭大学 | 171 | 环境科学 | 2 |
| 湘潭大学 | 172 | 食品科学与工程 | 6 |
| 湘潭大学 | 173 | 安全工程 | 2 |
| 湘潭大学 | 197 | 哲学 | 2 |
| 湘潭大学 | 198 | 汉语言文学 | 3 |
| 湘潭大学 | 199 | 历史学 | 2 |
| 湘潭大学 | 200 | 英语 | 5 |
| 湘潭大学 | 201 | 经济学 | 4 |
| 湘潭大学 | 202 | 金融学 | 7 |
| 湘潭大学 | 203 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 湘潭大学 | 204 | 法学 | 4 |
| 湘潭大学 | 205 | 知识产权 | 4 |
| 湘潭大学 | 206 | 信用风险管理与法律防控 | 2 |
| 湘潭大学 | 207 | 工商管理 | 4 |
| 湘潭大学 | 208 | 会计学 | 4 |
| 湘潭大学 | 209 | 人力资源管理 | 4 |
| 湘潭大学 | 210 | 行政管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 211 | 图书馆学 | 2 |
| 湘潭大学 | 212 | 电子商务 | 3 |
| 湘潭大学 | 213 | 旅游管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 214 | 新闻学 | 2 |
| 湘潭大学 | 215 | 数学类 | 13 |
| 湘潭大学 | 216 | 物理学 | 9 |
| 湘潭大学 | 217 | 化学 | 16 |
| 湘潭大学 | 218 | 应用化学 | 11 |
| 湘潭大学 | 219 | 能源化学 | 14 |
| 湘潭大学 | 220 | 数据科学与大数据技术 | 10 |
| 湘潭大学 | 221 | 信息管理与信息系统 | 13 |
| 湘潭大学 | 222 | 应急管理 | 8 |
| 湘潭大学 | 223 | 工程力学 | 10 |
| 湘潭大学 | 224 | 机械设计制造及其自动化 | 22 |
| 湘潭大学 | 225 | 材料成型及控制工程 | 18 |
| 湘潭大学 | 226 | 工业设计 | 8 |
| 湘潭大学 | 227 | 过程装备与控制工程 | 9 |
| 湘潭大学 | 228 | 智能制造工程 | 15 |
| 湘潭大学 | 229 | 测控技术与仪器 | 8 |
| 湘潭大学 | 230 | 材料科学与工程 | 14 |
| 湘潭大学 | 231 | 材料物理 | 8 |
| 湘潭大学 | 232 | 金属材料工程 | 8 |
| 湘潭大学 | 233 | 高分子材料与工程 | 13 |
| 湘潭大学 | 234 | 新能源材料与器件 | 24 |
| 湘潭大学 | 235 | 能源与动力工程 | 10 |
| 湘潭大学 | 236 | 电子信息工程 | 20 |
| 湘潭大学 | 237 | 通信工程 | 16 |
| 湘潭大学 | 238 | 微电子科学与工程 | 15 |
| 湘潭大学 | 239 | 光电信息科学与工程 | 15 |
| 湘潭大学 | 240 | 人工智能 | 16 |
| 湘潭大学 | 241 | 自动化 | 18 |
| 湘潭大学 | 242 | 计算机科学与技术 | 10 |
| 湘潭大学 | 243 | 软件工程 | 17 |
| 湘潭大学 | 244 | 网络空间安全 | 14 |
| 湘潭大学 | 245 | 土木工程 | 38 |
| 湘潭大学 | 246 | 测绘工程 | 6 |
| 湘潭大学 | 247 | 化学工程与工艺 | 21 |
| 湘潭大学 | 248 | 制药工程 | 18 |
| 湘潭大学 | 249 | 环境工程 | 13 |
| 湘潭大学 | 250 | 环境科学 | 8 |
| 湘潭大学 | 251 | 食品科学与工程 | 18 |
| 湘潭大学 | 252 | 安全工程 | 10 |
| 湖南农业大学 | 028 | 教育学 | 54 |
| 湖南农业大学 | 029 | 日语 | 11 |
| 湖南农业大学 | 030 | 应用心理学 | 26 |
| 湖南农业大学 | 031 | 英语 | 81 |
| 湖南农业大学 | 032 | 经济学 | 22 |
| 湖南农业大学 | 033 | 金融学 | 45 |
| 湖南农业大学 | 034 | 投资学 | 18 |
| 湖南农业大学 | 035 | 国际经济与贸易 | 15 |
| 湖南农业大学 | 036 | 法学 | 11 |
| 湖南农业大学 | 037 | 工程管理 | 30 |
| 湖南农业大学 | 038 | 工商管理 | 22 |
| 湖南农业大学 | 039 | 市场营销 | 47 |
| 湖南农业大学 | 040 | 会计学 | 55 |
| 湖南农业大学 | 041 | 农林经济管理 | 20 |
| 湖南农业大学 | 042 | 行政管理 | 10 |
| 湖南农业大学 | 043 | 劳动与社会保障 | 15 |
| 湖南农业大学 | 044 | 土地资源管理 | 10 |
| 湖南农业大学 | 045 | 风景园林 | 61 |
| 湖南农业大学 | 046 | 农学 | 91 |
| 湖南农业大学 | 047 | 园艺 | 86 |
| 湖南农业大学 | 048 | 植物保护 | 52 |
| 湖南农业大学 | 049 | 设施农业科学与工程 | 32 |
| 湖南农业大学 | 050 | 茶学 | 40 |
| 湖南农业大学 | 051 | 烟草 | 72 |
| 湖南农业大学 | 052 | 智慧农业 | 29 |
| 湖南农业大学 | 053 | 农业资源与环境 | 42 |
| 湖南农业大学 | 054 | 土地科学与技术 | 22 |
| 湖南农业大学 | 055 | 动物科学 | 136 |
| 湖南农业大学 | 056 | 动物医学 | 125 |
| 湖南农业大学 | 057 | 动物药学 | 15 |
| 湖南农业大学 | 058 | 动植物检疫 | 23 |
| 湖南农业大学 | 059 | 水产养殖学 | 38 |
| 湖南农业大学 | 060 | 水生动物医学 | 9 |
| 湖南农业大学 | 061 | 草业科学 | 4 |
| 湖南农业大学 | 062 | 信息与计算科学 | 59 |
| 湖南农业大学 | 063 | 应用化学 | 103 |
| 湖南农业大学 | 064 | 生物科学 | 29 |
| 湖南农业大学 | 065 | 生物技术 | 59 |
| 湖南农业大学 | 066 | 生物信息学 | 29 |
| 湖南农业大学 | 067 | 生态学 | 37 |
| 湖南农业大学 | 068 | 统计学 | 28 |
| 湖南农业大学 | 069 | 中药资源与开发 | 14 |
| 湖南农业大学 | 070 | 机械设计制造及其自动化 | 115 |
| 湖南农业大学 | 071 | 车辆工程 | 63 |
| 湖南农业大学 | 072 | 材料化学 | 64 |
| 湖南农业大学 | 073 | 机器人工程 | 40 |
| 湖南农业大学 | 074 | 土木工程 | 8 |
| 湖南农业大学 | 075 | 水利水电工程 | 113 |
| 湖南农业大学 | 076 | 农业机械化及其自动化 | 36 |
| 湖南农业大学 | 077 | 环境工程 | 27 |
| 湖南农业大学 | 078 | 环境科学 | 28 |
| 湖南农业大学 | 079 | 食品科学与工程 | 101 |
| 湖南农业大学 | 080 | 酿酒工程 | 18 |
| 湖南农业大学 | 081 | 食品营养与健康 | 20 |
| 湖南农业大学 | 082 | 安全工程 | 33 |
| 湖南农业大学 | 083 | 生物工程 | 45 |
| 湖南农业大学 | 084 | 电子信息工程 | 130 |
| 湖南农业大学 | 085 | 计算机科学与技术 | 135 |
| 湖南农业大学 | 086 | 智能科学与技术 | 62 |
| 湖南农业大学 | 087 | 数据科学与大数据技术 | 67 |
| 湖南农业大学 | 088 | 思想政治教育 | 43 |
| 湖南农业大学 | 089 | 人文地理与城乡规划 | 30 |
| 湖南农业大学 | 093 | 农林经济管理 | 10 |
| 湖南农业大学 | 094 | 食品科学与工程 | 50 |
| 湖南农业大学 | 095 | 环境科学 | 85 |
| 湖南农业大学 | 096 | 生物科学 | 60 |
| 湖南农业大学 | 109 | 日语 | 5 |
| 湖南农业大学 | 110 | 应用心理学 | 8 |
| 湖南农业大学 | 111 | 英语 | 25 |
| 湖南农业大学 | 112 | 经济学 | 5 |
| 湖南农业大学 | 113 | 金融学 | 4 |
| 湖南农业大学 | 114 | 投资学 | 5 |
| 湖南农业大学 | 115 | 工程管理 | 10 |
| 湖南农业大学 | 116 | 工商管理 | 2 |
| 湖南农业大学 | 117 | 市场营销 | 4 |
| 湖南农业大学 | 118 | 会计学 | 2 |
| 湖南农业大学 | 119 | 农林经济管理 | 5 |
| 湖南农业大学 | 120 | 行政管理 | 10 |
| 湖南农业大学 | 121 | 劳动与社会保障 | 10 |
| 湖南农业大学 | 122 | 风景园林 | 4 |
| 湖南农业大学 | 123 | 农学 | 30 |
| 湖南农业大学 | 124 | 园艺 | 35 |
| 湖南农业大学 | 125 | 植物保护 | 32 |
| 湖南农业大学 | 126 | 设施农业科学与工程 | 5 |
| 湖南农业大学 | 127 | 茶学 | 18 |
| 湖南农业大学 | 128 | 烟草 | 2 |
| 湖南农业大学 | 129 | 智慧农业 | 5 |
| 湖南农业大学 | 130 | 农业资源与环境 | 35 |
| 湖南农业大学 | 131 | 土地科学与技术 | 10 |
| 湖南农业大学 | 132 | 动物科学 | 42 |
| 湖南农业大学 | 133 | 动物医学 | 12 |
| 湖南农业大学 | 134 | 动物药学 | 8 |
| 湖南农业大学 | 135 | 动植物检疫 | 15 |
| 湖南农业大学 | 136 | 水产养殖学 | 35 |
| 湖南农业大学 | 137 | 水生动物医学 | 12 |
| 湖南农业大学 | 138 | 草业科学 | 4 |
| 湖南农业大学 | 139 | 信息与计算科学 | 5 |
| 湖南农业大学 | 140 | 应用化学 | 20 |
| 湖南农业大学 | 141 | 生物科学 | 22 |
| 湖南农业大学 | 142 | 生物技术 | 22 |
| 湖南农业大学 | 143 | 生物信息学 | 15 |
| 湖南农业大学 | 144 | 生态学 | 15 |
| 湖南农业大学 | 145 | 统计学 | 8 |
| 湖南农业大学 | 146 | 中药资源与开发 | 10 |
| 湖南农业大学 | 147 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
| 湖南农业大学 | 148 | 车辆工程 | 13 |
| 湖南农业大学 | 149 | 材料化学 | 10 |
| 湖南农业大学 | 150 | 电子信息工程 | 8 |
| 湖南农业大学 | 151 | 机器人工程 | 25 |
| 湖南农业大学 | 152 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 湖南农业大学 | 153 | 智能科学与技术 | 5 |
| 湖南农业大学 | 154 | 土木工程 | 12 |
| 湖南农业大学 | 155 | 水利水电工程 | 25 |
| 湖南农业大学 | 156 | 农业机械化及其自动化 | 26 |
| 湖南农业大学 | 157 | 环境工程 | 22 |
| 湖南农业大学 | 158 | 环境科学 | 5 |
| 湖南农业大学 | 159 | 食品科学与工程 | 15 |
| 湖南农业大学 | 160 | 酿酒工程 | 10 |
| 湖南农业大学 | 161 | 食品营养与健康 | 10 |
| 湖南农业大学 | 162 | 安全工程 | 10 |
| 湖南农业大学 | 163 | 生物工程 | 15 |
| 湖南农业大学 | 177 | 日语 | 8 |
| 湖南农业大学 | 178 | 应用心理学 | 8 |
| 湖南农业大学 | 179 | 英语 | 18 |
| 湖南农业大学 | 180 | 经济学 | 8 |
| 湖南农业大学 | 181 | 工程管理 | 20 |
| 湖南农业大学 | 182 | 工商管理 | 2 |
| 湖南农业大学 | 183 | 市场营销 | 5 |
| 湖南农业大学 | 184 | 会计学 | 3 |
| 湖南农业大学 | 185 | 农林经济管理 | 3 |
| 湖南农业大学 | 186 | 行政管理 | 13 |
| 湖南农业大学 | 187 | 劳动与社会保障 | 15 |
| 湖南农业大学 | 188 | 风景园林 | 5 |
| 湖南农业大学 | 189 | 农学 | 30 |
| 湖南农业大学 | 190 | 园艺 | 34 |
| 湖南农业大学 | 191 | 植物保护 | 33 |
| 湖南农业大学 | 192 | 设施农业科学与工程 | 5 |
| 湖南农业大学 | 193 | 茶学 | 22 |
| 湖南农业大学 | 194 | 烟草 | 2 |
| 湖南农业大学 | 195 | 智慧农业 | 10 |
| 湖南农业大学 | 196 | 农业资源与环境 | 30 |
| 湖南农业大学 | 197 | 土地科学与技术 | 14 |
| 湖南农业大学 | 198 | 动物科学 | 40 |
| 湖南农业大学 | 199 | 动物医学 | 10 |
| 湖南农业大学 | 200 | 动物药学 | 10 |
| 湖南农业大学 | 201 | 动植物检疫 | 15 |
| 湖南农业大学 | 202 | 水产养殖学 | 37 |
| 湖南农业大学 | 203 | 水生动物医学 | 12 |
| 湖南农业大学 | 204 | 草业科学 | 4 |
| 湖南农业大学 | 205 | 信息与计算科学 | 8 |
| 湖南农业大学 | 206 | 应用化学 | 20 |
| 湖南农业大学 | 207 | 生物科学 | 28 |
| 湖南农业大学 | 208 | 生物技术 | 20 |
| 湖南农业大学 | 209 | 生物信息学 | 15 |
| 湖南农业大学 | 210 | 生态学 | 20 |
| 湖南农业大学 | 211 | 统计学 | 12 |
| 湖南农业大学 | 212 | 中药资源与开发 | 15 |
| 湖南农业大学 | 213 | 机械设计制造及其自动化 | 7 |
| 湖南农业大学 | 214 | 车辆工程 | 13 |
| 湖南农业大学 | 215 | 材料化学 | 12 |
| 湖南农业大学 | 216 | 电子信息工程 | 8 |
| 湖南农业大学 | 217 | 机器人工程 | 24 |
| 湖南农业大学 | 218 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 湖南农业大学 | 219 | 智能科学与技术 | 5 |
| 湖南农业大学 | 220 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
| 湖南农业大学 | 221 | 土木工程 | 14 |
| 湖南农业大学 | 222 | 水利水电工程 | 35 |
| 湖南农业大学 | 223 | 农业机械化及其自动化 | 28 |
| 湖南农业大学 | 224 | 环境工程 | 20 |
| 湖南农业大学 | 225 | 环境科学 | 5 |
| 湖南农业大学 | 226 | 食品科学与工程 | 17 |
| 湖南农业大学 | 227 | 酿酒工程 | 10 |
| 湖南农业大学 | 228 | 食品营养与健康 | 15 |
| 湖南农业大学 | 229 | 安全工程 | 13 |
| 湖南农业大学 | 230 | 生物工程 | 15 |
| 湖南农业大学 | 245 | 机器人工程 | 40 |
| 湖南农业大学 | 246 | 机械设计制造及其自动化 | 40 |
| 湖南农业大学 | 247 | 种子科学与工程 | 40 |
| 湖南农业大学 | 248 | 动物科学 | 50 |
| 湖南农业大学 | 249 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
| 湖南科技大学 | 025 | 教育学 | 12 |
| 湖南科技大学 | 026 | 教育技术学 | 27 |
| 湖南科技大学 | 027 | 汉语言文学 | 82 |
| 湖南科技大学 | 028 | 应用心理学 | 10 |
| 湖南科技大学 | 029 | 英语 | 30 |
| 湖南科技大学 | 030 | 汉语国际教育 | 9 |
| 湖南科技大学 | 031 | 英语 | 10 |
| 湖南科技大学 | 032 | 经济学 | 3 |
| 湖南科技大学 | 033 | 经济学 | 15 |
| 湖南科技大学 | 034 | 数字经济 | 36 |
| 湖南科技大学 | 035 | 金融工程 | 30 |
| 湖南科技大学 | 036 | 法学 | 60 |
| 湖南科技大学 | 037 | 会计学 | 90 |
| 湖南科技大学 | 038 | 新闻学 | 6 |
| 湖南科技大学 | 039 | 化学 | 10 |
| 湖南科技大学 | 040 | 信息与计算科学 | 85 |
| 湖南科技大学 | 041 | 机械设计制造及其自动化 | 67 |
| 湖南科技大学 | 042 | 电气工程及其自动化 | 62 |
| 湖南科技大学 | 043 | 智能制造工程 | 15 |
| 湖南科技大学 | 044 | 机械设计制造及其自动化 | 240 |
| 湖南科技大学 | 045 | 材料成型及控制工程 | 25 |
| 湖南科技大学 | 046 | 车辆工程 | 35 |
| 湖南科技大学 | 047 | 智能制造工程 | 79 |
| 湖南科技大学 | 048 | 测控技术与仪器 | 30 |
| 湖南科技大学 | 049 | 材料科学与工程 | 40 |
| 湖南科技大学 | 050 | 电气工程及其自动化 | 286 |
| 湖南科技大学 | 051 | 海洋机器人 | 58 |
| 湖南科技大学 | 052 | 安全工程 | 27 |
| 湖南科技大学 | 053 | 数学与应用数学 | 18 |
| 湖南科技大学 | 054 | 物理学 | 50 |
| 湖南科技大学 | 055 | 生物科学 | 5 |
| 湖南科技大学 | 056 | 应用统计学 | 8 |
| 湖南科技大学 | 057 | 电子信息工程 | 120 |
| 湖南科技大学 | 058 | 集成电路设计与集成系统 | 60 |
| 湖南科技大学 | 059 | 电子信息科学与技术 | 136 |
| 湖南科技大学 | 060 | 人工智能 | 72 |
| 湖南科技大学 | 061 | 自动化 | 120 |
| 湖南科技大学 | 062 | 计算机科学与技术 | 230 |
| 湖南科技大学 | 063 | 软件工程 | 124 |
| 湖南科技大学 | 064 | 信息安全 | 89 |
| 湖南科技大学 | 065 | 物联网工程 | 59 |
| 湖南科技大学 | 066 | 遥感科学与技术 | 35 |
| 湖南科技大学 | 067 | 思想政治教育 | 40 |
| 湖南科技大学 | 068 | 地理科学 | 25 |
| 湖南科技大学 | 069 | 地理信息科学 | 50 |
| 湖南科技大学 | 092 | 教育学 | 8 |
| 湖南科技大学 | 093 | 教育技术学 | 10 |
| 湖南科技大学 | 094 | 汉语言文学 | 4 |
| 湖南科技大学 | 095 | 应用心理学 | 8 |
| 湖南科技大学 | 096 | 英语 | 8 |
| 湖南科技大学 | 097 | 汉语国际教育 | 5 |
| 湖南科技大学 | 098 | 英语 | 2 |
| 湖南科技大学 | 099 | 翻译 | 3 |
| 湖南科技大学 | 100 | 经济学 | 1 |
| 湖南科技大学 | 101 | 经济学 | 10 |
| 湖南科技大学 | 102 | 数字经济 | 10 |
| 湖南科技大学 | 103 | 金融工程 | 10 |
| 湖南科技大学 | 104 | 国际经济与贸易 | 5 |
| 湖南科技大学 | 105 | 法学 | 10 |
| 湖南科技大学 | 106 | 工商管理 | 3 |
| 湖南科技大学 | 107 | 会计学 | 10 |
| 湖南科技大学 | 108 | 公共事业管理 | 3 |
| 湖南科技大学 | 109 | 建筑学 | 7 |
| 湖南科技大学 | 110 | 建筑学 | 3 |
| 湖南科技大学 | 111 | 城乡规划 | 5 |
| 湖南科技大学 | 112 | 新闻学 | 4 |
| 湖南科技大学 | 113 | 采矿工程 | 2 |
| 湖南科技大学 | 114 | 勘查技术与工程 | 10 |
| 湖南科技大学 | 115 | 数学与应用数学 | 16 |
| 湖南科技大学 | 116 | 物理学 | 17 |
| 湖南科技大学 | 117 | 化学 | 9 |
| 湖南科技大学 | 118 | 生物科学 | 15 |
| 湖南科技大学 | 119 | 应用化学 | 5 |
| 湖南科技大学 | 120 | 信息与计算科学 | 8 |
| 湖南科技大学 | 121 | 应用化学 | 5 |
| 湖南科技大学 | 122 | 应用统计学 | 10 |
| 湖南科技大学 | 123 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
| 湖南科技大学 | 124 | 电气工程及其自动化 | 5 |
| 湖南科技大学 | 125 | 化学工程与工艺 | 17 |
| 湖南科技大学 | 126 | 制药工程 | 7 |
| 湖南科技大学 | 127 | 环境工程 | 5 |
| 湖南科技大学 | 128 | 工程力学 | 3 |
| 湖南科技大学 | 129 | 智能制造工程 | 3 |
| 湖南科技大学 | 130 | 材料科学与工程 | 11 |
| 湖南科技大学 | 131 | 土木工程 | 3 |
| 湖南科技大学 | 132 | 工程力学 | 5 |
| 湖南科技大学 | 133 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
| 湖南科技大学 | 134 | 材料成型及控制工程 | 7 |
| 湖南科技大学 | 135 | 车辆工程 | 5 |
| 湖南科技大学 | 136 | 智能制造工程 | 10 |
| 湖南科技大学 | 137 | 测控技术与仪器 | 15 |
| 湖南科技大学 | 138 | 材料科学与工程 | 7 |
| 湖南科技大学 | 139 | 智能材料与结构 | 10 |
| 湖南科技大学 | 140 | 电气工程及其自动化 | 8 |
| 湖南科技大学 | 141 | 电子信息工程 | 12 |
| 湖南科技大学 | 142 | 集成电路设计与集成系统 | 5 |
| 湖南科技大学 | 143 | 电子信息科学与技术 | 20 |
| 湖南科技大学 | 144 | 人工智能 | 20 |
| 湖南科技大学 | 145 | 自动化 | 20 |
| 湖南科技大学 | 146 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 湖南科技大学 | 147 | 软件工程 | 30 |
| 湖南科技大学 | 148 | 信息安全 | 10 |
| 湖南科技大学 | 149 | 物联网工程 | 15 |
| 湖南科技大学 | 150 | 土木工程 | 5 |
| 湖南科技大学 | 151 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 |
| 湖南科技大学 | 152 | 智能建造 | 10 |
| 湖南科技大学 | 153 | 遥感科学与技术 | 15 |
| 湖南科技大学 | 154 | 化学工程与工艺 | 8 |
| 湖南科技大学 | 155 | 制药工程 | 5 |
| 湖南科技大学 | 156 | 海洋机器人 | 8 |
| 湖南科技大学 | 157 | 环境工程 | 6 |
| 湖南科技大学 | 158 | 安全工程 | 10 |
| 湖南科技大学 | 159 | 应急技术与管理 | 6 |
| 湖南科技大学 | 160 | 生物工程 | 6 |
| 湖南科技大学 | 161 | 思想政治教育 | 10 |
| 湖南科技大学 | 162 | 地理科学 | 7 |
| 湖南科技大学 | 163 | 地理信息科学 | 18 |
| 湖南科技大学 | 185 | 教育学 | 17 |
| 湖南科技大学 | 186 | 教育技术学 | 20 |
| 湖南科技大学 | 187 | 汉语言文学 | 6 |
