本文整理了位于湖南省、且上榜2024年软科中国大学排行榜的31所大学的具体排名情况。湖南省排名第一的是中南大学,2023年在湖南最低分是611分。湖南省排名第二的则是湖南大学(全国第29名),2023年最低分为612分。

一、湖南省全部大学排名一览表
第1名:中南大学(全国第23名)
第2名:湖南大学(全国第29名)
第3名:湖南师范大学(全国第87名)
第4名:湘潭大学(全国第92名)
第5名:长沙理工大学(全国第121名)
第6名:湖南农业大学(全国第150名)
第7名:湖南科技大学(全国第188名)
第8名:南华大学(全国第191名)
第9名:中南林业科技大学(全国第204名)
第10名:湖南中医药大学(全国第225名)
第11名:湖南工业大学(全国第264名)
第12名:吉首大学(全国第294名)
第13名:湖南理工学院(全国第295名)
第14名:湖南工商大学(全国第311名)
第15名:长沙学院(全国第328名)
第16名:湖南第一师范学院(全国第344名)
第17名:衡阳师范学院(全国第360名)
第18名:湖南文理学院(全国第372名)
第19名:湖南科技学院(全国第404名)
第20名:怀化学院(全国第405名)
第21名:湖南城市学院(全国第406名)
第22名:湘南学院(全国第408名)
第23名:湖南工程学院(全国第414名)
第24名:湖南人文科技学院(全国第436名)
第25名:邵阳学院(全国第437名)
第26名:湖南工学院(全国第489名)
第27名:长沙师范学院(全国第530名)
第28名:湖南财政经济学院(全国第530名)
第29名:湖南警察学院(全国第600+名)
第30名:湖南女子学院(全国第600+名)
第31名:湖南医药学院(全国第600+名)
湖南省排名前十的大学是中南大学、湖南大学、湖南师范大学、湘潭大学、长沙理工大学、、湖南农业大学、湖南科技大学、南华大学、中南林业科技大学,湖南中医药大学、2024年想要去湖南省读大学的高中尖子生,可以重点了解这些学校!

二、湖南省全部大学的分数线排名
本文以2023年湖南高考招生为例,展示湖南省内的全部公办本科大学2023年的录取分数线排名。
录取分数线最高、排名前十的大学专业组分别是:湖南大学第102组、中南大学第103组、湖南大学第801组(预科班)、中南大学第310组(国家专项)、中南大学第801组(预科班)、湖南师范大学第118组、湖南师范大学第117组、湖南师范大学第336组(国家专项)、湖南师范大学第115组、湖南师范大学第334组(国家专项)、2023年的最低分数线是571分-612分。
| 排名 | 学校名 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南大学第102组 | 612 |
| 2 | 中南大学第103组 | 611 |
| 3 | 湖南大学第801组(预科班) | 607 |
| 4 | 中南大学第310组(国家专项) | 601 |
| 5 | 中南大学第801组(预科班) | 595 |
| 6 | 湖南师范大学第118组 | 592 |
| 7 | 湖南师范大学第117组 | 591 |
| 8 | 湖南师范大学第336组(国家专项) | 575 |
| 9 | 湖南师范大学第115组 | 572 |
| 10 | 湖南师范大学第334组(国家专项) | 571 |
| 11 | 湖南师范大学第116组 | 569 |
| 12 | 湖南师范大学第337组(国家专项) | 568 |
| 13 | 湖南师范大学第447组(地方专项) | 568 |
| 14 | 湖南师范大学第448组(地方专项) | 568 |
| 15 | 湖南师范大学第445组(地方专项) | 567 |
| 16 | 湘潭大学第104组 | 564 |
| 17 | 湘潭大学第105组 | 562 |
| 18 | 湘潭大学第417组(地方专项) | 559 |
| 19 | 湖南师范大学第446组(地方专项) | 558 |
| 20 | 湘潭大学第416组(地方专项) | 558 |
| 21 | 湘潭大学第313组(国家专项) | 554 |
| 22 | 湘潭大学第103组 | 552 |
| 23 | 长沙理工大学第419组(地方专项) | 552 |
| 24 | 长沙理工大学第316组(国家专项) | 550 |
| 25 | 长沙理工大学第105组 | 547 |
| 26 | 长沙理工大学第106组 | 546 |
| 27 | 湖南科技大学第114组 | 543 |
| 28 | 湖南工商大学第107组 | 543 |
| 29 | 湖南科技大学第433组(地方专项) | 540 |
| 30 | 湖南师范大学第631组(定向西藏就业) | 539 |
| 31 | 湖南师范大学第335组(国家专项) | 538 |
| 32 | 湖南农业大学第435组(地方专项) | 538 |
| 33 | 中南林业科技大学第113组 | 536 |
| 34 | 湖南农业大学第112组 | 535 |
| 35 | 湖南科技大学第113组 | 534 |
| 36 | 中南林业科技大学第109组 | 533 |
| 37 | 湖南工商大学第109组 | 533 |
| 38 | 湖南农业大学第328组(国家专项) | 532 |
| 39 | 湖南科技大学第432组(地方专项) | 532 |
| 40 | 中南林业科技大学第434组(地方专项) | 531 |
| 41 | 中南林业科技大学第436组(地方专项) | 531 |
| 42 | 湖南工商大学第108组 | 531 |
| 43 | 湖南科技大学第325组(国家专项) | 530 |
| 44 | 湖南科技大学第112组 | 529 |
| 45 | 湖南科技大学第324组(国家专项) | 527 |
| 46 | 中南林业科技大学第326组(国家专项) | 526 |
| 47 | 湖南第一师范学院第111组 | 526 |
| 48 | 湖南第一师范学院第424组(地方专项) | 526 |
| 49 | 湖南科技大学第111组 | 523 |
| 50 | 湖南农业大学第110组 | 521 |
| 51 | 南华大学第418组(地方专项) | 521 |
| 52 | 湖南第一师范学院第319组(国家专项) | 521 |
| 53 | 湖南科技大学第431组(地方专项) | 520 |
| 54 | 湖南工商大学第110组 | 520 |
| 55 | 湖南农业大学第111组 | 519 |
| 56 | 湖南中医药大学第307组(国家专项) | 519 |
| 57 | 中南林业科技大学第328组(国家专项) | 519 |
| 58 | 湖南第一师范学院第423组(地方专项) | 518 |
| 59 | 湖南中医药大学第411组(地方专项) | 516 |
| 60 | 湖南农业大学第109组 | 515 |
| 61 | 湖南工业大学第808组(预科班)(面向武陵源区) | 515 |
| 62 | 湖南第一师范学院第318组(国家专项) | 515 |
| 63 | 湖南科技大学第323组(国家专项) | 514 |
| 64 | 湖南中医药大学第412组(地方专项) | 513 |
| 65 | 湖南工业大学第117组 | 513 |
| 66 | 南华大学第311组(国家专项) | 512 |
| 67 | 湖南农业大学第107组 | 511 |
| 68 | 湖南中医药大学第102组 | 511 |
| 69 | 南华大学第103组 | 509 |
| 70 | 湖南工商大学第421组(地方专项) | 509 |
| 71 | 衡阳师范学院第113组 | 509 |
| 72 | 湖南理工学院第104组 | 509 |
| 73 | 湖南第一师范学院第109组 | 509 |
| 74 | 湖南农业大学第433组(地方专项) | 508 |
| 75 | 湖南农业大学第434组(地方专项) | 507 |
| 76 | 湖南工商大学第319组(国家专项) | 506 |
| 77 | 南华大学第419组(地方专项) | 505 |
| 78 | 湖南工业大学第817组(预科班)(面向辰溪县) | 505 |
| 79 | 衡阳师范学院第621组(定向西藏就业) | 505 |
| 80 | 湖南文理学院第114组 | 505 |
| 81 | 吉首大学第110组 | 504 |
| 82 | 湖南理工学院第107组 | 503 |
| 83 | 湖南文理学院第113组 | 503 |
| 84 | 湖南中医药大学第306组(国家专项) | 502 |
| 85 | 湖南工业大学第327组(国家专项) | 502 |
| 86 | 衡阳师范学院第423组(地方专项) | 502 |
| 87 | 中南林业科技大学第110组 | 501 |
| 88 | 衡阳师范学院第112组 | 501 |
| 89 | 吉首大学第421组(地方专项) | 500 |
| 90 | 南华大学第104组 | 499 |
| 91 | 长沙学院第115组 | 499 |
| 92 | 南华大学第312组(国家专项) | 498 |
| 93 | 中南林业科技大学第435组(地方专项) | 498 |
| 94 | 湖南文理学院第115组 | 497 |
| 95 | 湖南农业大学第327组(国家专项) | 496 |
| 96 | 吉首大学第319组(国家专项) | 496 |
| 97 | 湖南中医药大学第101组 | 495 |
| 98 | 湖南工业大学第814组(预科班)(面向江华县) | 494 |
| 99 | 湖南工业大学第435组(地方专项) | 493 |
| 100 | 湖南财政经济学院第101组 | 493 |
| 101 | 长沙师范学院第107组 | 493 |
| 102 | 湖南工业大学第801组(预科班)(面向全省) | 492 |
| 103 | 吉首大学第107组 | 492 |
| 104 | 湖南理工学院第420组(地方专项) | 491 |
| 105 | 吉首大学第804组(预科班)(面向城步县) | 490 |
| 106 | 吉首大学第819组(预科班)(面向会同县) | 490 |
| 107 | 衡阳师范学院第111组 | 490 |
| 108 | 长沙学院第113组 | 490 |
| 109 | 长沙师范学院第105组 | 490 |
| 110 | 湖南工业大学第810组(预科班)(面向桑植县) | 489 |
| 111 | 湖南城市学院第121组 | 488 |
| 112 | 湖南财政经济学院第103组 | 488 |
| 113 | 湖南财政经济学院第111组 | 488 |
| 114 | 湖南工业大学第824组(预科班)(面向湘西自治州) | 487 |
| 115 | 吉首大学第801组(预科班)(面向全省) | 487 |
| 116 | 吉首大学第814组(预科班)(面向江华县) | 487 |
| 117 | 湖南城市学院第124组 | 487 |
| 118 | 长沙学院第114组 | 487 |
| 119 | 湖南工业大学第807组(预科班)(面向永定区) | 486 |
| 120 | 中南林业科技大学第327组(国家专项) | 486 |
| 121 | 吉首大学第108组 | 486 |
| 122 | 湖南理工学院第106组 | 485 |
| 123 | 湖南农业大学第208组(中外合作) | 484 |
| 124 | 湖南工业大学第821组(预科班)(面向会同县) | 484 |
| 125 | 湖南工业大学第822组(预科班)(面向靖州县) | 484 |
| 126 | 湖南工业大学第823组(预科班)(面向通道县) | 484 |
| 127 | 吉首大学第806组(预科班)(面向永定区) | 484 |
| 128 | 吉首大学第807组(预科班)(面向武陵源区) | 484 |
| 129 | 邵阳学院第105组 | 484 |
| 130 | 湖南警察学院第101组 | 484 |
| 131 | 湖南财政经济学院第105组 | 484 |
| 132 | 湖南工业大学第818组(预科班)(面向麻阳县) | 483 |
| 133 | 吉首大学第821组(预科班)(面向通道县) | 483 |
| 134 | 吉首大学第822组(预科班)(面向湘西自治州) | 483 |
| 135 | 湖南文理学院第112组 | 483 |
| 136 | 湖南科技学院第102组 | 483 |
| 137 | 湖南财政经济学院第104组 | 483 |
| 138 | 湖南工业大学第805组(预科班)(面向城步县) | 482 |
| 139 | 湖南工业大学第816组(预科班)(面向沅陵县) | 482 |
| 140 | 吉首大学第809组(预科班)(面向桑植县) | 482 |
| 141 | 吉首大学第820组(预科班)(面向靖州县) | 482 |
| 142 | 湖南警察学院第102组 | 482 |
| 143 | 吉首大学第109组 | 481 |
| 144 | 吉首大学第816组(预科班)(面向麻阳县) | 481 |
| 145 | 湖南文理学院第801组(预科班)(面向全省) | 481 |
| 146 | 湖南文理学院第818组(预科班)(面向湘西自治州) | 481 |
| 147 | 邵阳学院第106组 | 481 |
| 148 | 湖南工业大学第809组(预科班)(面向慈利县) | 480 |
| 149 | 湖南工业大学第820组(预科班)(面向芷江县) | 480 |
| 150 | 湖南文理学院第805组(预科班)(面向桃源县) | 480 |
| 151 | 湖南文理学院第812组(预科班)(面向江华县) | 480 |
| 152 | 湖南城市学院第122组 | 479 |
| 153 | 怀化学院第101组 | 479 |
| 154 | 长沙师范学院第615组(定向西藏就业) | 479 |
| 155 | 湖南工业大学第804组(预科班)(面向绥宁县) | 478 |
| 156 | 怀化学院第103组 | 478 |
| 157 | 怀化学院第104组 | 478 |
| 158 | 湖南财政经济学院第102组 | 478 |
| 159 | 湖南工业大学第819组(预科班)(面向新晃县) | 477 |
| 160 | 吉首大学第817组(预科班)(面向新晃县) | 477 |
| 161 | 吉首大学第818组(预科班)(面向芷江县) | 476 |
| 162 | 湖南文理学院第807组(预科班)(面向永定区) | 476 |
| 163 | 湘南学院第101组 | 476 |
| 164 | 长沙师范学院第106组 | 476 |
| 165 | 湖南人文科技学院第103组 | 475 |
| 166 | 湖南财政经济学院第112组 | 475 |
| 167 | 吉首大学第803组(预科班)(面向绥宁县) | 474 |
| 168 | 湖南文理学院第814组(预科班)(面向麻阳县) | 472 |
| 169 | 湖南医药学院第103组 | 472 |
| 170 | 湖南财政经济学院第110组 | 472 |
| 171 | 湖南文理学院第815组(预科班)(面向新晃县) | 471 |
| 172 | 吉首大学第815组(预科班)(面向沅陵县) | 470 |
| 173 | 湖南工程学院第105组 | 470 |
| 174 | 湖南城市学院第123组 | 470 |
| 175 | 邵阳学院第101组 | 470 |
| 176 | 湖南科技学院第101组 | 469 |
| 177 | 湖南女子学院第109组 | 469 |
| 178 | 湖南财政经济学院第106组 | 469 |
| 179 | 湖南财政经济学院第107组 | 469 |
| 180 | 湘南学院第102组 | 468 |
| 181 | 湘南学院第806组(预科班)(面向桑植县) | 467 |
| 182 | 湖南文理学院第802组(预科班)(面向绥宁县) | 466 |
| 183 | 湖南工业大学第803组(预科班)(面向洞口县) | 465 |
| 184 | 中南林业科技大学第212组(中外合作) | 465 |
| 185 | 吉首大学第802组(预科班)(面向炎陵县) | 465 |
| 186 | 邵阳学院第102组 | 465 |
| 187 | 湘南学院第804组(预科班)(面向永定区) | 465 |
| 188 | 湖南人文科技学院第101组 | 465 |
| 189 | 邵阳学院第104组 | 464 |
| 190 | 湖南工学院第101组 | 464 |
| 191 | 邵阳学院第806组(预科班)(面向城步县) | 463 |
| 192 | 怀化学院第102组 | 463 |
| 193 | 湘南学院第808组(预科班)(面向湘西自治州) | 463 |
| 194 | 湘潭大学兴湘学院第101组 | 463 |
| 195 | 湖南工业大学第806组(预科班)(面向石门县) | 462 |
| 196 | 湖南工业大学第813组(预科班)(面向江永县) | 462 |
| 197 | 吉首大学第810组(预科班)(面向汝城县) | 462 |
| 198 | 吉首大学第813组(预科班)(面向江永县) | 462 |
| 199 | 湖南理工学院第120组 | 462 |
| 200 | 邵阳学院第801组(预科班)(面向全省) | 462 |
| 201 | 邵阳学院第814组(预科班)(面向麻阳县) | 462 |
| 202 | 邵阳学院第819组(预科班)(面向通道县) | 462 |
| 203 | 湖南科技学院第801组(预科班)(面向全省) | 462 |
| 204 | 湖南科技学院第814组(预科班)(面向芷江县) | 462 |
| 205 | 怀化学院第801组(预科班)(面向全省) | 462 |
| 206 | 怀化学院第811组(预科班)(面向武陵源区) | 462 |
| 207 | 湘南学院第801组(预科班)(面向全省) | 462 |
| 208 | 湖南医药学院第101组 | 462 |
| 209 | 湖南师范大学树达学院第103组 | 462 |
| 210 | 吉首大学第808组(预科班)(面向慈利县) | 461 |
| 211 | 湖南科技学院第804组(预科班)(面向武陵源区) | 461 |
| 212 | 湖南科技学院第809组(预科班)(面向江华县) | 461 |
| 213 | 湖南科技学院第812组(预科班)(面向麻阳县) | 461 |
| 214 | 湖南科技学院第817组(预科班)(面向通道县) | 461 |
| 215 | 湖南科技学院第818组(预科班)(面向湘西自治州) | 461 |
| 216 | 怀化学院第804组(预科班)(面向洞口县) | 461 |
| 217 | 怀化学院第826组(预科班)(面向麻阳县) | 461 |
| 218 | 湖南师范大学树达学院第101组 | 461 |
| 219 | 吉首大学第812组(预科班)(面向宁远县) | 460 |
| 220 | 湖南文理学院第817组(预科班)(面向靖州县) | 460 |
| 221 | 邵阳学院第802组(预科班)(面向隆回县) | 460 |
| 222 | 邵阳学院第812组(预科班)(面向江华县) | 460 |
| 223 | 邵阳学院第817组(预科班)(面向会同县) | 460 |
| 224 | 邵阳学院第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 460 |
| 225 | 湖南科技学院第806组(预科班)(面向桑植县) | 460 |
| 226 | 怀化学院第807组(预科班)(面向城步县) | 460 |
| 227 | 怀化学院第831组(预科班)(面向通道县) | 460 |
| 228 | 怀化学院第832组(预科班)(面向湘西自治州) | 460 |
| 229 | 湖南师范大学树达学院第102组 | 460 |
| 230 | 湘潭大学兴湘学院第103组 | 460 |
| 231 | 邵阳学院第808组(预科班)(面向武陵源区) | 459 |
| 232 | 邵阳学院第810组(预科班)(面向桑植县) | 459 |
| 233 | 怀化学院第810组(预科班)(面向永定区) | 459 |
| 234 | 怀化学院第813组(预科班)(面向桑植县) | 459 |
| 235 | 怀化学院第827组(预科班)(面向新晃县) | 459 |
| 236 | 湖南财政经济学院第U09组(楚怡工匠) | 459 |
| 237 | 长沙理工大学城南学院第101组 | 459 |
| 238 | 邵阳学院第815组(预科班)(面向新晃县) | 458 |
| 239 | 邵阳学院第816组(预科班)(面向芷江县) | 458 |
| 240 | 邵阳学院第818组(预科班)(面向靖州县) | 458 |
| 241 | 怀化学院第809组(预科班)(面向石门县) | 458 |
| 242 | 怀化学院第830组(预科班)(面向靖州县) | 458 |
| 243 | 湘南学院第803组(预科班)(面向石门县) | 458 |
| 244 | 湖南财政经济学院第208组(中外合作) | 458 |
| 245 | 湘潭大学兴湘学院第102组 | 458 |
| 246 | 湖南科技大学潇湘学院第101组 | 458 |
| 247 | 邵阳学院第805组(预科班)(面向绥宁县) | 457 |
| 248 | 湖南科技学院第803组(预科班)(面向永定区) | 457 |
| 249 | 湖南科技学院第816组(预科班)(面向靖州县) | 457 |
| 250 | 怀化学院第806组(预科班)(面向绥宁县) | 457 |
| 251 | 怀化学院第819组(预科班)(面向江华县) | 457 |
| 252 | 怀化学院第820组(预科班)(面向蓝山县) | 457 |
| 253 | 邵阳学院第807组(预科班)(面向永定区) | 456 |
| 254 | 怀化学院第803组(预科班)(面向隆回县) | 456 |
| 255 | 怀化学院第823组(预科班)(面向洪江市) | 456 |
| 256 | 湖南农业大学东方科技学院第101组 | 456 |
| 257 | 衡阳师范学院南岳学院第102组 | 456 |
| 258 | 衡阳师范学院南岳学院第103组 | 456 |
| 259 | 湖南工商大学第211组(中外合作) | 454 |
| 260 | 邵阳学院第813组(预科班)(面向沅陵县) | 454 |
| 261 | 怀化学院第828组(预科班)(面向芷江县) | 454 |
| 262 | 湖南工业大学第815组(预科班)(面向蓝山县) | 453 |
| 263 | 怀化学院第815组(预科班)(面向汝城县) | 453 |
| 264 | 邵阳学院第103组 | 452 |
| 265 | 湖南科技学院第813组(预科班)(面向新晃县) | 452 |
| 266 | 湖南农业大学东方科技学院第102组 | 452 |
| 267 | 南华大学船山学院第101组 | 452 |
| 268 | 中南林业科技大学涉外学院第102组 | 452 |
| 269 | 衡阳师范学院南岳学院第101组 | 452 |
| 270 | 湖南文理学院第804组(预科班)(面向汉寿县) | 451 |
| 271 | 湖南中医药大学湘杏学院第102组 | 451 |
| 272 | 湖南理工学院南湖学院第101组 | 451 |
| 273 | 湖南文理学院芙蓉学院第102组 | 451 |
| 274 | 湖南文理学院芙蓉学院第101组 | 450 |
| 275 | 湖南文理学院第816组(预科班)(面向会同县) | 449 |
| 276 | 湖南科技学院第815组(预科班)(面向会同县) | 449 |
| 277 | 湖南文理学院第803组(预科班)(面向鼎城区) | 448 |
| 278 | 怀化学院第829组(预科班)(面向会同县) | 448 |
| 279 | 湖南医药学院第102组 | 448 |
| 280 | 湖南中医药大学湘杏学院第101组 | 448 |
| 281 | 中南林业科技大学涉外学院第101组 | 447 |
| 282 | 吉首大学第811组(预科班)(面向道县) | 446 |
| 283 | 吉首大学张家界学院第101组 | 446 |
| 284 | 吉首大学张家界学院第103组 | 446 |
| 285 | 湖南文理学院第806组(预科班)(面向石门县) | 445 |
| 286 | 湖南第一师范学院第210组(中外合作) | 445 |
| 287 | 湖南工业大学科技学院第101组 | 445 |
| 288 | 湖南理工学院南湖学院第102组 | 445 |
| 289 | 邵阳学院第804组(预科班)(面向新宁县) | 444 |
| 290 | 怀化学院第816组(预科班)(面向道县) | 444 |
| 291 | 湖南理工学院南湖学院第103组 | 444 |
| 292 | 湖南文理学院第813组(预科班)(面向双牌县) | 443 |
| 293 | 怀化学院第825组(预科班)(面向辰溪县) | 443 |
| 294 | 湖南工程学院应用技术学院第101组 | 443 |
| 295 | 湖南工业大学科技学院第102组 | 442 |
| 296 | 吉首大学张家界学院第102组 | 442 |
| 297 | 湖南工程学院应用技术学院第103组 | 442 |
| 298 | 湖南文理学院第808组(预科班)(面向慈利县) | 441 |
| 299 | 湖南科技学院第802组(预科班)(面向石门县) | 441 |
| 300 | 湖南工程学院应用技术学院第102组 | 441 |
| 301 | 邵阳学院第809组(预科班)(面向慈利县) | 439 |
| 302 | 湘潭理工学院第101组 | 439 |
| 303 | 吉首大学第805组(预科班)(面向石门县) | 438 |
| 304 | 湖南科技学院第805组(预科班)(面向慈利县) | 438 |
| 305 | 湖南人文科技学院第202组(中外合作) | 438 |
| 306 | 湖南文理学院第810组(预科班)(面向道县) | 436 |
| 307 | 湖南应用技术学院第101组 | 436 |
| 308 | 怀化学院第821组(预科班)(面向祁阳市) | 435 |
| 309 | 湘南学院第103组 | 435 |
| 310 | 湖南应用技术学院第102组 | 435 |
| 311 | 湘南学院第807组(预科班)(面向北湖区) | 434 |
| 312 | 湖南科技学院第810组(预科班)(面向蓝山县) | 433 |
| 313 | 怀化学院第822组(预科班)(面向中方县) | 433 |
| 314 | 湖南软件职业技术大学第101组 | 433 |
| 315 | 怀化学院第805组(预科班)(面向新宁县) | 432 |
| 316 | 怀化学院第812组(预科班)(面向慈利县) | 431 |
| 317 | 湘南学院第805组(预科班)(面向慈利县) | 431 |
| 318 | 邵阳学院第811组(预科班)(面向江永县) | 430 |
| 319 | 怀化学院第824组(预科班)(面向沅陵县) | 429 |
| 320 | 湖南涉外经济学院第101组 | 429 |
| 321 | 吉首大学第125组 | 427 |
| 322 | 长沙卫生职业学院第102组 | 427 |
| 323 | 湖南科技学院第808组(预科班)(面向江永县) | 426 |
| 324 | 长沙航空职业技术学院第113组 | 425 |
| 325 | 长沙航空职业技术学院第114组 | 425 |
| 326 | 怀化学院第818组(预科班)(面向江永县) | 424 |
| 327 | 长沙民政职业技术学院第101组 | 424 |
| 328 | 永州职业技术学院第101组 | 423 |
| 329 | 长沙电力职业技术学院第101组 | 423 |
| 330 | 湖南科技学院第811组(预科班)(面向沅陵县) | 421 |
| 331 | 长沙航空职业技术学院第115组 | 420 |
| 332 | 湖南工业职业技术学院第101组 | 417 |
| 333 | 湖南大众传媒职业技术学院第101组 | 414 |
| 334 | 长沙卫生职业学院第101组 | 411 |
| 335 | 湖南幼儿师范高等专科学校第101组 | 409 |
| 336 | 湖南铁道职业技术学院第101组 | 408 |
| 337 | 怀化学院第802组(预科班)(面向炎陵县) | 407 |
| 338 | 湖南铁路科技职业技术学院第101组 | 407 |
| 339 | 湖南工业职业技术学院第102组 | 407 |
| 340 | 湖南工业职业技术学院第103组 | 407 |
| 341 | 长沙民政职业技术学院第202组(中外合作) | 406 |
| 342 | 邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县) | 405 |
| 343 | 长沙商贸旅游职业技术学院第101组 | 400 |
| 344 | 湖南科技学院第807组(预科班)(面向宁远县) | 398 |
| 345 | 湖南环境生物职业技术学院第102组 | 397 |
| 346 | 湖南工业职业技术学院第104组 | 395 |
| 347 | 湘潭医卫职业技术学院第101组 | 392 |
| 348 | 湖南司法警官职业学院第101组 | 392 |
| 349 | 湖南高速铁路职业技术学院第101组 | 387 |
| 350 | 湘中幼儿师范高等专科学校第101组 | 387 |
| 351 | 湖南民族职业学院第101组 | 386 |
| 352 | 怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县) | 385 |
| 353 | 湖南交通职业技术学院第101组 | 383 |
| 354 | 益阳医学高等专科学校第101组 | 382 |
| 355 | 湖南生物机电职业技术学院第101组 | 379 |
| 356 | 永州师范高等专科学校第101组 | 379 |
| 357 | 湖南中医药高等专科学校第101组 | 378 |
| 358 | 长沙职业技术学院第101组 | 378 |
| 359 | 湖南信息职业技术学院第101组 | 377 |
| 360 | 湖南水利水电职业技术学院第101组 | 376 |
| 361 | 长沙幼儿师范高等专科学校第101组 | 374 |
| 362 | 湖南交通职业技术学院第102组 | 373 |
| 363 | 湖南机电职业技术学院第101组 | 371 |
| 364 | 永州职业技术学院第102组 | 370 |
| 365 | 湖南商务职业技术学院第101组 | 369 |
| 366 | 湖南体育职业学院第105组 | 365 |
| 367 | 湖南邮电职业技术学院第101组 | 362 |
| 368 | 株洲师范高等专科学校第101组 | 360 |
| 369 | 湖南安全技术职业学院第101组 | 359 |
| 370 | 湖南汽车工程职业学院第111组 | 359 |
| 371 | 湖南工程职业技术学院第101组 | 355 |
| 372 | 永州职业技术学院第104组 | 352 |
| 373 | 湖南体育职业学院第106组 | 350 |
| 374 | 湖南科技职业学院第101组 | 349 |
| 375 | 常德职业技术学院第101组 | 349 |
| 376 | 湖南外贸职业学院第101组 | 346 |
| 377 | 湖南安全技术职业学院第102组 | 345 |
| 378 | 湖南安全技术职业学院第103组 | 345 |
| 379 | 湖南科技职业学院第102组 | 345 |
| 380 | 湖南食品药品职业学院第101组 | 344 |
| 381 | 岳阳职业技术学院第101组 | 340 |
| 382 | 湖南安全技术职业学院第104组 | 339 |
| 383 | 长沙环境保护职业技术学院第101组 | 336 |
| 384 | 张家界航空工业职业技术学院第107组 | 334 |
| 385 | 湖南工艺美术职业学院第101组 | 333 |
| 386 | 湖南国防工业职业技术学院第105组 | 333 |
| 387 | 湖南环境生物职业技术学院第101组 | 332 |
| 388 | 娄底职业技术学院第101组 | 331 |
| 389 | 湖南网络工程职业学院第101组 | 330 |
| 390 | 湖南化工职业技术学院第101组 | 329 |
| 391 | 湖南现代物流职业技术学院第101组 | 329 |
| 392 | 湖南民族职业学院第102组 | 328 |
| 393 | 湖南安全技术职业学院第105组 | 327 |
| 394 | 保险职业学院第101组 | 327 |
| 395 | 湖南劳动人事职业学院第101组 | 325 |
| 396 | 常德职业技术学院第102组 | 323 |
| 397 | 益阳师范高等专科学校第102组 | 322 |
| 398 | 怀化职业技术学院第101组 | 319 |
| 399 | 湖南民族职业学院第103组 | 318 |
| 400 | 长沙幼儿师范高等专科学校第102组 | 318 |
| 401 | 湖南电气职业技术学院第101组 | 317 |
| 402 | 永州职业技术学院第203组(中外合作) | 315 |
| 403 | 湖南理工职业技术学院第101组 | 315 |
| 404 | 怀化师范高等专科学校第101组 | 314 |
| 405 | 湖南石油化工职业技术学院第101组 | 313 |
| 406 | 益阳职业技术学院第101组 | 311 |
| 407 | 湖南财经工业职业技术学院第101组 | 310 |
| 408 | 湖南艺术职业学院第101组 | 309 |
| 409 | 邵阳职业技术学院第101组 | 309 |
| 410 | 湖南有色金属职业技术学院第101组 | 309 |
| 411 | 湖南九嶷职业技术学院第101组 | 306 |
| 412 | 湖南工艺美术职业学院第102组 | 304 |
| 413 | 郴州职业技术学院第101组 | 304 |
| 414 | 湖南现代物流职业技术学院第202组(中外合作) | 301 |
| 415 | 邵阳职业技术学院第102组 | 300 |
| 416 | 湖南城建职业技术学院第101组 | 298 |
| 417 | 湖南民族职业学院第104组 | 298 |
| 418 | 湘西民族职业技术学院第101组 | 298 |
| 419 | 湘西民族职业技术学院第103组 | 296 |
| 420 | 常德科技职业技术学院第101组 | 293 |
| 421 | 湖南九嶷职业技术学院第103组 | 293 |
| 422 | 娄底幼儿师范高等专科学校第102组 | 288 |
| 423 | 邵阳工业职业技术学院第101组 | 285 |
| 424 | 长沙幼儿师范高等专科学校第110组 | 271 |
| 425 | 长沙南方职业学院第101组 | 267 |
| 426 | 娄底幼儿师范高等专科学校第101组 | 262 |
| 427 | 长沙轨道交通职业学院第101组 | 258 |
| 428 | 衡阳幼儿师范高等专科学校第101组 | 256 |






