2024年江苏高考历史类前1万名的学生,能上的学校包含:江苏大学、浙江师范大学、天津师范大学、延边大学、新疆大学。
圆梦小灯塔将在下文展示:2023年江苏省历史类排名前一万名对应的大学名单,请2024年江苏历史类同学参考。
江苏省排名对应大学(历史类)
2023年江苏省历史类排名前1万名对应的大学有213所,包含招法学专业的78所大学,比如山西大学、东北林业大学、南京林业大学、延边大学、新疆大学;包含招汉语言文学专业的38所大学,比如宁夏大学、南京林业大学、江苏大学、浙江师范大学、新疆大学。
下表展示的是江苏省历史类排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请江苏历史类高考生仔细查看!
江苏 排名 |
大学名称 | 所在地 | 学校 类型 |
---|---|---|---|
104以内 | 上海交通大学01组 | 上海市 | 综合 |
104以内 | 北京大学03组 | 北京市 | 综合 |
104以内 | 清华大学01组 | 北京市 | 综合 |
116 | 复旦大学03组 | 上海市 | 综合 |
131 | 中国人民大学02组 | 北京市 | 综合 |
131 | 北京大学医学部01组 | 北京市 | 医药 |
163 | 中国人民大学03组 | 北京市 | 综合 |
430 | 南京大学03组 | 江苏省 | 综合 |
472 | 浙江大学01组 | 浙江省 | 综合 |
504 | 同济大学02组 | 上海市 | 综合 |
630 | 同济大学01组 | 上海市 | 综合 |
630 | 厦门大学02组 | 福建省 | 综合 |
687 | 武汉大学02组 | 湖北省 | 综合 |
740 | 华东师范大学03组 | 上海市 | 师范 |
740 | 厦门大学01组 | 福建省 | 综合 |
740 | 南开大学02组 | 天津市 | 综合 |
789 | 北京师范大学02组 | 北京市 | 师范 |
841 | 中山大学01组 | 广东省 | 综合 |
899 | 华东师范大学02组 | 上海市 | 师范 |
959 | 东南大学02组 | 江苏省 | 综合 |
959 | 北京航空航天大学01组 | 北京市 | 理工 |
1024 | 中山大学02组 | 广东省 | 综合 |
1080 | 华东师范大学01组 | 上海市 | 师范 |
1080 | 西安交通大学01组 | 陕西省 | 综合 |
1165 | 华东政法大学01组 | 上海市 | 政法 |
1165 | 上海财经大学01组 | 上海市 | 财经 |
1242 | 北京师范大学03组 | 北京市 | 师范 |
1242 | 中国政法大学01组 | 北京市 | 政法 |
1242 | 哈尔滨工业大学(深圳) 01组 |
广东省 | 理工 |
1322 | 中国人民大学(苏州校区) 02组(中外合作) |
江苏省 | 综合 |
1322 | 中国政法大学02组 | 北京市 | 政法 |
1322 | 对外经济贸易大学02组 | 北京市 | 财经 |
1322 | 中南财经政法大学04组 | 湖北省 | 财经 |
1407 | 山东大学03组 | 山东省 | 综合 |
1407 | 北京理工大学01组 | 北京市 | 理工 |
1407 | 中南财经政法大学03组 | 湖北省 | 财经 |
1507 | 山东大学01组 | 山东省 | 综合 |
1507 | 山东大学(威海)02组 | 山东省 | 综合 |
1507 | 北京外国语大学03组 | 北京市 | 语言 |
1507 | 吉林大学04组 | 吉林省 | 综合 |
1507 | 华中科技大学01组 | 湖北省 | 综合 |
1604 | 南京航空航天大学01组 | 江苏省 | 理工 |
1604 | 南京师范大学05组 | 江苏省 | 师范 |
1604 | 上海外国语大学02组 | 上海市 | 语言 |
1604 | 中国农业大学02组 | 北京市 | 农林 |
1604 | 中央财经大学01组 | 北京市 | 财经 |
1701 | 湖南大学01组 | 湖南省 | 综合 |
1701 | 重庆大学01组 | 重庆市 | 综合 |
1906 | 中南大学01组 | 湖南省 | 综合 |
2003 | 吉林大学02组 | 吉林省 | 综合 |
2113 | 北京外国语大学02组 | 北京市 | 语言 |
2113 | 吉林大学03组 | 吉林省 | 综合 |
2113 | 哈尔滨工业大学02组 | 黑龙江省 | 理工 |
2113 | 四川大学02组 | 四川省 | 综合 |
2113 | 西南政法大学 02组(中外合作) |
重庆市 | 政法 |
2229 | 山东大学(威海)01组 | 山东省 | 综合 |
2229 | 中国传媒大学02组 | 北京市 | 艺术 |
2229 | 哈尔滨工业大学01组 | 黑龙江省 | 理工 |
2229 | 华南理工大学01组 | 广东省 | 理工 |
2329 | 哈尔滨工业大学(威海) 01组 |
山东省 | 理工 |
2329 | 电子科技大学01组 | 四川省 | 理工 |
2329 | 西南政法大学01组 | 重庆市 | 政法 |
2447 | 南京师范大学04组 | 江苏省 | 师范 |
2447 | 中国传媒大学 03组(中外合作) |
北京市 | 艺术 |
2447 | 西南财经大学01组 | 四川省 | 财经 |
2447 | 西北大学02组 | 陕西省 | 综合 |
2670 | 上海外国语大学01组 | 上海市 | 语言 |
2793 | 复旦大学上海医学院01组 | 上海市 | 医药 |
2793 | 中央民族大学01组 | 北京市 | 民族 |
2793 | 兰州大学04组 | 甘肃省 | 综合 |
2928 | 西北工业大学01组 | 陕西省 | 理工 |
3062 | 南京师范大学10组 | 江苏省 | 师范 |
3062 | 南京师范大学11组 | 江苏省 | 师范 |
3062 | 兰州大学03组 | 甘肃省 | 综合 |
3204 | 中国海洋大学02组 | 山东省 | 综合 |
3204 | 北京交通大学01组 | 北京市 | 理工 |
3347 | 华中师范大学02组 | 湖北省 | 师范 |
3489 | 苏州大学03组 | 江苏省 | 综合 |
3489 | 苏州大学08组 | 江苏省 | 综合 |
3489 | 山东大学02组 | 山东省 | 综合 |
3639 | 中国海洋大学01组 | 山东省 | 综合 |
3639 | 四川大学03组 | 四川省 | 综合 |
3786 | 南京航空航天大学02组 | 江苏省 | 理工 |
3786 | 南京中医药大学05组 | 江苏省 | 医药 |
3786 | 厦门大学 03组(马来西亚分校) |
福建省 | 综合 |
3786 | 兰州大学01组 | 甘肃省 | 综合 |
3940 | 南京理工大学01组 | 江苏省 | 理工 |
4091 | 河海大学01组 | 江苏省 | 理工 |
4091 | 上海大学01组 | 上海市 | 综合 |
4091 | 湖南师范大学03组 | 湖南省 | 师范 |
4244 | 南京理工大学02组 | 江苏省 | 理工 |
4244 | 河海大学03组 | 江苏省 | 理工 |
4244 | 大连理工大学01组 | 辽宁省 | 理工 |
4244 | 西北政法大学01组 | 陕西省 | 政法 |
4402 | 扬州大学05组 | 江苏省 | 综合 |
4402 | 东北大学01组 | 辽宁省 | 理工 |
4402 | 兰州大学02组 | 甘肃省 | 综合 |
4597 | 江南大学03组 | 江苏省 | 综合 |
4597 | 北京电影学院01组 | 北京市 | 艺术 |
4597 | 大连理工大学(盘锦校区) 01组 |
辽宁省 | 理工 |
4597 | 中南财经政法大学02组 | 湖北省 | 财经 |
4597 | 西北农林科技大学01组 | 陕西省 | 农林 |
4802 | 北京科技大学01组 | 北京市 | 理工 |
4802 | 东北大学秦皇岛分校01组 | 河北省 | 理工 |
4802 | 陕西师范大学02组 | 陕西省 | 师范 |
5034 | 南京师范大学06组 | 江苏省 | 师范 |
5034 | 中国农业大学 01组(中外合作) |
北京市 | 农林 |
5034 | 中国石油大学(北京)02组 | 北京市 | 理工 |
5198 | 苏州大学04组 | 江苏省 | 综合 |
5198 | 东北师范大学02组 | 吉林省 | 师范 |
5198 | 中国地质大学(武汉)02组 | 湖北省 | 理工 |
5198 | 西南大学02组 | 重庆市 | 综合 |
5381 | 江南大学01组 | 江苏省 | 综合 |
5381 | 暨南大学01组 | 广东省 | 综合 |
5381 | 华南师范大学01组 | 广东省 | 师范 |
5381 | 西南交通大学02组 | 四川省 | 理工 |
5381 | 陕西师范大学01组 | 陕西省 | 师范 |
5587 | 合肥工业大学02组 | 安徽省 | 理工 |
5587 | 西南大学01组 | 重庆市 | 综合 |
5804 | 河海大学02组 | 江苏省 | 理工 |
5804 | 苏州大学05组(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
5804 | 福州大学01组 | 福建省 | 理工 |
5804 | 华中师范大学01组 | 湖北省 | 师范 |
5804 | 湖南师范大学02组 | 湖南省 | 师范 |
5804 | 深圳大学01组 | 广东省 | 综合 |
5804 | 西南财经大学 02组(中外合作) |
四川省 | 财经 |
5804 | 西北大学03组 | 陕西省 | 综合 |
5997 | 华东理工大学01组 | 上海市 | 理工 |
5997 | 东华大学01组 | 上海市 | 综合 |
5997 | 上海政法学院01组 | 上海市 | 政法 |
5997 | 合肥工业大学01组 | 安徽省 | 理工 |
5997 | 中国石油大学(北京)01组 | 北京市 | 理工 |
5997 | 大连海事大学01组 | 辽宁省 | 理工 |
5997 | 云南大学02组 | 云南省 | 综合 |
5997 | 西北大学01组 | 陕西省 | 综合 |
6199 | 安徽大学01组 | 安徽省 | 综合 |
6199 | 北京体育大学03组 | 北京市 | 体育 |
6199 | 中国地质大学(武汉)01组 | 湖北省 | 理工 |
6431 | 中国矿业大学01组 | 江苏省 | 综合 |
6431 | 北京中医药大学01组 | 北京市 | 医药 |
6431 | 北京体育大学04组 | 北京市 | 体育 |
6431 | 华北电力大学01组 | 北京市 | 理工 |
6628 | 南京农业大学01组 | 江苏省 | 农林 |
6628 | 上海对外经贸大学01组 | 上海市 | 财经 |
6628 | 贵州大学01组 | 贵州省 | 综合 |
6628 | 长安大学01组 | 陕西省 | 理工 |
6864 | 中国药科大学01组 | 江苏省 | 医药 |
6864 | 合肥工业大学(宣城校区) 01组 |
安徽省 | 综合 |
6864 | 南昌大学01组 | 江西省 | 综合 |
6864 | 北京林业大学01组 | 北京市 | 农林 |
6864 | 东北财经大学01组 | 辽宁省 | 财经 |
6864 | 湖南师范大学01组 | 湖南省 | 师范 |
6864 | 海南大学04组 | 海南省 | 综合 |
7093 | 苏州大学07组 | 江苏省 | 综合 |
7093 | 浙江工业大学01组 | 浙江省 | 理工 |
7093 | 北京化工大学01组 | 北京市 | 理工 |
7093 | 哈尔滨工程大学01组 | 黑龙江省 | 理工 |
7093 | 河南大学04组 | 河南省 | 综合 |
7093 | 西南交通大学01组 | 四川省 | 理工 |
7315 | 北京语言大学02组 | 北京市 | 语言 |
7315 | 北京语言大学03组 | 北京市 | 语言 |
7315 | 中国矿业大学(北京) 01组 |
北京市 | 理工 |
7315 | 河北工业大学01组 | 天津市 | 理工 |
7315 | 郑州大学01组 | 河南省 | 综合 |
7315 | 武汉理工大学01组 | 湖北省 | 理工 |
7541 | 首都经济贸易大学01组 | 北京市 | 财经 |
7541 | 辽宁大学01组 | 辽宁省 | 综合 |
7541 | 云南大学01组 | 云南省 | 综合 |
7783 | 南京信息工程大学04组 | 江苏省 | 综合 |
7783 | 南京师范大学09组 | 江苏省 | 师范 |
7783 | 中国美术学院01组 | 浙江省 | 艺术 |
7783 | 宁波诺丁汉大学 02组(中外合作) |
浙江省 | 综合 |
7783 | 太原理工大学01组 | 山西省 | 理工 |
7783 | 东北师范大学 01组(中外合作) |
吉林省 | 师范 |
7783 | 华中农业大学01组 | 湖北省 | 农林 |
8015 | 江南大学02组(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
8015 | 扬州大学06组 | 江苏省 | 综合 |
8015 | 上海师范大学01组 | 上海市 | 师范 |
8015 | 东北农业大学01组 | 黑龙江省 | 农林 |
8255 | 南京信息工程大学02组 | 江苏省 | 综合 |
8255 | 上海海事大学01组 | 上海市 | 理工 |
8255 | 北京交通大学(威海校区) 01组(中外合作) |
山东省 | 理工 |
8255 | 北京体育大学01组 | 北京市 | 体育 |
8255 | 海南大学01组 | 海南省 | 综合 |
8529 | 扬州大学11组 | 江苏省 | 综合 |
8529 | 华北电力大学(保定)01组 | 河北省 | 理工 |
8529 | 山西大学01组 | 山西省 | 综合 |
8529 | 东北林业大学01组 | 黑龙江省 | 农林 |
8529 | 河南大学03组 | 河南省 | 综合 |
8811 | 苏州大学06组(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
8811 | 首都师范大学01组 | 北京市 | 师范 |
8811 | 天津中医药大学03组 | 天津市 | 医药 |
8811 | 广州中医药大学01组 | 广东省 | 医药 |
8811 | 四川师范大学03组 | 四川省 | 师范 |
8811 | 宁夏大学01组 | 宁夏 | 综合 |
9083 | 南京林业大学01组 | 江苏省 | 农林 |
9083 | 上海海洋大学01组 | 上海市 | 农林 |
9083 | 安徽师范大学03组 | 安徽省 | 师范 |
9083 | 辽宁大学05组(中外合作) | 辽宁省 | 综合 |
9083 | 新疆大学02组 | 新疆 | 综合 |
9336 | 南京审计大学 03组(中外合作) |
江苏省 | 财经 |
9336 | 辽宁大学03组 | 辽宁省 | 综合 |
9336 | 东北财经大学 03组(中外合作) |
辽宁省 | 财经 |
9601 | 上海对外经贸大学 02组(中外合作) |
上海市 | 财经 |
9601 | 山东师范大学03组 | 山东省 | 师范 |
9862 | 南京师范大学07组 | 江苏省 | 师范 |
9862 | 南京中医药大学06组 | 江苏省 | 医药 |
9862 | 江苏师范大学06组 | 江苏省 | 师范 |
9862 | 江苏大学01组 | 江苏省 | 综合 |
9862 | 浙江师范大学01组 | 浙江省 | 师范 |
9862 | 天津师范大学03组 | 天津市 | 师范 |
9862 | 延边大学01组 | 吉林省 | 综合 |
9862 | 新疆大学01组 | 新疆 | 综合 |
2023年江苏高考历史类前1万名对应的大学中,选科要求为不限的专业组有160个,占比75.1%,包含南京师范大学07组、江苏大学01组、浙江师范大学01组、延边大学01组、新疆大学01组等学校。
选科要求为政治的专业组有37个,占比17.4%,包含扬州大学11组、河南大学03组、安徽师范大学03组、新疆大学02组、江苏师范大学06组等学校。
选科要求为化学或生物的专业组有4个,占比1.9%,包含南京中医药大学05组、天津中医药大学03组、广州中医药大学01组、南京中医药大学06组等学校。
下表为江苏省历史类排名前1万名对应的大学的选科要求分布:
选科要求 | 专业组 个数 |
占比 |
---|---|---|
不限 | 160 | 75.1% |
地理 | 2 | 0.9% |
地理或化学 | 6 | 2.8% |
地理或生物 | 1 | 0.5% |
化学或生物 | 4 | 1.9% |
生物 | 1 | 0.5% |
政治 | 37 | 17.4% |
政治或地理 | 2 | 0.9% |