2025年高考,北京最低430分可以读北京金融科技学院,海南最低480分可以被北京金融科技学院录取,天津最低476分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:北京金融科技学院2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读北京金融科技学院
2025年北京、海南、天津等地的考试院已经公布了北京金融科技学院的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低430分,就可以读北京金融科技学院。
01组(不限):2025年投档分是430,最低分位次是53994
02组(物理):2025年投档分是430,最低分位次是53994
03组(物理+化学):2025年投档分是430,最低分位次是53994
2、海南
海南高考生最低480分,就可以读北京金融科技学院。
专业组04(不限):2025年投档分是480,最低分位次是43089
专业组05(物理):2025年投档分是480,最低分位次是43089
专业组06(物理+化学):2025年投档分是509,最低分位次是34959
3、天津
天津高考生最低476分,就可以读北京金融科技学院。
03组(物理+化学):2025年投档分是476,最低分位次是47173
02组(不限):2025年投档分是477,最低分位次是46890
01组(物理):2025年投档分是482,最低分位次是45472

二、北京金融科技学院2024-2025年全国各省录取分数线
北京金融科技学院在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 477 | 456 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组04 | 480 | 484 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 422 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 397 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 438 | 447 |
| 天津 | —— | 本科批B | 02组 | 477 | 452 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 361 | 394 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 468 | 463 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 496 | 472 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 485 | 479 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 428 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 455 | 459 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 382 | 425 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 432 | 434 |
| 北京 | —— | 本科批 | 01组 | 430 | 405 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 443 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 463 | 463 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 509 | —— |
| 天津 | —— | 本科批B | 03组 | 476 | 442 |
| 浙江 | —— | 二段 | —— | 467 | 458 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | —— | 291 | 281 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组05 | 480 | 491 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 441 | 488 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 397 | 408 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 471 | —— |
| 天津 | —— | 本科批B | 01组 | 482 | 462 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 374 | 436 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 512 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 375 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 413 | 421 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 459 | 433 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 382 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 397 | 395 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 490 | 492 |
| 北京 | —— | 本科批 | 03组 | 430 | 404 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 419 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 428 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组06 | 509 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 02组 | 430 | 404 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 478 | 451 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 419 | 404 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 399 | 413 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 413 | —— |






