本文将为2024年重庆高考生详细展示:2023年在重庆物理类、历史类的本科批,录取分数线最高的100所大学、及其位次排名。
一、全国大学在重庆录取分数线表2023年-物理类本科批
大学名称 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
北京大学 | 689 | 152以内 |
清华大学 | 689 | 152以内 |
复旦大学上海医学院 | 678 | 152以内 |
上海交通大学医学院 | 671 | 269 |
浙江大学 | 669 | 306 |
复旦大学 | 668 | 335 |
上海交通大学 | 668 | 335 |
北京大学医学部 | 667 | 362 |
中国科学技术大学 | 666 | 395 |
中国人民大学 | 663 | 484 |
南京大学 | 663 | 484 |
浙江大学医学院 | 663 | 484 |
北京航空航天大学 | 658 | 662 |
哈尔滨工业大学 | 656 | 747 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
654 | 850 |
上海财经大学 (中外合作) |
651 | 998 |
北京理工大学 | 647 | 1230 |
同济大学 | 643 | 1477 |
南京大学 (中外合作) |
641 | 1620 |
电子科技大学 | 640 | 1694 |
同济大学 (中外合作) |
639 | 1776 |
南开大学 | 638 | 1851 |
武汉大学 | 638 | 1851 |
北京航空航天大学 (中外合作) |
633 | 2255 |
西安交通大学 | 633 | 2255 |
北京邮电大学 | 630 | 2533 |
北京师范大学 | 630 | 2533 |
中国人民大学 (苏州校区) |
630 | 2533 |
中山大学 | 630 | 2533 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
629 | 2609 |
东南大学 | 628 | 2711 |
华东师范大学 | 627 | 2814 |
华中科技大学 | 626 | 2912 |
上海财经大学 | 624 | 3142 |
西北工业大学 | 624 | 3142 |
中央财经大学 | 623 | 3266 |
厦门大学 | 623 | 3266 |
天津大学 | 622 | 3396 |
大连理工大学 | 621 | 3539 |
西安电子科技大学 | 621 | 3539 |
对外经济贸易大学 | 620 | 3673 |
哈尔滨工业大学 (民族班) |
620 | 3673 |
华南理工大学 | 613 | 4622 |
电子科技大学 (沙河校区) |
612 | 4755 |
厦门大学(预科班) | 610 | 5068 |
中国政法大学 | 609 | 5212 |
武汉大学(民族班) | 607 | 5565 |
西安交通大学 (预科班) |
607 | 5565 |
中央财经大学 (中外合作) |
606 | 5740 |
北京交通大学 | 605 | 5898 |
北京邮电大学 (预科班) |
601 | 6620 |
中国传媒大学 | 600 | 6806 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) |
600 | 6806 |
中央财经大学 (预科班) |
598 | 7192 |
四川大学 (中外合作) |
598 | 7192 |
四川大学(预科班) | 598 | 7192 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
597 | 7376 |
中南大学 | 597 | 7376 |
北京理工大学 (中外合作) |
596 | 7570 |
北京外国语大学 | 596 | 7570 |
对外经济贸易大学 (预科班) |
596 | 7570 |
华中科技大学 (民族班) |
596 | 7570 |
四川大学 | 596 | 7570 |
南京邮电大学 | 595 | 7761 |
山东大学(威海) | 595 | 7761 |
西北工业大学 (预科班) |
594 | 7956 |
西安交通大学 (中外合作) |
593 | 8175 |
大连理工大学 (中外合作) |
592 | 8363 |
湖南大学 | 591 | 8574 |
北京科技大学 | 590 | 8793 |
中山大学(民族班) | 590 | 8793 |
上海外国语大学 | 589 | 9013 |
重庆大学 (中外合作) |
589 | 9013 |
山东大学 | 588 | 9265 |
湖南大学(预科班) | 588 | 9265 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
585 | 9972 |
中国人民公安大学 | 584 | 10187 |
重庆大学 | 584 | 10187 |
上海大学 | 583 | 10429 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
583 | 10429 |
中南大学(预科班) | 582 | 10680 |
中央民族大学 | 581 | 10917 |
吉林大学(预科班) | 581 | 10917 |
华东理工大学 | 581 | 10917 |
北京化工大学 | 580 | 11199 |
南京理工大学 | 580 | 11199 |
南京信息工程大学 | 580 | 11199 |
安徽大学 | 580 | 11199 |
中国海洋大学 | 580 | 11199 |
北京协和医学院 | 578 | 11724 |
东北大学 | 578 | 11724 |
哈尔滨工程大学 | 578 | 11724 |
南京航空航天大学 | 578 | 11724 |
西北工业大学 (中外合作) |
578 | 11724 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
577 | 11983 |
中国药科大学 | 577 | 11983 |
兰州大学(民族班) | 577 | 11983 |
吉林大学 | 576 | 12238 |
南京航空航天大学 (预科班) |
576 | 12238 |
安徽医科大学 | 576 | 12238 |
二、全国大学在重庆录取分数线表2023年-历史类本科批
大学名称 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
清华大学 | 667 | 60以内 |
北京大学 | 661 | 60以内 |
北京大学医学部 | 653 | 60 |
复旦大学 | 650 | 71 |
中国人民大学 | 644 | 103 |
浙江大学 | 640 | 137 |
南京大学 | 639 | 149 |
北京师范大学 | 627 | 306 |
武汉大学 | 627 | 306 |
中国人民大学 (苏州校区) |
619 | 421 |
同济大学 | 616 | 489 |
厦门大学 | 616 | 489 |
南开大学 | 615 | 516 |
上海财经大学 | 614 | 536 |
中山大学 | 613 | 561 |
北京航空航天大学 | 612 | 578 |
复旦大学上海医学院 | 612 | 578 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
611 | 604 |
对外经济贸易大学 | 610 | 634 |
东南大学 | 609 | 663 |
中国政法大学 | 608 | 697 |
中央财经大学 | 607 | 723 |
天津大学 | 607 | 723 |
华中科技大学 | 606 | 762 |
西安交通大学 | 606 | 762 |
北京理工大学 | 604 | 819 |
华东师范大学 | 602 | 868 |
上海交通大学医学院 | 600 | 938 |
中国传媒大学 (中外合作) |
598 | 1012 |
厦门大学(预科班) | 598 | 1012 |
北京外国语大学 | 596 | 1088 |
上海外国语大学 | 593 | 1191 |
中南大学 | 593 | 1191 |
山东大学 | 591 | 1266 |
四川大学 | 591 | 1266 |
湖南大学 | 588 | 1384 |
山东大学(威海) | 587 | 1431 |
中国传媒大学 | 585 | 1537 |
天津大学 (中外合作) |
585 | 1537 |
上海大学 | 585 | 1537 |
苏州大学 | 585 | 1537 |
吉林大学 | 584 | 1584 |
中央民族大学 | 583 | 1628 |
华东政法大学 | 582 | 1682 |
重庆大学 | 581 | 1740 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
580 | 1812 |
湖南大学(预科班) | 580 | 1812 |
西北工业大学 | 580 | 1812 |
南京审计大学 | 579 | 1871 |
南京师范大学 | 579 | 1871 |
电子科技大学 | 579 | 1871 |
四川大学(预科班) | 577 | 1973 |
西南财经大学 | 575 | 2095 |
西北农林科技大学 | 575 | 2095 |
对外经济贸易大学 (预科班) |
574 | 2153 |
中国海洋大学 | 574 | 2153 |
兰州大学(民族班) | 574 | 2153 |
北京交通大学 | 573 | 2226 |
中央民族大学 (预科班) |
573 | 2226 |
东华大学 | 573 | 2226 |
中南财经政法大学 | 571 | 2353 |
华南理工大学 | 571 | 2353 |
中国石油大学 (北京) |
569 | 2491 |
中国美术学院 | 569 | 2491 |
兰州大学 | 569 | 2491 |
中国农业大学 | 568 | 2551 |
中国农业大学 (中外合作) |
568 | 2551 |
东北大学秦皇岛分校 | 568 | 2551 |
上海海关学院 | 568 | 2551 |
西南财经大学 (预科班) |
568 | 2551 |
西南大学(预科班) | 567 | 2623 |
中南财经政法大学 (预科班) |
566 | 2679 |
北京科技大学 | 565 | 2755 |
河海大学 | 565 | 2755 |
中国海洋大学 (预科班) |
564 | 2825 |
宁波大学 | 563 | 2901 |
深圳大学 | 563 | 2901 |
北京电影学院 | 562 | 2972 |
中国海洋大学 (中外合作) |
562 | 2972 |
东北财经大学 | 561 | 3059 |
华东政法大学 (预科班) |
560 | 3119 |
西南政法大学 (中外合作) |
560 | 3119 |
长安大学 | 558 | 3265 |
北京化工大学 | 556 | 3432 |
中国地质大学 (武汉) |
556 | 3432 |
暨南大学 | 555 | 3537 |
西安电子科技大学 | 555 | 3537 |
陕西师范大学 (定向) |
555 | 3537 |
陕西师范大学 (预科班) |
555 | 3537 |
东北师范大学 | 554 | 3622 |
南京中医药大学 | 554 | 3622 |
中国矿业大学 | 553 | 3722 |
江南大学(预科班) | 553 | 3722 |
广西大学 | 553 | 3722 |
西南交通大学 | 553 | 3722 |
首都经济贸易大学 | 552 | 3817 |
南京审计大学 (中外合作) |
552 | 3817 |
西南大学 | 552 | 3817 |
西北大学 | 552 | 3817 |
北京中医药大学 | 551 | 3913 |