安徽中医药高等专科学校各专业2024年在全国多省的最低分处于294分至555分之间。招生专业包含:药物制剂技术、护理、药学、中医学、针灸推拿、中药学、健康管理、药品质量与安全等专业。
下文将为2025届想读安徽中医药高等专科学校的高三学生,综合展示:各专业在全国多省的最低录取分数线。

一、安徽中医药高等专科学校药物制剂技术专业录取分数线
浙江高考:药物制剂技术专业,最低分是484、最低录取位次是186144位。
山东高考:药物制剂技术专业,最低分是437、最低录取位次是334160位。
山西高考文科:药物制剂技术专业,最低分是396、最低录取位次是38627位。
山西高考理科:药物制剂技术专业,最低分是367、最低录取位次是130834位。
二、安徽中医药高等专科学校中医康复技术专业录取分数线
安徽中医药高等专科学校中医康复技术专业2024年在浙江的最低分是492分、在江西的最低分是439分、在黑龙江的最低分是369分。
| 高考 省份 | 选科 | 专业 名称 | 最低 分数 | 最低 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 不限 | 中医康复技术 | 492 | 177952 |
| 江西 | 历史+不限 | 中医康复技术 | 455 | 57033 |
| 江西 | 物理+不限 | 中医康复技术 | 439 | 159156 |
| 黑龙江 | 历史+不限 | 中医康复技术 | 404 | 25044 |
| 黑龙江 | 物理+不限 | 中医康复技术 | 369 | 83252 |
三、安徽中医药高等专科学校口腔医学技术专业录取分数线
安徽中医药高等专科学校口腔医学技术专业2024年在浙江的最低分是508分、在四川的最低分是457分、在广西的最低分是365分。

四、安徽中医药高等专科学校其余专业录取分数线
下方表格继续为2025届高考生展示了:安徽中医药高等专科学校药品质量与安全、临床医学、中医养生保健、中医骨伤、口腔医学等专业2024年在全国多省的最低录取分数线及位次。
大家可以看见,不同高考省份的考生读安徽中医药高等专科学校同专业的难度不同。例如:山西文科考生高考成绩至少需要395分、省排名38893位才有机会被安徽中医药高等专科学校的健康管理录取;而山东考生,高考成绩达到441分、省排名325899位就可以被健康管理录取。
| 高考 省份 | 首选 科目 | 专业名称 | 最低 分数 | 最低 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙 古 | 文科 | 药品质量与安全 | 320 | 25080 |
| 内蒙 古 | 理科 | 药品质量与安全 | 341 | 67008 |
| 贵州 | 物理 | 药品质量与安全 | 387 | 149556 |
| 贵州 | 历史 | 药品质量与安全 | 437 | 44845 |
| 浙江 | 药品质量与安全 | 484 | 185677 | |
| 甘肃 | 物理 | 临床医学 | 399 | 79609 |
| 河南 | 理科 | 临床医学 | 411 | 303567 |
| 江西 | 物理 | 临床医学 | 446 | 151718 |
| 四川 | 理科 | 临床医学 | 459 | 194087 |
| 山东 | 临床医学 | 470 | 255063 | |
| 浙江 | 临床医学 | 530 | 133736 | |
| 广西 | 物理 | 中医养生保健 | 362 | 169246 |
| 广西 | 历史 | 中医养生保健 | 405 | 50110 |
| 河南 | 理科 | 中医养生保健 | 418 | 291287 |
| 河南 | 文科 | 中医养生保健 | 428 | 97632 |
| 山东 | 中医养生保健 | 446 | 313896 | |
| 四川 | 理科 | 中医养生保健 | 457 | 196625 |
| 四川 | 文科 | 中医养生保健 | 458 | 75933 |
| 广西 | 物理 | 中医骨伤 | 360 | 170505 |
| 甘肃 | 历史 | 中医骨伤 | 405 | 27963 |
| 广西 | 历史 | 中医骨伤 | 405 | 50014 |
| 贵州 | 历史 | 中医骨伤 | 442 | 42488 |
| 四川 | 文科 | 中医骨伤 | 459 | 75066 |
| 四川 | 理科 | 中医骨伤 | 464 | 187394 |
| 浙江 | 中医骨伤 | 514 | 153527 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 口腔医学 | 398 | 50259 |
| 甘肃 | 物理 | 口腔医学 | 409 | 74936 |
| 河南 | 理科 | 口腔医学 | 414 | 298276 |
| 贵州 | 物理 | 口腔医学 | 428 | 111898 |
| 辽宁 | 物理 | 口腔医学 | 455 | 74896 |
| 四川 | 理科 | 口腔医学 | 474 | 173422 |
| 浙江 | 口腔医学 | 555 | 104651 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 药品经营与管理 | 294 | 76874 |
| 内蒙 古 | 文科 | 药品经营与管理 | 311 | 25759 |
| 江西 | 物理 | 药品经营与管理 | 444 | 154564 |
| 江西 | 历史 | 药品经营与管理 | 457 | 56028 |
| 四川 | 文科 | 药品经营与管理 | 458 | 75933 |
| 四川 | 理科 | 药品经营与管理 | 458 | 195370 |
| 浙江 | 药品经营与管理 | 484 | 185903 | |
| 山西 | 理科 | 健康管理 | 375 | 126758 |
| 山西 | 文科 | 健康管理 | 395 | 38893 |
| 河南 | 理科 | 健康管理 | 409 | 307059 |
| 河南 | 文科 | 健康管理 | 430 | 95716 |
| 山东 | 健康管理 | 441 | 325899 | |
| 四川 | 理科 | 健康管理 | 459 | 194087 |
| 四川 | 文科 | 健康管理 | 459 | 75066 |
| 浙江 | 健康管理 | 484 | 185639 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 医学影像技术 | 350 | 64647 |
| 黑龙 江 | 物理 | 医学影像技术 | 367 | 84058 |
| 内蒙 古 | 文科 | 医学影像技术 | 381 | 18756 |
| 黑龙 江 | 历史 | 医学影像技术 | 404 | 25044 |
| 江西 | 物理 | 医学影像技术 | 439 | 159220 |
| 山东 | 医学影像技术 | 455 | 292008 | |
| 江西 | 历史 | 医学影像技术 | 461 | 53347 |
| 浙江 | 医学影像技术 | 507 | 160541 | |
| 黑龙 江 | 物理 | 医学检验技术 | 362 | 85983 |
| 黑龙 江 | 历史 | 医学检验技术 | 417 | 22386 |
| 辽宁 | 物理 | 医学检验技术 | 418 | 93335 |
| 辽宁 | 历史 | 医学检验技术 | 436 | 20216 |
| 江西 | 物理 | 医学检验技术 | 439 | 159104 |
| 山东 | 医学检验技术 | 449 | 306733 | |
| 江西 | 历史 | 医学检验技术 | 458 | 55317 |
| 浙江 | 医学检验技术 | 500 | 168774 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 医学美容技术 | 357 | 62664 |
| 广西 | 物理 | 医学美容技术 | 362 | 168680 |
| 黑龙 江 | 物理 | 医学美容技术 | 365 | 84801 |
| 内蒙 古 | 文科 | 医学美容技术 | 375 | 19487 |
| 黑龙 江 | 历史 | 医学美容技术 | 404 | 25044 |
| 广西 | 历史 | 医学美容技术 | 405 | 49825 |
| 四川 | 理科 | 医学美容技术 | 457 | 196625 |
| 四川 | 文科 | 医学美容技术 | 459 | 75066 |
| 浙江 | 医学美容技术 | 492 | 177262 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 预防医学 | 298 | 76263 |
| 内蒙 古 | 文科 | 预防医学 | 314 | 25554 |
| 广西 | 物理 | 预防医学 | 374 | 158919 |
| 贵州 | 物理 | 预防医学 | 381 | 154671 |
| 辽宁 | 历史 | 预防医学 | 392 | 26654 |
| 广西 | 历史 | 预防医学 | 415 | 45250 |
| 贵州 | 历史 | 预防医学 | 432 | 47191 |
| 辽宁 | 物理 | 预防医学 | 441 | 81858 |
| 浙江 | 预防医学 | 493 | 176836 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 中药制药 | 315 | 73073 |
| 内蒙 古 | 文科 | 中药制药 | 342 | 23153 |
| 甘肃 | 历史 | 中药制药 | 378 | 34792 |
| 甘肃 | 物理 | 中药制药 | 398 | 80066 |
| 河南 | 理科 | 中药制药 | 416 | 294821 |
| 河南 | 文科 | 中药制药 | 427 | 98536 |
| 江西 | 物理 | 中药制药 | 440 | 158589 |
| 山东 | 中药制药 | 450 | 303178 | |
| 江西 | 历史 | 中药制药 | 455 | 56931 |
| 浙江 | 中药制药 | 492 | 178059 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 康复治疗技术 | 316 | 72871 |
| 广西 | 物理 | 康复治疗技术 | 361 | 170018 |
| 内蒙 古 | 文科 | 康复治疗技术 | 366 | 20561 |
| 黑龙 江 | 物理 | 康复治疗技术 | 379 | 79335 |
| 广西 | 历史 | 康复治疗技术 | 403 | 50859 |
| 河南 | 理科 | 康复治疗技术 | 410 | 305324 |
| 黑龙 江 | 历史 | 康复治疗技术 | 416 | 22566 |
| 河南 | 文科 | 康复治疗技术 | 432 | 93783 |
| 四川 | 理科 | 康复治疗技术 | 457 | 196625 |
| 四川 | 文科 | 康复治疗技术 | 459 | 75066 |
| 浙江 | 康复治疗技术 | 492 | 178059 | |
| 山西 | 理科 | 药学 | 369 | 129854 |
| 陕西 | 理科 | 药学 | 391 | 119934 |
| 山西 | 文科 | 药学 | 396 | 38627 |
| 甘肃 | 物理 | 药学 | 398 | 80066 |
| 甘肃 | 历史 | 药学 | 406 | 27714 |
| 辽宁 | 历史 | 药学 | 407 | 24406 |
| 河南 | 理科 | 药学 | 414 | 298276 |
| 河南 | 文科 | 药学 | 426 | 99502 |
| 辽宁 | 物理 | 药学 | 426 | 89397 |
| 陕西 | 文科 | 药学 | 436 | 31994 |
| 江西 | 物理 | 药学 | 441 | 156866 |
| 四川 | 文科 | 药学 | 460 | 74213 |
| 四川 | 理科 | 药学 | 460 | 192766 |
| 江西 | 历史 | 药学 | 460 | 54289 |
| 浙江 | 药学 | 492 | 177158 | |
| 广西 | 物理 | 中药学 | 362 | 168849 |
| 山西 | 理科 | 中药学 | 368 | 130355 |
| 甘肃 | 物理 | 中药学 | 397 | 80517 |
| 陕西 | 理科 | 中药学 | 398 | 115689 |
| 黑龙 江 | 物理 | 中药学 | 400 | 70984 |
| 山西 | 文科 | 中药学 | 405 | 36358 |
| 广西 | 历史 | 中药学 | 407 | 48906 |
| 黑龙 江 | 历史 | 中药学 | 407 | 24392 |
| 甘肃 | 历史 | 中药学 | 408 | 27197 |
| 河南 | 理科 | 中药学 | 418 | 291287 |
| 河南 | 文科 | 中药学 | 431 | 94756 |
| 陕西 | 文科 | 中药学 | 437 | 31775 |
| 江西 | 物理 | 中药学 | 440 | 158587 |
| 山东 | 中药学 | 459 | 281972 | |
| 江西 | 历史 | 中药学 | 464 | 52103 |
| 浙江 | 中药学 | 497 | 171960 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 针灸推拿 | 350 | 64647 |
| 广西 | 物理 | 针灸推拿 | 380 | 153313 |
| 内蒙 古 | 文科 | 针灸推拿 | 390 | 17641 |
| 山西 | 理科 | 针灸推拿 | 394 | 116028 |
| 贵州 | 物理 | 针灸推拿 | 399 | 138574 |
| 山西 | 文科 | 针灸推拿 | 405 | 36358 |
| 黑龙 江 | 历史 | 针灸推拿 | 408 | 24203 |
| 广西 | 历史 | 针灸推拿 | 424 | 41403 |
| 辽宁 | 历史 | 针灸推拿 | 435 | 20377 |
| 陕西 | 理科 | 针灸推拿 | 436 | 88597 |
| 河南 | 文科 | 针灸推拿 | 436 | 89984 |
| 黑龙 江 | 物理 | 针灸推拿 | 441 | 55405 |
| 陕西 | 文科 | 针灸推拿 | 445 | 28661 |
| 河南 | 理科 | 针灸推拿 | 445 | 242940 |
| 贵州 | 历史 | 针灸推拿 | 446 | 40661 |
| 四川 | 理科 | 针灸推拿 | 460 | 192766 |
| 四川 | 文科 | 针灸推拿 | 460 | 74213 |
| 辽宁 | 物理 | 针灸推拿 | 493 | 56402 |
| 浙江 | 针灸推拿 | 505 | 163741 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 护理 | 354 | 63503 |
| 广西 | 物理 | 护理 | 366 | 165831 |
| 黑龙 江 | 物理 | 护理 | 370 | 82877 |
| 陕西 | 文科 | 护理 | 371 | 57660 |
| 山西 | 理科 | 护理 | 372 | 128311 |
| 内蒙 古 | 文科 | 护理 | 377 | 19264 |
| 陕西 | 理科 | 护理 | 386 | 122879 |
| 贵州 | 物理 | 护理 | 393 | 144636 |
| 甘肃 | 物理 | 护理 | 398 | 80066 |
| 山西 | 文科 | 护理 | 402 | 37122 |
| 广西 | 历史 | 护理 | 406 | 49538 |
| 甘肃 | 历史 | 护理 | 424 | 23584 |
| 黑龙 江 | 历史 | 护理 | 429 | 20173 |
| 辽宁 | 物理 | 护理 | 430 | 87357 |
| 辽宁 | 历史 | 护理 | 435 | 20377 |
| 江西 | 物理 | 护理 | 439 | 159197 |
| 贵州 | 历史 | 护理 | 444 | 41466 |
| 江西 | 历史 | 护理 | 456 | 56536 |
| 四川 | 理科 | 护理 | 459 | 194087 |
| 四川 | 文科 | 护理 | 459 | 75066 |
| 山东 | 护理 | 463 | 272441 | |
| 浙江 | 护理 | 502 | 166928 | |
| 山西 | 理科 | 中医学 | 379 | 124567 |
| 内蒙 古 | 理科 | 中医学 | 385 | 54377 |
| 黑龙 江 | 物理 | 中医学 | 387 | 76119 |
| 广西 | 物理 | 中医学 | 395 | 139909 |
| 甘肃 | 物理 | 中医学 | 399 | 79609 |
| 内蒙 古 | 文科 | 中医学 | 406 | 15693 |
| 贵州 | 物理 | 中医学 | 412 | 126955 |
| 河南 | 理科 | 中医学 | 418 | 291287 |
| 广西 | 历史 | 中医学 | 423 | 41584 |
| 陕西 | 理科 | 中医学 | 425 | 96438 |
| 山西 | 文科 | 中医学 | 427 | 30246 |
| 黑龙 江 | 历史 | 中医学 | 431 | 19813 |
| 甘肃 | 历史 | 中医学 | 434 | 21337 |
| 河南 | 文科 | 中医学 | 435 | 90950 |
| 陕西 | 文科 | 中医学 | 436 | 32049 |
| 辽宁 | 历史 | 中医学 | 441 | 19482 |
| 辽宁 | 物理 | 中医学 | 443 | 80875 |
| 江西 | 物理 | 中医学 | 454 | 142934 |
| 四川 | 理科 | 中医学 | 462 | 190094 |
| 贵州 | 历史 | 中医学 | 466 | 31976 |
| 四川 | 文科 | 中医学 | 473 | 62760 |
| 江西 | 历史 | 中医学 | 490 | 36920 |
| 山东 | 中医学 | 491 | 202852 | |
| 浙江 | 中医学 | 513 | 154817 |






