拉萨师范学院各专业2024年在全国多省的最低分处于240分至465分之间。招生专业包含:学前教育、小学语文教育、小学英语教育、数字媒体技术、小学数学教育、计算机应用技术、小学科学教育、小学道德与法治教育等专业。
下文将为2025届想读拉萨师范学院的高三学生,综合展示:各专业在全国多省的最低录取分数线。

一、拉萨师范学院旅游管理专业录取分数线
四川高考文科:旅游管理专业,最低分是421、最低录取位次是105746位,录取5人。
甘肃高考历史类:旅游管理专业,最低分是283、最低录取位次是55562位,录取10人。
二、拉萨师范学院小学道德与法治教育专业录取分数线
拉萨师范学院小学道德与法治教育专业2024年在云南的最低分是461分、在四川的最低分是425分、在陕西的最低分是367分、在甘肃的最低分是338分。
| 高考 省份 | 选科 | 专业 名称 | 最低 分数 | 最低 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 小学道德与法治教育 | 461 | 55056 |
| 四川 | 文科 | 小学道德与法治教育 | 425 | 102643 |
| 陕西 | 文科 | 小学道德与法治教育 | 367 | 58671 |
| 甘肃 | 历史+政治 | 小学道德与法治教育 | 338 | 45557 |
三、拉萨师范学院数字媒体技术专业录取分数线
拉萨师范学院数字媒体技术专业2024年在四川的最低分是404分、在陕西的最低分是316分、在宁夏的最低分是285分、在山西的最低分是265分、在云南的最低分是240分。

四、拉萨师范学院其余专业录取分数线
下方表格继续为2025届高考生展示了:拉萨师范学院计算机应用技术、小学科学教育、学前教育、小学英语教育、小学数学教育等专业2024年在全国多省的最低录取分数线及位次。
大家可以看见,不同高考省份的考生读拉萨师范学院同专业的难度不同。例如:甘肃历史考生高考成绩至少需要277分、省排名56148位才有机会被拉萨师范学院的学前教育录取;而山东考生,高考成绩达到374分、省排名464601位就可以被学前教育录取。
| 高考 省份 | 首选 科目 | 专业名称 | 最低 分数 | 最低 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理 | 计算机应用技术 | 260 | 236644 |
| 甘肃 | 物理 | 计算机应用技术 | 322 | 105491 |
| 山东 | 计算机应用技术 | 380 | 452615 | |
| 云南 | 理科 | 计算机应用技术 | 404 | 115516 |
| 四川 | 理科 | 计算机应用技术 | 407 | 247905 |
| 广西 | 物理 | 小学科学教育 | 245 | 242066 |
| 宁夏 | 理科 | 小学科学教育 | 296 | 39701 |
| 云南 | 理科 | 小学科学教育 | 320 | 155654 |
| 陕西 | 理科 | 小学科学教育 | 332 | 150389 |
| 甘肃 | 物理 | 小学科学教育 | 351 | 97905 |
| 四川 | 理科 | 小学科学教育 | 408 | 247174 |
| 山西 | 文科 | 学前教育 | 266 | 76820 |
| 甘肃 | 历史 | 学前教育 | 277 | 56148 |
| 广西 | 历史 | 学前教育 | 304 | 104040 |
| 贵州 | 历史 | 学前教育 | 353 | 80462 |
| 山东 | 学前教育 | 374 | 464601 | |
| 四川 | 文科 | 学前教育 | 416 | 109619 |
| 云南 | 文科 | 学前教育 | 452 | 59921 |
| 山西 | 文科 | 小学英语教育 | 268 | 76272 |
| 广西 | 历史 | 小学英语教育 | 338 | 86801 |
| 陕西 | 文科 | 小学英语教育 | 358 | 61752 |
| 甘肃 | 历史 | 小学英语教育 | 361 | 39426 |
| 山东 | 小学英语教育 | 397 | 420195 | |
| 四川 | 文科 | 小学英语教育 | 434 | 95565 |
| 云南 | 文科 | 小学英语教育 | 465 | 52945 |
| 山西 | 理科 | 小学数学教育 | 271 | 166745 |
| 宁夏 | 理科 | 小学数学教育 | 309 | 37916 |
| 广西 | 物理 | 小学数学教育 | 315 | 206504 |
| 云南 | 理科 | 小学数学教育 | 325 | 154043 |
| 陕西 | 理科 | 小学数学教育 | 347 | 144394 |
| 贵州 | 物理 | 小学数学教育 | 375 | 158977 |
| 甘肃 | 物理 | 小学数学教育 | 391 | 83154 |
| 山东 | 小学数学教育 | 399 | 414667 | |
| 四川 | 理科 | 小学数学教育 | 422 | 235494 |
| 山西 | 文科 | 小学语文教育 | 330 | 55312 |
| 宁夏 | 文科 | 小学语文教育 | 366 | 16003 |
| 广西 | 历史 | 小学语文教育 | 370 | 68237 |
| 陕西 | 文科 | 小学语文教育 | 387 | 51588 |
| 云南 | 文科 | 小学语文教育 | 395 | 92290 |
| 甘肃 | 历史 | 小学语文教育 | 399 | 29431 |
| 贵州 | 历史 | 小学语文教育 | 405 | 59267 |
| 山东 | 小学语文教育 | 441 | 324945 | |
| 四川 | 文科 | 小学语文教育 | 447 | 85022 |






