2024年江西高考志愿填报已经开始,本文整理了江西高考470分左右能读什么大学的详细情况,供考生志愿填报参考。2023年江西高考470分左右能读的大学有:广州科技职业技术大学(475分)、辽宁财贸学院(475分)、廊坊师范学院(475分)等。

2024江西高考470分能读什么大学
由于2024年各大学的分数线需要等高考录取结束后才能知晓,因此本文以2023年江西465分到575分这个分数段为例,详细讲解能读的大学详情。
1.江西文科
在2023年江西文科高考中,465分到575分这个分数段能够上的只有民办大学有35所,其中录取分数线靠前的大学有:广州科技职业技术大学475分、辽宁财贸学院475分、大连工业大学艺术与信息工程学院475分、沈阳城市建设学院475分、长春建筑学院475分等。
| 学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广州科技职业技术大学 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49323 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49574 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
民办 | 第二批本科 | 475 | 49517 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49483 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49539 |
| 长春科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49637 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49726 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49302 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 475 | 49115 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 第二批本科 | 474 | 50034 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 第二批本科 | 474 | 50492 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 第二批本科 | 474 | 50027 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 第二批本科 | 474 | 50436 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 474 | 50161 |
| 三江学院 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 50580 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 50700 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 50990 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 51203 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 第二批本科 | 473 | 51120 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 50589 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 51191 |
| 南昌职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 473 | 50972 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51532 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51962 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51482 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51969 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51966 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51761 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51872 |
| 三亚学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51939 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51830 |
| 海口经济学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51431 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51922 |
| 江西服装学院 | 民办 | 第二批本科 | 472 | 51967 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 第二批本科 | 470 | 53092 |

2.江西理科
在2023年江西理科高考中,465分到575分这个分数段能够上的公办大学有139所,其中录取分数线靠前的大学有:廊坊师范学院475分,位次96364;唐山师范学院475分,位次96061;长治学院475分,位次96473;营口理工学院475分,位次96960。
| 学校名 | 办学 性质 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96364 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96061 |
| 长治学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96473 |
| 营口理工学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96960 |
| 龙岩学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 97116 |
| 安阳工学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96896 |
| 广西财经学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96401 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96805 |
| 新余学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96627 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 475 | 96483 |
| 保定学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 98144 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97437 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 98160 |
| 吉林化工学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97361 |
| 牡丹江医学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97431 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97425 |
| 张家口学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 98060 |
| 黄山学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 98141 |
| 枣庄学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97702 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97205 |
| 黄淮学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97996 |
| 青海民族大学 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 98253 |
| 长春中医药大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97378 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97372 |
| 赣东学院 | 公办 | 第二批本科 | 474 | 97556 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 98519 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99377 |
| 太原学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 98757 |
| 浙江药科职业大学 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 98812 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99333 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99367 |
| 河池学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 98967 |
| 贺州学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99362 |
| 百色学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 98635 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99350 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99361 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 98534 |
| 安康学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99418 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99182 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99413 |
| 长春中医药大学 (国家专项计划) |
公办 | 第二批本科 | 473 | 99178 |
| 福建农林大学 (国家专项计划) |
公办 | 第二批本科 | 473 | 99400 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99354 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99420 |
| 景德镇学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99300 |
| 萍乡学院 | 公办 | 第二批本科 | 473 | 99258 |
| 青海师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100043 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100183 |
| 邯郸学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99821 |
| 运城学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99705 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99674 |
| 晋中学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99906 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100158 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99963 |
| 通化师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100318 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99734 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100424 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100311 |
| 绥化学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100186 |
| 三明学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99827 |
| 滨州医学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99531 |
| 平顶山学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99627 |
| 佛山科学技术学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99566 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99813 |
| 梧州学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99823 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100544 |
| 安顺学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99720 |
| 贵州商学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100530 |
| 红河学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99924 |
| 文山学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100449 |
| 榆林学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100027 |
| 商洛学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99781 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99740 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100371 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100519 |
| 长春大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 472 | 100296 |
| 长春工业大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99915 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99729 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 第二批本科 | 472 | 99586 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101106 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101577 |
| 辽东学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 100686 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 100627 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101625 |
| 黑河学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101429 |
| 广西民族大学 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101643 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101197 |
| 河西学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101093 |
| 陇东学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 100656 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101327 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 100866 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101331 |
| 长春工业大学(国家专项计划) | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101273 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 471 | 100728 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101655 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 471 | 100565 |
| 吕梁学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 100830 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101498 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101139 |
| 江西中医药大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 471 | 101024 |
| 山西能源学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102709 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102088 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102637 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102056 |
| 白城师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102352 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102429 |
| 仲恺农业工程学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102774 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102420 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 101956 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102578 |
| 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102110 |
| 集宁师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102278 |
| 福建商学院 | 公办 | 第二批本科 | 470 | 102071 |
| 承德医学院 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103839 |
| 赤峰学院 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103401 |
| 河套学院 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103703 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103735 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103458 |
| 喀什大学 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103561 |
| 塔里木大学 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 102912 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103065 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103657 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 第二批本科 | 469 | 103783 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 第二批本科 | 468 | 104002 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 第二批本科 | 468 | 104256 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 第二批本科 | 468 | 104720 |
| 天水师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 468 | 104338 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 第二批本科 | 468 | 104126 |
| 北华大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 468 | 104381 |
| 北部湾大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 468 | 104673 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 第二批本科 | 467 | 105280 |
| 防灾科技学院(国家专项计划) | 公办 | 第二批本科 | 467 | 105663 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 第二批本科 | 467 | 105419 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 466 | 107269 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 466 | 106956 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 第二批本科 | 465 | 108400 |
| 昌吉学院 | 公办 | 第二批本科 | 465 | 107333 |
| 通化师范学院(中外合作) | 公办 | 第二批本科 | 465 | 107402 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 第二批本科 | 465 | 107593 |






