西安培华学院2025年招生类型包含:本科批、专科批、一段、二段、艺术类。本文将为2025年高考生介绍:西安培华学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、西安培华学院2025年录取分数线
1.西安培华学院艺术类:2025年录取分数线预计为387至452分。
艺术类物理类招生专业包含戏剧影视文学、广播电视编导,历史类招生专业包含戏剧影视文学、广播电视编导。
下文附西安培华学院艺术类往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 452 |
河北 | 历史 | 本科批 | 450 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 428 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 403 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 387 |
2.西安培华学院二段:2025年录取分数线预计为470分。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 二段 | 470 | 479 |
3.西安培华学院一段:2025年录取分数线预计为445至492分。
一段在高考生中的招生专业包含戏剧影视文学、广播电视编导、网络与新媒体等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 492 | 488 |
山东 | 一段 | 445 | 470 |
4.西安培华学院专科批:2025年录取分数线预计为316至387分。
专科批理科招生专业包含大数据与会计、临床医学、口腔医学技术等,文科招生专业包含大数据与会计、口腔医学技术。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 专科批 | 387 | 400 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 369 | 322 |
内蒙 古 | 理科 | 专科批 | 335 | 279 |
内蒙 古 | 文科 | 专科批 | 316 | 341 |
5.西安培华学院本科批:2025年录取分数线预计为307至530分。
本科批物理类招生专业包含金融工程、汉语国际教育、英语等,历史类招生专业包含法学、学前教育、汉语言文学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 530 | 525 |
海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 523 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 514 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 505 | 517 |
天津 | - | 本科批B | 04组 | 503 | - |
天津 | - | 本科批B | 03组 | 490 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 487 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 486 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 485 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 485 | 479 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 484 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 484 | - |
天津 | - | 本科批B | 01组 | 482 | 471 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 482 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 482 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 482 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 480 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 479 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 479 | 479 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 478 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 478 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 478 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 477 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 477 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 476 | 449 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 475 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 475 | 482 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 474 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 472 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 471 | 462 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 470 | 463 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 469 | 464 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 466 | 457 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 466 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 466 | 442 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 465 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 464 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 464 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 463 | 458 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 462 | 470 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 462 | 442 |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 461 | 458 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 457 | 492 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 455 | 421 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 454 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 454 | 440 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 452 | 457 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 450 | 462 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:6 00 | 449 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 448 | - |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 447 | 444 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 445 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 442 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 441 | 494 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 441 | - |
北京 | - | 本科批 | 02组 | 435 | 472 |
山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 434 | 416 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 434 | 422 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 431 | 448 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 430 | 429 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 429 | 389 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 428 | 494 |
广东 | 历史 | 本科批 | 208组 | 428 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 421 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 417 | 456 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 415 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 119组 | 414 | - |
上海 | - | 本科批 | 02组 | 413 | - |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 412 | 413 |
山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 408 | 383 |
青海 | 文科 | 本科二批 | - | 408 | 394 |
广西 | 物理 | 本科批 | 117组 | 407 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 114组 | 405 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 404 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 403 | 456 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 402 | - |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 400 | 444 |
上海 | - | 本科批 | 03组 | 395 | 401 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 391 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 390 | 343 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 389 | 409 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 387 | 389 |
广西 | 物理 | 本科批 | 118组 | 375 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 116组 | 373 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 372 | - |
青海 | 理科 | 本科二批 | - | 334 | 311 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 333 | 384 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 307 | 322 |

二、西安培华学院各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:西安培华学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以西安培华学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)法学:最低563分
(2)汉语言文学:最低557分
(3)护理学:最低556分
(4)汉语国际教育:最低552分
(5)学前教育:最低545分
(6)网络与新媒体:最低542分
(7)电子商务:最低537分
(8)英语:最低534分
(9)日语:最低533分
(10)资产评估:最低532分
(11)戏剧影视文学:最低529分
(12)广播电视编导:最低526分
(13)康复治疗学:最低504分
(14)口腔医学技术:最低502分
(15)大数据与会计:最低500分
(16)临床医学:最低492分
2、山东
(1)会计学:最低503分
(2)法学:最低502分
(3)护理学:最低501分
(4)汉语言文学:最低501分
(5)网络与新媒体:最低489分
(6)日语:最低489分
(7)英语:最低489分
(8)汉语国际教育:最低488分
(9)电子商务:最低488分
(10)医学检验技术:最低484分
(11)口腔医学技术:最低484分
(12)资产评估:最低482分
(13)广播电视编导:最低479分
(14)戏剧影视文学:最低478分
(15)金融工程:最低477分
(16)康复治疗学:最低472分
(17)土木工程:最低457分
(18)电子信息工程:最低449分
(19)通信工程:最低445分