赣南师范大学2026年招生类型包含:本科批、一段、地方专项、艺术专业、苏区专项。本文将为2026年高考生介绍:赣南师范大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、赣南师范大学2026年录取分数线
1.赣南师范大学艺术专业:2026年录取分数线预计为481分。
艺术专业在历史类高考生中的招生专业包含广播电视编导。
下文附赣南师范大学艺术专业往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y12组 (艺术专业) | 481 |
2.赣南师范大学苏区专项:2026年录取分数线预计为517至543分。
苏区专项物理类招生专业包含数学与应用数学、应用统计学、计算机科学与技术等,历史类招生专业包含历史学、法学、社会学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第181组 (苏区专项) | 543 | 552 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第581组 (苏区专项) | 517 | 545 |
3.赣南师范大学地方专项:2026年录取分数线预计为493至554分。
地方专项物理类招生专业包含化学、应用化学、材料化学等,历史类招生专业包含汉语言文学、汉语国际教育、数字人文等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第171组 (地方专项) | 554 | 548 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第572组 (地方专项) | 497 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第571组 (地方专项) | 493 | - |
4.赣南师范大学一段:2026年录取分数线预计为483至517分。
一段在高考生中的招生专业包含思想政治教育、中国共产党历史、汉语言文学等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 517 | 492 |
| 山东 | 一段 | 483 | 456 |
5.赣南师范大学本科批:2026年录取分数线预计为392至623分。
本科批物理类招生专业包含数学与应用数学、物理学、化学等,历史类招生专业包含思想政治教育、金融学、法学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组09 | 623 | 625 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组08 | 612 | 623 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组06 | 572 | 604 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组07 | 569 | 512 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 226组 | 559 | 536 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 558 | 556 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 558 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 4 | 556 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第171组 (地方专项) | 554 | 548 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 554 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 224组 | 552 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 552 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 225组 | 551 | 522 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 550 | 528 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 549 | 559 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 549 | 519 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 06组 | 549 | 541 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 07组 | 549 | 536 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 549 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 235组 | 549 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 548 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 222组 | 548 | 520 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 547 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 231组 | 547 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 546 | - |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 546 | 478 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 546 | 537 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 546 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 546 | 529 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 223组 | 546 | 525 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 546 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 546 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 545 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10E组 | 544 | 528 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 233组 | 544 | 540 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第181组 (苏区专项) | 543 | 552 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10G组 | 542 | 558 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:7 00 | 541 | 545 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10A组 | 541 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10D组 | 541 | 533 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 539 | 506 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 539 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 538 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 537 | 532 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 537 | 525 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10H组 | 537 | 535 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 05组 | 536 | 509 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 236组 | 535 | 498 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 535 | 539 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 535 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 12组 | 534 | 512 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 534 | 516 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10B组 | 532 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 531 | 522 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 531 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10F组 | 531 | 510 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 530 | 530 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 530 | 523 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 529 | 504 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 00 | 529 | 547 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 528 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 528 | 525 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 528 | 509 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 528 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 527 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 526 | 522 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 525 | 515 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第110组 | 525 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 525 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 524 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 524 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 524 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 523 | 534 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 523 | 520 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 523 | 546 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 523 | 499 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 523 | 514 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 522 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 521 | 525 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 521 | 537 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 521 | 527 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 237组 | 521 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 3 | 521 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 229组 | 520 | 537 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4 | 520 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 230组 | 519 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 234组 | 519 | 522 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 519 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 518 | 492 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 517 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10C组 | 517 | 542 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第581组 (苏区专项) | 517 | 545 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 517 | 523 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 517 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 516 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 516 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 227组 | 515 | 492 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5 | 515 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 514 | 507 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 514 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 228组 | 513 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6 | 513 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 09组 | 512 | 508 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 512 | 512 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第515组 | 512 | 533 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 510 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第514组 | 510 | 515 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 510 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 509 | 486 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 509 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 238组 | 509 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 507 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 13组 | 506 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 505 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 505 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 504 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 503 | 495 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第511组 | 502 | 510 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第512组 | 502 | 506 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 501 | 543 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 501 | 500 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 500 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第519组 | 500 | 541 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 499 | 504 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 232组 | 498 | 534 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第572组 (地方专项) | 497 | - |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 496 | 495 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 495 | 502 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第400组 | 493 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第571组 (地方专项) | 493 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 492 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第513组 | 491 | 500 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第518组 | 491 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 490 | 505 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 490 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 489 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50S组 | 489 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50T组 | 489 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 488 | 489 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 487 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 487 | 467 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第516组 | 486 | 495 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 485 | 498 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 485 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 481 | 468 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第520组 | 481 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y12组 (艺术专业) | 481 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 479 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 478 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 473 | 484 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 473 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第517组 | 472 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 471 | 483 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 467 | 446 |
| 上海 | - | 本科批 | 04组 | 466 | 468 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 463 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 459 | 443 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 457 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第510组 | 457 | 522 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 451 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 449 | 516 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 446 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 446 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 05组 | 443 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 442 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 440 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 03组 | 440 | 440 |
| 上海 | - | 本科批 | 06组 | 440 | 430 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 429 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 425 | 414 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 425 | 416 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 425 | 531 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 420 | 462 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 418 | 508 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 409 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 392 | 347 |

二、赣南师范大学各专业录取分数线(2026年参考)
请注意:赣南师范大学各专业录取分数线将在2026年高考录取完全结束后公布!
下文以赣南师范大学一段为例,为大家展示2025年最低分。
1、浙江
(1)历史学:最低602分
(2)英语:最低601分
(3)小学教育:最低600分
(4)地理科学:最低599分
(5)思想政治教育:最低597分
(6)法学:最低595分
(7)会计学:最低588分
(8)地理信息科学:最低588分
(9)应用心理学:最低586分
(10)汉语言文学:最低579分
(11)金融学:最低579分
(12)人力资源管理:最低579分
(13)中国共产党历史:最低578分
(14)汉语国际教育:最低578分
(15)数字人文:最低577分
(16)新闻学:最低577分
(17)社会工作:最低576分
(18)旅游管理:最低575分
(19)商务英语:最低575分
(20)数学与应用数学:最低569分
(21)广播电视编导:最低569分
(22)电气工程及其自动化:最低561分
(23)物理学:最低546分
(24)化学:最低542分
(25)应用统计学:最低539分
(26)应用化学:最低537分
(27)教育技术学:最低533分
(28)大数据管理与应用:最低532分
(29)化学工程与工艺:最低525分
(30)生物科学:最低525分
(31)能源与环境系统工程:最低524分
(32)复合材料成型工程:最低522分
(33)环境科学:最低519分
(34)园艺:最低517分
2、山东
(1)法学:最低560分
(2)汉语言文学:最低557分
(3)历史学:最低551分
(4)思想政治教育:最低549分
(5)会计学:最低548分
(6)地理科学:最低543分
(7)地理信息科学:最低543分
(8)汉语国际教育:最低538分
(9)英语:最低533分
(10)新闻学:最低533分
(11)小学教育:最低533分
(12)应用心理学:最低533分
(13)金融学:最低528分
(14)中国共产党历史:最低528分
(15)数据科学与大数据技术:最低527分
(16)数字人文:最低526分
(17)社会学:最低526分
(18)电子信息工程:最低525分
(19)人文地理与城乡规划:最低524分
(20)电气工程及其自动化:最低523分
(21)商务英语:最低522分
(22)人力资源管理:最低522分
(23)日语:最低519分
(24)计算机科学与技术:最低519分
(25)电子科学与技术:最低517分
(26)旅游管理:最低515分
(27)大数据管理与应用:最低515分
(28)广播电视编导:最低512分
(29)物理学:最低505分
(30)数学与应用数学:最低502分
(31)化学:最低500分
(32)应用化学:最低492分
(33)教育技术学:最低491分
(34)园艺:最低490分
(35)生物科学:最低484分
(36)智慧农业:最低484分
(37)复合材料成型工程:最低483分
(38)环境科学:最低483分






