贵州民族大学2026年招生类型包含:本科批、一段、国家专项、地方专项、预科班、民族班、艺术类、少数民族语言类、艺术专业。本文将为2026年高考生介绍:贵州民族大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、贵州民族大学2026年录取分数线
1.贵州民族大学艺术类:2026年录取分数线预计为537分。
艺术类在历史类高考生中的招生专业包含广播电视编导。
下文附贵州民族大学艺术类往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 513 |
2.贵州民族大学少数民族语言类:2026年录取分数线预计为484分。
少数民族语言类在历史类高考生中的招生专业包含中国少数民族语言文学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 484 | 475 |
3.贵州民族大学艺术专业:2026年录取分数线预计为489分。
艺术专业在历史类高考生中的招生专业包含广播电视编导。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y14组 (艺术专业) | 489 | 463 |
4.贵州民族大学国家专项:2026年录取分数线预计为425至498分。
国家专项物理类招生专业包含工商管理、公共管理类、会计学等,历史类招生专业包含工商管理、公共管理类、会计学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 498 | 521 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 425 | 384 |
5.贵州民族大学地方专项:2026年录取分数线预计为462至519分。
地方专项物理类招生专业包含工商管理、公共管理类、会计学等,历史类招生专业包含工商管理、公共管理类、会计学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 519 | 536 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 462 | 458 |
6.贵州民族大学预科班:2026年录取分数线预计为434至503分。
预科班物理类招生专业包含少数民族预科,历史类招生专业包含少数民族预科。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 503 | 472 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 485 | 472 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 446 | 427 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 434 | 427 |
7.贵州民族大学民族班:2026年录取分数线预计为413至512分。
民族班物理类招生专业包含城乡规划、建筑学、工程管理等,历史类招生专业包含工商管理、公共管理类、会计学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 512 | 475 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 482 | 475 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 460 | 390 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 413 | 390 |
8.贵州民族大学一段:2026年录取分数线预计为475至500分。
一段在高考生中的招生专业包含制药工程、中药资源与开发、应用化学等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 500 | - |
| 山东 | 一段 | 475 | 468 |
9.贵州民族大学本科批:2026年录取分数线预计为413至575分。
本科批物理类招生专业包含应用化学、材料类、自动化等,历史类招生专业包含法学、社会工作、广播电视编导等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 575 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 559 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 552 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 551 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 549 | 513 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 5 | 549 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 549 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 549 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 547 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 6 | 547 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 547 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 8 | 545 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 545 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 544 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 9 | 543 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 543 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 542 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 7 | 541 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 540 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 7 | 540 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 8 | 540 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 537 | 528 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 537 | 530 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第131组 | 537 | 534 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6 | 537 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 537 | 513 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 536 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 535 | 540 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 9 | 535 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 534 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 533 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 533 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 531 | 522 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 531 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第126组 | 530 | 525 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 530 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 530 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 529 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 529 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组11 0 | 529 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 529 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 528 | 522 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 528 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 526 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 526 | 524 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 526 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 4 | 525 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组11 1 | 525 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 524 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 524 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 523 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 523 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4 | 522 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 522 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 521 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 521 | - |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 519 | 496 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 519 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 519 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 519 | 536 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第117组 | 518 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 517 | 521 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第116组 | 517 | 521 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 517 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 517 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 517 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第125组 | 516 | 509 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5 | 516 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 516 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 516 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 515 | 533 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 515 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 513 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50A组 | 512 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 512 | 515 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第128组 | 512 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 512 | 536 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 511 | 516 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 511 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 510 | 511 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50B组 | 510 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 510 | 499 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 509 | 506 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第129组 | 509 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 3 | 509 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 508 | 481 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 507 | 471 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 507 | 513 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 507 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 507 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 506 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第127组 | 505 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 505 | - |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 504 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 504 | 499 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:7 19 | 504 | 509 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 504 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 503 | 536 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 502 | 505 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 501 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 16 | 501 | 516 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 501 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 500 | 536 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 498 | 506 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50E组 | 498 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 498 | 501 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 498 | 536 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 497 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 497 | 505 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 496 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50C组 | 496 | 507 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50D组 | 496 | 498 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 496 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第115组 | 495 | 504 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 107组 | 495 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 495 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 494 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 165组 | 492 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 143组 | 491 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 490 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 109组 | 490 | 481 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 490 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y14组 (艺术专业) | 489 | 463 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第509组 | 488 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 106组 | 488 | 462 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 485 | 536 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 484 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 144组 | 484 | - |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 484 | 536 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 482 | 533 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 482 | 495 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 482 | 536 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 480 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第130组 | 479 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 146组 | 478 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 476 | 430 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:6 17 | 475 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 142组 | 475 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第123组 | 474 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 119组 | 474 | 464 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第121组 | 470 | 487 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 141组 | 469 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 468 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第124组 | 468 | 476 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 467 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 124组 | 465 | 467 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50F组 | 462 | 481 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 462 | 458 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 120组 | 461 | 461 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 148组 | 460 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 460 | 458 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 121组 | 449 | 458 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 446 | 458 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 122组 | 445 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 443 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 147组 | 443 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 440 | 458 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 434 | 458 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第122组 | 429 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 425 | 458 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 413 | 458 |

二、贵州民族大学各专业录取分数线(2026年参考)
请注意:贵州民族大学各专业录取分数线将在2026年高考录取完全结束后公布!
下文以贵州民族大学民族班为例,为大家展示2025年最低分。
1、贵州物理类
(1)法学:最低506分
(2)英语:最低504分
(3)会计学:最低487分
(4)计算机科学与技术:最低486分
(5)自动化:最低480分
(6)经济学:最低475分
(7)数据科学与大数据技术:最低472分
(8)数学与应用数学:最低468分
(9)人工智能:最低465分
(10)电子信息科学与技术:最低465分
(11)统计学:最低465分
(12)机械电子工程:最低462分
(13)药学:最低460分
(14)学前教育:最低460分
(15)金融学:最低458分
(16)过程装备与控制工程:最低457分
(17)应用物理学:最低453分
(18)化学工程与工艺:最低453分
(19)工商管理:最低453分
(20)应用化学:最低453分
(21)测控技术与仪器:最低452分
(22)公共管理类:最低452分
(23)应用心理学:最低451分
(24)制药工程:最低449分
(25)工程管理:最低448分
(26)建筑学:最低446分
(27)中药资源与开发:最低445分
(28)材料类:最低443分
(29)资源环境科学:最低443分
(30)环境生态工程:最低443分
(31)认知科学与技术:最低440分
(32)城乡规划:最低440分
(33)环境工程:最低439分
(34)土木工程:最低438分
(35)日语:最低413分
2、贵州历史类
(1)法学:最低570分
(2)会计学:最低553分
(3)思想政治教育:最低545分
(4)汉语言文学:最低536分
(5)历史学:最低533分
(6)英语:最低532分
(7)日语:最低530分
(8)社会学:最低529分
(9)工商管理:最低525分
(10)社会工作:最低523分
(11)网络与新媒体:最低515分
(12)民族学:最低514分
(13)公共管理类:最低513分
(14)经济学:最低513分
(15)金融学:最低509分
(16)文物与博物馆学:最低505分
(17)旅游管理:最低499分
(18)新闻学:最低498分
(19)学前教育:最低482分






