辽宁科技大学2025年招生类型包含:本科提前批、本科批、一段、二段、中外合作、国家专项。本文将为2025年高考生介绍:辽宁科技大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、辽宁科技大学2025年录取分数线
1.辽宁科技大学国家专项:2025年录取分数线预计为457至542分。
国家专项在物理类高考生中的招生专业包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、化学工程与工艺等。
下文附辽宁科技大学国家专项往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组( 国家专项) | 542 | 540 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 533 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组( 国家专项) | 518 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 (国家专项) | 517 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第002组 (国家专项) | 507 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项) | 486 | 480 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 457 | - |
2.辽宁科技大学中外合作:2025年录取分数线预计为447至517分。
中外合作物理类招生专业包含冶金工程,理科招生专业包含冶金工程。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 517 | - |
天津 | - | 本科批A | 02组(中 外合作) | 507 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 498 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组(中 外合作) | 496 | 499 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 494 | 463 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组( 中外合作) | 490 | 490 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 487 | 447 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组( 中外合作) | 478 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 447 | 446 |
3.辽宁科技大学二段:2025年录取分数线预计为487分。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|
浙江 | 二段 | 487 |
4.辽宁科技大学一段:2025年录取分数线预计为458至492分。
一段在高考生中的招生专业包含金融学、英语、应用物理学等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 492 | 534 |
山东 | 一段 | 458 | 482 |
5.辽宁科技大学本科提前批:2025年录取分数线预计为432至558分。
本科提前批物理类招生专业包含化学工程与工艺、材料成型及控制工程,理科招生专业包含化学工程与工艺。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 国家专项 | - | 558 | - |
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | - | 547 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第002组 (国家专项) | 507 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批B | - | 499 | 443 |
宁夏 | 理科 | 国家专项 | - | 432 | - |
6.辽宁科技大学本科批:2025年录取分数线预计为357至581分。
本科批物理类招生专业包含金融科技、国际经济与贸易、法学等,历史类招生专业包含国际经济与贸易、法学、英语等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 581 | 562 |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 550 | 528 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组( 国家专项) | 542 | 540 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 535 | 507 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 535 | 504 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 534 | 531 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 533 | 518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 533 | 463 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 533 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 532 | 514 |
天津 | - | 本科批A | 01组 | 526 | 537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 526 | 535 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 524 | 504 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 522 | - |
山西 | 理科 | 本科一批 B类 | - | 521 | 482 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 521 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 519 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组( 国家专项) | 518 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 517 | 518 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 (国家专项) | 517 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 513 | 568 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 512 | 517 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 511 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 511 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 510 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 507 | 538 |
天津 | - | 本科批A | 02组(中 外合作) | 507 | 507 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 505 | 447 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 504 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 502 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 498 | - |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 497 | 485 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组(中 外合作) | 496 | 499 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 494 | 463 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 493 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 491 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组( 中外合作) | 490 | 490 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 489 | 480 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 488 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 487 | 447 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项) | 486 | 480 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 486 | - |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 485 | 489 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 485 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 481 | - |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 480 | 475 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 479 | 517 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组( 中外合作) | 478 | 486 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 477 | 440 |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 476 | 416 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 476 | 420 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 474 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 469 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 469 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 465 | - |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 463 | 465 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 462 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 457 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 456 | 410 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 447 | 446 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | - | 442 | 411 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 442 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 440 | 420 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 437 | 425 |
青海 | 理科 | 本科专项 E段 | - | 434 | - |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 428 | 434 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 418 | 385 |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 389 | 369 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 377 | 407 |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 375 | 337 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 357 | 373 |

二、辽宁科技大学各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:辽宁科技大学各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以辽宁科技大学一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)软件工程:最低565分
(2)电气工程及其自动化:最低559分
(3)通信工程:最低556分
(4)测控技术与仪器:最低546分
(5)数据科学与大数据技术:最低541分
(6)储能科学与工程:最低540分
(7)土木工程:最低535分
(8)工业设计:最低530分
(9)材料成型及控制工程:最低521分
(10)化学工程与工艺:最低506分
(11)冶金工程:最低498分
(12)生物工程:最低492分
2、山东
(1)通信工程:最低563分
(2)生物工程:最低557分
(3)机械设计制造及其自动化:最低557分
(4)电气工程及其自动化:最低557分
(5)机械电子工程:最低553分
(6)电子信息工程:最低553分
(7)自动化:最低550分
(8)光电信息科学与工程:最低549分
(9)计算机科学与技术:最低548分
(10)机器人工程:最低543分
(11)能源与动力工程:最低543分
(12)软件工程:最低543分
(13)机械工程:最低542分
(14)金融学:最低539分
(15)测控技术与仪器:最低536分
(16)智能制造工程:最低533分
(17)数据科学与大数据技术:最低532分
(18)工商管理:最低532分
(19)储能科学与工程:最低531分
(20)网络工程:最低531分
(21)化学工程与工艺:最低524分
(22)应用物理学:最低522分
(23)英语:最低521分
(24)建筑学:最低519分
(25)材料成型及控制工程:最低515分
(26)市场营销:最低513分
(27)应用化学:最低510分
(28)材料科学与工程:最低504分
(29)无机非金属材料工程:最低498分
(30)环境工程:最低491分
(31)采矿工程:最低491分
(32)智能建造:最低486分
(33)矿物加工工程:最低484分
(34)冶金工程:最低458分