黑龙江公安警官职业学院2025年招生类型包含:本科提前批。本文将为2025年高考生介绍:黑龙江公安警官职业学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、黑龙江公安警官职业学院2025年录取分数线
黑龙江公安警官职业学院本科提前批:2025年录取分数线预计为490至602分。
本科提前批物理类招生专业包含治安管理、道路交通管理、刑事科学技术等,历史类招生专业包含刑事侦查、治安管理、道路交通管理等。
下文附黑龙江公安警官职业学院本科提前批往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第019组 | 602 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第027组 | 588 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第002组 | 588 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第021组 | 585 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第023组 | 585 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第004组 | 583 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第038组 | 580 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第034组 | 579 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第025组 | 578 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第006组 | 578 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第015组 | 576 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第011组 | 575 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第013组 | 573 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第040组 | 572 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第031组 | 571 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第029组 | 568 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第036组 | 566 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第042组 | 556 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第018组 | 555 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第026组 | 538 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第020组 | 530 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第022组 | 524 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第024组 | 523 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第037组 | 522 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第001组 | 518 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第039组 | 513 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第028组 | 512 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第032组 | 512 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第003组 | 503 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第008组 | 503 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第005组 | 502 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第030组 | 501 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第033组 | 501 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第035组 | 501 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第007组 | 500 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第009组 | 499 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第041组 | 497 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第010组 | 497 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第012组 | 494 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第016组 | 493 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第014组 | 492 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第017组 | 490 |

二、黑龙江公安警官职业学院各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:黑龙江公安警官职业学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以黑龙江公安警官职业学院本科提前批为例,为大家展示2024年最低分。
1、黑龙江历史类
(1)网络安全与执法:最低502分
(2)治安管理:最低490分
(3)道路交通管理:最低490分
(4)警务指挥与战术:最低490分
(5)刑事侦查:最低490分
2、黑龙江物理类
(1)道路交通管理:最低497分
(2)刑事科学技术:最低497分
(3)网络安全与执法:最低497分
(4)治安管理:最低497分
(5)刑事侦查:最低497分
(6)警务指挥与战术:最低497分