陕西师范大学2025年招生类型包含:本科提前批、本科批、一段、国家专项、预科班、艺术类、定向、国家优师专项、艺术专业、预科、预科(少数民族)。本文将为2025年高考生介绍:陕西师范大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、陕西师范大学2025年录取分数线
1.陕西师范大学艺术专业:2025年录取分数线预计为540至548分。
艺术专业物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
下文附陕西师范大学艺术专业往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y26组 (艺术专业) | 548 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y22组 (艺术专业) | 540 |
2.陕西师范大学预科:2025年录取分数线预计为569至585分。
预科物理类招生专业包含少数民族预科班,历史类招生专业包含少数民族预科班。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 585 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 569 |
3.陕西师范大学预科(少数民族):2025年录取分数线预计为564至571分。
预科(少数民族)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 571 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组( 预科)(少 数民族) | 564 |
4.陕西师范大学国家优师专项:2025年录取分数线预计为592至606分。
国家优师专项物理类招生专业包含地理科学、数学与应用数学、物理学等,历史类招生专业包含汉语言文学、历史学、英语等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第013组 (国家优师 专项) | 606 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第011组 (国家优师 专项) | 597 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第003组 (国家优师 专项) | 595 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第006组 (国家优师 专项) | 593 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第004组 (国家优师 专项) | 592 |
5.陕西师范大学艺术类:2025年录取分数线预计为515至574分。
艺术类理科招生专业包含广播电视编导,文科招生专业包含广播电视编导。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 574 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 563 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 552 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 545 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 540 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 515 |
6.陕西师范大学预科班:2025年录取分数线预计为578至598分。
预科班物理类招生专业包含本科预科班、预科班、少数民族预科,历史类招生专业包含本科预科班、预科班、少数民族预科。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 第17组( 预科班) | 598 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 593 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 591 | 584 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 588 | 554 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 587 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 586 | 586 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第13组( 预科班) | 585 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 578 | 555 |
7.陕西师范大学定向:2025年录取分数线预计为563至621分。
定向物理类招生专业包含地理科学、化学、生物科学等,历史类招生专业包含英语、历史学、汉语言文学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | 621 | - |
重庆 | 历史 | 本科提前 批B | 607 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 581 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 553 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 565 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 582 | 544 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 575 | 555 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 566 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 563 | 572 |
8.陕西师范大学国家专项:2025年录取分数线预计为403至608分。
国家专项物理类招生专业包含经济学类、工商管理类、物理学类等,历史类招生专业包含教育学、中国语言文学类、外国语言文学类等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 历史 | 本科批 | 第162组 (国家专项) | 608 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第163组 (国家专项) | 602 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 030组( 国家专项) (国家公费 师范生) | 600 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第016组 (国家专项) | 599 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第16组( 国家专项) | 599 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 022组( 国家专项) (国家公费 师范生) | 597 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 023组( 国家专项) (国家公费 师范生) | 597 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第20组( 国家专项) | 596 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第563组 (国家专项) | 595 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 593 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第21组( 国家专项) | 593 | 603 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第007组 (国家专项) | 591 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第19组( 国家专项) | 588 | 599 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 587 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第15组( 国家专项) | 585 | 585 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第324组 (国家专项) | 583 | 590 |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第015组 (国家专项) | 579 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 511组( 国家专项计 划) | 578 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 575 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 573 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 028组( 国家专项) | 572 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第329组 (国家专项) | 571 | 578 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 570 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 562 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第327组 (国家专项) | 560 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 029组( 国家专项) | 557 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 021组( 国家专项) | 549 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 027组( 国家专项) | 514 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第328组 (国家专项) | 510 | 583 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 471 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 551组( 国家专项计 划) | 403 | - |
9.陕西师范大学一段:2025年录取分数线预计为566至620分。
一段在高考生中的招生专业包含哲学类、经济学类、社会学等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 620 | 637 |
山东 | 一段 | 566 | 591 |
10.陕西师范大学本科提前批:2025年录取分数线预计为482至649分。
本科提前批物理类招生专业包含教育技术学、数学与应用数学、化学等,历史类招生专业包含思想政治教育、学前教育、汉语言文学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | - | 本科提前 批A | 01组 | 649 | - |
天津 | - | 本科提前 批A | 02组 | 646 | - |
浙江 | - | 本科提前 批 | - | 643 | - |
天津 | - | 本科提前 批A | 03组 | 638 | - |
四川 | 理科 | 本科提前 批 | - | 630 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第014组 | 624 | - |
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | - | 621 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第010组 | 620 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第002组 | 616 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前 批A | 009组 | 615 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第009组 | 614 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第012组 | 614 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第005组 | 612 | - |
吉林 | 物理 | 本科提前 批B | 第006组 | 611 | - |
吉林 | 历史 | 本科提前 批A | 第002组 | 608 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前 批A | 011组 | 607 | - |
重庆 | 历史 | 本科提前 批B | - | 607 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第013组 (国家优师 专项) | 606 | - |
甘肃 | 历史 | 本科提前 批A | 005组 | 604 | - |
甘肃 | 历史 | 本科提前 批A | 004组 | 602 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第001组 | 600 | - |
甘肃 | 历史 | 本科提前 批A | 006组 | 600 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第016组 (国家专项) | 599 | - |
四川 | 文科 | 本科提前 批 | - | 597 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第011组 (国家优师 专项) | 597 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第003组 (国家优师 专项) | 595 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批A | - | 593 | 573 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第006组 (国家优师 专项) | 593 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第004组 (国家优师 专项) | 592 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第007组 (国家专项) | 591 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前 批A | 008组 | 590 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前 批A | 013组 | 588 | - |
吉林 | 历史 | 本科提前 批A | 第001组 | 585 | - |
吉林 | 物理 | 本科提前 批A | 第003组 | 585 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前 批A | 012组 | 585 | - |
甘肃 | 历史 | 本科提前 批A | 003组 | 584 | - |
吉林 | 物理 | 本科提前 批A | 第004组 | 582 | - |
重庆 | 历史 | 本科提前 批B | - | 581 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前 批A | 007组 | 581 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第015组 (国家专项) | 579 | - |
吉林 | 历史 | 本科提前 批B | 第005组 | 578 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前 批A | 010组 | 578 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批B | - | 569 | 508 |
甘肃 | 历史 | 本科提前 批A | 002组 | 568 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前 批A | - | 565 | 554 |
甘肃 | 历史 | 本科提前 批A | 001组 | 564 | - |
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | - | 552 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前 批B | - | 545 | 540 |
宁夏 | 文科 | 国家专项 | - | 541 | - |
宁夏 | 理科 | 国家专项 | - | 482 | - |
11.陕西师范大学本科批:2025年录取分数线预计为403至663分。
本科批物理类招生专业包含经济学类、数学类、物理学类等,历史类招生专业包含社会学、教育学、中国语言文学类等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组13 | 663 | - |
天津 | - | 本科批A | 04组 | 644 | 635 |
天津 | - | 本科批A | 06组 | 626 | 636 |
天津 | - | 本科批A | 05组 | 623 | 610 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 622 | 577 |
北京 | - | 本科批 | 02组 | 619 | 611 |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 618 | 565 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 011组 | 615 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 013组 | 614 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 610 | 618 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 609 | 592 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第162组 (国家专项) | 608 | - |
北京 | - | 本科批 | 03组 | 607 | 602 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 607 | 606 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 607 | 619 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 606 | 623 |
广西 | 历史 | 本科批 | 113组 | 606 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 605 | 581 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 604 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 010组 | 602 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第163组 (国家专项) | 602 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 601 | 590 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 600 | 553 |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 600 | 581 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 600 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 030组( 国家专项) (国家公费 师范生) | 600 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第16组( 国家专项) | 599 | - |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 598 | 605 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 598 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第17组( 预科班) | 598 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 597 | 555 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 597 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 022组( 国家专项) (国家公费 师范生) | 597 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 023组( 国家专项) (国家公费 师范生) | 597 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 596 | 597 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 011组 | 596 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第20组( 国家专项) | 596 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 596 | 537 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 025组 | 596 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第563组 (国家专项) | 595 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 594 | 607 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 594 | 596 |
广西 | 物理 | 本科批 | 155组 | 594 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 020组 | 594 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 593 | 553 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 593 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第21组( 国家专项) | 593 | 603 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 593 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 593 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 592 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 591 | 594 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 591 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 591 | 584 |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 591 | 605 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 591 | - |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 590 | 590 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 590 | 605 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 590 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 590 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 589 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 589 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第19组( 国家专项) | 588 | 599 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 588 | 595 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 588 | 554 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 012组 | 587 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 587 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 587 | 598 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 587 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 587 | - |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 586 | 565 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 012组 | 586 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 586 | 586 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 586 | - |
云南 | 文科 | 本科一段 G段 | - | 585 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 585 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 585 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第13组( 预科班) | 585 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第15组( 国家专项) | 585 | 585 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 585 | - |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 584 | 566 |
北京 | - | 本科批 | 04组 | 584 | 609 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 583 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第324组 (国家专项) | 583 | 590 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 583 | 582 |
山西 | 理科 | 本科一批 A类 | - | 582 | 551 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 582 | 578 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 582 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 582 | 554 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 581 | 572 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 581 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 579 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 579 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 578 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 511组( 国家专项计 划) | 578 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 578 | 555 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 575 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 575 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 026组 | 575 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 019组 | 575 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 575 | 555 |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 574 | 581 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 574 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 574 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 573 | - |
山西 | 文科 | 本科一批 A类 | - | 572 | 550 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 024组 | 572 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 028组( 国家专项) | 572 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第329组 (国家专项) | 571 | 578 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 571 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 570 | 486 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 569 | 566 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 569 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 566 | 554 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第14组 | 565 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组( 预科)(少 数民族) | 564 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 563 | 486 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 563 | 572 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 563 | 566 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 562 | 549 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 561 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第327组 (国家专项) | 560 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 559 | 549 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 029组( 国家专项) | 557 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 552 | 555 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 549 | 555 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 021组( 国家专项) | 549 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y26组 (艺术专业) | 548 | - |
云南 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 547 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 545 | 486 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 540 | 572 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y22组 (艺术专业) | 540 | - |
上海 | - | 本科批 | 02组 | 534 | 544 |
上海 | - | 本科批 | 03组 | 524 | 526 |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 522 | 532 |
宁夏 | 文科 | 本科一段 G段 | - | 521 | - |
青海 | 文科 | 本科专项 E段 | - | 516 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 515 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 515 | 549 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 027组( 国家专项) | 514 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第328组 (国家专项) | 510 | 583 |
青海 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 488 | - |
青海 | 文科 | 本科一段 G段 | - | 487 | - |
宁夏 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 487 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 471 | - |
青海 | 理科 | 本科专项 E段 | - | 447 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 551组( 国家专项计 划) | 403 | - |

二、陕西师范大学各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:陕西师范大学各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以陕西师范大学本科提前批为例,为大家展示2024年最低分。
1、天津
(1)历史学:最低668分
(2)化学:最低653分
(3)物理学:最低651分
(4)汉语言文学:最低649分
(5)英语:最低646分
(6)数学与应用数学:最低646分
(7)计算机科学与技术:最低638分
2、内蒙古文科
(1)汉语言文学:最低570分
(2)历史学:最低567分
(3)思想政治教育:最低567分
(4)英语:最低565分
(5)公共管理类:最低555分
(6)教育学:最低545分
3、内蒙古理科
(1)数学类:最低617分
(2)英语:最低608分
(3)数学与应用数学:最低598分
(4)生物科学:最低598分
(5)物理学:最低596分
(6)化学:最低595分
(7)地理科学:最低593分
(8)工商管理类:最低569分
(9)食品科学与工程类:最低567分
(10)心理学类:最低560分
4、吉林历史类
(1)历史学:最低608分
(2)汉语言文学:最低588分
(3)英语:最低587分
(4)思想政治教育:最低585分
(5)中国语言文学类:最低578分
5、吉林物理类
(1)生物科学:最低618分
(2)数学类:最低611分
(3)计算机科学与技术:最低594分
(4)物理学:最低594分
(5)数学与应用数学:最低589分
(6)心理学:最低585分
(7)化学:最低585分
(8)教育技术学:最低582分
6、黑龙江历史类
(1)汉语言文学:最低601分
(2)学前教育:最低600分
(3)历史学:最低595分
(4)思想政治教育:最低593分
(5)英语:最低592分
(6)中国语言文学类:最低591分
(7)教育学:最低591分
7、黑龙江物理类
(1)心理学:最低624分
(2)科学教育:最低618分
(3)教育技术学:最低614分
(4)计算机科学与技术:最低614分
(5)物理学:最低609分
(6)数学与应用数学:最低609分
(7)生物科学:最低606分
(8)化学:最低606分
(9)物理学类:最低599分
(10)食品科学与工程类:最低599分
(11)地理科学:最低597分
(12)工商管理类:最低579分
(13)经济学类:最低579分
8、江西历史类
(1)汉语言文学:最低615分
(2)英语:最低615分
(3)思想政治教育:最低613分
(4)历史学:最低613分
9、江西物理类
(1)计算机科学与技术:最低618分
(2)数学与应用数学:最低617分
(3)地理科学:最低614分
(4)科学教育:最低610分
(5)教育技术学:最低610分
(6)物理学:最低600分
(7)化学:最低598分
(8)生物科学:最低594分
10、重庆物理类
(1)英语:最低641分
(2)数学与应用数学:最低638分
(3)教育技术学:最低637分
(4)化学:最低632分
(5)生物科学:最低632分
(6)计算机科学与技术:最低630分
(7)科学教育:最低630分
(8)物理学:最低629分
(9)地理科学:最低621分
(10)化学类:最低617分
(11)物理学类:最低612分
(12)工商管理类:最低565分
(13)食品科学与工程类:最低552分
11、重庆历史类
(1)历史学:最低611分
(2)英语:最低609分
(3)汉语言文学:最低608分
(4)思想政治教育:最低607分
(5)学前教育:最低598分
(6)公共管理类:最低582分
(7)新闻传播学类:最低581分
12、四川文科
(1)汉语言文学:最低605分
(2)思想政治教育:最低599分
(3)历史学:最低598分
(4)英语:最低597分
13、四川理科
(1)数学与应用数学:最低643分
(2)英语:最低641分
(3)生物科学:最低636分
(4)化学:最低636分
(5)物理学:最低635分
(6)地理科学:最低633分
(7)科学教育:最低632分
(8)心理学:最低631分
(9)教育技术学:最低630分
14、云南文科
(1)中国语言文学类:最低626分
(2)公共管理类:最低625分
15、云南理科
(1)物理学类:最低613分
(2)食品科学与工程类:最低593分
(3)经济学类:最低580分
(4)工商管理类:最低542分
16、甘肃历史类
(1)学前教育:最低600分
(2)汉语言文学:最低590分
(3)历史学:最低584分
(4)思想政治教育:最低568分
(5)英语:最低564分
17、甘肃物理类
(1)英语:最低615分
(2)计算机科学与技术:最低608分
(3)生物科学:最低592分
(4)数学与应用数学:最低588分
(5)地理科学:最低588分
(6)心理学:最低585分
(7)物理学:最低582分
(8)科学教育:最低581分
(9)化学:最低581分
(10)教育技术学:最低578分
18、宁夏文科
(1)教育学:最低552分
(2)公共管理类:最低541分
19、宁夏理科
工商管理类:最低482分