北京林业大学2025年招生类型包含:本科提前批、本科批、一段、中外合作、国家专项、预科班、定向、预科、预科(少数民族)。本文将为2025年高考生介绍:北京林业大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、北京林业大学2025年录取分数线
1.北京林业大学预科:2025年录取分数线预计为568分。
预科在物理类高考生中的招生专业包含少数民族预科班。
下文附北京林业大学预科往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 568 |
2.北京林业大学预科(少数民族):2025年录取分数线预计为556分。
预科(少数民族)在物理类高考生中的招生专业包含预科班。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 556 |
3.北京林业大学预科班:2025年录取分数线预计为577至583分。
预科班在物理类高考生中的招生专业包含本科预科班、预科班、少数民族预科。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 583 | 587 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 579 | 553 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 577 | - |
4.北京林业大学定向:2025年录取分数线预计为551至568分。
定向物理类招生专业包含给排水科学与工程、信息管理与信息系统、环境工程等,理科招生专业包含信息管理与信息系统、计算机类、环境工程等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 580 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 568 | 539 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 527 |
5.北京林业大学中外合作:2025年录取分数线预计为516至603分。
中外合作物理类招生专业包含生物技术、木材科学与工程,理科招生专业包含生物技术、木材科学与工程。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | - | 本科批A | C组(中外 合作) | 603 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 589 | 583 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组( 中外合作) | 582 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 216组( 中外合作) | 573 | 583 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第214组 (中外合作) | 565 | 573 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 561 | 524 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 558 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 547 | 517 |
山西 | 理科 | 本科一批 A1类 | - | 546 | 516 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 516 | 506 |
6.北京林业大学国家专项:2025年录取分数线预计为484至598分。
国家专项物理类招生专业包含信息管理与信息系统、林学类、水土保持与荒漠化防治等,历史类招生专业包含工商管理类、法学。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第003组 (国家专项) | 598 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第004组 (国家专项) | 597 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 国家专项) | 595 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组( 国家专项) | 591 | 596 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 590 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组 (国家专项) | 585 | 582 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 584 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 583 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第317组 (国家专项) | 577 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第318组 (国家专项) | 574 | 591 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组( 国家专项) | 574 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 517组( 国家专项计 划) | 573 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 518组( 国家专项计 划) | 569 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组( 国家专项) | 563 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组( 国家专项) | 556 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 549 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 520组( 国家专项计 划) | 542 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 538 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组( 国家专项) | 492 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 484 | - |
7.北京林业大学一段:2025年录取分数线预计为561至597分。
一段在高考生中的招生专业包含地理信息科学、水土保持与荒漠化防治、自然地理与资源环境等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 597 | 616 |
山东 | 一段 | 561 | 569 |
8.北京林业大学本科提前批:2025年录取分数线预计为489至601分。
本科提前批物理类招生专业包含自动化、食品科学与工程、水土保持与荒漠化防治等,理科招生专业包含林学类、园林、工商管理类等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 国家专项 | - | 601 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第003组 (国家专项) | 598 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第004组 (国家专项) | 597 | - |
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | - | 582 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批B | - | 574 | 531 |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前 批B | - | 559 | 549 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批A | - | 548 | 516 |
宁夏 | 理科 | 国家专项 | - | 489 | - |
9.北京林业大学本科批:2025年录取分数线预计为447至670分。
本科批物理类招生专业包含数字经济、金融学、法学等,历史类招生专业包含金融学、国际经济与贸易、法学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 670 | 665 |
海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 669 | 657 |
海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 649 | 654 |
天津 | - | 本科批A | 01组 | 624 | 634 |
北京 | - | 本科批 | 05组 | 622 | 622 |
天津 | - | 本科批A | 04组 | 622 | 626 |
天津 | - | 本科批A | 06组 | 622 | - |
天津 | - | 本科批A | 09组 | 622 | 623 |
天津 | - | 本科批A | 02组 | 621 | 618 |
天津 | - | 本科批A | 07组 | 621 | 621 |
天津 | - | 本科批A | 05组 | 619 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 010组 | 619 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 617 | - |
北京 | - | 本科批 | 04组 | 615 | 603 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 014组 | 615 | - |
北京 | - | 本科批 | 02组 | 614 | 608 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 613 | 620 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 612 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 611 | - |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 608 | 579 |
北京 | - | 本科批 | 03组 | 608 | - |
天津 | - | 本科批A | A组 | 607 | 618 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 607 | 583 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 606 | 592 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 606 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 606 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 605 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 605 | 602 |
天津 | - | 本科批A | B组 | 604 | 607 |
天津 | - | 本科批A | C组(中外 合作) | 603 | 610 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 602 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 013组 | 602 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 602 | 591 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 011组 | 601 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 601 | 583 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 600 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 600 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 599 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 599 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 012组 | 599 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 598 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 598 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 598 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 598 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 597 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 597 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 597 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 596 | 599 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 595 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 国家专项) | 595 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 595 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 595 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 594 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 594 | 597 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 594 | 598 |
广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 594 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 593 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 593 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 592 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 592 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 592 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 592 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 114组 | 592 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 591 | 580 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 591 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 591 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组( 国家专项) | 591 | 596 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 591 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 591 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 115组 | 591 | - |
北京 | - | 本科批 | 06组 | 590 | 600 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 590 | 573 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 590 | 575 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 590 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 590 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 590 | 588 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 590 | 584 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 590 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 590 | 596 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 590 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 589 | 569 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 589 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 589 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 589 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 589 | 583 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 588 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 588 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 588 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 588 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 588 | 553 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 587 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 587 | - |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 586 | 608 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 586 | 587 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 586 | - |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 585 | 590 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 585 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 585 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 585 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 585 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组 (国家专项) | 585 | 582 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 585 | 593 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 585 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 584 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 584 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 584 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 584 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 583 | 527 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 583 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 583 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:6 00 | 583 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 583 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 583 | 587 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 583 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组( 中外合作) | 582 | 591 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 582 | 581 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 582 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 582 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 581 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 581 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 580 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 580 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 580 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 580 | 581 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 579 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 579 | 589 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 579 | 553 |
山西 | 理科 | 本科一批 A类 | - | 578 | 542 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 00 | 578 | 587 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 578 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 578 | 590 |
广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 578 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 578 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 577 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 577 | 586 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第317组 (国家专项) | 577 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 577 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 577 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 576 | 592 |
广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 576 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 576 | 550 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 576 | - |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 575 | 577 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 575 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 575 | 577 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 575 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第318组 (国家专项) | 574 | 591 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组( 国家专项) | 574 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 216组( 中外合作) | 573 | 583 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 573 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 517组( 国家专项计 划) | 573 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 572 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 572 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 572 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 572 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 572 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 571 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 571 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 570 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 570 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 518组( 国家专项计 划) | 569 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 568 | 580 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 568 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 568 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 568 | 553 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 565 | 563 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第214组 (中外合作) | 565 | 573 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 563 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组( 国家专项) | 563 | - |
山西 | 文科 | 本科一批 A类 | - | 562 | 543 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 561 | 524 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 561 | 524 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 558 | 569 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 557 | - |
云南 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 556 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组( 国家专项) | 556 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 556 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 551 | 527 |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 549 | 519 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 549 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 547 | 506 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 547 | 490 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 547 | 553 |
山西 | 理科 | 本科一批 A1类 | - | 546 | 516 |
广西 | 历史 | 本科批 | 520组( 国家专项计 划) | 542 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 538 | 490 |
上海 | - | 本科批 | 02组 | 535 | 527 |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 531 | 542 |
上海 | - | 本科批 | 04组 | 530 | 528 |
上海 | - | 本科批 | 03组 | 524 | 531 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 516 | 506 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 505 | 520 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组( 国家专项) | 492 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 484 | 524 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | - | 480 | 455 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 465 | 479 |
宁夏 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 458 | - |
青海 | 理科 | 本科专项 E段 | - | 456 | - |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 451 | 332 |
青海 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 447 | - |

二、北京林业大学各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:北京林业大学各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以北京林业大学一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)农林经济管理:最低651分
(2)法学:最低651分
(3)应用心理学:最低651分
(4)生物科学:最低650分
(5)地理信息科学:最低648分
(6)金融学:最低647分
(7)风景园林:最低645分
(8)城乡规划:最低644分
(9)电气工程及其自动化:最低644分
(10)工商管理类:最低644分
(11)自然地理与资源环境:最低643分
(12)园林:最低643分
(13)统计学:最低643分
(14)国际经济与贸易:最低642分
(15)英语:最低642分
(16)电子信息科学与技术:最低641分
(17)数学与应用数学:最低641分
(18)商务英语:最低640分
(19)计算机类:最低640分
(20)国家公园建设与管理:最低640分
(21)自动化:最低640分
(22)信息管理与信息系统:最低639分
(23)日语:最低639分
(24)机械设计制造及其自动化:最低638分
(25)生物科学类:最低637分
(26)数字经济:最低634分
(27)车辆工程:最低633分
(28)食品科学与工程:最低630分
(29)林学类:最低630分
(30)生态学:最低626分
(31)给排水科学与工程:最低625分
(32)环境工程:最低623分
(33)园艺:最低623分
(34)生物技术:最低622分
(35)林业工程类:最低621分
(36)野生动物与自然保护区管理:最低620分
(37)土木工程:最低613分
(38)环境科学:最低611分
(39)草业科学:最低606分
(40)木材科学与工程:最低603分
(41)水土保持与荒漠化防治:最低597分
2、山东
(1)计算机类:最低611分
(2)法学:最低610分
(3)生物科学:最低610分
(4)电子信息科学与技术:最低610分
(5)电气工程及其自动化:最低609分
(6)自动化:最低607分
(7)统计学:最低606分
(8)应用心理学:最低603分
(9)数学与应用数学:最低603分
(10)机械设计制造及其自动化:最低602分
(11)生物科学类:最低601分
(12)地理信息科学:最低600分
(13)金融学:最低600分
(14)自然地理与资源环境:最低599分
(15)工商管理类:最低598分
(16)国际经济与贸易:最低597分
(17)风景园林:最低597分
(18)车辆工程:最低597分
(19)信息管理与信息系统:最低597分
(20)英语:最低597分
(21)园林:最低596分
(22)数字经济:最低594分
(23)城乡规划:最低592分
(24)商务英语:最低592分
(25)食品科学与工程:最低591分
(26)日语:最低590分
(27)环境科学:最低590分
(28)环境工程:最低587分
(29)林学类:最低586分
(30)给排水科学与工程:最低585分
(31)水土保持与荒漠化防治:最低581分
(32)草业科学:最低580分
(33)园艺:最低579分
(34)林业工程类:最低578分
(35)草坪科学与工程:最低574分
(36)土木工程:最低574分
(37)生物技术:最低568分
(38)木材科学与工程:最低561分