山西医科大学2025年招生类型包含:本科提前批、本科批、一段、护理类、汾阳学院。本文将为2025年高考生介绍:山西医科大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、山西医科大学2025年录取分数线
1.山西医科大学护理类:2025年录取分数线预计为520至565分。
护理类物理类招生专业包含护理学,历史类招生专业包含护理学。
下文附山西医科大学护理类往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组( 护理类) | 565 | 544 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组( 护理类) | 535 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组( 护理类) | 534 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组( 护理类) | 520 | - |
2.山西医科大学汾阳学院:2025年录取分数线预计为426至539分。
汾阳学院物理类招生专业包含临床医学、麻醉学、医学影像学等,历史类招生专业包含护理学、助产学、健康服务与管理。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本科一批 B类 | 539 | 510 |
河北 | 历史 | 本科批 | 530 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | 529 | 535 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 520 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 513 |
河北 | 物理 | 本科批 | 514 | - |
云南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 455 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 480 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 435 |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | 472 | 435 |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | 453 | 422 |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | 428 | 351 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 444 |
3.山西医科大学本科提前批:2025年录取分数线预计为395分。
本科提前批在历史类高考生中的招生专业包含运动康复。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 历史 | 本科提前 批B | 第001组 | 395 |
4.山西医科大学一段:2025年录取分数线预计为502至536分。
一段在高考生中的招生专业包含临床医学、基础医学、麻醉学等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 536 | 488 |
山东 | 一段 | 502 | 444 |
5.山西医科大学本科批:2025年录取分数线预计为351至621分。
本科批物理类招生专业包含运动康复、生物医学工程、生物制药等,历史类招生专业包含社会工作、护理学、助产学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 621 | 595 |
天津 | - | 本科批A | 01组 | 589 | 498 |
海南 | - | 本科批 | 专业组82 | 588 | 569 |
海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 587 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组81 | 586 | 566 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 582 | 589 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 581 | 570 |
海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 578 | 563 |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 577 | 558 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 16 | 573 | 562 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 572 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 570 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 569 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 569 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 566 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组( 护理类) | 565 | 544 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 564 | 598 |
山西 | 理科 | 本科一批 A类 | - | 562 | 584 |
天津 | - | 本科批A | 04组 | 562 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 560 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 558 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 556 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 556 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 556 | 578 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 554 | 536 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 553 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 550 | - |
天津 | - | 本科批A | 03组 | 547 | 534 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 546 | 552 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 545 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 540 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 539 | 606 |
山西 | 理科 | 本科一批 B类 | - | 539 | 510 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 539 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 539 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 539 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 538 | - |
天津 | - | 本科批A | 02组 | 537 | 569 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 536 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 536 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 536 | 499 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组( 护理类) | 535 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 534 | 514 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组( 护理类) | 534 | 502 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 534 | 547 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 532 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 532 | - |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 531 | 487 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 531 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 531 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 530 | 514 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 529 | 535 |
天津 | - | 本科批A | 05组 | 529 | 530 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 529 | 503 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 528 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 528 | 531 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 527 | 520 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 526 | 521 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 525 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 524 | 545 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 524 | 520 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 524 | - |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 522 | 554 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 522 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 521 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 521 | 515 |
北京 | - | 本科批 | 02组 | 520 | 544 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组( 护理类) | 520 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 519 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 519 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 519 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组 | 519 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 518 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 517 | 503 |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 517 | 487 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 517 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 517 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 517 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 517 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 517 | 489 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 516 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 516 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 514 | 513 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 051组 | 514 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 514 | 530 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 514 | 487 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 513 | 505 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 512 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 511 | 497 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 511 | - |
山西 | 文科 | 本科一批 B类 | - | 510 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 510 | - |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 509 | 525 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 509 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 508 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 508 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 508 | 487 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 507 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:6 00 | 507 | 500 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 506 | 539 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 505 | 488 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 504 | 455 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 503 | 512 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 502 | 484 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 | 501 | - |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | - | 500 | 488 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 500 | - |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 498 | 477 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 495 | - |
山西 | 理科 | 本科一批 B类 | - | 494 | 510 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 494 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 493 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 491 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 490 | 422 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 490 | 441 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 488 | 480 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 488 | 476 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 488 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 487 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 485 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 484 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 483 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 483 | 586 |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 482 | 435 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 482 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 480 | - |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 477 | 480 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 476 | 477 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 476 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 473 | 435 |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 472 | 435 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 472 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 472 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 471 | 435 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 465 | - |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 464 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 464 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 457 | 513 |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 453 | 422 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 453 | - |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | - | 448 | 409 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 444 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 439 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 436 | - |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 430 | 386 |
青海 | 文科 | 本科一批 | - | 429 | 415 |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 428 | 351 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 426 | 444 |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 389 | 379 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 351 | 424 |

二、山西医科大学各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:山西医科大学各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以山西医科大学汾阳学院为例,为大家展示2024年最低分。
1、河北物理类
(1)临床医学:最低590分
(2)口腔医学:最低587分
(3)麻醉学:最低587分
(4)眼视光医学:最低584分
(5)医学影像学:最低582分
(6)眼视光学:最低556分
(7)药学:最低555分
(8)医学检验技术:最低551分
(9)康复治疗学:最低541分
(10)护理学:最低541分
(11)预防医学:最低539分
(12)医学影像技术:最低536分
(13)医学实验技术:最低520分
(14)助产学:最低518分
(15)健康服务与管理:最低514分
2、河北历史类
(1)护理学:最低539分
(2)健康服务与管理:最低532分
(3)助产学:最低530分
3、山西理科
(1)临床医学:最低539分
(2)口腔医学:最低492分
(3)麻醉学:最低488分
(4)医学影像学:最低483分
(5)眼视光医学:最低481分
(6)预防医学:最低468分
(7)药学:最低462分
(8)医学影像技术:最低462分
(9)护理学:最低459分
(10)医学检验技术:最低458分
(11)康复治疗学:最低455分
(12)眼视光学:最低453分
(13)医学实验技术:最低453分
(14)助产学:最低453分
(15)健康服务与管理:最低453分
4、山西文科
(1)护理学:最低477分
(2)助产学:最低473分
(3)健康服务与管理:最低472分
5、内蒙古文科
(1)护理学:最低481分
(2)助产学:最低469分
(3)健康服务与管理:最低426分
6、内蒙古理科
(1)医学影像学:最低521分
(2)口腔医学:最低519分
(3)临床医学:最低498分
(4)眼视光医学:最低498分
(5)麻醉学:最低498分
(6)预防医学:最低490分
(7)医学检验技术:最低472分
(8)药学:最低471分
(9)护理学:最低469分
(10)医学影像技术:最低468分
(11)康复治疗学:最低464分
(12)医学实验技术:最低447分
(13)眼视光学:最低447分
(14)助产学:最低428分
7、四川文科
(1)护理学:最低518分
(2)助产学:最低515分
(3)健康服务与管理:最低514分
8、四川理科
(1)口腔医学:最低562分
(2)康复治疗学:最低540分
(3)临床医学:最低539分
(4)医学影像技术:最低538分
(5)药学:最低537分
(6)医学影像学:最低535分
(7)眼视光医学:最低535分
(8)眼视光学:最低535分
(9)健康服务与管理:最低535分
(10)医学检验技术:最低534分
(11)护理学:最低529分
9、云南文科
(1)健康服务与管理:最低542分
(2)助产学:最低539分
(3)护理学:最低524分
10、云南理科
(1)口腔医学:最低522分
(2)医学影像学:最低511分
(3)临床医学:最低508分
(4)药学:最低506分
(5)医学检验技术:最低505分
(6)护理学:最低505分
(7)眼视光医学:最低504分
11、陕西文科
(1)护理学:最低482分
(2)助产学:最低479分
(3)健康服务与管理:最低477分
12、陕西理科
(1)临床医学:最低485分
(2)口腔医学:最低480分
(3)眼视光学:最低476分
(4)医学影像技术:最低476分
(5)麻醉学:最低476分
(6)预防医学:最低474分
(7)药学:最低474分
(8)康复治疗学:最低474分
(9)医学实验技术:最低474分
(10)医学检验技术:最低474分
(11)护理学:最低473分
(12)助产学:最低473分
(13)健康服务与管理:最低473分