在安徽物理类,西南交通大学高校专项计划录取分数线2025年是577分。下文将展示西南交通大学高校专项计划在全国较多省份2025年的最低录取分数线汇总,帮助2026年想报考西南交通大学高校专项计划的考生了解收分情况。

一、2025年西南交通大学高校专项计划录取分数线
| 招生 省份 |
院校名称 | 科类 | 专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 577 |
| 福建 | 西南交通大学 | 物理 | 智能地球探测 | 567 |
| 甘肃 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 510 |
| 甘肃 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 541 |
| 甘肃 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 508 |
| 广东 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 551 |
| 贵州 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 527 |
| 贵州 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 529 |
| 河北 | 西南交通大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 535 |
| 河北 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 555 |
| 河北 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 545 |
| 河北 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 579 |
| 河南 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 573 |
| 河南 | 西南交通大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 596 |
| 河南 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 596 |
| 河南 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 578 |
| 河南 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 573 |
| 河南 | 西南交通大学 | 物理 | 智能地球探测 | 609 |
| 湖北 | 西南交通大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 542 |
| 湖南 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 534 |
| 江苏 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 588 |
| 江西 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 571 |
| 江西 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 581 |
| 江西 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 562 |
| 辽宁 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 574 |
| 内蒙古 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 521 |
| 内蒙古 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 536 |
| 青海 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 427 |
| 山东 | 西南交通大学 | 综合 改革 |
工商管理类 | 541 |
| 山东 | 西南交通大学 | 综合 改革 |
土木工程 | 595 |
| 山西 | 西南交通大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 544 |
| 陕西 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 513 |
| 陕西 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 526 |
| 陕西 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 586 |
| 四川 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 524 |
| 四川 | 西南交通大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 522 |
| 四川 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 549 |
| 四川 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 518 |
| 四川 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 520 |
| 四川 | 西南交通大学 | 物理 | 智能地球探测 | 555 |
| 新疆 | 西南交通大学 | 理科 | 地质工程 | 451 |
| 云南 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 538 |
| 云南 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 545 |
| 云南 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 566 |
| 浙江 | 西南交通大学 | 综合 改革 |
工商管理类 | 593 |
| 重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 555 |
| 重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 539 |
| 重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 583 |
| 重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 518 |
| 重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 533 |
| 重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 智能地球探测 | 557 |
二、西南交通大学高校专项计划专业有哪些
根据西南交通大学高校专项计划2025年在安徽省的招生计划,圆梦小灯塔将为大家展示西南交通大学高校专项计划专业,具体如下。
1.地质工程






