邯郸学院在天津高考的招生计划人数是20人、在河北招2457人、在山西招62人、在内蒙古招20人、在辽宁招6人。
本文将为2025年高考生展示:邯郸学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及邯郸学院的报考条件!

一、邯郸学院招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了邯郸学院在全国各省高考的招生计划人数,共计3109人。
邯郸学院在河北省的招生人数最多,共计2457人,学制是4年,每年的学费是4600元至18000元。
邯郸学院在辽宁省的招生人数最少,共计6人,比河北省的招生名额少2451人。
下方表格展示的是邯郸学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 邯郸学院 2024招生人数 |
---|---|
天津 | 20人 |
河北 | 2457人 |
山西 | 62人 |
内蒙古 | 20人 |
辽宁 | 6人 |
吉林 | 30人 |
黑龙江 | 10人 |
江苏 | 33人 |
浙江 | 10人 |
安徽 | 25人 |
福建 | 35人 |
江西 | 30人 |
山东 | 53人 |
河南 | 18人 |
湖北 | 12人 |
湖南 | 24人 |
广东 | 13人 |
广西 | 20人 |
海南 | 15人 |
重庆 | 14人 |
四川 | 35人 |
贵州 | 25人 |
云南 | 20人 |
陕西 | 55人 |
甘肃 | 33人 |
青海 | 12人 |
宁夏 | 22人 |
2、各专业招生人数
邯郸学院招生专业共计39个,在全国各省招生人数最多的专业是汉语言文学(240人),在全国各省招生人数最少的专业是网络工程(35人),前者招生人数是后者的6倍。
(1)电子信息工程:招生人数共计70人
(2)化学:招生人数共计70人
(3)应用心理学:招生人数共计60人
(4)思想政治教育:招生人数共计100人
(5)经济与金融:招生人数共计50人
(6)教育学:招生人数共计60人
(7)学前教育:招生人数共计80人
(8)小学教育:招生人数共计80人
(9)特殊教育:招生人数共计155人
(10)汉语言文学:招生人数共计240人
(11)英语:招生人数共计70人
(12)日语:招生人数共计75人
(13)商务英语:招生人数共计75人
(14)历史学:招生人数共计100人
(15)地理科学:招生人数共计40人
(16)地理信息科学:招生人数共计40人
(17)财务管理:招生人数共计50人
(18)文化产业管理:招生人数共计43人
(19)数字经济:招生人数共计50人
(20)数学与应用数学:招生人数共计80人
(21)物理学:招生人数共计70人
(22)生物科学:招生人数共计50人
(23)生物技术:招生人数共计70人
(24)统计学:招生人数共计70人
(25)机械设计制造及其自动化:招生人数共计120人
(26)智能制造工程:招生人数共计100人
(27)材料化学:招生人数共计80人
(28)电气工程及其自动化:招生人数共计120人
(29)通信工程:招生人数共计70人
(30)人工智能:招生人数共计80人
(31)计算机科学与技术:招生人数共计105人
(32)软件工程:招生人数共计110人
(33)网络工程:招生人数共计35人
(34)化学工程与工艺:招生人数共计60人
(35)制药工程:招生人数共计100人
(36)食品科学与工程:招生人数共计70人
(37)康复治疗学:招生人数共计50人
(38)物流工程:招生人数共计70人
(39)环境生态工程:招生人数共计91人
3、招生批次
邯郸学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、一段。

二、邯郸学院招生代码(2025年参考)
本文以河北高考的招生计划为例,展示邯郸学院的学校代码一览表。
高考志愿填报时,邯郸学院的学校代码是0711、0712,经济与金融专业的招生代码是01,思想政治教育专业的招生代码是02,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
0711 | 历史 类 | 01 | 经济与金融 | 4600 |
0711 | 历史 类 | 02 | 思想政治教育 | 4600 |
0711 | 历史 类 | 03 | 教育学 | 4600 |
0711 | 历史 类 | 04 | 学前教育 | 5060 |
0711 | 历史 类 | 05 | 小学教育 | 4600 |
0711 | 历史 类 | 06 | 特殊教育 | 4600 |
0711 | 历史 类 | 07 | 汉语言文学 | 5060 |
0711 | 历史 类 | 08 | 汉语言文学 | 5060 |
0711 | 历史 类 | 09 | 英语 | 5390 |
0711 | 历史 类 | 10 | 日语 | 4900 |
0711 | 历史 类 | 11 | 商务英语 | 4900 |
0711 | 历史 类 | 12 | 历史学 | 5060 |
0711 | 历史 类 | 13 | 地理科学 | 4900 |
0711 | 历史 类 | 14 | 地理信息科学 | 4900 |
0711 | 历史 类 | 15 | 财务管理 | 4600 |
0711 | 历史 类 | 16 | 文化产业管理 | 4600 |
0711 | 物理 类 | 17 | 数字经济 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 18 | 经济与金融 | 4600 |
0711 | 物理 类 | 19 | 教育学 | 4600 |
0711 | 物理 类 | 20 | 小学教育 | 4600 |
0711 | 物理 类 | 21 | 特殊教育 | 4600 |
0711 | 物理 类 | 22 | 英语 | 5390 |
0711 | 物理 类 | 23 | 日语 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 24 | 商务英语 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 25 | 数学与应用数 学 | 5390 |
0711 | 物理 类 | 26 | 物理学 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 27 | 化学 | 5390 |
0711 | 物理 类 | 28 | 地理科学 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 29 | 地理信息科学 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 30 | 生物科学 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 31 | 生物技术 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 32 | 应用心理学 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 33 | 统计学 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 34 | 机械设计制造 及其自动化 | 5390 |
0711 | 物理 类 | 35 | 智能制造工程 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 36 | 材料化学 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 37 | 电气工程及其 自动化 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 38 | 电子信息工程 | 5390 |
0711 | 物理 类 | 39 | 通信工程 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 40 | 人工智能 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 41 | 计算机科学与 技术 | 5390 |
0711 | 物理 类 | 42 | 软件工程 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 43 | 网络工程 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 44 | 化学工程与工 艺 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 45 | 制药工程 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 46 | 食品科学与工 程 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 47 | 康复治疗学 | 5200 |
0711 | 物理 类 | 48 | 财务管理 | 4600 |
0711 | 物理 类 | 49 | 文化产业管理 | 4600 |
0711 | 物理 类 | 50 | 物流工程 | 4900 |
0711 | 物理 类 | 51 | 环境生态工程 | 1800 0 |
0712 | 历史 类 | 01 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 02 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 03 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 04 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 05 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 06 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 07 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 08 | 思想政治教育 | |
0712 | 历史 类 | 09 | 学前教育 | |
0712 | 历史 类 | 10 | 学前教育 | |
0712 | 历史 类 | 11 | 学前教育 | |
0712 | 历史 类 | 12 | 小学教育 | |
0712 | 历史 类 | 13 | 小学教育 | |
0712 | 历史 类 | 14 | 小学教育 | |
0712 | 历史 类 | 15 | 小学教育 | |
0712 | 历史 类 | 16 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 17 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 18 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 19 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 20 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 21 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 22 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 23 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 24 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 25 | 汉语言文学 | |
0712 | 历史 类 | 26 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 27 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 28 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 29 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 30 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 31 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 32 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 33 | 英语 | |
0712 | 历史 类 | 34 | 历史学 | |
0712 | 历史 类 | 35 | 历史学 | |
0712 | 历史 类 | 36 | 历史学 | |
0712 | 历史 类 | 37 | 历史学 | |
0712 | 历史 类 | 38 | 历史学 | |
0712 | 历史 类 | 39 | 历史学 | |
0712 | 历史 类 | 40 | 历史学 | |
0712 | 历史 类 | 41 | 历史学 | |
0712 | 物理 类 | 42 | 小学教育 | |
0712 | 物理 类 | 43 | 小学教育 | |
0712 | 物理 类 | 44 | 小学教育 | |
0712 | 物理 类 | 45 | 小学教育 | |
0712 | 物理 类 | 46 | 小学教育 | |
0712 | 物理 类 | 47 | 小学教育 | |
0712 | 物理 类 | 48 | 英语 | |
0712 | 物理 类 | 49 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 50 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 51 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 52 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 53 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 54 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 55 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 56 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 57 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 58 | 数学与应用数 学 | |
0712 | 物理 类 | 59 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 60 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 61 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 62 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 63 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 64 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 65 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 66 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 67 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 68 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 69 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 70 | 物理学 | |
0712 | 物理 类 | 71 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 72 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 73 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 74 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 75 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 76 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 77 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 78 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 79 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 80 | 化学 | |
0712 | 物理 类 | 81 | 化学 |
值得一提的是,物理组“物理学”专业在上表出现了13次,这意味着邯郸学院的物理学有13个招生方向。例如:
专业招生代码为26的物理学,专业备注是:师范类
专业招生代码为59的物理学,专业备注是:地万公费师范生,师范类,定向到邯郸市峰峰矿区就业
专业招生代码为60的物理学,专业备注是:地方公费师范生,师范类,定向到邯郸市临漳县就业
三、邯郸学院报考条件
(一)报考限制条件
根据邯郸学院的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
一、 部分专业报考条件:
1.英语、商务英语专业要求外语语种为英语,且英语专业要求英语单科成绩总分不低于95分(按满分150分计算),商务英语要求英语单科成绩总分不低于90分(按满分150分计算)。
2.环境生态工程(中外合作办学)专业,合作办学单位是波兰华沙生态与管理大学,学生四年均在邯郸学院学习,学费18000元/年。要求考生外语为英语,且英语单科成绩总分不低于80分(按满分150分计算),入学后不得转入其他专业学习。
3.体育教育、社会体育指导与管理专业要求身高男不低于1.70米、女不低于1.60米。体育教育[按太极拳方向培养]专业无身高限制。
4.舞蹈表演专业女生身高要求不低于1.65米,男生身高不低于1.75米。
5.音乐学[声乐]专业只招美声、民族唱法考生。
二、患有下列疾病者,学校有关专业不予录取:
①轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业:材料化学、食品科学与工程、应用心理学、学前教育、特殊教育、体育教育、运动训练、民族传统体育等专业。
②色觉异常 II 度(俗称色盲)不能录取的专业,除同轻度色觉异常外,还包括美术学、地理科学等专业。
③不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到计算机科学与技术等专业。
④裸眼视力任何一眼低于4.8者,不能录取的专业:运动训练、民族传统体育。
(二)分数条件
邯郸学院2024年在全国各省的最低分是345分,在河北物理类招生的最低分是474分、最低位次是164692位,在河北历史类招生的最低分是489分、最低位次是43155位,在山西理科招生的最低分是423分、最低位次是97398位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了邯郸学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:


