文华学院在北京高考的招生计划人数是3人、在天津招25人、在河北招120人、在山西招40人、在内蒙古招20人。
本文将为2025年高考生展示:文华学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及文华学院的报考条件!

一、文华学院招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了文华学院在全国各省高考的招生计划人数,共计4951人。
文华学院在湖北省的招生人数最多,共计3379人,学制是4年、3年,每年的学费是11500元至22800元。
文华学院在北京市的招生人数最少,共计3人,比湖北省的招生名额少3376人。
下方表格展示的是文华学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 文华学院 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 3人 |
天津 | 25人 |
河北 | 120人 |
山西 | 40人 |
内蒙古 | 20人 |
黑龙江 | 20人 |
上海 | 10人 |
江苏 | 70人 |
浙江 | 125人 |
安徽 | 132人 |
福建 | 55人 |
江西 | 158人 |
山东 | 64人 |
河南 | 177人 |
湖北 | 3379人 |
湖南 | 156人 |
广东 | 20人 |
广西 | 90人 |
海南 | 25人 |
四川 | 40人 |
贵州 | 50人 |
云南 | 40人 |
陕西 | 30人 |
甘肃 | 25人 |
青海 | 30人 |
宁夏 | 22人 |
新疆 | 25人 |
2、各专业招生人数
文华学院招生专业共计41个,在全国各省招生人数最多的专业是大数据与财务管理(297人),在全国各省招生人数最少的专业是增材制造工程(40人),前者招生人数是后者的7倍。
(1)能源与动力工程:招生人数共计100人
(2)工商管理:招生人数共计70人
(3)金融学:招生人数共计80人
(4)国际经济与贸易:招生人数共计70人
(5)财务管理:招生人数共计120人
(6)会计学:招生人数共计200人
(7)电子商务:招生人数共计80人
(8)日语:招生人数共计80人
(9)汉语言文学:招生人数共计210人
(10)英语:招生人数共计160人
(11)法学:招生人数共计90人
(12)软件工程:招生人数共计160人
(13)计算机科学与技术:招生人数共计183人
(14)环境监测技术:招生人数共计120人
(15)工程造价:招生人数共计207人
(16)大数据与财务管理:招生人数共计297人
(17)市场营销:招生人数共计148人
(18)应用英语:招生人数共计207人
(19)建筑工程技术:招生人数共计147人
(20)机械设计与制造:招生人数共计257人
(21)计算机应用技术:招生人数共计297人
(22)新闻学:招生人数共计90人
(23)网络与新媒体:招生人数共计100人
(24)机械设计制造及其自动化:招生人数共计140人
(25)智能制造工程:招生人数共计120人
(26)增材制造工程:招生人数共计40人
(27)电气工程及其自动化:招生人数共计150人
(28)智能电网信息工程:招生人数共计40人
(29)通信工程:招生人数共计100人
(30)机器人工程:招生人数共计140人
(31)物联网工程:招生人数共计80人
(32)土木工程:招生人数共计108人
(33)建筑环境与能源应用工程:招生人数共计40人
(34)给排水科学与工程:招生人数共计80人
(35)环境工程:招生人数共计40人
(36)工程管理:招生人数共计40人
(37)电子信息工程:招生人数共计100人
(38)光电信息科学与工程:招生人数共计90人
(39)城乡规划:招生人数共计40人
(40)广告学:招生人数共计90人
(41)建筑学:招生人数共计40人
3、招生批次
文华学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、专科批、一段、三段。

二、文华学院招生代码(2025年参考)
本文以湖北高考的招生计划为例,展示文华学院的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,文华学院的学校代码是C20301、C20304、C20302、C20303、C20305,专业组包含第01组、第04组、第02组、第03组、第05组,第01组金融学专业的招生代码是01,第01组国际经济与贸易专业的招生代码是02,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 01 | 金融学 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 02 | 国际经济与贸 易 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 03 | 法学 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 04 | 汉语言文学 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 05 | 英语 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 06 | 日语 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 07 | 新闻学 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 08 | 广告学 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 09 | 网络与新媒体 | 2200 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 10 | 工商管理 | 2100 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 11 | 会计学 | 2280 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 12 | 财务管理 | 2280 0 |
C203 01 | 历史 类 | 第01组 | 13 | 电子商务 | 2100 0 |
C203 04 | 历史 类 | 第04组 | 47 | 环境监测技术 | 1150 0 |
C203 04 | 历史 类 | 第04组 | 48 | 工程造价 | 1150 0 |
C203 04 | 历史 类 | 第04组 | 49 | 大数据与财务 管理 | 1150 0 |
C203 04 | 历史 类 | 第04组 | 50 | 市场营销 | 1150 0 |
C203 04 | 历史 类 | 第04组 | 51 | 应用英语 | 1150 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 14 | 金融学 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 15 | 国际经济与贸 易 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 16 | 法学 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 17 | 汉语言文学 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 18 | 英语 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 19 | 日语 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 20 | 新闻学 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 21 | 广告学 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 22 | 网络与新媒体 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 23 | 建筑学 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 24 | 城乡规划 | 2200 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 25 | 工程管理 | 2100 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 26 | 工商管理 | 2100 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 27 | 会计学 | 2280 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 28 | 财务管理 | 2280 0 |
C203 02 | 物理 类 | 第02组 | 29 | 电子商务 | 2100 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 30 | 机械设计制造 及其自动化 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 31 | 智能制造工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 32 | 增材制造工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 33 | 能源与动力工 程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 34 | 电气工程及其 自动化 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 35 | 智能电网信息 工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 36 | 电子信息工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 37 | 通信工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 38 | 光电信息科学 与工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 39 | 机器人工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 40 | 计算机科学与 技术 | 2280 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 41 | 软件工程 | 2280 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 42 | 物联网工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 43 | 土木工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 44 | 建筑环境与能 源应用工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 45 | 给排水科学与 工程 | 2200 0 |
C203 03 | 物理 类 | 第03组 | 46 | 环境工程 | 2100 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 52 | 环境监测技术 | 1150 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 53 | 建筑工程技术 | 1150 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 54 | 工程造价 | 1150 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 55 | 机械设计与制 造 | 1150 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 56 | 计算机应用技 术 | 1450 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 57 | 大数据与财务 管理 | 1150 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 58 | 市场营销 | 1150 0 |
C203 05 | 物理 类 | 第05组 | 59 | 应用英语 | 1150 0 |
三、文华学院报考条件
(一)报考限制条件
根据文华学院的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
外语学部各专业只招收日语和英语语种考生。
(二)分数条件
文华学院2024年在全国各省的最低分是185分,在湖北物理类招生的最低分是286分、最低位次是227333位,在湖北历史类招生的最低分是258分、最低位次是116236位,在山西文科招生的最低分是404分、最低位次是36603位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了文华学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:



