河北医科大学在北京高考的招生计划人数是10人、在天津招60人、在河北招1522人、在山西招40人、在内蒙古招35人。
本文将为2025年高考生展示:河北医科大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及河北医科大学的报考条件!

一、河北医科大学招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了河北医科大学在全国各省高考的招生计划人数,共计2267人。
河北医科大学在河北省的招生人数最多,共计1522人,学制是4年、5年,每年的学费是4600元至5700元。
河北医科大学在青海省的招生人数最少,共计5人,比河北省的招生名额少1517人。
下方表格展示的是河北医科大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 河北医科大学 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 10人 |
天津 | 60人 |
河北 | 1522人 |
山西 | 40人 |
内蒙古 | 35人 |
辽宁 | 25人 |
吉林 | 25人 |
黑龙江 | 25人 |
上海 | 15人 |
江苏 | 35人 |
浙江 | 30人 |
安徽 | 35人 |
福建 | 30人 |
江西 | 25人 |
山东 | 35人 |
河南 | 35人 |
湖北 | 20人 |
湖南 | 30人 |
广东 | 25人 |
广西 | 18人 |
海南 | 20人 |
重庆 | 20人 |
四川 | 25人 |
贵州 | 17人 |
云南 | 30人 |
陕西 | 30人 |
甘肃 | 15人 |
青海 | 5人 |
宁夏 | 20人 |
新疆 | 10人 |
2、各专业招生人数
河北医科大学招生专业共计23个,在全国各省招生人数最多的专业是临床医学(826人),在全国各省招生人数最少的专业是食品卫生与营养学(25人),前者招生人数是后者的33倍。
(1)护理学类:招生人数共计295人
(2)公共卫生与预防医学类:招生人数共计144人
(3)临床医学:招生人数共计826人
(4)眼视光医学:招生人数共计33人
(5)口腔医学:招生人数共计60人
(6)中西医临床医学:招生人数共计87人
(7)药学类:招生人数共计115人
(8)中药学:招生人数共计27人
(9)医学影像技术:招生人数共计82人
(10)卫生检验与检疫:招生人数共计26人
(11)健康服务与管理:招生人数共计27人
(12)生物制药:招生人数共计27人
(13)基础医学:招生人数共计27人
(14)麻醉学:招生人数共计89人
(15)医学影像学:招生人数共计89人
(16)精神医学:招生人数共计30人
(17)儿科学:招生人数共计27人
(18)食品卫生与营养学:招生人数共计25人
(19)临床药学:招生人数共计58人
(20)法医学:招生人数共计35人
(21)医学检验技术:招生人数共计60人
(22)康复治疗学:招生人数共计52人
(23)智能医学工程:招生人数共计26人
3、招生批次
河北医科大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、一段。

二、河北医科大学招生代码(2025年参考)
本文以河北高考的招生计划为例,展示河北医科大学的学校代码一览表。
高考志愿填报时,河北医科大学的学校代码是0826、0828、0830,护理学类专业的招生代码是01,健康服务与管理专业的招生代码是02,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
0826 | 历史 类 | 01 | 护理学类 | 5200 |
0826 | 历史 类 | 02 | 健康服务与管 理 | 4600 |
0826 | 物理 类 | 03 | 生物制药 | 4900 |
0826 | 物理 类 | 04 | 基础医学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 05 | 临床医学 | 5700 |
0826 | 物理 类 | 06 | 临床医学 | 5700 |
0826 | 物理 类 | 07 | 临床医学 | 5700 |
0826 | 物理 类 | 08 | 麻醉学 | 5700 |
0826 | 物理 类 | 09 | 医学影像学 | 5700 |
0826 | 物理 类 | 10 | 眼视光医学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 11 | 精神医学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 12 | 儿科学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 13 | 口腔医学 | 5700 |
0826 | 物理 类 | 14 | 公共卫生与预 防医学类 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 15 | 食品卫生与营 养学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 16 | 中西医临床医 学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 17 | 药学类 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 18 | 临床药学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 19 | 中药学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 20 | 法医学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 21 | 医学检验技术 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 22 | 医学影像技术 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 23 | 康复治疗学 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 24 | 卫生检验与检 疫 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 25 | 智能医学工程 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 26 | 护理学类 | 5200 |
0826 | 物理 类 | 27 | 健康服务与管 理 | 4600 |
0828 | 历史 类 | 01 | 护理学类 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 02 | 基础医学 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 03 | 临床医学 | 5700 |
0828 | 物理 类 | 04 | 麻醉学 | 5700 |
0828 | 物理 类 | 05 | 医学影像学 | 5700 |
0828 | 物理 类 | 06 | 眼视光医学 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 07 | 精神医学 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 08 | 儿科学 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 09 | 口腔医学 | 5700 |
0828 | 物理 类 | 10 | 公共卫生与预 防医学类 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 11 | 中西医临床医 学 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 12 | 临床药学 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 13 | 法医学 | 5200 |
0828 | 物理 类 | 14 | 医学检验技术 | 5200 |
0830 | 物理 类 | 01 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 02 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 03 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 04 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 05 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 06 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 07 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 08 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 09 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 10 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 11 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 12 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 13 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 14 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 15 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 16 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 17 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 18 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 19 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 20 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 21 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 22 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 23 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 24 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 25 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 26 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 27 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 28 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 29 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 30 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 31 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 32 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 33 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 34 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 35 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 36 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 37 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 38 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 39 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 40 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 41 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 42 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 43 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 44 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 45 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 46 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 47 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 48 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 49 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 50 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 51 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 52 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 53 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 54 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 55 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 56 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 57 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 58 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 59 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 60 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 61 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 62 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 63 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 64 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 65 | 临床医学 | |
0830 | 物理 类 | 66 | 临床医学 |
值得一提的是,物理组“临床医学”专业在上表出现了70次,这意味着河北医科大学的临床医学有70个招生方向。例如:
专业招生代码为05的临床医学,专业备注是:5+3一体化,在中山校区就读,后三年按研究生标准收费
专业招生代码为06的临床医学,专业备注是:5+3一体化,儿科学,在中山校区就读,后三年按研究生标准收费
专业招生代码为07的临床医学,专业备注是:在中山校区就读
三、河北医科大学报考条件
(一)报考限制条件
根据河北医科大学的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1、考虑到医学人才培养和就业的特殊性,本着对考生负责、维护考生利益的原则出发,学校不招收患有《指导意见》中第一部分所列疾病的考生;学校医学门类和工学门类各专业不招色盲、色弱考生;健康服务与管理专业不招收不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生。
2、 学生在校期间外语教学语种仅为英语,无英语口试,请非英语语种考生谨慎报考。
3、护理学和助产学专业身高要求:根据专业就业特点,建议女生低于1.55米,男生低于1.60米的考生谨慎报考;法医学专业身高要求:由于该专业就业的特殊性(参考各省公安、司法机关公招条件中有关性别及身高的要求),建议女生低于1.60米,男生低于1.70米的考生谨慎报考;口腔医学专业:不招收左利(即左撇子)的考生。
(二)分数条件
河北医科大学2024年在全国各省的最低分是384分,在河北历史类招生的最低分是554分、最低位次是14822位,在河北物理类招生的最低分是536分、最低位次是72204位,在山西文科招生的最低分是508分、最低位次是9225位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了河北医科大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:



