嘉应学院在安徽高考的招生计划人数是30人、在福建招48人、在江西招33人、在河南招43人、在湖北招30人。
本文将为2025年高考生展示:嘉应学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码!

一、嘉应学院招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了嘉应学院在全国各省高考的招生计划人数,共计5960人。
嘉应学院在广东省的招生人数最多,共计5465人,学制是4年、5年,每年的学费是4152元至8000元。
嘉应学院在湖南省的招生人数最少,共计22人,比广东省的招生名额少5443人。
下方表格展示的是嘉应学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 嘉应学院 2024招生人数 |
---|---|
安徽 | 30人 |
福建 | 48人 |
江西 | 33人 |
河南 | 43人 |
湖北 | 30人 |
湖南 | 22人 |
广东 | 5465人 |
广西 | 31人 |
海南 | 30人 |
重庆 | 33人 |
四川 | 34人 |
贵州 | 48人 |
云南 | 43人 |
陕西 | 35人 |
甘肃 | 35人 |
2、各专业招生人数
嘉应学院招生专业共计52个,在全国各省招生人数最多的专业是护理学(350人),在全国各省招生人数最少的专业是日语(40人),前者招生人数是后者的8倍。
(1)财务管理:招生人数共计130人
(2)园林:招生人数共计55人
(3)地理信息科学:招生人数共计100人
(4)软件工程:招生人数共计150人
(5)环境工程:招生人数共计120人
(6)思想政治教育:招生人数共计110人
(7)汉语言文学:招生人数共计260人
(8)英语:招生人数共计150人
(9)工商管理:招生人数共计120人
(10)数学与应用数学:招生人数共计240人
(11)物理学:招生人数共计100人
(12)化学:招生人数共计150人
(13)生物科学:招生人数共计220人
(14)护理学:招生人数共计350人
(15)地理科学:招生人数共计170人
(16)电子信息工程:招生人数共计100人
(17)小学教育:招生人数共计200人
(18)测控技术与仪器:招生人数共计100人
(19)自动化:招生人数共计100人
(20)土木工程:招生人数共计220人
(21)房地产开发与管理:招生人数共计50人
(22)历史学:招生人数共计110人
(23)教育技术学:招生人数共计45人
(24)市场营销:招生人数共计90人
(25)资产评估:招生人数共计50人
(26)新闻学:招生人数共计100人
(27)日语:招生人数共计40人
(28)旅游管理:招生人数共计55人
(29)科学教育:招生人数共计100人
(30)法学:招生人数共计110人
(31)公共事业管理:招生人数共计90人
(32)社会工作:招生人数共计100人
(33)国际经济与贸易:招生人数共计90人
(34)心理学:招生人数共计45人
(35)学前教育:招生人数共计60人
(36)临床医学:招生人数共计255人
(37)应用统计学:招生人数共计70人
(38)数据科学与大数据技术:招生人数共计70人
(39)光电信息科学与工程:招生人数共计100人
(40)通信工程:招生人数共计50人
(41)网络工程:招生人数共计100人
(42)物联网工程:招生人数共计50人
(43)工程管理:招生人数共计45人
(44)应用化学:招生人数共计120人
(45)材料科学与工程:招生人数共计55人
(46)生物工程:招生人数共计55人
(47)食品科学与工程:招生人数共计160人
(48)园艺:招生人数共计55人
(49)药学:招生人数共计225人
(50)医学检验技术:招生人数共计120人
(51)计算机科学与技术:招生人数共计100人
(52)建筑学:招生人数共计50人
3、招生批次
嘉应学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批。

二、嘉应学院招生代码(2025年参考)
本文以广东高考的招生计划为例,展示嘉应学院的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,嘉应学院的学校代码是10582,专业组包含106组(地方免费师范生)、107组(地方免费师范生)、108组(地方免费师范生)、109组(地方免费师范生)、110组(地方免费师范生)、216组、217组、218组、219组、220组、221组、222组、223组(联合培养)、224组(联合培养)、101组(地方免费师范生)、102组(地方免费师范生)、103组(地方免费师范生)、104组(地方免费师范生)、105组(地方免费师范生)、123组(地方免费医学生)、124组(地方免费医学生)、125组(地方免费医学生)、126组(地方免费医学生)、127组(地方免费医学生)、128组(地方免费医学生)、129组(地方免费医学生)、130组(地方免费医学生)、131组(地方免费医学生)、132组(地方免费医学生)、133组(地方免费医学生)、134组(地方免费医学生)、135组(地方免费医学生)、136组(地方免费医学生)、137组(地方免费医学生)、138组(地方免费医学生)、139组(地方免费医学生)、140组(地方免费医学生)、141组(地方免费医学生)、142组(地方免费医学生)、143组(地方免费医学生)、144组(地方免费医学生)、201组、202组、203组、204组、205组(协同培养)、206组、207组、208组、209组、210组、211组、212组、213组、214组(联合培养)、215组(联合培养),106组(地方免费师范生)小学教育专业的招生代码是006,107组(地方免费师范生)小学教育专业的招生代码是007,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1058 2 | 历史 类 | 106组 (地方免 费师范生) | 006 | 小学教育 | |
1058 2 | 历史 类 | 107组 (地方免 费师范生) | 007 | 小学教育 | |
1058 2 | 历史 类 | 108组 (地方免 费师范生) | 008 | 小学教育 | |
1058 2 | 历史 类 | 109组 (地方免 费师范生) | 009 | 小学教育 | |
1058 2 | 历史 类 | 110组 (地方免 费师范生) | 010 | 小学教育 | |
1058 2 | 历史 类 | 216组 | 110 | 地理科学 | 5190 |
1058 2 | 历史 类 | 217组 | 111 | 地理信息科学 | 5190 |
1058 2 | 历史 类 | 218组 | 119 | 思想政治教育 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 219组 | 104 | 园林 | 4152 |
1058 2 | 历史 类 | 219组 | 124 | 护理学 | 5800 |
1058 2 | 历史 类 | 220组 | 100 | 汉语言文学 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 220组 | 101 | 新闻学 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 220组 | 102 | 英语 | 5190 |
1058 2 | 历史 类 | 220组 | 103 | 日语 | 5190 |
1058 2 | 历史 类 | 220组 | 112 | 旅游管理 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 220组 | 120 | 小学教育 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 220组 | 123 | 科学教育 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 105 | 法学 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 106 | 公共事业管理 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 108 | 社会工作 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 109 | 历史学 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 113 | 财务管理 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 114 | 工商管理 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 116 | 国际经济与贸 易 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 117 | 市场营销 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 221组 | 118 | 资产评估 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 222组 | 121 | 心理学 | 5190 |
1058 2 | 历史 类 | 222组 | 122 | 学前教育 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 223组 (联合培 养) | 107 | 公共事业管理 | 4590 |
1058 2 | 历史 类 | 224组 (联合培 养) | 115 | 工商管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 101组 (地方免 费师范生) | 001 | 小学教育 | |
1058 2 | 物理 类 | 102组 (地方免 费师范生) | 002 | 小学教育 | |
1058 2 | 物理 类 | 103组 (地方免 费师范生) | 003 | 小学教育 | |
1058 2 | 物理 类 | 104组 (地方免 费师范生) | 004 | 小学教育 | |
1058 2 | 物理 类 | 105组 (地方免 费师范生) | 005 | 小学教育 | |
1058 2 | 物理 类 | 123组 (地方免 费医学生) | 023 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 124组 (地方免 费医学生) | 024 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 125组 (地方免 费医学生) | 025 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 126组 (地方免 费医学生) | 026 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 127组 (地方免 费医学生) | 027 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 128组 (地方免 费医学生) | 028 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 129组 (地方免 费医学生) | 029 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 130组 (地方免 费医学生) | 030 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 131组 (地方免 费医学生) | 031 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 132组 (地方免 费医学生) | 032 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 133组 (地方免 费医学生) | 033 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 134组 (地方免 费医学生) | 034 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 135组 (地方免 费医学生) | 035 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 136组 (地方免 费医学生) | 036 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 137组 (地方免 费医学生) | 037 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 138组 (地方免 费医学生) | 038 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 139组 (地方免 费医学生) | 039 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 140组 (地方免 费医学生) | 040 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 141组 (地方免 费医学生) | 041 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 142组 (地方免 费医学生) | 042 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 143组 (地方免 费医学生) | 043 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 144组 (地方免 费医学生) | 044 | 临床医学 | |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 045 | 数学与应用数 学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 046 | 应用统计学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 047 | 数据科学与大 数据技术 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 048 | 物理学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 049 | 光电信息科学 与工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 050 | 测控技术与仪 器 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 051 | 电子信息工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 052 | 通信工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 201组 | 053 | 自动化 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 202组 | 084 | 软件工程 | 8000 |
1058 2 | 物理 类 | 202组 | 085 | 网络工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 202组 | 086 | 物联网工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 202组 | 087 | 土木工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 202组 | 089 | 工程管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 054 | 化学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 055 | 应用化学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 056 | 材料科学与工 程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 057 | 环境工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 062 | 生物科学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 063 | 生物工程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 064 | 食品科学与工 程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 066 | 园艺 | 4152 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 097 | 药学 | 5800 |
1058 2 | 物理 类 | 203组 | 098 | 医学检验技术 | 5800 |
1058 2 | 物理 类 | 204组 | 099 | 临床医学 | 5800 |
1058 2 | 物理 类 | 205组 (协同培 养) | 067 | 食品科学与工 程 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 206组 | 083 | 计算机科学与 技术 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 207组 | 073 | 地理科学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 208组 | 074 | 地理信息科学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 209组 | 090 | 思想政治教育 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 210组 | 065 | 园林 | 4152 |
1058 2 | 物理 类 | 210组 | 096 | 护理学 | 5800 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 058 | 汉语言文学 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 059 | 新闻学 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 060 | 英语 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 061 | 日语 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 075 | 房地产开发与 管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 076 | 旅游管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 088 | 建筑学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 091 | 小学教育 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 092 | 教育技术学 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 211组 | 095 | 科学教育 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 068 | 法学 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 069 | 公共事业管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 071 | 社会工作 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 072 | 历史学 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 077 | 财务管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 078 | 工商管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 080 | 国际经济与贸 易 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 081 | 市场营销 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 212组 | 082 | 资产评估 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 213组 | 093 | 心理学 | 5190 |
1058 2 | 物理 类 | 213组 | 094 | 学前教育 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 214组 (联合培 养) | 070 | 公共事业管理 | 4590 |
1058 2 | 物理 类 | 215组 (联合培 养) | 079 | 工商管理 | 4590 |
值得一提的是,物理组“临床医学”专业在上表出现了23次,这意味着嘉应学院的临床医学有23个招生方向。例如:
123组(地方免费医学生),专业招生代码为023的临床医学,专业备注是:定向至梅州市兴宁市,地方免费医学生,黄塘校区
124组(地方免费医学生),专业招生代码为024的临床医学,专业备注是:定向至梅州市平远县,地方免费医学生,黄塘校区
125组(地方免费医学生),专业招生代码为025的临床医学,专业备注是:定向至梅州市大埔县,地方免费医学生,黄塘校区
三、嘉应学院报考条件
分数条件
嘉应学院2024年在全国各省的最低分是425分,在广东历史类招生的最低分是485分、最低位次是48926位,在广东物理类招生的最低分是490分、最低位次是165240位,在河南文科招生的最低分是489分、最低位次是45924位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了嘉应学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:



