宝鸡文理学院在北京高考的招生计划人数是2人、在天津招8人、在河北招136人、在山西招44人、在辽宁招18人。
本文将为2025年高考生展示:宝鸡文理学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及宝鸡文理学院的报考条件!

一、宝鸡文理学院招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了宝鸡文理学院在全国各省高考的招生计划人数,共计3961人。
宝鸡文理学院在陕西省的招生人数最多,共计3238人,学制是4年,每年的学费是4250元至6420元。
宝鸡文理学院在北京市的招生人数最少,共计2人,比陕西省的招生名额少3236人。
下方表格展示的是宝鸡文理学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 宝鸡文理学院 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 2人 |
天津 | 8人 |
河北 | 136人 |
山西 | 44人 |
辽宁 | 18人 |
吉林 | 8人 |
黑龙江 | 8人 |
上海 | 5人 |
江苏 | 51人 |
浙江 | 15人 |
安徽 | 13人 |
福建 | 13人 |
江西 | 56人 |
山东 | 79人 |
河南 | 100人 |
湖北 | 10人 |
湖南 | 69人 |
广东 | 5人 |
广西 | 26人 |
海南 | 14人 |
重庆 | 8人 |
四川 | 28人 |
云南 | 3人 |
陕西 | 3238人 |
甘肃 | 4人 |
2、各专业招生人数
宝鸡文理学院招生专业共计49个,在全国各省招生人数最多的专业是汉语言文学(230人),在全国各省招生人数最少的专业是广播电视编导(6人),前者招生人数是后者的38倍。
(1)思想政治教育:招生人数共计120人
(2)会计学:招生人数共计90人
(3)外国语言文学类:招生人数共计150人
(4)给排水科学与工程:招生人数共计50人
(5)化学:招生人数共计144人
(6)法学:招生人数共计45人
(7)学前教育:招生人数共计50人
(8)新闻传播学类:招生人数共计80人
(9)历史学:招生人数共计120人
(10)工商管理类:招生人数共计135人
(11)旅游管理:招生人数共计50人
(12)数字经济:招生人数共计45人
(13)教育技术学:招生人数共计40人
(14)数学与应用数学:招生人数共计140人
(15)信息与计算科学:招生人数共计90人
(16)物理学:招生人数共计80人
(17)应用化学:招生人数共计72人
(18)地理科学:招生人数共计130人
(19)人文地理与城乡规划:招生人数共计40人
(20)机械设计制造及其自动化:招生人数共计120人
(21)材料成型及控制工程:招生人数共计70人
(22)机械电子工程:招生人数共计70人
(23)工业设计:招生人数共计40人
(24)智能制造工程:招生人数共计40人
(25)测控技术与仪器:招生人数共计70人
(26)材料物理:招生人数共计40人
(27)材料化学:招生人数共计72人
(28)电气工程及其自动化:招生人数共计220人
(29)电子信息类:招生人数共计140人
(30)电子科学与技术:招生人数共计80人
(31)自动化类:招生人数共计120人
(32)计算机科学与技术:招生人数共计120人
(33)软件工程:招生人数共计75人
(34)物联网工程:招生人数共计80人
(35)测绘工程:招生人数共计50人
(36)化学工程与工艺:招生人数共计72人
(37)制药工程:招生人数共计72人
(38)环境工程:招生人数共计50人
(39)公共管理类:招生人数共计70人
(40)广播电视编导:招生人数共计6人
(41)统计学:招生人数共计90人
(42)经济学:招生人数共计45人
(43)哲学:招生人数共计33人
(44)教育学:招生人数共计35人
(45)人工智能:招生人数共计80人
(46)汉语言文学:招生人数共计230人
(47)文化产业管理:招生人数共计40人
(48)应用心理学:招生人数共计30人
(49)英语:招生人数共计30人
3、招生批次
宝鸡文理学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段、本科提前批。

二、宝鸡文理学院招生代码(2025年参考)
本文以陕西高考的招生计划为例,展示宝鸡文理学院的学校代码一览表。
高考志愿填报时,宝鸡文理学院的学校代码是8022、9521,汉语言文学专业的招生代码是A1,汉语言文学专业的招生代码是A2,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
8022 | 文科 | A1 | 汉语言文学 | |
8022 | 文科 | A2 | 汉语言文学 | |
8022 | 文科 | B1 | 英语 | |
8022 | 文科 | B2 | 英语 | |
8022 | 文科 | B3 | 英语 | |
8022 | 文科 | B4 | 英语 | |
8022 | 文科 | B5 | 英语 | |
8022 | 文科 | B6 | 英语 | |
8022 | 文科 | B7 | 英语 | |
8022 | 文科 | B8 | 英语 | |
8022 | 文科 | B9 | 英语 | |
8022 | 文科 | C0 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C1 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C2 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C3 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C4 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C5 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C6 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C7 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C8 | 思想政治教育 | |
8022 | 文科 | C9 | 思想政治教育 | |
9521 | 文科 | 60 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 61 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 62 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 63 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 64 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 65 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 66 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 67 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 68 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 69 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 70 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 71 | 汉语言文学 | |
9521 | 文科 | 72 | 汉语言文学 | |
8022 | 文科 | 08 | 哲学 | 4250 |
8022 | 文科 | 09 | 法学 | 5000 |
8022 | 文科 | 10 | 思想政治教育 | 5000 |
8022 | 文科 | 11 | 教育学 | 5350 |
8022 | 文科 | 12 | 学前教育 | 5000 |
8022 | 文科 | 13 | 汉语言文学 | 5350 |
8022 | 文科 | 14 | 外国语言文学 类 | 5000 |
8022 | 文科 | 15 | 新闻传播学类 | 5000 |
8022 | 文科 | 16 | 历史学 | 4250 |
8022 | 文科 | 17 | 工商管理类 | 5000 |
8022 | 文科 | 18 | 公共管理类 | 5000 |
8022 | 文科 | 19 | 旅游管理 | 5000 |
8022 | 文科 | 21 | 文化产业管理 | 5000 |
8022 | 文科 | 54 | 会计学 | 5000 |
8022 | 理科 | E1 | 地理科学 | |
8022 | 理科 | E2 | 地理科学 | |
8022 | 理科 | E3 | 地理科学 | |
8022 | 理科 | E4 | 地理科学 | |
8022 | 理科 | E5 | 地理科学 | |
8022 | 理科 | E6 | 地理科学 | |
8022 | 理科 | E7 | 地理科学 | |
8022 | 理科 | E8 | 地理科学 | |
9521 | 理科 | 73 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 74 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 75 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 76 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 77 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 78 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 79 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 80 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 81 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 82 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 83 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 84 | 数学与应用数 学 | |
9521 | 理科 | 85 | 数学与应用数 学 | |
8022 | 理科 | 14 | 外国语言文学 类 | 5000 |
8022 | 理科 | 18 | 公共管理类 | 5000 |
8022 | 理科 | 22 | 经济学 | 5000 |
8022 | 理科 | 23 | 数字经济 | 5000 |
8022 | 理科 | 24 | 教育技术学 | 5000 |
8022 | 理科 | 25 | 数学与应用数 学 | 5250 |
8022 | 理科 | 26 | 信息与计算科 学 | 6000 |
8022 | 理科 | 27 | 物理学 | 5250 |
8022 | 理科 | 28 | 化学 | 5250 |
8022 | 理科 | 29 | 应用化学 | 6000 |
8022 | 理科 | 30 | 地理科学 | 6420 |
8022 | 理科 | 31 | 人文地理与城 乡规划 | 6000 |
8022 | 理科 | 32 | 应用心理学 | 5000 |
8022 | 理科 | 33 | 统计学 | 6000 |
8022 | 理科 | 34 | 机械设计制造 及其自动化 | 6000 |
8022 | 理科 | 35 | 材料成型及控 制工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 36 | 机械电子工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 37 | 工业设计 | 6000 |
8022 | 理科 | 38 | 智能制造工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 39 | 材料物理 | 6000 |
8022 | 理科 | 40 | 材料化学 | 6000 |
8022 | 理科 | 41 | 电气工程及其 自动化 | 6000 |
8022 | 理科 | 42 | 电子信息类 | 6000 |
8022 | 理科 | 43 | 电子科学与技 术 | 6000 |
8022 | 理科 | 44 | 人工智能 | 6000 |
8022 | 理科 | 45 | 自动化类 | 6000 |
8022 | 理科 | 46 | 计算机科学与 技术 | 6000 |
8022 | 理科 | 47 | 软件工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 48 | 物联网工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 49 | 给排水科学与 工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 50 | 测绘工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 51 | 化学工程与工 艺 | 6000 |
8022 | 理科 | 52 | 制药工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 53 | 环境工程 | 6000 |
8022 | 理科 | 54 | 会计学 | 5000 |
8022 | 理科 | 55 | 测控技术与仪 器 | 6000 |
值得一提的是,文科“汉语言文学”专业在上表出现了16次,这意味着宝鸡文理学院的汉语言文学有16个招生方向。例如:
专业招生代码为A1的汉语言文学,专业备注是:执行二本线,地方优师专项,定向至宝鸡市原集中连片特困县(区)、国家扶贫开发工作重点县(区)就业
专业招生代码为A2的汉语言文学,专业备注是:执行二本线,地方优师专项,定向至商洛市原集中连片特困县(区)、国家扶贫开发工作重点县(区)就业
专业招生代码为60的汉语言文学,专业备注是:执行二本线,地方公费师范生,定向至宝鸡市金台区就业
三、宝鸡文理学院报考条件
(一)报考限制条件
根据宝鸡文理学院的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1、外国语言文学类(包含英语、翻译)专业只招收英语语种考生,英语单科成绩不得低于90分。为了便于组织教学,考生入学后外语公共课及相关专业课程将全部采用英语教学,请非英语语种考生慎报。
(二)分数条件
宝鸡文理学院2024年在全国各省的最低分是418分,在陕西理科招生的最低分是453分、最低位次是76118位,在陕西文科招生的最低分是469分、最低位次是20060位,在山西理科招生的最低分是479分、最低位次是59820位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了宝鸡文理学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:


