哈尔滨理工大学在北京高考的招生计划人数是13人、在天津招65人、在河北招120人、在山西招23人、在内蒙古招78人。
本文将为2025年高考生展示:哈尔滨理工大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及哈尔滨理工大学的报考条件!

一、哈尔滨理工大学招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了哈尔滨理工大学在全国各省高考的招生计划人数,共计4709人。
哈尔滨理工大学在黑龙江省的招生人数最多,共计2088人,学制是4年、5年,每年的学费是2800元至10000元。
哈尔滨理工大学在青海省的招生人数最少,共计10人,比黑龙江省的招生名额少2078人。
下方表格展示的是哈尔滨理工大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 哈尔滨理工大学 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 13人 |
天津 | 65人 |
河北 | 120人 |
山西 | 23人 |
内蒙古 | 78人 |
辽宁 | 154人 |
吉林 | 141人 |
黑龙江 | 2088人 |
上海 | 50人 |
江苏 | 100人 |
浙江 | 40人 |
安徽 | 84人 |
福建 | 45人 |
江西 | 100人 |
山东 | 135人 |
河南 | 383人 |
湖北 | 60人 |
湖南 | 65人 |
广东 | 327人 |
广西 | 40人 |
海南 | 15人 |
重庆 | 90人 |
四川 | 123人 |
贵州 | 114人 |
云南 | 40人 |
陕西 | 70人 |
甘肃 | 101人 |
青海 | 10人 |
宁夏 | 35人 |
2、各专业招生人数
哈尔滨理工大学招生专业共计46个,在全国各省招生人数最多的专业是电气工程及其自动化(498人),在全国各省招生人数最少的专业是国际经济与贸易(15人),前者招生人数是后者的33倍。
(1)储能科学与工程:招生人数共计60人
(2)金属材料工程:招生人数共计120人
(3)电气工程及其自动化:招生人数共计498人
(4)电子信息工程:招生人数共计170人
(5)计算机科学与技术:招生人数共计240人
(6)应用物理学:招生人数共计120人
(7)土木工程:招生人数共计84人
(8)自动化:招生人数共计240人
(9)测控技术与仪器:招生人数共计236人
(10)车辆工程:招生人数共计86人
(11)机械电子工程:招生人数共计116人
(12)材料成型及控制工程:招生人数共计114人
(13)新能源材料与器件:招生人数共计60人
(14)数据科学与大数据技术:招生人数共计60人
(15)通信工程:招生人数共计140人
(16)机械设计制造及其自动化:招生人数共计293人
(17)信息与计算科学:招生人数共计60人
(18)机器人工程:招生人数共计120人
(19)化学工程与工艺:招生人数共计90人
(20)高分子材料与工程:招生人数共计118人
(21)工业设计:招生人数共计46人
(22)人工智能:招生人数共计60人
(23)金融学:招生人数共计86人
(24)信息管理与信息系统:招生人数共计108人
(25)人力资源管理:招生人数共计51人
(26)工商管理:招生人数共计48人
(27)会计学:招生人数共计79人
(28)应用统计学:招生人数共计60人
(29)工程力学:招生人数共计29人
(30)无机非金属材料工程:招生人数共计84人
(31)能源与动力工程:招生人数共计60人
(32)网络工程:招生人数共计60人
(33)物联网工程:招生人数共计60人
(34)网络空间安全:招生人数共计60人
(35)建筑学:招生人数共计54人
(36)安全工程:招生人数共计53人
(37)市场营销:招生人数共计19人
(38)英语:招生人数共计96人
(39)日语:招生人数共计45人
(40)俄语:招生人数共计39人
(41)材料化学:招生人数共计57人
(42)软件工程:招生人数共计240人
(43)集成电路设计与集成系统:招生人数共计90人
(44)电子科学与技术:招生人数共计58人
(45)环境工程:招生人数共计27人
(46)国际经济与贸易:招生人数共计15人
3、招生批次
哈尔滨理工大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、一段。

二、哈尔滨理工大学招生代码(2025年参考)
本文以黑龙江高考的招生计划为例,展示哈尔滨理工大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,哈尔滨理工大学的学校代码是1409,专业组包含第001组、第002组(国家专项)、第003组、第004组、第005组、第006组、第007组、第008组、第009组、第010组、第011组(地方专项)、第012组(地方专项),第001组英语专业的招生代码是01,第001组俄语专业的招生代码是02,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1409 | 历史 类 | 第001 组 | 01 | 英语 | 4800 |
1409 | 历史 类 | 第001 组 | 02 | 俄语 | 5500 |
1409 | 历史 类 | 第001 组 | 03 | 日语 | 4800 |
1409 | 物理 类 | 第002 组(国家 专项) | 01 | 机械设计制造 及其自动化 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第002 组(国家 专项) | 02 | 材料成型及控 制工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第002 组(国家 专项) | 03 | 机械电子工程 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第002 组(国家 专项) | 04 | 无机非金属材 料工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第003 组 | 05 | 金融学 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第003 组 | 06 | 信息管理与信 息系统 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第003 组 | 07 | 工商管理 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第003 组 | 08 | 市场营销 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第003 组 | 09 | 会计学 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第003 组 | 10 | 人力资源管理 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第004 组 | 11 | 建筑学 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第005 组 | 12 | 机械设计制造 及其自动化 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第005 组 | 13 | 机械电子工程 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第005 组 | 14 | 工业设计 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第005 组 | 15 | 车辆工程 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第005 组 | 16 | 能源与动力工 程 | 4500 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 17 | 材料成型及控 制工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 18 | 材料化学 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 19 | 金属材料工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 20 | 无机非金属材 料工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 21 | 高分子材料与 工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 22 | 新能源材料与 器件 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 23 | 化学工程与工 艺 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第006 组 | 24 | 环境工程 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第007 组 | 25 | 电气工程及其 自动化 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 26 | 测控技术与仪 器 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 27 | 储能科学与工 程 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 28 | 电子信息工程 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 29 | 电子科学与技 术 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 30 | 通信工程 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 31 | 人工智能 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 32 | 自动化 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 33 | 机器人工程 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第008 组 | 34 | 安全工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第009 组 | 35 | 集成电路设计 与集成系统 | 1000 0 |
1409 | 物理 类 | 第009 组 | 36 | 计算机科学与 技术 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第009 组 | 37 | 软件工程 | 1000 0 |
1409 | 物理 类 | 第009 组 | 38 | 网络工程 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第009 组 | 39 | 物联网工程 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第009 组 | 40 | 数据科学与大 数据技术 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第009 组 | 41 | 网络空间安全 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第010 组 | 42 | 信息与计算科 学 | 4560 |
1409 | 物理 类 | 第010 组 | 43 | 应用物理学 | 2800 |
1409 | 物理 类 | 第010 组 | 44 | 应用统计学 | 4500 |
1409 | 物理 类 | 第010 组 | 45 | 工程力学 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第010 组 | 46 | 土木工程 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第011 组(地方 专项) | 47 | 金融学 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第011 组(地方 专项) | 48 | 建筑学 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第011 组(地方 专项) | 49 | 信息管理与信 息系统 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第011 组(地方 专项) | 50 | 工商管理 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第011 组(地方 专项) | 51 | 市场营销 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第011 组(地方 专项) | 52 | 人力资源管理 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 53 | 应用物理学 | 2800 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 54 | 应用统计学 | 4500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 55 | 机械设计制造 及其自动化 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 56 | 材料成型及控 制工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 57 | 工业设计 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 58 | 测控技术与仪 器 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 59 | 材料化学 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 60 | 金属材料工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 61 | 无机非金属材 料工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 62 | 高分子材料与 工程 | 3500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 63 | 能源与动力工 程 | 4500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 64 | 电气工程及其 自动化 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 65 | 通信工程 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 66 | 机器人工程 | 5000 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 67 | 计算机科学与 技术 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 68 | 土木工程 | 5500 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 69 | 化学工程与工 艺 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 70 | 环境工程 | 4000 |
1409 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 71 | 安全工程 | 3500 |
值得一提的是,物理组“机械设计制造及其自动化”专业在上表出现了3次,这意味着哈尔滨理工大学的机械设计制造及其自动化有3个招生方向。例如:
第002组(国家专项),专业招生代码为01的机械设计制造及其自动化,专业备注是:国家专项计划
第005组,专业招生代码为12的机械设计制造及其自动化
第012组(地方专项),专业招生代码为55的机械设计制造及其自动化,专业备注是:地方专项计划
三、哈尔滨理工大学报考条件
(一)报考限制条件
根据哈尔滨理工大学的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1.英语、商务英语等两个专业招收高中阶段外语语种为英语的考生。
2.工业设计和建筑学专业招收的考生一般应具有美术基础。
(二)分数条件
哈尔滨理工大学2024年在全国各省的最低分是399分,在黑龙江物理类招生的最低分是476分、最低位次是42594位,在黑龙江历史类招生的最低分是497分、最低位次是9605位,在山西理科招生的最低分是467分、最低位次是67425位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了哈尔滨理工大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:




