首页 > 高考资讯 > 正文

2025年最新ESI中国大学排名一览表(完整版、497所汇总)

编辑: 晖晖学姐        校对:罗老师

2025年5月ESI中国大学排名正式发布,497所高校在科研竞争力、学科建设及国际影响力等维度展开激烈角逐。中国科学院大学蝉联榜首,清华大学、上海交通大学紧随其后;南方科技大学、深圳大学等“双非”院校表现抢眼,郑州大学、南昌大学等地方高校排名大幅跃升。

一、2025年ESI排名核心亮点

1.顶尖高校稳中有升

中国科学院大学以22个前1%学科、14个前1‰学科的绝对优势蝉联全国第1,全球排名跃升至第11位(提升4名)。

清华大学与上海交通大学并列前3,全球排名分别达到第29、34位,工科与医学领域表现突出。

浙江大学(前1‰学科数15个)与北京大学(前1%学科数22个)竞争胶着,分列全国第4、第5。

2.“双非”院校进步显著

南方科技大学全球排名提升65位(至394名),科研潜力备受瞩目。

深圳大学(全球255名)凭借20个前1%学科,排名上升33位,跻身全国前30。

郑州大学(全国第21)、苏州大学(全国第23)等地方强校持续发力,排名提升超30位。

3.部分高校需关注短板

华东理工大学(全国第55)、海军军医大学(全国第88)等院校排名出现小幅下滑,需警惕学科均衡性。

二、2025年最新ESI中国大学排名一览表

第一梯队(全国前10)

以顶尖综合性大学为主,科研实力与国际影响力并重:

中国科学院大学、清华大学、上海交通大学稳居前三。

中山大学(全球59名)排名提升12位,医学与计算机学科表现强劲。

华中科技大学(全球62名)前1%学科数达20个,工科优势显著。

全国
排名
中文名称 前1%
前1‰
全球
排名
排名
提升
1 中国科学院大学 22 14 11 4
2 清华大学 22 10 29 3
3 上海交通大学 21 12 34 5
4 浙江大学 21 15 35 3
5 北京大学 22 13 40 4
6 中山大学 21 13 59 12
7 华中科技大学 20 9 62 11
8 复旦大学 21 10 69 7
9 中国科学
技术大学
20 5 78 11
10 中南大学 19 9 87 17

第二梯队(全国11-50)

涵盖传统985高校及特色强校,学科精度高:

四川大学(全球102名)前1%学科数21个,口腔医学全球领先。

哈尔滨工业大学(全球118名)聚焦航天与工程,前1‰学科数5个。

北京协和医学院(全国第24)医学领域独树一帜,全球排名212位。

全国
排名
中文名称 前1%
前1‰
全球
排名
排名
提升
11 四川大学 21 7 102 6
12 武汉大学 20 9 104 12
13 南京大学 21 8 106 4
14 西安交通大学 19 6 108 13
15 哈尔滨工业大学 13 5 118 10
16 山东大学 20 7 125 10
17 天津大学 15 5 129 22
18 同济大学 20 6 138 19
19 华南理工大学 16 5 141 19
20 吉林大学 19 5 148 15
21 郑州大学 19 5 159 35
22 东南大学 17 4 167 19
23 苏州大学 19 5 195 14
24 北京协和医学院 16 5 212 16
25 湖南大学 14 5 228 27
26 重庆大学 16 4 233 31
27 厦门大学 19 3 243 15
28 南开大学 18 4 250 17
29 大连理工大学 15 4 251 12
30 北京航空
航天大学
12 4 253 18
31 深圳大学 20 4 255 33
32 北京理工大学 12 4 256 23
33 西北工业大学 12 4 263 27
34 电子科技大学 16 4 272 23
35 首都医科大学 15 3 287 26
36 中国地质大学 11 4 293 22
37 北京师范大学 16 4 333 13
38 江苏大学 16 4 338 27
39 北京科技大学 8 3 341 17
40 南京医科大学 14 3 348 13
41 中国农业大学 15 3 355 11
42 武汉理工大学 9 3 360 19
43 中国石油大学 9 3 368 24
44 兰州大学 17 2 372 13
45 暨南大学 19 2 376 34
46 南方医科大学 15 2 382 30
47 北京化工大学 10 3 393 15
48 南方科技大学 17 3 394 65
49 上海大学 14 3 403 22
50 中国矿业大学 10 2 415 34

第三梯队(全国51-100)

“双非”院校与地方重点高校为主,部分学科表现突出:

南方医科大学(全球382名)临床医学进入全球前1‰。

首都医科大学(全球287名)排名提升26位,公共卫生学科实力强劲。

深圳技术大学(全球4392名)新晋上榜,聚焦应用型科研。

全国
排名
中文名称 前1%
前1‰
全球
排名
排名
提升
51 西北农林科技大学 14 3 417 16
52 青岛大学 15 3 419 47
53 东北大学 10 3 423 40
54 华东师范大学 17 2 430 26
55 华东理工大学 11 3 432 -4
56 南京理工大学 11 4 439 36
57 江南大学 11 3 448 34
58 南京工业大学 7 3 452 29
59 南京农业大学 14 3 482 20
60 南昌大学 18 1 491 41
61 福州大学 12 3 511 27
62 南京航空航天大学 8 3 516 32
63 华中农业大学 14 2 518 26
64 西南大学 18 3 525 33
65 扬州大学 14 3 564 45
66 浙江工业大学 12 2 571 35
67 广东工业大学 9 3 578 55
68 西南交通大学 10 1 586 48
69 北京工业大学 11 2 588 38
70 中国海洋大学 13 2 599 26
71 南京信息工程大学 10 4 602 42
72 温州医科大学 15 2 607 44
73 广州医科大学 11 1 609 47
74 东华大学 7 2 622 21
75 西安电子科技大学 7 2 629 33
76 河海大学 10 2 650 40
77 天津医科大学 9 1 659 18
78 南京林业大学 10 2 660 77
79 合肥工业大学 12 1 664 35
80 华南农业大学 13 2 667 48
81 广西大学 12 1 691 66
82 华北电力大学 7 1 692 37
83 中国医科大学 11 2 708 23
84 南京师范大学 14 0 730 31
85 山东科技大学 7 2 754 64
86 重庆医科大学 11 1 756 18
87 北京交通大学 8 2 760 26
88 海军军医大学 11 1 762 -21
89 宁波大学 14 0 773 38
90 华南师范大学 14 0 789 30
91 山东第一医科大学 9 1 803 19
92 哈尔滨医科大学 9 1 806 14
93 西北大学 12 1 807 25
94 陆军军医大学 10 1 810 -5
95 河南大学 14 0 827 36
96 陕西师范大学 13 0 830 23
97 昆明理工大学 12 1 834 39
98 青岛科技大学 5 1 846 52
99 济南大学 9 1 847 28
100 安徽医科大学 12 2 852 32

潜力院校(101-497)

包含特色学院与新兴高校,部分院校单项学科表现亮眼:

西湖大学(全球2354名)虽排名靠后,但化学、生物学领域论文引用率飙升。

香港中文大学(深圳)(全球1559名)国际化科研合作成果显著。

国防科技大学(全球885名)在信息科学与工程领域保持优势。

全国
排名
中文名称
1%

1‰
全球
排名
排名
提升
101 哈尔滨工程大学 7 1 854 24
102 空军军医大学 9 1 855 -16
103 上海科技大学 9 0 861 92
104 广州大学 12 1 862 86
105 太原理工大学 5 1 883 50
106 国防科技大学 6 2 885 29
107 华中师范大学 11 0 901 8
108 南京邮电大学 6 2 903 47
109 中国药科大学 11 1 911 29
110 北京林业大学 9 1 913 34
111 上海理工大学 9 1 952 55
112 安徽大学 11 0 959 32
113 山东师范大学 12 0 961 67
114 北京邮电大学 6 2 981 28
115 福建农林大学 10 2 993 65
116 山西大学 11 0 997 39
117 南通大学 12 0 1005 51
118 东北师范大学 11 0 1014 5
119 长安大学 7 1 1039 61
120 福建医科大学 9 1 1051 55
121 河北工业大学 5 1 1067 72
122 燕山大学 5 1 1089 36
123 武汉科技大学 6 0 1106 78
124 四川农业大学 10 2 1108 36
125 浙江师范大学 9 0 1111 22
126 东北农业大学 8 1 1123 46
127 海南大学 9 0 1124 106
128 齐鲁工业大学 8 0 1135 82
129 南京中医药大学 8 1 1136 67
130 中国人民大学 11 0 1156 14
131 河南师范大学 7 0 1171 57
132 贵州大学 9 0 1172 118
133 浙江理工大学 5 0 1180 51
134 云南大学 11 0 1195 68
135 西南石油大学 5 1 1201 86
136 湖南师范大学 12 0 1213 76
137 杭州师范大学 15 0 1235 34
138 汕头大学 12 0 1242 52
139 杭州电子科技大学 5 0 1244 84
140 湘潭大学 6 0 1253 40
141 湖北大学 8 0 1254 75
142 江苏科技大学 7 0 1277 90
143 长沙理工大学 8 0 1278 70
144 西安理工大学 7 0 1293 83
145 大连医科大学 6 0 1296 35
146 陕西科技大学 5 0 1305 84
147 山东农业大学 8 2 1324 25
148 天津工业大学 6 0 1327 43
149 东北林业大学 7 0 1333 48
150 上海中医药大学 7 1 1337 48
151 福建师范大学 10 0 1339 56
152 西南科技大学 5 0 1352 69
153 温州大学 5 0 1366 66
154 常州大学 4 0 1369 44
155 西安建筑科技大学 6 1 1375 50
156 湖南农业大学 8 0 1383 40
157 广州中医药大学 8 1 1388 68
158 北京工商大学 6 1 1429 90
159 武汉工程大学 5 0 1435 73
160 徐州医科大学 8 0 1439 55
161 天津理工大学 4 0 1440 59
162 河南理工大学 7 0 1442 47
163 广西医科大学 7 0 1443 24
164 曲阜师范大学 7 0 1445 45
165 大连海事大学 7 1 1447 74
166 浙江农林大学 7 0 1480 67
167 河北医科大学 6 0 1496 40
168 天津科技大学 6 1 1504 62
169 河北大学 8 0 1520 72
170 河南科技大学 10 0 1522 62
171 华侨大学 6 0 1528 55
172 南华大学 8 0 1532 85
173 新疆大学 9 0 1539 66
174 香港中文大学(深圳) 8 0 1559 98
175 北京中医药大学 5 1 1568 55
176 聊城大学 5 0 1579 76
177 江西师范大学 6 0 1604 11
178 成都理工大学 5 0 1608 81
179 上海师范大学 8 0 1609 17
180 中北大学 3 0 1622 96
181 兰州理工大学 4 0 1637 61
182 安徽农业大学 6 1 1671 104
183 沈阳药科大学 6 1 1673 4
184 青岛农业大学 8 0 1677 72
185 首都师范大学 8 0 1683 26
186 黑龙江大学 4 0 1696 32
187 河南农业大学 7 0 1706 84
188 上海海洋大学 7 0 1709 65
189 江苏师范大学 9 0 1720 27
190 三峡大学 7 0 1735 96
191 长江大学 8 0 1747 117
192 烟台大学 6 0 1749 104
193 山西医科大学 6 0 1750 108
194 桂林电子科技大学 5 0 1752 124
195 中国计量大学 6 0 1763 29
196 石河子大学 8 0 1769 80
197 成都大学 6 0 1802 172
198 昆明医科大学 6 0 1823 65
199 西北师范大学 4 0 1827 12
200 浙江中医药大学 4 0 1829 81
201 西南医科大学 7 0 1836 141
202 山东理工大学 5 0 1888 105
203 重庆邮电大学 4 0 1900 94
204 西安科技大学 6 0 1903 139
205 湖南科技大学 6 0 1915 100
206 安徽工业大学 4 0 1917 55
207 成都中医药大学 5 1 1919 136
208 江西理工大学 4 0 1944 120
209 佛山大学 6 0 1947 148
210 广东医科大学 6 0 1958 -3
211 东莞理工学院 6 0 1967 131
212 安徽师范大学 6 0 1993 -7
213 桂林理工大学 5 0 1994 79
214 浙江工商大学 7 0 2001 42
215 苏州科技大学 4 0 2007 132
216 上海海事大学 5 0 2012 84
217 青岛理工大学 4 0 2014 111
218 西南财经大学 6 0 2033 81
219 中南林业科技大学 7 0 2048 95
220 河南工业大学 4 0 2073 81
221 广西师范大学 4 0 2077 64
222 郑州轻工业大学 5 0 2161 70
223 内蒙古大学 5 0 2164 71
224 华北理工大学 5 0 2180 -14
225 湖北工业大学 6 0 2181 79
226 湖州师范学院 6 0 2188 104
227 大连工业大学 5 1 2190 125
228 沈阳农业大学 3 1 2192 110
229 上海工程技术大学 3 0 2236 99
230 南昌航空大学 4 0 2255 49
231 安徽理工大学 5 0 2276 129
232 广东药科大学 5 0 2282 48
233 杭州医学院 4 0 2287 142
234 渤海大学 4 0 2289 5
235 中南民族大学 5 0 2301 -34
236 新疆医科大学 3 0 2308 66
237 哈尔滨理工大学 3 0 2330 78
238 贵州医科大学 3 0 2332 113
239 滨州医学院 4 0 2334 81
240 西湖大学 5 0 2354 221
241 四川师范大学 5 0 2365 -3
242 河北农业大学 5 0 2376 76
243 宁夏大学 6 0 2387 123
244 上海电力大学 3 0 2419 62
245 新乡医学院 4 0 2420 12
246 吉林农业大学 7 0 2424 33
247 武汉纺织大学 3 0 2442 87
248 宁波诺丁汉大学 6 0 2450 101
249 湖北医药学院 2 0 2455 123
250 重庆工商大学 4 0 2467 54
251 兰州交通大学 4 0 2488 67
252 江西农业大学 6 0 2504 76
253 嘉兴大学 4 0 2507 105
254 天津师范大学 6 0 2510 35
255 上海应用技术大学 4 0 2546 38
256 长春理工大学 3 0 2556 42
257 绍兴文理学院 5 0 2560 73
258 天津中医药大学 3 0 2591 77
259 遵义医科大学 4 0 2598 117
260 辽宁大学 3 0 2623 78
261 台州学院 6 0 2624 87
262 浙江海洋大学 7 0 2625 115
263 西交利物浦大学 4 0 2627 114
264 宁夏医科大学 4 0 2631 56
265 盐城工学院 4 0 2665 69
266 海南医科大学 2 0 2722 94
267 临沂大学 6 0 2732 85
268 上海财经大学 4 0 2736 64
269 河北师范大学 3 0 2753 -3
270 广东海洋大学 4 0 2758 119
271 哈尔滨师范大学 3 0 2768 4
272 湖南工业大学 3 0 2788 84
273 鲁东大学 6 0 2796 50
274 华东交通大学 3 0 2799 101
275 陆军工程大学 3 0 2823 -21
276 西安工业大学 3 0 2828 137
277 昆山杜克大学 2 0 2829 369
278 重庆师范大学 4 0 2831 66
279 山东中医药大学 3 0 2834 129
280 青海大学 7 0 2849 114
281 东华理工大学 5 0 2878 102
282 南京财经大学 5 0 2880 141
283 山西农业大学 3 0 2902 96
284 西华师范大学 5 0 2921 -7
285 武汉轻工大学 4 0 2925 128
286 山东第二医科大学 2 0 2937 127
287 重庆交通大学 4 0 2954 156
288 空军工程大学 3 0 2964 101
289 太原科技大学 4 0 2968 140
290 成都信息工程大学 4 0 2971 135
291 重庆理工大学 3 0 2975 147
292 江汉大学 5 0 2981 115
293 信阳师范大学 3 0 2982 62
294 北京建筑大学 3 0 2985 90
295 沈阳工业大学 3 0 2993 150
296 集美大学 4 0 3008 78
297 东北石油大学 3 0 3052 104
298 五邑大学 3 0 3056 154
299 中南财经政法大学 5 0 3098 179
300 对外经济贸易大学 4 0 3109 100
301 河北科技大学 3 0 3114 82
302 云南师范大学 3 0 3128 -4
303 甘肃农业大学 3 0 3135 107
304 济宁医学院 2 0 3145 130
305 淮阴工学院 4 0 3149 129
306 长春工业大学 3 0 3150 83
307 西华大学 5 0 3195 150
308 东北电力大学 2 0 3202 161
309 西安医学院 2 0 3234 71
310 延边大学 3 0 3251 20
311 四川轻化工大学 3 0 3270 105
312 中央财经大学 3 0 3276 39
313 吉林师范大学 3 0 3296 83
314 辽宁科技大学 3 0 3309 137
315 蚌埠医科大学 2 0 3324 102
316 山东建筑大学 2 0 3341 172
317 内蒙古农业大学 3 0 3354 67
318 湖南中医药大学 2 0 3361 169
319 淮北师范大学 3 0 3363 -50
320 辽宁师范大学 2 0 3364 19
321 安徽工程大学 3 0 3377 181
322 云南农业大学 2 0 3401 82
323 仲恺农业工程学院 3 0 3410 193
324 闽江学院 3 0 3439 108
325 延安大学 4 0 3440 186
326 华北水利水电大学 2 0 3445 150
327 江西财经大学 5 0 3447 38
328 河北工程大学 3 0 3451 119
329 南阳师范学院 3 0 3455 40
330 广东石油化工学院 3 0 3530 163
331 锦州医科大学 2 0 3535 45
332 重庆文理学院 3 0 3537 86
333 洛阳师范学院 2 0 3547 59
334 江西中医药大学 3 0 3576 157
335 浙江财经大学 4 0 3592 157
336 天津大学-
新加坡国立大学
福州联合学院
2 0 3596 286
337 山西师范大学 1 0 3600 73
338 淮阴师范学院 3 0 3618 -10
339 桂林医学院 2 0 3621 88
340 西安邮电大学 2 0 3627 162
341 辽宁工业大学 2 0 3648 -1
342 皖南医学院 2 0 3677 108
343 西南民族大学 3 0 3680 87
344 中央民族大学 3 0 3706 -75
345 吉首大学 2 0 3715 107
346 北方民族大学 3 0 3735 206
347 辽宁石油化工大学 3 0 3752 45
348 西南林业大学 3 0 3760 149
349 江西科技师范大学 2 0 3817 -9
350 内蒙古科技大学 2 0 3820 97
351 内蒙古医科大学 2 0 3821 84
352 天津城建大学 3 0 3826 124
353 大连大学 2 0 3827 44
354 西安石油大学 4 0 3848 159
355 沈阳航空航天大学 2 0 3851 50
356 南京工程学院 2 0 3870 81
357 上海纽约大学 2 0 3895 86
358 贵州师范大学 3 0 3898 126
359 深圳职业技术大学 3 0 3900 153
360 福建理工大学 3 0 3905 164
361 东北财经大学 2 0 3938 127
362 西安工程大学 3 0 3975 116
363 川北医学院 1 0 3977 106
364 长江师范学院 3 0 3992 141
365 浙江科技大学 2 0 4008 117
366 湖北文理学院 2 0 4011 121
367 中国民航大学 2 0 4012 69
368 厦门理工学院 2 0 4030 82
369 重庆科技大学 2 0 4050 162
370 广西民族大学 2 0 4064 125
371 中原工学院 2 0 4070 139
372 内蒙古工业大学 3 0 4079 44
373 河南科技学院 3 0 4082 42
374 山东财经大学 3 0 4089 85
375 成都医学院 2 0 4096 101
376 上海健康医学院 1 0 4101 235
377 安徽中医药大学 2 0 4131 92
378 大连民族大学 2 0 4133 77
379 常熟理工学院 3 0 4138 31
380 齐齐哈尔大学 3 0 4151 52
381 安徽建筑大学 2 0 4193 123
382 江苏海洋大学 2 0 4216 36
383 湖北师范大学 2 0 4218 127
384 沈阳化工大学 3 0 4266 111
385 江苏理工学院 3 0 4271 156
386 河南中医药大学 2 0 4287 118
387 徐州工程学院 1 0 4296 164
388 海南师范大学 3 0 4334 76
389 安徽财经大学 3 0 4356 184
390 深圳技术大学 2 0 4392 306
391 北京信息科技大学 1 0 4393 136
392 西藏大学 1 0 4425 160
393 赣南师范大学 1 0 4473 31
394 火箭兵工程大学 1 0 4474 33
395 辽宁工程技术大学 1 0 4480 223
396 解放军信息工程大学 3 0 4484 149
397 广东外语外贸大学 2 0 4517 101
398 黑龙江中医药大学 2 0 4533 -57
399 宝鸡文理学院 2 0 4535 100
400 石家庄铁道大学 1 0 4536 117
401 宁波工程学院 3 0 4546 30
402 福建中医药大学 2 0 4563 -94
403 湖北中医药大学 2 0 4568 104
404 赣南医科大学 1 0 4626 168
405 天津商业大学 2 0 4629 121
406 北方工业大学 1 0 4632 138
407 北京石油化工学院 1 0 4634 181
408 湖北理工学院 1 0 4668 113
409 长沙学院 2 0 4706 129
410 湖北科技学院 1 0 4715 119
411 大理大学 1 0 4718 156
412 安阳师范学院 2 0 4725 -204
413 长春中医药大学 2 0 4751 117
414 首都经济贸易大学 3 0 4766 188
415 南昌工程学院 1 0 4775 148
415 南昌理工学院 1 0 4775 148
416 陕西中医药大学 2 0 4793 188
417 泉州师范学院 2 0 4816 166
418 南京审计大学 3 0 4821 199
419 黑龙江八一农垦大学 2 0 4843 102
420 上海体育大学 2 0 4850 127
421 大连海洋大学 1 0 4864 -2
422 广西中医药大学 2 0 4874 60
423 大连交通大学 2 0 4875 60
424 沈阳师范大学 2 0 4888 88
425 新疆农业大学 2 0 4895 131
426 黄冈师范学院 2 0 4919 151
427 广西科技大学 1 0 4929 267
428 南京晓庄学院 1 0 4934 155
429 陕西理工大学 1 0 4934 新晋
430 盐城师范学院 1 0 4941 112
431 湖南工商大学 1 0 4977 277
432 闽南师范大学 2 0 5033 -58
433 浙大城市学院 1 0 5127 231
434 北京农学院 2 0 5138 105
435 上海第二工业大学 1 0 5159 62
436 景德镇陶瓷大学 1 0 5239 -16
437 海军工程大学 1 0 5275 78
438 郑州航空工业
管理学院
2 0 5278 127
439 沈阳建筑大学 1 0 5309 113
440 湖北民族大学 2 0 5388 54
441 云南民族大学 1 0 5394 -33
442 深圳信息职业
技术学院
1 0 5414 186
443 哈尔滨商业大学 1 0 5473 124
444 吉林建筑大学 2 0 5508 170
445 西京学院 1 0 5559 261
446 吉林化工学院 1 0 5671 102
447 合肥大学 1 0 5693 134
448 安庆师范大学 1 0 5706 -46
449 湖南理工学院 1 0 5745 72
450 河北地质大学 1 0 5754 138
451 湖北经济学院 2 0 5768 224
452 湖南工程学院 1 0 5775 67
453 湖南城市学院 1 0 5778 79
454 山东航空学院 1 0 5781 35
455 北京联合大学 1 0 5800 21
456 塔里木大学 1 0 5810 155
457 云南财经大学 1 0 5820 -6
458 广东技术师范大学 1 0 5854 141
459 北京师范大学
-香港浸会大学
联合国际学院
1 0 5872 180
460 铜仁学院 1 0 5890 200
461 商丘师范学院 1 0 5965 78
462 贵州理工学院 1 0 5984 255
463 贵州财经大学 1 0 6007 212
464 天津农学院 2 0 6019 17
465 齐齐哈尔医学院 1 0 6133 37
466 云南中医药大学 1 0 6148 113
467 辽宁中医药大学 2 0 6175 -25
468 广东财经大学 2 0 6190 184
469 山东工商学院 1 0 6195 222
470 上海立信会计
金融学院
3 0 6236 170
471 湖北汽车工业学院 1 0 6261 301
472 山东交通学院 1 0 6303 180
473 沈阳理工大学 1 0 6345 131
474 包头医学院 1 0 6350 174
475 济宁学院 1 0 6409 91
476 曲靖师范学院 1 0 6417 184
477 甘肃中医药大学 1 0 6544 174
478 长治医学院 1 0 6564 158
479 潍坊科技学院 1 0 6652 新晋
480 河北中医药大学 1 0 6685 226
481 长沙医学院 1 0 6837 373
482 牡丹江医科大学 1 0 6942 -118
483 浙江水利水电学院 1 0 6957 243
484 常州理工学院 1 0 6960 新晋
485 天津职业技术
师范大学
1 0 7030 79
486 华北科技学院 1 0 7050 208
487 中欧国际工商学院 1 0 7066 -161
488 天津财经大学 1 0 7070 201
489 承德医学院 1 0 7140 -7
490 中国农业科学院
研究生院
1 0 7213 104
491 上海电机学院 1 0 7444 98
492 上海外国语大学 1 0 7553 240
493 上海对外经贸大学 1 0 7680 新晋
494 中国人民解放军
航天工程大学
1 0 8050 161
495 北京外国语大学 1 0 9355 168
496 北京第二外国语学院 1 0 9551 216

三、高考生选校建议

1.结合学科优势:若目标为科研深造,优先选择前1%学科数多的高校(如中国科学院大学、北京大学)。

2.关注排名变化:大幅提升的院校(如郑州大学、南方科技大学)可能提供更多发展机会。

3.平衡综合实力:参考全球排名(如清华大学全球29名)判断国际认可度,但需结合地域、就业资源综合考量。

4.留意特殊说明:中国地质大学、中国石油大学等不区分两地办学,报考时需确认具体校区专业设置。

结语

ESI排名是衡量高校科研实力的重要指标,但非唯一标准。建议考生结合兴趣、职业规划及院校特色,选择最适合自身发展的大学。

最新文章
什么专业可以考公务员?这7类岗位缺口最大

什么专业可以考公务员?这7类岗位缺口最大

青青学姐 7分钟前

茶学专业学什么?就业前景怎样?高考生必看指南

茶学专业学什么?就业前景怎样?高考生必看指南

贾思学长 24小时前

2025年北京理工大学招生计划人数!含院校专业组代码、报考条件

2025年北京理工大学招生计划人数!含院校专业组代码、报考条件

罗老师 05-29 14:39:12

中医养生保健专业学什么?2025高考生必看指南

中医养生保健专业学什么?2025高考生必看指南

妙妙学姐 05-29 11:35:00

环境科学与工程类是什么专业?培养未来地球管家

环境科学与工程类是什么专业?培养未来地球管家

华凯老师 05-28 10:35:00

工科女生最吃香的十大专业,选对赛道赢在起点

工科女生最吃香的十大专业,选对赛道赢在起点

东瑞老师 05-27 15:35:00

放大

缩小

0

分享