2025年高考,海南最低480分可以读昆明城市学院,广西最低248分可以被昆明城市学院录取,甘肃最低406分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:昆明城市学院2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读昆明城市学院
2025年海南、广西、甘肃等地的考试院已经公布了昆明城市学院的最低录取分数线。
1、海南
海南高考生最低480分,就可以读昆明城市学院。
专业组03(物理+化学):2025年投档分是480,最低分位次是43089
专业组02(物理):2025年投档分是528,最低分位次是29537
专业组01(不限):2025年投档分是532,最低分位次是28387
2、广西
广西高考生最低248分,就可以读昆明城市学院。
112组(物理+不限):2025年投档分是248,最低分位次是252656
111组(历史+不限):2025年投档分是314,最低分位次是96851
101组(物理+不限):2025年投档分是377,最低分位次是167582
105组(物理+化学):2025年投档分是390,最低分位次是154695
3、甘肃
甘肃高考生最低406分,就可以读昆明城市学院。
003组(物理+不限):2025年投档分是406,最低分位次是77244
002组(历史+政治):2025年投档分是425,最低分位次是22432
001组(历史+不限):2025年投档分是428,最低分位次是21816

二、昆明城市学院2024-2025年全国各省录取分数线
昆明城市学院在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 477 | 452 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 488 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组03 | 480 | 512 |
| 广西 | 历史 | 高职专科 批 | 111组 | 314 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B 段 | 专业组102 | 502 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B 段 | 专业组101 | 438 | —— |
| 新疆 | 文科 | 高职专科 批 | —— | 224 | —— |
| 广西 | 物理 | 高职专科 批 | 112组 | 248 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B 段 | 专业组102 | 464 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 451 | 463 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 476 | 464 |
| 四川 | 历史 | 本科批B 段 | 专业组101 | 499 | —— |
| 新疆 | 文科 | 二本 | —— | 332 | 307 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 460 | —— |
| 广东 | 物理 | 高职专科 批 | 504组 | 297 | —— |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 401 | 413 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 405 | 411 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 495 | 478 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 433 | —— |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 425 | 473 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 429 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 466 | 478 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 481 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 427 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 481 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 390 | —— |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 419 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 425 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组02 | 528 | 529 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 406 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 428 | 425 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 397 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 459 | —— |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 483 | 468 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 434 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 401 | —— |
| 天津 | —— | 本科批B 段 | 02组 | 479 | 467 |
| 河北 | 物理 | 高职专科 批 | —— | 205 | 284 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 463 | —— |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 503 | 487 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 456 | —— |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 490 | 492 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 453 | 438 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 377 | —— |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 465 | 465 |
| 新疆 | 理科 | 二本 | —— | 284 | 276 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 470 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 482 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 209组 | 510 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 210组 | 505 | —— |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 415 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组01 | 532 | 527 |
| 贵州 | 物理 | 高职专科 批 | —— | 330 | —— |
| 贵州 | 历史 | 高职专科 批 | —— | 226 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 386 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 459 | 442 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 390 | 428 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 438 | 461 |
| 天津 | —— | 本科批B 段 | 01组 | 477 | 467 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 462 | 459 |
| 浙江 | —— | 二段 | —— | 268 | 269 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 442 | 462 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 448 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 450 | 458 |
| 广东 | 历史 | 高职专科 批 | 503组 | 360 | —— |
| 天津 | —— | 本科批B 段 | 04组 | 479 | 464 |
| 河北 | 历史 | 高职专科 批 | —— | 203 | 235 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 485 | 450 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 435 | 411 |
| 山东 | —— | 二段 | —— | 182 | 173 |






