在广东高考历史类,广东技术师范大学录取分数线2024年是398分。在广东高考物理类,广东技术师范大学录取分数线2024年是421分。下文将详细展示广东技术师范大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年广东技术师范大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了广东技术师范大学的最低录取分数线,才可能被广东技术师范大学录取。
广东技术师范大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是328分~548分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 499 |
广东技术师范大学 | 河南 | 本科二批 | 517 |
广东技术师范大学 | 四川 | 本科二批 | 524 |
广东技术师范大学 | 云南 | 二本 | 548 |
广东技术师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 473 |
广东技术师范大学 | 青海 | 本科一段 | 423 |
广东技术师范大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 467 |
广东技术师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 328 |
2、理科
理科生必须要超过广东技术师范大学的理科录取分数线,才有机会被广东技术师范大学录取。
广东技术师范大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是364分~532分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 500 |
广东技术师范大学 | 四川 | 本科二批 | 532 |
广东技术师范大学 | 云南 | 二本 | 504 |
广东技术师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 464 |
广东技术师范大学 | 青海 | 本科一段 | 384 |
广东技术师范大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 415 |
广东技术师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 364 |
二、广东技术师范大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
广东技术师范大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是398分~552分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
广东技术师范大学001组 | 安徽 | 521 |
广东技术师范大学999组 | 福建 | 531 |
广东技术师范大学第101组 | 江西 | 547 |
广东技术师范大学第01组 | 湖北 | 530 |
广东技术师范大学第104组 | 湖南 | 545 |
广东技术师范大学243组 | 广东 | 552 |
广东技术师范大学251组 | 广东 | 550 |
广东技术师范大学244组 | 广东 | 545 |
广东技术师范大学245组 (地方专项) | 广东 | 543 |
广东技术师范大学254组 | 广东 | 538 |
广东技术师范大学249组 | 广东 | 534 |
广东技术师范大学247组 | 广东 | 532 |
广东技术师范大学246组 (地方专项) | 广东 | 531 |
广东技术师范大学252组 | 广东 | 531 |
广东技术师范大学248组 | 广东 | 530 |
广东技术师范大学253组 | 广东 | 529 |
广东技术师范大学255组 | 广东 | 522 |
广东技术师范大学 (河源校区) 203组 | 广东 | 520 |
广东技术师范大学250组 | 广东 | 508 |
广东技术师范大学256组 (国际班) | 广东 | 490 |
广东技术师范大学257组 (国际班) | 广东 | 490 |
广东技术师范大学264组 (少数民族班) | 广东 | 458 |
广东技术师范大学261组 (少数民族班) | 广东 | 450 |
广东技术师范大学260组 (少数民族班) | 广东 | 432 |
广东技术师范大学262组 (少数民族班) | 广东 | 426 |
广东技术师范大学259组 (少数民族班) | 广东 | 405 |
广东技术师范大学258组 (少数民族班) | 广东 | 403 |
广东技术师范大学263组 (少数民族班) | 广东 | 403 |
广东技术师范大学265组 (少数民族班) | 广东 | 398 |
广东技术师范大学103专业组 | 广西 | 522 |
广东技术师范大学 | 贵州 | 505 |
广东技术师范大学001专业组 | 甘肃 | 491 |
广东技术师范大学003专业组 | 甘肃 | 466 |
2、物理类
广东技术师范大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是421分~559分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
广东技术师范大学500组 | 福建 | 559 |
广东技术师范大学第501组 | 江西 | 537 |
广东技术师范大学第02组 | 湖北 | 539 |
广东技术师范大学第105组 | 湖南 | 536 |
广东技术师范大学202组 | 广东 | 557 |
广东技术师范大学203组 | 广东 | 550 |
广东技术师范大学201组 | 广东 | 547 |
广东技术师范大学216组 | 广东 | 545 |
广东技术师范大学204组 | 广东 | 543 |
广东技术师范大学205组 (地方专项) | 广东 | 541 |
广东技术师范大学208组 | 广东 | 537 |
广东技术师范大学222组 | 广东 | 537 |
广东技术师范大学206组 | 广东 | 536 |
广东技术师范大学210组 | 广东 | 535 |
广东技术师范大学214组 | 广东 | 534 |
广东技术师范大学211组 | 广东 | 533 |
广东技术师范大学212组 | 广东 | 532 |
广东技术师范大学217组 | 广东 | 531 |
广东技术师范大学218组 | 广东 | 531 |
广东技术师范大学207组 | 广东 | 530 |
广东技术师范大学221组 | 广东 | 530 |
广东技术师范大学 (河源校区) 202组 | 广东 | 529 |
广东技术师范大学219组 | 广东 | 527 |
广东技术师范大学209组 | 广东 | 525 |
广东技术师范大学213组 | 广东 | 525 |
广东技术师范大学220组 | 广东 | 525 |
广东技术师范大学 (河源校区) 201组 | 广东 | 522 |
广东技术师范大学223组 | 广东 | 520 |
广东技术师范大学224组 | 广东 | 519 |
广东技术师范大学215组 | 广东 | 512 |
广东技术师范大学225组 (国际班) | 广东 | 507 |
广东技术师范大学226组 (国际班) | 广东 | 505 |
广东技术师范大学227组 (国际班) | 广东 | 499 |
广东技术师范大学234组 (少数民族班) | 广东 | 485 |
广东技术师范大学240组 (少数民族班) | 广东 | 461 |
广东技术师范大学232组 (少数民族班) | 广东 | 460 |
广东技术师范大学233组 (少数民族班) | 广东 | 457 |
广东技术师范大学235组 (少数民族班) | 广东 | 457 |
广东技术师范大学239组 (少数民族班) | 广东 | 452 |
广东技术师范大学238组 (少数民族班) | 广东 | 447 |
广东技术师范大学237组 (少数民族班) | 广东 | 445 |
广东技术师范大学230组 (少数民族班) | 广东 | 442 |
广东技术师范大学228组 (少数民族班) | 广东 | 433 |
广东技术师范大学231组 (少数民族班) | 广东 | 433 |
广东技术师范大学236组 (少数民族班) | 广东 | 433 |
广东技术师范大学242组 (少数民族班) | 广东 | 426 |
广东技术师范大学229组 (少数民族班) | 广东 | 422 |
广东技术师范大学241组 (少数民族班) | 广东 | 421 |
广东技术师范大学101专业组 | 广西 | 522 |
广东技术师范大学102专业组 | 广西 | 521 |
广东技术师范大学 | 贵州 | 495 |
广东技术师范大学002专业组 | 甘肃 | 472 |
三、广东技术师范大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
广东技术师范大学2024年在全国各省最低录取分数线是528分~621分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
广东技术师范大学 | 山东 | 528 |
广东技术师范大学 (03) | 海南 | 621 |
广东技术师范大学 (04) | 海南 | 601 |