宁波诺丁汉大学2024年在浙江的提档线是617分,最低录取位次为36263名。
一、宁波诺丁汉大学提档线多少分?
宁波诺丁汉大学2024年在全国27个高考省市招生,包含河北、辽宁、黑龙江、江苏、安徽等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示宁波诺丁汉大学2024年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2025年高考生了解宁波诺丁汉大学的招录情况。
高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 本科批 | 553 |
辽宁 | 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 本科批 | 598 |
黑龙江 | 宁波诺丁汉大学第004组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 540 |
黑龙江 | 宁波诺丁汉大学第003组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 505 |
江苏 | 宁波诺丁汉大学04组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 594 |
江苏 | 宁波诺丁汉大学03组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 590 |
安徽 | 宁波诺丁汉大学002组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 572 |
安徽 | 宁波诺丁汉大学001组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 563 |
福建 | 宁波诺丁汉大学500组 | 物理 | 本科批 | 583 |
福建 | 宁波诺丁汉大学999组 | 物理 | 本科批 | 583 |
江西 | 宁波诺丁汉大学第502组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 556 |
江西 | 宁波诺丁汉大学第501组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 553 |
湖北 | 宁波诺丁汉大学第03组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 582 |
湖北 | 宁波诺丁汉大学第04组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 582 |
湖南 | 宁波诺丁汉大学第104组 | 物理 | 本科批 | 559 |
湖南 | 宁波诺丁汉大学第103组 | 物理 | 本科批 | 556 |
广东 | 宁波诺丁汉大学205组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 588 |
广东 | 宁波诺丁汉大学204组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 587 |
广西 | 宁波诺丁汉大学302专业组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 561 |
广西 | 宁波诺丁汉大学303专业组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 550 |
重庆 | 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 本科批 | 565 |
贵州 | 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 本科批 | 526 |
甘肃 | 宁波诺丁汉大学004专业组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 558 |
甘肃 | 宁波诺丁汉大学003专业组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 542 |
河北 | 宁波诺丁汉大学 | 历史 | 本科批 | 565 |
辽宁 | 宁波诺丁汉大学 | 历史 | 本科批 | 536 |
黑龙江 | 宁波诺丁汉大学第002组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 523 |
黑龙江 | 宁波诺丁汉大学第001组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 512 |
江苏 | 宁波诺丁汉大学01组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 575 |
江苏 | 宁波诺丁汉大学02组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 567 |
安徽 | 宁波诺丁汉大学001组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 532 |
安徽 | 宁波诺丁汉大学002组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 528 |
福建 | 宁波诺丁汉大学700组 | 历史 | 本科批 | 570 |
福建 | 宁波诺丁汉大学999组 | 历史 | 本科批 | 554 |
江西 | 宁波诺丁汉大学第101组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 558 |
江西 | 宁波诺丁汉大学第102组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 556 |
湖北 | 宁波诺丁汉大学第02组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 564 |
湖北 | 宁波诺丁汉大学第01组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 552 |
湖南 | 宁波诺丁汉大学第102组 | 历史 | 本科批 | 548 |
湖南 | 宁波诺丁汉大学第101组 | 历史 | 本科批 | 533 |
广东 | 宁波诺丁汉大学202组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 573 |
广东 | 宁波诺丁汉大学201组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 561 |
广西 | 宁波诺丁汉大学300专业组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 560 |
重庆 | 宁波诺丁汉大学 | 历史 | 本科批 | 538 |
贵州 | 宁波诺丁汉大学 | 历史 | 本科批 | 547 |
甘肃 | 宁波诺丁汉大学001专业组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 535 |
甘肃 | 宁波诺丁汉大学002专业组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 532 |
山西 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 第一批本科A1类 | 554 |
内蒙古 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 537 |
河南 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 548 |
四川 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 588 |
云南 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 一本 | 537 |
陕西 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 546 |
新疆 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 434 |
山西 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 第一批本科A1类 | 531 |
内蒙古 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批 | 519 |
河南 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批 | 534 |
四川 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批 | 550 |
云南 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 一本 | 570 |
陕西 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批 | 512 |
新疆 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批 | 457 |
北京 | 宁波诺丁汉大学 (02) (中外合办) | 本科批 | 611 | |
北京 | 宁波诺丁汉大学 (01) (中外合办) | 本科批 | 610 | |
北京 | 宁波诺丁汉大学 (03) (中外合办) | 本科批 | 605 | |
天津 | 宁波诺丁汉大学03组 (中外合作办学) | 本科批A段 | 614 | |
天津 | 宁波诺丁汉大学02组 (中外合作办学) | 本科批A段 | 610 | |
天津 | 宁波诺丁汉大学01组 (中外合作办学) | 本科批A段 | 601 | |
天津 | 宁波诺丁汉大学04组 (中外合作办学) | 本科批A段 | 598 | |
上海 | 诺丁汉 (01) | 本科批 | 545 | |
上海 | 诺丁汉 (03) | 本科批 | 541 | |
上海 | 诺丁汉 (02) | 本科批 | 537 | |
浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 617 | |
山东 | 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 565 | |
海南 | 宁波诺丁汉大学 (02) (中外合作) | 本科批 | 624 | |
海南 | 宁波诺丁汉大学 (01) (中外合作) | 本科批 | 618 |
通过上表可知,宁波诺丁汉大学2024年在河北物理类的提档线为553分,在辽宁物理类的提档线为598分,在黑龙江物理类的提档线为505分。
宁波诺丁汉大学2024年在河北历史类的最低投档线为565分,在辽宁历史类的最低投档线为536分,在黑龙江历史类的最低投档线为512分。
二、宁波诺丁汉大学一年学费多少钱?
根据浙江高考2024年招生计划可知,宁波诺丁汉大学的学费分为一档,一年的收费标准为:100000元。
宁波诺丁汉大学一年学费100000元,对应的招生专业是电气类、国际商务、国际事务与国际关系、计算机科学与技术、数学与应用数学等专业。