2026工科高考生必看!避开冷门坑,认准这四大王牌专业,就业稳、薪资高!本文详细拆解每个专业的优缺点、适配人群,2025年河北省高考软件工程专业分数线在459-675分之间,通信工程在410-652分之间,机械工程在463-639分之间,土木工程在348-617分之间。

一、2026工科四大王牌专业!
每年工科考生都犯愁:专业太多,不知道选哪个?怕选到冷门专业,毕业就失业;又怕选热门专业,分数不够、学不明白。今天就给大家盘点2026年最值得报的四大工科王牌专业,各有优势,适配不同分数、不同需求的考生,闭眼选不踩坑。
先跟大家说句实在话:工科专业,选对不选热,适配最重要!这四大王牌专业,有的薪资天花板高,有的就业稳,有的能低分捡漏名校,不用盲目跟风,结合自己的分数、兴趣和性别(部分专业有性别适配性),精准选择就对了。
1. 软件工程(工程界“大红人”,男女适配,薪资天花板高)
这几年最火的工科专业,没有之一,被称为“工程界的大红人”,报考的学生特别多,而且男生女生都适合,不用怕性别限制。
核心特点:基本不用学物理,对物理不好的考生太友好了!重点学计算机组成原理、计算机网络、数据结构、操作系统这4门核心课程(也就是常说的408),还要掌握软件开发流程,主打一个“动手实践”。
适配人群:有编程兴趣、能动手、自学能力强的考生,不管男生女生,只要肯下功夫,都能学好。建议院校层次尽量达到杭州电子科技大学、南京邮电大学的水平,就业认可度会更高。
就业前景:薪资天花板极高,学好了能进阿里、腾讯、华为等互联网大厂,甚至能做人工智能算法岗,刚毕业月薪过万很常见;但缺点也明显,技术迭代太快,需要一直自学,要是学得一般,就业会比较困难,容易被淘汰。
2. 通信工程(“万金油”专业,出路广,就业稳)
工科里的“全能选手”,被称为“万金油专业”,不管是就业广度还是稳定性,都很能打,适合想求稳、理科思维强的考生。
核心特点:既要学硬件知识,也要学软件知识,学习难度不低,需要掌握通信原理、信号与系统、数字信号处理等专业课,对数学和物理的要求比较高,得有较强的理科思维。
适配人群:理科基础好、逻辑思维强的考生,女生也可以选,不用怕就业受歧视。大学期间多泡实验室、搞单片机,参加电子设计大赛、蓝桥杯,能大大提升就业竞争力。
就业前景:技术更新相对稳定,不用像软件工程那样一直追着新技术跑,出路特别广。学好了进华为、中兴这类大厂很轻松,就算发挥不好,也有移动、联通、电信等运营商兜底,还能转去做软件、自动化领域,就业不用愁。

3. 机械工程(“小万金油”,越老越吃香,无35岁危机)
曾经和土木工程并称工科“两大护法”,现在虽然不如前两者热门,但依旧是王牌专业,属于“低调有实力”,适合想求稳、动手能力强的考生。
核心特点:应用领域特别广,小到日常家电,大到智能机器人、飞行器,都有它的用武之地,还能和人工智能、新能源等新兴技术结合,发展潜力大。更推荐男生报考,要求数学和物理基础不差,尤其是物理,需要较强的空间想象能力,动手能力强的话更有优势。
适配人群:男生优先,动手能力强、能沉下心钻研,不排斥制造业的考生。这个专业不看年龄,越有经验越吃香,不用担心35岁危机,属于“老中医”型专业。
就业前景:就业特别稳定,制造业是国家顶梁柱,需求一直很大,现在医疗器械、智能机器人等领域是行业新宠,缺口很大。重点提醒:学历是硬通货,建议专升本或考研,薪资能直接翻倍,本科毕业薪资一般,考研后发展会更好。
4. 土木工程(低分捡漏名校首选,适合求稳、能吃苦的考生)
10年前曾是工科收分最高的专业,现在热度下降,最大的优势就是能低分捡漏名校,适合综合素质不错,但分数不够热门专业,想拿名校文凭的考生。
核心特点:女生慎选(业内戏称“和尚庙”,男生占比极高),要求数学和空间感不能太差,否则工程力学、材料力学、结构力学这三大力学学起来会很吃力,挂科率不低。
适配人群:男生优先,能吃苦、不排斥户外工作,分数中等,想捡漏名校的考生。如果不想做户外施工,也可以走设计、造价方向,相对轻松一些。
就业前景:目前国内行情一般,就业竞争不算小,但“广阔天地大有作为”,出海是不错的出路,很多国企在海外有项目,薪资很高。建议能读研就读研,本科毕业大多是施工、监理等岗位,读研后能进设计院,发展更好。

二、2025录取分数线及位次
很多考生和家长最关心:这四大王牌专业,到底要考多少分、多少位次才能上?下面整理了2025年全国各省(综合参考)的录取分数线及位次,分“顶尖院校、中等院校、保底院校”三个梯度,适配不同分数的考生,2026年可直接参考(每年波动不大,误差在10-20分、位次1000-3000名内)。
重点提醒:以2025年河北省高考物理类为例,历史类招生极少,不做重点参考;位次比分数更重要,每年高考难度不同,分数仅供参考,位次才是精准填报的关键!
1. 软件工程专业
作为热门专业,分数线和位次相对较高,不同层次院校差距较大,按需选择:
2025年河北省高考,软将从专业录取分数线在459-675分之间,其中录取分数线最高的院校是南京大学。
| 学校名 | 专业 代码 |
再选 科目 |
专业名 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院 | 39 | 化学 | 软件工程 | 459 |
| 哈尔滨华德学院 | 16 | 化学 | 软件工程 | 459 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 4 | 化学 | 软件工程 | 459 |
| 河北科技学院 | 43 | 化学 | 软件工程 | 459 |
| 哈尔滨广厦学院 | 17 | 化学 | 软件工程 | 460 |
| 桂林信息科技学院 | 30 | 化学 | 软件工程 | 462 |
| 泉州信息工程学院 | 12 | 化学 | 软件工程 | 462 |
| 辽宁理工学院 | 17 | 化学 | 软件工程 | 463 |
| 广西外国语学院 | 34 | 化学 | 软件工程 | 464 |
| 黑龙江工商学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 464 |
| 丽江文化旅游学院 | 41 | 化学 | 软件工程 | 464 |
| 黑龙江外国语学院 | 18 | 化学 | 软件工程 | 465 |
| 河北东方学院 | 20 | 化学 | 软件工程 | 469 |
| 三亚学院 | 56 | 化学 | 软件工程 | 469 |
| 阳光学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 469 |
| 银川科技学院 | 51 | 化学 | 软件工程 | 469 |
| 柳州工学院 | 21 | 化学 | 软件工程 | 470 |
| 温州商学院 | 36 | 化学 | 软件工程 | 471 |
| 长春工业大学 人文信息学院 |
27 | 化学 | 软件工程 | 472 |
| 吉林建筑科技学院 | 8 | 化学 | 软件工程 | 472 |
| 湖南涉外经济学院 | 17 | 化学 | 软件工程 | 473 |
| 西安欧亚学院 | 28 | 化学 | 软件工程 | 473 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 23 | 化学 | 软件工程 | 474 |
| 大连科技学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 474 |
| 华北理工大学轻工学院 | 18 | 化学 | 软件工程 | 475 |
| 河北工程技术学院 | 14 | 化学 | 软件工程 | 478 |
| 吉林动画学院 | 7 | 化学 | 软件工程 | 478 |
| 长春电子科技学院 | 21 | 化学 | 软件工程 | 479 |
| 东莞城市学院 | 7 | 化学 | 软件工程 | 479 |
| 天津仁爱学院 | 20 | 化学 | 软件工程 | 479 |
| 广东东软学院 | 4 | 化学 | 软件工程 | 480 |
| 江西服装学院 | 3 | 化学 | 软件工程 | 480 |
| 天津天狮学院 | 15 | 化学 | 软件工程 | 481 |
| 燕京理工学院 | 49 | 化学 | 软件工程 | 484 |
| 宁波财经学院 | 19 | 化学 | 软件工程 | 486 |
| 广州新华学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 487 |
| 河北外国语学院 | D0 | 化学 | 软件工程 | 487 |
| 沧州交通学院 | 21 | 化学 | 软件工程 | 488 |
| 青岛恒星科技学院 | 28 | 化学 | 软件工程 | 488 |
| 西安翻译学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 489 |
| 滇池学院 | 26 | 化学 | 软件工程 | 490 |
| 桂林学院 | 23 | 化学 | 软件工程 | 490 |
| 江西科技学院 | 14 | 化学 | 软件工程 | 490 |
| 南宁学院 | 16 | 化学 | 软件工程 | 490 |
| 张家界学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 490 |
| 广西民族大学 相思湖学院 |
15 | 化学 | 软件工程 | 491 |
| 厦门工学院 | 21 | 化学 | 软件工程 | 491 |
| 山东华宇工学院 | 8 | 化学 | 软件工程 | 495 |
| 西安明德理工学院 | 18 | 化学 | 软件工程 | 495 |
| 大连理工大学 城市学院 |
18 | 化学 | 软件工程 | 496 |
| 福州大学至诚学院 | 19 | 化学 | 软件工程 | 496 |
| 南昌应用技术师范学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 496 |
| 商丘工学院 | 3 | 化学 | 软件工程 | 496 |
| 上海建桥学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 496 |
| 荆州学院 | 19 | 化学 | 软件工程 | 497 |
| 上海杉达学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 497 |
| 武昌理工学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 497 |
| 青岛工学院 | 25 | 化学 | 软件工程 | 498 |
| 江苏师范大学 科文学院 |
11 | 化学 | 软件工程 | 499 |
| 宁波大学 科学技术学院 |
24 | 化学 | 软件工程 | 499 |
| 重庆城市科技学院 | 10 | 化学 | 软件工程 | 499 |
| 大连东软信息学院 | 19 | 化学 | 软件工程 | 499 |
| 山西工商学院 | 12 | 化学 | 软件工程 | 499 |
| 重庆对外经贸学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 500 |
| 重庆外语外事学院 | 32 | 化学 | 软件工程 | 500 |
| 三江学院 | 5 | 化学 | 软件工程 | 500 |
| 延安大学 西安创新学院 |
17 | 化学 | 软件工程 | 501 |
| 重庆移通学院 | 21 | 化学 | 软件工程 | 501 |
| 郑州财经学院 | 16 | 化学 | 软件工程 | 501 |
| 昌吉学院 | 34 | 化学 | 软件工程 | 502 |
| 内蒙古大学 创业学院 |
15 | 化学 | 软件工程 | 502 |
| 广州软件学院 | 4 | 化学 | 软件工程 | 502 |
| 晋中信息学院 | 22 | 化学 | 软件工程 | 502 |
| 湖北工程学院 新技术学院 |
16 | 化学 | 软件工程 | 503 |
| 重庆人文科技学院 | 20 | 化学 | 软件工程 | 503 |
| 山东协和学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 503 |
| 青岛城市学院 | 15 | 化学 | 软件工程 | 504 |
| 西安培华学院 | 25 | 化学 | 软件工程 | 504 |
| 北京邮电大学 世纪学院 |
11 | 化学 | 软件工程 | 505 |
| 北京城市学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 505 |
| 南华大学船山学院 | 2 | 化学 | 软件工程 | 506 |
| 广西科技大学 | 15 | 化学 | 软件工程 | 508 |
| 新疆科技学院 | 12 | 化学 | 软件工程 | 508 |
| 新疆理工学院 | 35 | 化学 | 软件工程 | 509 |
| 上海财经大学 浙江学院 |
5 | 化学 | 软件工程 | 509 |
| 成都理工大学 工程技术学院 |
4 | 化学 | 软件工程 | 510 |
| 集美大学诚毅学院 | 18 | 化学 | 软件工程 | 512 |
| 西安交通大学城市学院 | 18 | 化学 | 软件工程 | 513 |
| 北京科技大学天津学院 | 25 | 化学 | 软件工程 | 516 |
| 天津理工大学 中环信息学院 |
16 | 化学 | 软件工程 | 517 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 21 | 化学 | 软件工程 | 517 |
| 浙江工业大学之江学院 | 4 | 化学 | 软件工程 | 517 |
| 成都锦城学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 517 |
| 武昌首义学院 | 31 | 化学 | 软件工程 | 517 |
| 成都东软学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 518 |
| 重庆财经学院 | 12 | 化学 | 软件工程 | 519 |
| 白城师范学院 | 23 | 化学 | 软件工程 | 521 |
| 湖南工程学院 | 19 | 化学 | 软件工程 | 521 |
| 六盘水师范学院 | 3 | 化学 | 软件工程 | 523 |
| 南阳师范学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 523 |
| 南昌航空大学科技学院 | 6 | 化学 | 软件工程 | 524 |
| 河北科技大学 | 64 | 化学 | 软件工程 | 526 |
| 沧州师范学院 | 47 | 化学 | 软件工程 | 527 |
| 河北水利电力学院 | 20 | 化学 | 软件工程 | 527 |
| 吕梁学院 | 28 | 化学 | 软件工程 | 527 |
| 邯郸学院 | 44 | 化学 | 软件工程 | 528 |
| 南京邮电大学通达学院 | 8 | 化学 | 软件工程 | 528 |
| 电子科技大学成都学院 | 12 | 化学 | 软件工程 | 529 |
| 广西科技师范学院 | 10 | 化学 | 软件工程 | 530 |
| 河北环境工程学院 | 12 | 化学 | 软件工程 | 530 |
| 泉州师范学院 | 25 | 化学 | 软件工程 | 530 |
| 龙岩学院 | 23 | 化学 | 软件工程 | 531 |
| 兰州城市学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 532 |
| 辽宁工业大学 | 26 | 化学 | 软件工程 | 532 |
| 琼台师范学院 | 18 | 化学 | 软件工程 | 532 |
| 牡丹江师范学院 | 21 | 化学 | 软件工程 | 533 |
| 山西工学院 | 22 | 化学 | 软件工程 | 533 |
| 唐山学院 | 38 | 化学 | 软件工程 | 533 |
| 海南热带海洋学院 | 28 | 化学 | 软件工程 | 534 |
| 保定学院 | 45 | 化学 | 软件工程 | 535 |
| 岭南师范学院 | 17 | 化学 | 软件工程 | 536 |
| 北方民族大学 | 45 | 化学 | 软件工程 | 537 |
| 兰州文理学院 | 5 | 化学 | 软件工程 | 538 |
| 宜春学院 | 19 | 化学 | 软件工程 | 538 |
| 浙江万里学院 | 35 | 化学 | 软件工程 | 538 |
| 桂林理工大学 | 28 | 化学 | 软件工程 | 540 |
| 新疆师范大学 | 56 | 化学 | 软件工程 | 543 |
| 哈尔滨学院 | 4 | 化学 | 软件工程 | 545 |
| 海南师范大学 | 48 | 化学 | 软件工程 | 545 |
| 四川旅游学院 | 2 | 化学 | 软件工程 | 545 |
| 宝鸡文理学院 | 31 | 化学 | 软件工程 | 548 |
| 南阳理工学院 | 19 | 化学 | 软件工程 | 548 |
| 石家庄学院 | 53 | 化学 | 软件工程 | 548 |
| 莆田学院 | 3 | 化学 | 软件工程 | 551 |
| 安阳师范学院 | 18 | 化学 | 软件工程 | 552 |
| 南京工程学院 | 25 | 化学 | 软件工程 | 552 |
| 沈阳工程学院 | 20 | 化学 | 软件工程 | 553 |
| 甘肃中医药大学 | 8 | 化学 | 软件工程 | 554 |
| 合肥师范学院 | 14 | 化学 | 软件工程 | 554 |
| 闽南师范大学 | 13 | 化学 | 软件工程 | 554 |
| 山东管理学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 554 |
| 东华理工大学 | 44 | 化学 | 软件工程 | 555 |
| 黑龙江工程学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 555 |
| 湖北工业大学 | 29 | 化学 | 软件工程 | 555 |
| 湖州学院 | 10 | 化学 | 软件工程 | 555 |
| 郑州轻工业大学 | 52 | 化学 | 软件工程 | 555 |
| 湖南文理学院 | 8 | 化学 | 软件工程 | 558 |
| 华东交通大学 | 49 | 化学 | 软件工程 | 558 |
| 吉林师范大学 | 31 | 化学 | 软件工程 | 558 |
| 太原工业学院 | 26 | 化学 | 软件工程 | 559 |
| 河北大学 (国际本科学术 互认课程项目) |
8 | 化学 | 软件工程 | 560 |
| 河南财经政法大学 | 19 | 化学 | 软件工程 | 560 |
| 湖北大学 | 17 | 化学 | 软件工程 | 560 |
| 青海师范大学 | 9 | 化学 | 软件工程 | 560 |
| 重庆邮电大学 | 25 | 化学 | 软件工程 | 561 |
| 湖北工程学院 | 16 | 化学 | 软件工程 | 561 |
| 华北科技学院 | 22 | 化学 | 软件工程 | 561 |
| 天津农学院 | 20 | 化学 | 软件工程 | 562 |
| 湖南第一师范学院 | 8 | 化学 | 软件工程 | 563 |
| 武汉商学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 563 |
| 长沙学院 | 9 | 化学 | 软件工程 | 565 |
| 哈尔滨师范大学 | 19 | 化学 | 软件工程 | 565 |
| 辽宁石油化工大学 | 20 | 化学 | 软件工程 | 565 |
| 渤海大学 | 22 | 化学 | 软件工程 | 566 |
| 重庆三峡学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 566 |
| 南京晓庄学院 | 7 | 化学 | 软件工程 | 566 |
| 燕山大学 | 51 | 化学 | 软件工程 | 566 |
| 山东政法学院 | 20 | 化学 | 软件工程 | 567 |
| 天津中德应用技术大学 | 12 | 化学 | 软件工程 | 568 |
| 黑龙江科技大学 | 25 | 化学 | 软件工程 | 569 |
| 山东工商学院 | 43 | 化学 | 软件工程 | 569 |
| 沈阳师范大学 | 11 | 化学 | 软件工程 | 569 |
| 河北工程大学 | 39 | 化学 | 软件工程 | 570 |
| 吉首大学 | 20 | 化学 | 软件工程 | 570 |
| 临沂大学 | 12 | 化学 | 软件工程 | 570 |
| 河北经贸大学 (地方专项计划) |
24 | 化学 | 软件工程 | 572 |
| 湖北经济学院 | 12 | 化学 | 软件工程 | 572 |
| 兰州理工大学 | 32 | 化学 | 软件工程 | 572 |
| 辽宁工程技术大学 | 30 | 化学 | 软件工程 | 572 |
| 聊城大学 | 17 | 化学 | 软件工程 | 572 |
| 天津职业技术师范大学 | 19 | 化学 | 软件工程 | 572 |
| 北华大学 | 28 | 化学 | 软件工程 | 573 |
| 河北经贸大学 | 48 | 化学 | 软件工程 | 573 |
| 河北师范大学 | 72 | 化学 | 软件工程 | 573 |
| 江西农业大学 | 13 | 化学 | 软件工程 | 573 |
| 厦门理工学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 573 |
| 无锡学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 574 |
| 浙江师范大学 | 32 | 化学 | 软件工程 | 574 |
| 长春大学 | 14 | 化学 | 软件工程 | 576 |
| 浙江水利水电学院 | 5 | 化学 | 软件工程 | 576 |
| 江西理工大学 | 34 | 化学 | 软件工程 | 578 |
| 辽宁科技大学 | 31 | 化学 | 软件工程 | 578 |
| 河北师范大学 (地方专项计划) |
34 | 化学 | 软件工程 | 579 |
| 江西财经大学 | 46 | 化学 | 软件工程 | 580 |
| 金陵科技学院 | 11 | 化学 | 软件工程 | 580 |
| 长春工业大学 | 41 | 化学 | 软件工程 | 581 |
| 浙大城市学院 | 13 | 化学 | 软件工程 | 581 |
| 沈阳化工大学 | 27 | 化学 | 软件工程 | 582 |
| 安徽师范大学 | 58 | 化学 | 软件工程 | 583 |
| 大连民族大学 | 31 | 化学 | 软件工程 | 583 |
| 广东海洋大学 | 8 | 化学 | 软件工程 | 583 |
| 曲阜师范大学 | 30 | 化学 | 软件工程 | 583 |
| 山东建筑大学 | 10 | 化学 | 软件工程 | 583 |
| 天津城建大学 | 28 | 化学 | 软件工程 | 583 |
| 西安财经大学 | 11 | 化学 | 软件工程 | 583 |
| 东北石油大学 | 35 | 化学 | 软件工程 | 584 |
| 石河子大学 | 36 | 化学 | 软件工程 | 585 |
| 石家庄铁道大学 | 28 | 化学 | 软件工程 | 585 |
| 浙江传媒学院 | 24 | 化学 | 软件工程 | 585 |
| 福建师范大学 | 13 | 化学 | 软件工程 | 586 |
| 太原科技大学 | 28 | 化学 | 软件工程 | 586 |
| 湖南工业大学 | 42 | 化学 | 软件工程 | 587 |
| 西南民族大学 | 45 | 化学 | 软件工程 | 587 |
| 成都理工大学 | 71 | 化学 | 软件工程 | 588 |
| 中南林业科技大学 | 41 | 化学 | 软件工程 | 588 |
| 安徽工业大学 | 42 | 化学 | 软件工程 | 589 |
| 兰州交通大学 | 37 | 化学 | 软件工程 | 589 |
| 天津商业大学 | 31 | 化学 | 软件工程 | 589 |
| 南昌航空大学 | 33 | 化学 | 软件工程 | 590 |
| 南华大学 | 23 | 化学 | 软件工程 | 590 |
| 天津师范大学 | 56 | 化学 | 软件工程 | 590 |
| 黑龙江大学 | 34 | 化学 | 软件工程 | 591 |
| 新疆大学 | 42 | 化学 | 软件工程 | 591 |
| 烟台大学 | 16 | 化学 | 软件工程 | 591 |
| 上海应用技术大学 | 14 | 化学 | 软件工程 | 592 |
| 四川师范大学 | 55 | 化学 | 软件工程 | 592 |
| 河南大学 | 33 | 化学 | 软件工程 | 593 |
| 山东理工大学 | 26 | 化学 | 软件工程 | 593 |
| 集美大学 | 23 | 化学 | 软件工程 | 594 |
| 安徽理工大学 | 29 | 化学 | 软件工程 | 596 |
| 成都大学 | 32 | 化学 | 软件工程 | 597 |
| 湖南科技大学 | 58 | 化学 | 软件工程 | 597 |
| 大连交通大学 | 20 | 化学 | 软件工程 | 598 |
| 华侨大学 | 46 | 化学 | 软件工程 | 598 |
| 北京联合大学 | 21 | 化学 | 软件工程 | 599 |
| 青岛理工大学 | 30 | 化学 | 软件工程 | 602 |
| 宁夏大学 | 20 | 化学 | 软件工程 | 603 |
| 天津科技大学 | 32 | 化学 | 软件工程 | 603 |
| 西安工业大学 | 18 | 化学 | 软件工程 | 603 |
| 重庆理工大学 | 32 | 化学 | 软件工程 | 604 |
| 成都信息工程大学 | 30 | 化学 | 软件工程 | 605 |
| 东北电力大学 | 21 | 化学 | 软件工程 | 605 |
| 长春理工大学 | 33 | 化学 | 软件工程 | 606 |
| 南京财经大学 | 16 | 化学 | 软件工程 | 606 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 12 | 化学 | 软件工程 | 606 |
| 海南大学 | 38 | 化学 | 软件工程 | 607 |
| 天津财经大学 | 26 | 化学 | 软件工程 | 607 |
| 长沙理工大学 | 42 | 化学 | 软件工程 | 609 |
| 桂林电子科技大学 | 34 | 化学 | 软件工程 | 609 |
| 山东科技大学 | 17 | 化学 | 软件工程 | 609 |
| 青岛大学 | 26 | 化学 | 软件工程 | 610 |
| 西安理工大学 | 20 | 化学 | 软件工程 | 610 |
| 西南大学 | 68 | 化学 | 软件工程 | 610 |
| 湘潭大学 | 54 | 化学 | 软件工程 | 611 |
| 西安邮电大学 | 12 | 化学 | 软件工程 | 612 |
| 内蒙古大学 | 50 | 化学 | 软件工程 | 613 |
| 天津工业大学 | 29 | 化学 | 软件工程 | 613 |
| 云南大学 | 46 | 化学 +生物 |
软件工程 | 615 |
| 北京工业大学 | 25 | 化学 | 软件工程 | 617 |
| 江苏大学 | 22 | 化学 | 软件工程 | 617 |
| 湖南师范大学 | 47 | 化学 | 软件工程 | 618 |
| 南昌大学 | 34 | 化学 | 软件工程 | 622 |
| 首都师范大学 | 24 | 化学 | 软件工程 | 622 |
| 中国石油大学(华东) | 40 | 化学 | 软件工程 | 623 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 13 | 化学 | 软件工程 | 625 |
| 华北电力大学(保定) | 37 | 化学 | 软件工程 | 627 |
| 安徽大学 | 21 | 化学 | 软件工程 | 628 |
| 南京邮电大学 | 12 | 化学 | 软件工程 | 630 |
| 杭州电子科技大学 | 24 | 化学 | 软件工程 | 631 |
| 哈尔滨工程大学 | 27 | 化学 | 软件工程 | 633 |
| 河海大学 | 38 | 化学 | 软件工程 | 635 |
| 中国地质大学(北京) | 35 | 化学 | 软件工程 | 635 |
| 华北电力大学 | 33 | 化学 | 软件工程 | 639 |
| 苏州大学 | 32 | 化学 | 软件工程 | 640 |
| 吉林大学 | 72 | 化学 | 软件工程 | 641 |
| 南京航空航天大学 | 30 | 化学 | 软件工程 | 641 |
| 东北大学 | 31 | 化学 | 软件工程 | 642 |
| 中南大学 | 22 | 化学 | 软件工程 | 645 |
| 大连理工大学 | 25 | 化学 | 软件工程 | 649 |
| 华南理工大学 | 27 | 化学 | 软件工程 | 650 |
| 北京邮电大学 | 14 | 化学 | 软件工程 | 651 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 2 | 化学 | 软件工程 | 652 |
| 中山大学 | 20 | 化学 | 软件工程 | 652 |
| 华东师范大学 | 25 | 化学 | 软件工程 | 655 |
| 南京大学 | 17 | 化学 | 软件工程 | 675 |
2. 通信工程专业
分数线略低于软件工程,整体差距不大,重点看院校层次:2025年河北省高考通信工程专业的录取分数线在410-652分之间,分数线最低的院校的是青海民族大学(八协计划)。
| 学校名 | 专业 代码 |
再选 科目 |
专业名 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 青海民族大学 (八协计划) |
2 | 化学 | 通信工程 | 410 |
| 长春建筑学院 | 8 | 化学 | 通信工程 | 459 |
| 银川能源学院 | 18 | 化学 | 通信工程 | 459 |
| 哈尔滨广厦学院 | 15 | 化学 | 通信工程 | 460 |
| 海口经济学院 | 49 | 化学 | 通信工程 | 460 |
| 南宁理工学院 | 29 | 化学 | 通信工程 | 461 |
| 桂林信息科技学院 | 23 | 化学 | 通信工程 | 462 |
| 沈阳科技学院 | 13 | 化学 | 通信工程 | 462 |
| 哈尔滨华德学院 | 12 | 化学 | 通信工程 | 463 |
| 长春电子科技学院 | 14 | 化学 | 通信工程 | 467 |
| 三亚学院 | 53 | 化学 | 通信工程 | 468 |
| 山东英才学院 | 12 | 化学 | 通信工程 | 468 |
| 沈阳城市建设学院 | 9 | 化学 | 通信工程 | 468 |
| 广州南方学院 | 10 | 化学 | 通信工程 | 469 |
| 天津仁爱学院 | 16 | 化学 | 通信工程 | 470 |
| 哈尔滨石油学院 | 16 | 化学 | 通信工程 | 471 |
| 泰山科技学院 | 12 | 化学 | 通信工程 | 472 |
| 河北工程技术学院 | 12 | 化学 | 通信工程 | 476 |
| 华北理工大学轻工学院 | 16 | 化学 | 通信工程 | 477 |
| 上海师范大学天华学院 | 3 | 化学 | 通信工程 | 477 |
| 西安工商学院 | 17 | 化学 | 通信工程 | 480 |
| 燕京理工学院 | 44 | 化学 | 通信工程 | 484 |
| 厦门工学院 | 19 | 化学 | 通信工程 | 486 |
| 大连东软信息学院 | 12 | 化学 | 通信工程 | 487 |
| 广州城市理工学院 | 18 | 化学 | 通信工程 | 489 |
| 西安欧亚学院 | 27 | 化学 | 通信工程 | 489 |
| 南宁学院 | 13 | 化学 | 通信工程 | 491 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 8 | 化学 | 通信工程 | 492 |
| 西安明德理工学院 | 13 | 化学 | 通信工程 | 492 |
| 南昌理工学院 | 23 | 化学 | 通信工程 | 493 |
| 福州大学至诚学院 | 16 | 化学 | 通信工程 | 494 |
| 荆州学院 | 17 | 化学 | 通信工程 | 494 |
| 青岛工学院 | 21 | 化学 | 通信工程 | 494 |
| 大连理工大学城市学院 | 15 | 化学 | 通信工程 | 495 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 7 | 化学 | 通信工程 | 497 |
| 内蒙古大学创业学院 | 11 | 化学 | 通信工程 | 497 |
| 重庆人文科技学院 | 18 | 化学 | 通信工程 | 497 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 |
4 | 化学 | 通信工程 | 498 |
| 重庆移通学院 | 17 | 化学 | 通信工程 | 499 |
| 黄河科技学院 | 3 | 化学 | 通信工程 | 499 |
| 晋中信息学院 | 18 | 化学 | 通信工程 | 500 |
| 河北工程大学科信学院 | 13 | 化学 | 通信工程 | 501 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 13 | 化学 | 通信工程 | 501 |
| 武汉晴川学院 | 8 | 化学 | 通信工程 | 501 |
| 昌吉学院 | 30 | 化学 | 通信工程 | 502 |
| 新疆理工学院 | 31 | 化学 | 通信工程 | 504 |
| 天津理工大学 中环信息学院 |
10 | 化学 | 通信工程 | 504 |
| 西安培华学院 | 23 | 化学 | 通信工程 | 505 |
| 文华学院 | 19 | 化学 | 通信工程 | 507 |
| 西安交通大学城市学院 | 14 | 化学 | 通信工程 | 509 |
| 新疆工程学院 | 12 | 化学 | 通信工程 | 512 |
| 北京科技大学天津学院 | 21 | 化学 | 通信工程 | 512 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 |
7 | 化学 | 通信工程 | 512 |
| 集美大学诚毅学院 | 15 | 化学 | 通信工程 | 512 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 化学 | 通信工程 | 512 |
| 中国计量大学 现代科技学院 |
6 | 化学 | 通信工程 | 516 |
| 黑河学院 | 15 | 化学 | 通信工程 | 520 |
| 邢台学院 | 44 | 化学 | 通信工程 | 522 |
| 广西科技师范学院 | 7 | 化学 | 通信工程 | 523 |
| 邯郸学院 | 41 | 化学 | 通信工程 | 523 |
| 河北水利电力学院 | 17 | 化学 | 通信工程 | 523 |
| 北华航天工业学院 | 50 | 化学 | 通信工程 | 524 |
| 沧州师范学院 | 43 | 化学 | 通信工程 | 524 |
| 忻州师范学院 | 15 | 化学 | 通信工程 | 525 |
