厦门大学嘉庚学院是一所位于福建漳州的综合类民办学校。厦门大学嘉庚学院2025年在福建物理类最低录取线482分(位次84464名),近三年分数波动极大(2023年464分、2024年496分);历史类2025年最低线483分,近三年分数区间470-483分。外地考生可重点关注文末全国各省市分数汇总,结合本地位次精准定位。

一、厦门大学嘉庚学院近三年录取分数线及位次(福建历史类)
厦门大学嘉庚学院作为综合类高校,历史类招生以文学类、经济学类、管理学类专业为主,近三年录取分数线呈现“2024年触底后回升”趋势(2023年480分、2024年470分、2025年483分),最低分跨度13分,适配全省1.7万-1.8万名的历史类考生。不同专业组分数差异显著,考生需结合分数实力与培养模式偏好选择。
下方表格展示的是厦门大学嘉庚学院在福建历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 专业组:999 | 483 | 470 | 480 |
下方展示的是厦门大学嘉庚学院在福建历史类近三年的最低录取位次:
| 专业组 名称 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 专业组:999 | 18114 | 18195 | 17453 |
二、厦门大学嘉庚学院近三年在福建物理类的录取分数线
厦门大学嘉庚学院近三年最低录取分数线波动极大(2023年464分、2024年496分、2025年482分),整体呈“2024年冲高后回落”趋势,适配全省7.7万-8.4万名的物理类考生。
下方表格展示的是厦门大学嘉庚学院在福建物理类最近三年的录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 专业组:500 | 485 | 499 | - |
| 专业组:999 | 482 | 496 | 464 |
下方展示的是厦门大学嘉庚学院在福建物理类近三年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是84464位。
| 专业组 名称 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 专业组:500 | 81945 | 75172 | - |
| 专业组:999 | 84464 | 77370 | 78571 |
三、厦门大学嘉庚学院历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
厦门大学嘉庚学院在全国多省市招生,不同省份录取分数线差异较大,下方表格整合2023-2025年物理类、历史类核心录取数据(分数格式:2025/2024/2023),外地考生可按自身高考省份查找,结合本地位次精准定位。
1、历史类


2、物理类
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 广东 | 厦门大学 嘉庚学院211组 | 499/496/492 |
| 河北 | 厦门大学 嘉庚学院 | 496/485/466 |
| 广东 | 厦门大学 嘉庚学院213组 | 494/490 |
| 安徽 | 厦门大学 嘉庚学院002组 | 490/489 |
| 广东 | 厦门大学 嘉庚学院212组 | 490/493/491 |
| 安徽 | 厦门大学 嘉庚学院001组 | 489/489 |
| 江苏 | 厦门大学 嘉庚学院04组 | 488/494/461 |
| 江苏 | 厦门大学 嘉庚学院03组 | 487/492 |
| 河南 | 厦门大学 嘉庚学院第105组 | 487 |
| 安徽 | 厦门大学 嘉庚学院003组 | 486/488 |
| 河南 | 厦门大学 嘉庚学院第103组 | 485 |
| 河南 | 厦门大学 嘉庚学院第102组 | 485 |
| 四川 | 厦门大学 嘉庚学院专业组103 | 478 |
| 四川 | 厦门大学 嘉庚学院专业组101 | 478 |
| 湖北 | 厦门大学 嘉庚学院第04组 | 478/488/471 |
| 江西 | 厦门大学 嘉庚学院第501组 | 478/480 |
| 河南 | 厦门大学 嘉庚学院第104组 | 477 |
| 四川 | 厦门大学 嘉庚学院专业组102 | 473 |
| 湖北 | 厦门大学 嘉庚学院第02组 | 473/486/474 |
| 江苏 | 厦门大学 嘉庚学院05组 | 473/462/469 |
| 湖北 | 厦门大学 嘉庚学院第03组 | 472/489 |
| 江西 | 厦门大学 嘉庚学院第506组 | 472/483 |
| 重庆 | 厦门大学 嘉庚学院 | 470/471/425 |
| 江西 | 厦门大学 嘉庚学院第502组 | 470 |
| 江西 | 厦门大学 嘉庚学院第503组 | 468/479 |
| 山西 | 厦门大学 嘉庚学院第301组 | 461 |
| 山西 | 厦门大学 嘉庚学院第303组 | 453 |
| 湖南 | 厦门大学 嘉庚学院第109组 | 449/458 |
| 湖南 | 厦门大学 嘉庚学院第108组 | 449/463/439 |
| 黑龙江 | 厦门大学 嘉庚学院第002组 | 448/421 |
| 辽宁 | 厦门大学 嘉庚学院 | 445/448/432 |
| 湖南 | 厦门大学 嘉庚学院第110组 | 444/456/445 |
| 山西 | 厦门大学 嘉庚学院第302组 | 439 |
| 广西 | 厦门大学 嘉庚学院103组 | 434/413 |
| 黑龙江 | 厦门大学 嘉庚学院第003组 | 430/446 |
| 内蒙古 | 厦门大学 嘉庚学院第002组 | 429 |
| 宁夏 | 厦门大学 嘉庚学院503专业组 | 424 |
| 甘肃 | 厦门大学 嘉庚学院005组 | 423/432 |
| 宁夏 | 厦门大学 嘉庚学院001专业组 | 421 |
| 内蒙古 | 厦门大学 嘉庚学院第003组 | 421 |
| 内蒙古 | 厦门大学 嘉庚学院第004组 | 419 |
| 甘肃 | 厦门大学 嘉庚学院003组 | 417/436 |
| 内蒙古 | 厦门大学 嘉庚学院第222组 | 417 |
| 广西 | 厦门大学 嘉庚学院105组 | 415/421 |
| 甘肃 | 厦门大学 嘉庚学院001组 | 411/447 |
| 吉林 | 厦门大学 嘉庚学院第002组 | 411/417 |
| 广西 | 厦门大学 嘉庚学院104组 | 411 |
| 宁夏 | 厦门大学 嘉庚学院002专业组 | 409 |
| 吉林 | 厦门大学 嘉庚学院第003组 | 409/407 |
| 贵州 | 厦门大学 嘉庚学院 | 404/422 |
| 广西 | 厦门大学 嘉庚学院106组 | 403 |
| 黑龙江 | 厦门大学 嘉庚学院第004组 | 362/435 |





