华中科技大学强基计划入围分数线2024年是北京综合类是624.117105141分,安徽物理类是633.124115143分。华中科技大学强基计划在各高考省份的入围分数线并不一样,下文将为大家展示详细的数据。
一、2024年华中科技大学强基计划入围分数线
华中科技大学强基计划入围分数线2024年北京综合类是624.117105141分,安徽物理类是633.124115143分。
下表为2024年高考生展示的是华中科技大学强基计划在全国所有省份的入围分数线,小数点后依次为语文、数学、外语成绩,请大家放心查询:
专业名称 | 省份 | 科目 | 24年入围分数线 |
---|---|---|---|
生物科学 | 北京 | 综合改革 | 624.117105141 |
物理学 | 河北 | 物理 | 627.119116129 |
数学与应用数学 | 山西 | 理科 | 630.115135124 |
生物科学 | 吉林 | 物理 | 615.110126119 |
基础医学 | 江苏 | 物理 | 606.120109132 |
生物科学 | 江苏 | 物理 | 629.114105137 |
基础医学 | 浙江 | 综合改革 | 634.123105134 |
化学 | 安徽 | 物理 | 633.124115143 |
生物科学 | 安徽 | 物理 | 644.118123133 |
基础医学 | 福建 | 物理 | 607.138091134 |
化学 | 江西 | 物理 | 608.110106134 |
生物科学 | 江西 | 物理 | 610.113115140 |
数学与应用数学 | 江西 | 物理 | 634.105126130 |
物理学 | 江西 | 物理 | 628.111113135 |
哲学 | 江西 | 历史 | 600.114093136 |
数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 627.123122109 |
化学 | 河南 | 理科 | 619.120120135 |
生物科学 | 河南 | 理科 | 623.117123116 |
数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 634.127124139 |
物理学 | 河南 | 理科 | 631.121119127 |
哲学 | 河南 | 文科 | 601.129105136 |
汉语言文学- 古文字学 |
湖北 | 历史 | 606.125097140 |
化学 | 湖北 | 物理 | 629.111131127 |
基础医学 | 湖北 | 物理 | 629.117113137 |
生物科学 | 湖北 | 物理 | 633.118121130 |
数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 644.133127125 |
物理学 | 湖北 | 物理 | 645.118116142 |
汉语言文学 -古文字学 |
湖南 | 历史 | 601.122090122 |
化学 | 湖南 | 物理 | 629.122104133 |
基础医学 | 湖南 | 物理 | 627.117124126 |
生物科学 | 湖南 | 物理 | 636.126120135 |
数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 646.110117134 |
物理学 | 湖南 | 物理 | 639.122124125 |
物理学 | 广东 | 物理 | 633.119111134 |
化学 | 广西 | 物理 | 606.104119140 |
生物科学 | 广西 | 物理 | 621.124128114 |
物理学 | 广西 | 物理 | 625.122117134 |
数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 635.112139129 |
基础医学 | 四川 | 理科 | 632.116122138 |
生物科学 | 四川 | 理科 | 642.113130134 |
物理学 | 陕西 | 理科 | 638.122125134 |
二、2024年华中科技大学强基计划在各省的招生专业
华中科技大学强基计划2024年招生专业共计7个,分别是:汉语言文学(古文字学方向)、化学、基础医学、生物科学、数学与应用数学、物理学、哲学。华中科技大学强基计划在全国各省具体的招生专业如下。
专业名称 | 省份科目 |
---|---|
生物科学 | 北京综合改革 |
物理学 | 河北物理 |
数学与应用数学 | 山西理科 |
生物科学 | 吉林物理 |
基础医学 | 江苏物理 |
生物科学 | 江苏物理 |
基础医学 | 浙江综合改革 |
化学 | 安徽物理 |
生物科学 | 安徽物理 |
基础医学 | 福建物理 |
化学 | 江西物理 |
生物科学 | 江西物理 |
数学与应用数学 | 江西物理 |
物理学 | 江西物理 |
哲学 | 江西历史 |
数学与应用数学 | 山东综合改革 |
化学 | 河南理科 |
生物科学 | 河南理科 |
数学与应用数学 | 河南理科 |
物理学 | 河南理科 |
哲学 | 河南文科 |
汉语言文学-古文字学 | 湖北历史 |
化学 | 湖北物理 |
基础医学 | 湖北物理 |
生物科学 | 湖北物理 |
数学与应用数学 | 湖北物理 |
物理学 | 湖北物理 |
汉语言文学-古文字学 | 湖南历史 |
化学 | 湖南物理 |
基础医学 | 湖南物理 |
生物科学 | 湖南物理 |
数学与应用数学 | 湖南物理 |
物理学 | 湖南物理 |
物理学 | 广东物理 |
化学 | 广西物理 |
生物科学 | 广西物理 |
物理学 | 广西物理 |
数学与应用数学 | 重庆物理 |
基础医学 | 四川理科 |
生物科学 | 四川理科 |
物理学 | 陕西理科 |