2024新高考录取分数线还未确定,各大高校将会根据招生计划、投档人数、教学资源等多方面因素划定,大概率与往年高考录取分数线相差不大。各地区的高考难度、高考人数不同,所以各地的分数线划定也不一样。

2024一本录取分数线与往年一本录取分数线相差不大,每个省份的分数线都不大相同,以四川为例,一本录取分数线大约在500-700分左右,2024高考本科批次线的分数也暂未确定,一般在高考成绩出炉后确定批次线。
一、2024新高考录取分数线怎么定?
2024新高考录取分数线暂未确定,新高考省份将会综合考虑考生的高考成绩和志愿情况等因素来确定分数线。
在2024年实行新高考的省份有甘肃、黑龙江、吉林、安徽、江西、贵州、广西。这些省份从2021年启动了高考改革,于2024年开始实施3+1+2新高考模式。一般来说,各省份每年的分数线变动不会太大,考生和家长们可参考本省份往年的录取分数线。为了让大家对新高考省份的录取分数线有一个大概的范围,以下整理了2024新高考省份的2023高考批次线。

二、2024一本录取分数线是多少?
一般来说,一本大学每年的录取分数线差距不大,差距大约在0-10分左右。各大院校在不同省份的录取分数线都有所不同,所以具体的录取分数需要根据各地的招生计划、投档人数等因素来制定。
由于各大院校每年的录取分数线比较稳定,所以,下文将以2023年一本大学在四川的录取分数线为例,为大家提供2024年录取分数线的参考数据。
据估算,2024年四川高考中,一本录取分数线大约在500-700分左右。
| 2023年一本大学 在四川文科的录取分数线 |
|
|---|---|
| 学校名 | 分数 |
| 清华大学 | 647 |
| 北京大学 | 639 |
| 上海交通大学 | 633 |
| 复旦大学 | 629 |
| 中国人民大学 | 626 |
| 浙江大学 | 623 |
| 北京语言大学 | 571 |
| 南京大学 | 621 |
| 北京师范大学 | 617 |
| 武汉大学 | 614 |
| 南开大学 | 611 |
| 中国政法大学 | 610 |
| 同济大学 | 610 |
| 厦门大学 | 609 |
| 中山大学 | 609 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
607 |
| 北京航空航天大学 | 606 |
| 华东师范大学 | 605 |
| 北京理工大学 | 605 |
| 中央财经大学 | 604 |
| 对外经济贸易大学 | 604 |
| 上海财经大学 | 604 |
| 东南大学 | 604 |
| 西安交通大学 | 604 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 604 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 603 |
| 天津大学 | 600 |
| 华中科技大学 | 599 |
| 四川大学 | 598 |
| 复旦大学上海医学院 | 597 |
| 北京师范大学 (艺术类) |
597 |
| 上海交通大学医学院 (护理类) |
596 |
| 武汉大学(医护类) | 595 |
| 华南理工大学 | 594 |
| 湖南大学 | 593 |
| 中央美术学院 | 574 |
| 中央戏剧学院 | 558 |
| 南开大学(中外合作) | 593 |
| 中国社会科学院大学 | 594 |
| 吉林大学 | 592 |
| 山东大学 | 592 |
| 中南大学 | 592 |
| 中国人民公安大学 | 585 |
| 中国农业大学 | 591 |
| 重庆大学 | 591 |
| 中国民航大学 | 558 |
| 中山大学(民族班) | 590 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 589 |
| 上海外国语大学 | 588 |
| 南京师范大学 | 587 |
| 西南财经大学 | 586 |
| 华侨大学 | 557 |
| 中南民族大学 | 546 |
| 山东大学(威海) | 586 |
| 北京交通大学 | 585 |
| 中南财经政法大学 | 585 |
| 中华女子学院 | 542 |
| 中国海洋大学 | 585 |
| 西北工业大学 | 585 |
| 电子科技大学 | 583 |
| 北京邮电大学 | 582 |
| 北京中医药大学 | 582 |
| 西南大学 | 582 |
| 暨南大学 | 582 |
| 兰州大学 | 582 |
| 中央民族大学 | 582 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 582 |
| 南京航空航天大学 | 581 |
| 中南民族大学(少数民族) | 534 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 581 |
| 北京印刷学院 | 545 |
| 首都师范大学 | 581 |
| 北京第二外国语学院 | 527 |
| 北京物资学院 | 548 |
| 中国戏曲学院 | 555 |
| 北京电影学院 | 565 |
| 北京工商大学 | 565 |
| 首都经济贸易大学 | 561 |
| 北京信息科技大学 | 563 |
| 天津科技大学 | 547 |
| 天津工业大学 | 565 |
| 天津中医药大学 | 544 |
| 天津师范大学 | 546 |
| 天津外国语大学 | 545 |
| 天津商业大学 | 537 |
| 天津财经大学 | 562 |
| 河北大学 | 557 |
| 苏州大学 | 581 |
| 华北理工大学 | 538 |
| 河北师范大学 | 553 |
| 石家庄铁道大学 | 538 |
| 燕山大学 | 546 |
| 山西大学 | 559 |
| 中北大学 | 533 |
| 东北大学 | 581 |
| 山西财经大学 | 545 |
| 山西中医药大学 | 569 |
| 山西财经大学(中外合作) | 538 |
| 四川大学(外语类专业) | 581 |
| 天津外国语大学 (非通用语种) |
539 |
| 天津科技大学 (中外合作) |
545 |
| 天津外国语大学 (中外合作) |
535 |
| 河海大学 | 580 |
| 辽宁工程技术大学 | 536 |
| 大连外国语大学 | 539 |
| 东北财经大学 | 573 |
| 长春理工大学 | 535 |
| 郑州大学 | 580 |
| 长春中医药大学 | 548 |
| 黑龙江大学 | 534 |
| 东北石油大学 | 535 |
| 哈尔滨医科大学 | 538 |
| 中国农业大学(中外合作) | 580 |
| 哈尔滨师范大学 | 547 |
| 哈尔滨商业大学 | 538 |
| 哈尔滨理工大学 | 533 |
| 武汉大学(护理学) | 580 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 580 |
| 华东理工大学 | 579 |
| 黑龙江中医药大学 | 553 |
| 东北财经大学(中外合作) | 558 |
| 上海海事大学 | 558 |
| 上海电力大学 | 557 |
| 上海应用技术大学 | 542 |
| 上海海洋大学 | 557 |
| 上海师范大学 | 539 |
| 上海对外经贸大学 | 573 |
| 华东政法大学 | 582 |
| 上海戏剧学院 | 557 |
| 上海政法学院 | 570 |
| 上海立信会计金融学院 | 565 |
| 江南大学 | 579 |
| 上海第二工业大学 | 537 |
| 中国石油大学(北京) | 579 |
| 江苏科技大学 | 544 |
| 南京财经大学 | 569 |
| 南京工业大学 | 556 |
| 常州大学 | 536 |
| 南京邮电大学 | 564 |
| 南京林业大学 | 556 |
| 江苏大学 | 558 |
| 南京信息工程大学 | 563 |
| 南通大学 | 556 |
| 上海大学 | 579 |
| 南京审计大学 | 570 |
| 江苏海洋大学 | 535 |
| 苏州科技大学 | 545 |
| 西交利物浦大学 | 551 |
| 杭州电子科技大学 | 547 |
| 浙江理工大学 | 558 |
| 宁波诺丁汉大学 | 559 |
| 浙江农林大学 | 549 |
| 浙江师范大学 | 562 |
| 杭州师范大学 | 547 |
| 浙江工商大学 | 572 |
| 湖州师范学院 | 543 |
| 中国美术学院 | 558 |
| 中国计量大学 | 559 |
| 宁波大学 | 578 |
| 温州肯恩大学 | 539 |
| 浙江外国语学院 | 536 |
| 浙江财经大学 | 565 |
| 浙大城市学院 | 532 |
| 安徽工业大学 | 535 |
| 西北农林科技大学 | 579 |
| 安徽农业大学 | 545 |
| 安徽师范大学 | 536 |
| 安徽财经大学 | 533 |
| 安徽建筑大学 | 527 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 579 |
| 福建师范大学 | 562 |
| 集美大学 | 556 |
| 福建农林大学 | 542 |
| 东华理工大学 | 539 |
| 江西理工大学 | 535 |
| 江西中医药大学 | 553 |
| 江西师范大学 | 544 |
| 赣南师范大学 | 536 |
| 江西财经大学 | 567 |
| 兰州大学(护理) | 579 |
| 江西科技师范大学 | 543 |
| 济南大学 | 545 |
| 青岛理工大学 | 538 |
| 山东建筑大学 | 535 |
| 山东师范大学 | 540 |
| 山东财经大学 | 553 |
| 青岛大学 | 552 |
| 上海对外经贸大学 (中外合作) |
560 |
| 宁波大学(中外合作) | 543 |
| 南京审计大学(中外合作) | 569 |
| 南京中医药大学 | 573 |
| 扬州大学 | 555 |
| 中国传媒大学 | 578 |
| 上海应用技术大学 (中外合作) |
533 |
| 浙江财经大学 (中外合作) |
564 |
| 江西师范大学(定向) | 536 |
| 东北师范大学 | 578 |
| 河南工业大学 | 536 |
| 河南科技大学 | 536 |
| 河南大学 | 566 |
| 河南师范大学 | 528 |
| 河南财经政法大学 | 546 |
| 长江大学 | 544 |
| 武汉工程大学 | 549 |
| 湖北大学 | 563 |
| 武汉纺织大学 | 536 |
| 湖北工业大学 | 537 |
| 武汉科技大学 | 544 |
| 三峡大学 | 537 |
| 湘潭大学 | 566 |
| 湖南科技大学 | 544 |
| 长沙理工大学 | 552 |
| 中南林业科技大学 | 538 |
| 湖南中医药大学 | 573 |
| 西安电子科技大学 | 578 |
| 湖南工商大学 | 539 |
| 湖南工业大学 | 537 |
| 汕头大学 | 561 |
| 广州大学 | 569 |
| 广州中医药大学 | 572 |
| 武汉理工大学 | 578 |
| 深圳大学 | 579 |
| 广东财经大学 | 564 |
| 广东外语外贸大学 | 559 |
| 广东工业大学 | 547 |
| 南方医科大学 | 555 |
| 北师大-香港浸会大学 | 551 |
| 北京理工大学珠海学院 (中外合作) |
531 |
| 西南交通大学 | 578 |
| 福州大学 | 578 |
| 海南师范大学 | 537 |
| 河南工业大学 (中外合作) |
531 |
| 中南林业科技大学 (中外合作) |
535 |
| 海南师范大学 (中外合作) |
533 |
| 深圳技术大学 | 553 |
| 北京林业大学 | 577 |
| 重庆邮电大学 | 564 |
| 重庆交通大学 | 547 |
| 重庆师范大学 | 556 |
| 四川外国语大学 | 551 |
| 西南政法大学 | 586 |
| 重庆理工大学 | 544 |
| 重庆工商大学 | 536 |
| 四川外国语大学 (中外合作) |
529 |
| 成都理工大学 | 551 |
| 西南医科大学 | 550 |
| 四川师范大学 | 550 |
| 西南石油大学 | 549 |
| 成都医学院 | 548 |
| 成都大学 | 548 |
| 西华大学 | 546 |
| 川北医学院 | 542 |
| 四川师范大学(定向) | 541 |
| 西华师范大学 | 539 |
| 华中师范大学 | 577 |
| 西南民族大学 | 538 |
| 成都理工大学(宜宾校区) | 538 |
| 西南科技大学 | 537 |
| 四川轻化工大学 | 536 |
| 中国地质大学(北京) | 577 |
| 贵州民族大学 | 543 |
| 长安大学 | 577 |
| 昆明理工大学 | 546 |
| 华北电力大学 | 577 |
| 成都中医药大学 | 536 |
| 西南石油大学 (南充校区) |
536 |
| 成都信息工程大学 | 535 |
| 成都体育学院 | 535 |
| 西华大学(宜宾校区) | 534 |
| 西华师范大学 (技能型本科) |
532 |
| 成都锦城学院 | 527 |
| 西南政法大学 (中外合作) |
584 |
| 四川师范大学 (遂宁校区) |
527 |
| 西安理工大学 | 545 |
| 北京化工大学 | 576 |
| 西安工业大学 | 540 |
| 西安科技大学 | 547 |
| 西安石油大学 | 527 |
| 陕西中医药大学 | 552 |
| 西安外国语大学 | 541 |
| 西北政法大学 | 581 |
| 西安财经大学 | 562 |
| 兰州理工大学 | 537 |
| 兰州交通大学 | 539 |
| 甘肃中医药大学 | 548 |
| 西北师范大学 | 544 |
| 甘肃政法大学 | 551 |
| 中国地质大学(武汉) | 576 |
| 华中农业大学 | 576 |
| 安徽大学 | 576 |
| 西北师范大学(民族班) | 528 |
| 上海大学(中外合作) | 576 |
| 湖南师范大学 | 576 |
| 中国矿业大学 | 575 |
| 南京农业大学 | 575 |
| 中国石油大学(华东) | 575 |
| 辽宁大学 | 575 |
| 南昌大学 | 575 |
| 中国矿业大学(北京) | 574 |
| 南京理工大学 | 574 |
| 西南大学(中外合作) | 574 |
| 大连海事大学 | 573 |
| 哈尔滨工程大学 | 573 |
| 河北工业大学 | 573 |
| 贵州大学 | 573 |
| 云南大学 | 573 |
| 西北大学 | 573 |
| 四川大学(艺术类) | 573 |
| 合肥工业大学 | 572 |
| 西南大学(荣昌校区) | 572 |
| 西南大学(西塔学院) | 572 |
| 海南大学 | 572 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 571 |
| 广西大学 | 571 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 570 |
| 西南大学(定向) | 570 |
| 北京外国语大学 | 568 |
| 西南财经大学(中外合作) | 568 |
| 东北林业大学 | 567 |
| 太原理工大学 | 567 |
| 中国药科大学 | 566 |
| 四川农业大学 | 566 |
| 陕西师范大学(定向) | 566 |
| 宁夏大学 | 565 |
| 新疆大学 | 565 |
| 东北师范大学 (中外合作) |
564 |
| 内蒙古大学 | 563 |
| 华南师范大学 | 563 |
| 东北农业大学 | 562 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
559 |
| 辽宁大学(中外合作) | 559 |
| 华北电力大学(保定) | 556 |
| 延边大学 | 556 |
| 石河子大学 | 552 |
| 青海大学 | 552 |
| 辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) |
551 |
| 北京体育大学 | 548 |
| 海南大学(中外合作) | 544 |
| 北京科技大学 | 540 |
| 四川农业大学 (中外合作) |
539 |
| 湖南大学(预科班) | 538 |
| 辽宁大学 (中外联合培养) |
536 |
| 北京体育大学 (中外合作) |
527 |
| 东北师范大学(艺术类) | 527 |
| 贵州大学(中外合作) | 527 |
| 2023年一本大学 在四川理科的录取分数线 |
|
|---|---|
| 学校名 | 分数 |
| 北京大学 | 698 |
| 清华大学 | 698 |
| 上海交通大学 | 695 |
| 复旦大学上海医学院 | 693 |
| 上海交通大学医学院 | 692 |
| 北京大学医学部 | 690 |
| 上海交通大学(工科类) | 686 |
| 复旦大学 | 684 |
| 浙江大学 | 683 |
| 中国科学技术大学 | 680 |
| 中国人民大学 | 679 |
| 南京大学 | 678 |
| 浙江大学医学院 | 677 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
676 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 676 |
| 北京航空航天大学 | 674 |
| 上海交通大学(核工程类) | 674 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 672 |
| 北京理工大学 | 670 |
| 哈尔滨工业大学 | 669 |
| 西安交通大学 | 667 |
| 同济大学 | 666 |
| 华中科技大学 | 665 |
| 同济大学(医学试验班) | 665 |
| 浙江大学(中外合作) | 665 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 663 |
| 东南大学 | 660 |
| 同济大学(中外合作) | 660 |
| 武汉大学 | 658 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 657 |
| 南开大学 | 656 |
| 西北工业大学 | 656 |
| 北京理工大学(民族班) | 656 |
| 电子科技大学 | 655 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 655 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 655 |
| 中山大学 | 654 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 652 |
| 厦门大学 | 650 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 650 |
| 北京师范大学 | 649 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 649 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 648 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 648 |
| 东南大学(生物类) | 648 |
| 天津大学 | 647 |
| 华南理工大学 | 647 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 646 |
| 大连理工大学 | 644 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 644 |
| 哈尔滨工业大学 (卓越优才计划) |
644 |
| 天津大学(医学类) | 644 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
642 |
| 南京大学(中外合作) | 642 |
| 中南大学 | 640 |
| 山东大学 | 639 |
| 北京交通大学 | 633 |
| 北京科技大学 | 628 |
| 北京化工大学 | 612 |
| 北京邮电大学 | 650 |
| 华中科技大学(民族班) | 639 |
| 北京林业大学 | 602 |
| 北京中医药大学 | 596 |
| 华东师范大学 | 638 |
| 北京语言大学 | 581 |
| 中国传媒大学 | 612 |
| 中央财经大学 | 643 |
| 对外经济贸易大学 | 640 |
| 中国政法大学 | 628 |
| 西安交通大学(医学类) | 638 |
| 华中科技大学(医学类) | 638 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数理) |
637 |
| 哈尔滨工业大学 (卓越优才计划) |
637 |
| 厦门大学(医学类) | 636 |
| 东北师范大学 | 560 |
| 东北林业大学 | 588 |
| 四川大学 | 635 |
| 华南理工大学(民族班) | 634 |
| 华东理工大学 | 624 |
| 东华大学 | 609 |
| 湖南大学 | 633 |
| 上海外国语大学 | 621 |
| 上海财经大学 | 646 |
| 四川大学(工科类) | 631 |
| 武汉大学(医护类) | 631 |
| 中国矿业大学 | 600 |
| 河海大学 | 611 |
| 江南大学 | 613 |
| 南京农业大学 | 595 |
| 中国药科大学 | 614 |
| 合肥工业大学 | 600 |
| 中国农业大学 | 628 |
| 重庆大学 | 627 |
| 武汉大学(民族班) | 627 |
| 中国石油大学(华东) | 607 |
| 中国地质大学(武汉) | 603 |
| 华中农业大学 | 597 |
| 华中师范大学 | 604 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
626 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作) |
626 |
| 北京理工大学 (中外合作) |
626 |
| 山东大学(威海) | 624 |
| 中国海洋大学 | 623 |
| 西南大学 | 600 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
621 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(化学) |
621 |
| 西安电子科技大学 | 648 |
| 东北大学 | 620 |
| 中国矿业大学(北京) | 603 |
| 中国石油大学(北京) | 616 |
| 中国地质大学(北京) | 599 |
| 吉林大学 | 619 |
| 长安大学 | 607 |
| 兰州大学 | 619 |
| 中南财经政法大学 | 578 |
| 中山大学(民族班) | 619 |
| 武汉理工大学 | 617 |
| 武汉大学(定向) | 618 |
| 中央美术学院 | 593 |
| 北京外国语大学 | 608 |
| 重庆大学(中外合作) | 618 |
| 大连理工大学(开发区校区) | 618 |
| 中国社会科学院大学 | 616 |
| 华中科技大学(中外合作) | 617 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 616 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 622 |
| 电子科技大学 (创新区中外合作) |
616 |
| 西南大学(荣昌校区) | 578 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 600 |
| 西北工业大学(中外合作) | 616 |
| 北京交通大学(威海校区) | 599 |
| 四川大学(中外合作) | 615 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
570 |
| 北京协和医学院 | 594 |
| 北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
611 |
| 大连理工大学(中外合作) | 613 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 613 |
| 北京体育大学 | 590 |
| 华北电力大学 | 626 |
| 中国民航大学 | 563 |
| 华北电力大学(保定) | 618 |
| 大连海事大学 | 600 |
| 西安交通大学(中外合作) | 611 |
| 哈尔滨工程大学 | 625 |
| 南京航空航天大学 | 635 |
| 南京理工大学 | 630 |
| 中国科学院大学 | 682 |
| 华侨大学 | 567 |
| 中南民族大学 | 542 |
| 暨南大学 | 620 |
| 东北大学(工科类) | 610 |
| 中南大学(中外合作) | 610 |
| 厦门大学(定向) | 610 |
| 延边大学 | 557 |
| 中国人民警察大学 | 553 |
| 大连民族大学 | 530 |
| 中华女子学院 | 537 |
| 宁夏大学 | 555 |
| 东北大学秦皇岛分校 (中外合作) |
607 |
| 北京交通大学(民族班) | 607 |
| 北京化工大学(中外合作) | 590 |
| 北京林业大学(定向) | 580 |
| 北京语言大学(民族班) | 573 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 577 |
| 中央财经大学(中外合作) | 636 |
| 中央民族大学 | 606 |
| 东北师范大学(中外合作) | 583 |
| 四川农业大学 | 554 |
| 华东理工大学(中外合作) | 605 |
| 山东大学(定向) | 604 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 580 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 582 |
| 中国药科大学(中外合作) | 603 |
| 重庆大学(民族班) | 604 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 586 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 603 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 602 |
| 海南大学(中外合作) | 552 |
| 西北农林科技大学 | 600 |
| 西南财经大学 | 609 |
| 西南大学(中外合作) | 572 |
| 西南交通大学 | 606 |
| 吉林大学(农林类及护理学) | 599 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 593 |
| 中国农业大学(中外合作) | 598 |
| 四川大学(医护类) | 598 |
| 大连理工大学(中外合作) | 598 |
| 中央民族大学(中外合作) | 597 |
| 武汉大学(护理学) | 596 |
| 北京交通大学(理科试验班类) | 646 |
| 东北师范大学(艺术类) | 561 |
| 重庆大学(预科班) | 593 |
| 哈尔滨工程大学 (中外合作)(海洋) |
599 |
| 河海大学(中外合作) | 587 |
| 中国地质大学 (计算机科学与技术) |
600 |
| 西南交通大学(中外合作) | 594 |
| 西南财经大学(中外合作) | 583 |
| 兰州大学(护理) | 590 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 601 |
| 西南石油大学 | 583 |
| 中国传媒大学(海南校区) | 581 |
| 大连海事大学(中外合作) | 574 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 585 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 639 |
| 西北农林科技大学(定向) | 585 |
| 西安交通大学(护理学) | 585 |
| 西南大学(西塔学院) | 574 |
| 陕西师范大学(定向) | 581 |
| 武汉理工大学 (医药类中外合作) |
588 |
| 中南民族大学(少数民族) | 530 |
| 西南大学(定向) | 584 |
| 西北民族大学 | 575 |
| 长安大学(中外合作)(中法) | 592 |
| 北京交通大学(中外合作) | 605 |
| 东北林业大学(中外合作) | 572 |
| 南京航空航天大学 (中外合作) |
603 |
| 西南交通大学(生物工程类) | 571 |
| 暨南大学(中外合作) | 602 |
| 成都理工大学 | 567 |
| 西南大学(农科类) | 580 |
| 长安大学(中外合作) | 589 |
| 西南交通大学 (安全科学与工程类) |
564 |
| 北京工业大学 | 625 |
| 北方工业大学 | 590 |
| 北京印刷学院 | 527 |
| 首都医科大学 | 646 |
| 首都师范大学 | 622 |
| 北京建筑大学 | 567 |
| 北京第二外国语学院 | 575 |
| 北京物资学院 | 534 |
| 中国戏曲学院 | 520 |
| 北京电影学院 | 621 |
| 北京工商大学 | 568 |
| 首都经济贸易大学 | 581 |
| 北京信息科技大学 | 588 |
| 天津科技大学 | 547 |
| 天津工业大学 | 599 |
| 天津理工大学 | 570 |
| 天津中医药大学 | 550 |
| 天津师范大学 | 543 |
| 天津外国语大学 | 529 |
| 天津商业大学 | 523 |
| 天津财经大学 | 571 |
| 天津医科大学 | 620 |
| 河北大学 | 538 |
| 河北工业大学 | 603 |
| 华北理工大学 | 532 |
| 河北师范大学 | 525 |
| 石家庄铁道大学 | 530 |
| 燕山大学 | 545 |
| 河北医科大学 | 618 |
| 山西大学 | 566 |
| 中北大学 | 544 |
| 太原理工大学 | 600 |
| 山西医科大学 | 606 |
| 山西财经大学 | 530 |
| 山西中医药大学 | 581 |
| 山西财经大学(中外合作) | 532 |
| 石河子大学 | 550 |
| 内蒙古科技大学 | 525 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 544 |
| 北方工业大学(中外合作) | 549 |
| 天津外国语大学 (非通用语种) |
526 |
| 天津科技大学(中外合作) | 527 |
| 燕山大学(波兰校区) | 528 |
| 天津外国语大学(中外合作) | 520 |
| 沈阳工业大学 | 535 |
| 沈阳航空航天大学 | 563 |
| 沈阳理工大学 | 535 |
| 辽宁大学 | 598 |
| 辽宁科技大学 | 528 |
| 辽宁工程技术大学 | 528 |
| 大连交通大学 | 538 |
| 沈阳建筑大学 | 523 |
| 沈阳农业大学 | 529 |
| 中国医科大学 | 584 |
| 大连医科大学 | 618 |
| 大连外国语大学 | 520 |
| 沈阳药科大学 | 542 |
| 东北财经大学 | 596 |
| 长春理工大学 | 544 |
| 新疆大学 | 550 |
| 东北电力大学 | 573 |
| 长春中医药大学 | 557 |
| 黑龙江大学 | 532 |
| 东北石油大学 | 529 |
| 哈尔滨医科大学 | 575 |
| 东北农业大学 | 565 |
| 哈尔滨师范大学 | 520 |
| 哈尔滨商业大学 | 524 |
| 哈尔滨理工大学 | 538 |
| 辽宁大学(中外联合培养) | 549 |
| 沈阳农业大学(中外合作) | 525 |
| 东北林业大学(定向) | 548 |
| 华南师范大学 | 539 |
| 中国医科大学(中外合作) | 548 |
| 辽宁大学(中外合作) | 569 |
| 长春理工大学(中外合作) | 520 |
| 黑龙江中医药大学 | 547 |
| 长春理工大学(中俄合作) | 521 |
| 东北财经大学(中外合作) | 532 |
| 上海理工大学 | 589 |
| 上海海事大学 | 555 |
| 上海电力大学 | 599 |
| 上海应用技术大学 | 534 |
| 上海健康医学院 | 540 |
| 上海海洋大学 | 570 |
| 上海中医药大学 | 563 |
| 上海师范大学 | 573 |
| 上海对外经贸大学 | 581 |
| 华东政法大学 | 609 |
| 上海戏剧学院 | 569 |
| 上海政法学院 | 572 |
| 上海电机学院 | 533 |
| 上海工程技术大学 | 561 |
| 上海立信会计金融学院 | 576 |
| 上海大学 | 621 |
| 上海第二工业大学 | 553 |
| 苏州大学 | 618 |
| 南京医科大学 | 616 |
| 江苏科技大学 | 543 |
| 南京财经大学 | 571 |
| 南京工业大学 | 568 |
| 常州大学 | 530 |
| 南京邮电大学 | 612 |
| 南京林业大学 | 565 |
| 江苏大学 | 574 |
| 南京信息工程大学 | 596 |
| 南通大学 | 558 |
| 徐州医科大学 | 555 |
| 南京师范大学 | 608 |
| 南京审计大学 | 587 |
| 江苏海洋大学 | 527 |
| 苏州科技大学 | 549 |
| 西交利物浦大学 | 564 |
| 杭州电子科技大学 | 610 |
| 浙江工业大学 | 586 |
| 浙江理工大学 | 590 |
| 宁波诺丁汉大学 | 581 |
| 浙江农林大学 | 527 |
| 温州医科大学 | 611 |
| 浙江师范大学 | 560 |
| 杭州师范大学 | 536 |
| 浙江工商大学 | 545 |
| 湖州师范学院 | 554 |
| 中国计量大学 | 583 |
| 宁波大学 | 585 |
| 温州大学 | 542 |
| 温州肯恩大学 | 532 |
| 浙江外国语学院 | 523 |
| 浙江财经大学 | 569 |
| 浙大城市学院 | 529 |
| 浙大宁波理工学院 | 530 |
| 安徽工业大学 | 534 |
| 安徽理工大学 | 537 |
| 安徽大学 | 601 |
| 安徽农业大学 | 536 |
| 安徽医科大学 | 623 |
| 安徽师范大学 | 520 |
| 蚌埠医学院 | 584 |
| 安徽财经大学 | 529 |
| 安徽建筑大学 | 526 |
| 福州大学 | 600 |
| 安徽大学(中外合作) | 579 |
| 福建师范大学 | 548 |
| 集美大学 | 547 |
| 福建医科大学 | 561 |
| 福建农林大学 | 531 |
| 华东交通大学 | 545 |
| 东华理工大学 | 534 |
| 南昌航空大学 | 563 |
| 江西理工大学 | 529 |
| 江西农业大学 | 540 |
| 江西中医药大学 | 550 |
| 赣南医学院 | 577 |
| 江西师范大学 | 527 |
| 赣南师范大学 | 524 |
| 江西财经大学 | 580 |
| 南昌大学 | 605 |
| 济南大学 | 539 |
| 青岛科技大学 | 529 |
| 山东科技大学 | 534 |
| 青岛理工大学 | 542 |
| 山东建筑大学 | 528 |
| 曲阜师范大学 | 549 |
| 山东师范大学 | 533 |
| 山东财经大学 | 547 |
| 青岛大学 | 567 |
| 齐鲁工业大学 | 550 |
| 山东理工大学 | 529 |
| 山东农业大学 | 546 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 600 |
| 福州大学(中外合作) | 597 |
| 上海理工大学(中外合作) | 577 |
| 浙江农林大学(中外合作) | 520 |
| 温州大学(中外合作) | 523 |
| 南京信息工程大学(中外合作) | 579 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 551 |
| 宁波大学(中外合作) | 525 |
| 南京审计大学(中外合作) | 561 |
| 苏州科技大学(中外合作) | 523 |
| 上海中医药大学(中外合作) | 574 |
| 浙江中医药大学 | 559 |
| 上海电力大学(中外合作) | 605 |
| 南京信息工程大学(定向) | 589 |
| 福州大学(地矿类) | 578 |
| 江苏科技大学(中外合作) | 529 |
| 南昌大学(中外合作) | 604 |
| 南京中医药大学 | 556 |
| 扬州大学 | 535 |
| 上海大学(中外合作) | 598 |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 525 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 565 |
| 上海电机学院(中外合作) | 526 |
| 浙江工商大学(中外合作) | 539 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 594 |
| 江西师范大学(定向) | 522 |
| 郑州大学 | 587 |
| 河南理工大学 | 533 |
| 华北水利水电大学 | 541 |
| 郑州轻工业大学 | 549 |
| 河南工业大学 | 529 |
| 河南科技大学 | 530 |
| 新乡医学院 | 585 |
| 河南大学 | 532 |
| 河南师范大学 | 520 |
| 河南财经政法大学 | 520 |
| 长江大学 | 539 |
| 武汉工程大学 | 565 |
| 湖北大学 | 576 |
| 武汉纺织大学 | 533 |
| 湖北工业大学 | 582 |
| 湖北汽车工业学院 | 532 |
| 武汉科技大学 | 523 |
| 三峡大学 | 551 |
| 江汉大学 | 558 |
| 湘潭大学 | 584 |
| 吉首大学 | 532 |
| 湖南科技大学 | 535 |
