2024年高考曲阜师范大学最低多少分录取?答案是497分。
本文将为2025年高考生展示曲阜师范大学这所本科公立学校,2024年在山东本地的录取分数线、以及在山东等高考省份招生时的各专业录取分数线!
一、曲阜师范大学2024年录取分数线
山东一段物理类:曲阜师范大学的最低录取分数线是497分。
二、曲阜师范大学各专业录取分数线
本文将以山东高考为例,展示曲阜师范大学各个专业2024年的最低录取分数线及位次。
根据下方的数据可知,曲阜师范大学收分最高的专业是汉语言文学专业,2024年的最低分是574分、录取位次是44303名。
而曲阜师范大学收分最低的压线专业则是生态学专业,2024年的最低分是497分、最低位次是186498位。
专业名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 574 | 44303 |
汉语言文学(师范类) | 572 | 47153 |
法学 | 567 | 52723 |
思想政治教育 | 566 | 54102 |
英语(师范类) | 561 | 60341 |
历史学 | 559 | 63187 |
英语(日照校区) | 557 | 65607 |
汉语国际教育 | 557 | 65623 |
教育学(师范类) | 555 | 68374 |
教育学(师范类,地方专项计划) | 554 | 70223 |
英语(地方专项计划,日照校区) | 553 | 70791 |
小学教育 | 553 | 70809 |
地理科学 | 552 | 73233 |
财务管理 | 551 | 73909 |
政治学与行政学(地方专项计划,日照校区) | 550 | 75938 |
政治学与行政学(日照校区) | 550 | 76301 |
文物与博物馆学 | 547 | 81169 |
数学与应用数学(师范类) | 546 | 82730 |
心理学(师范类) | 545 | 84538 |
电子信息工程 | 544 | 85798 |
电气工程及其自动化 | 543 | 86517 |
数学与应用数学 | 543 | 87226 |
哲学 | 543 | 88041 |
经济学 | 542 | 88692 |
数据科学与大数据技术 | 541 | 89925 |
计算机科学与技术(师范类,日照校区) | 541 | 90250 |
通信工程 | 541 | 90525 |
心理学(师范类,地方专项计划) | 541 | 90997 |
计算机科学与技术(师范类,地方专项计划,日照校区) | 540 | 91694 |
通信工程(地方专项计划) | 540 | 91954 |
文化产业管理 | 539 | 93656 |
新闻学 | 539 | 94799 |
自动化(地方专项计划,日照校区) | 539 | 95119 |
网络空间安全 | 538 | 95468 |
网络工程(日照校区) | 538 | 96416 |
光电信息科学与工程 | 537 | 98636 |
土地资源管理(日照校区) | 536 | 99474 |
网络工程(地方专项计划,日照校区) | 536 | 99601 |
工商管理 | 536 | 99666 |
翻译(日照校区) | 536 | 100482 |
俄语 | 536 | 100544 |
统计学 | 535 | 100852 |
人工智能 | 535 | 101206 |
自动化(日照校区) | 534 | 102745 |
软件工程 | 534 | 103522 |
广播电视学 | 534 | 104285 |
国际经济与贸易(日照校区) | 534 | 104321 |
日语(师范类,日照校区) | 534 | 104410 |
物流管理(日照校区) | 534 | 104437 |
新能源材料与器件 | 533 | 104695 |
翻译(地方专项计划,日照校区) | 533 | 106201 |
土地资源管理(地方专项计划,日照校区) | 532 | 108173 |
俄语(地方专项计划) | 531 | 109204 |
数据科学 | 531 | 109326 |
国际经济与贸易(地方专项计划,日照校区) | 531 | 110136 |
物理学 | 530 | 110621 |
旅游管理(日照校区) | 530 | 111883 |
法语 | 528 | 115683 |
物流管理(地方专项计划,日照校区) | 528 | 116159 |
日语(师范类,地方专项计划,日照校区) | 527 | 118440 |
智能感知工程 | 526 | 118571 |
生物工程 | 526 | 119336 |
金融工程(日照校区) | 525 | 121435 |
新能源材料与器件(地方专项计划) | 524 | 123113 |
化学工程与工艺 | 524 | 123367 |
生物工程(地方专项计划) | 523 | 126287 |
教育技术学(师范类,地方专项计划,日照校区) | 523 | 126332 |
旅游管理(地方专项计划,日照校区) | 523 | 126772 |
材料化学 | 522 | 127324 |
化学 | 521 | 129217 |
金融工程(地方专项计划,日照校区) | 520 | 131277 |
生物科学 | 518 | 136917 |
教育技术学(师范类,日照校区) | 518 | 137123 |
戏剧影视文学 | 517 | 139573 |
化学工程与工艺(地方专项计划) | 517 | 139993 |
生态学 | 515 | 143704 |
生态学(地方专项计划) | 497 | 186498 |
三、曲阜师范大学介绍
曲阜师范大学隶属于山东省,是“保研资格、双万计划、省重点”高校。
根据大学生本科竞赛排行榜的数据可知,曲阜师范大学的学生在2020至2024年期间共获得了619个奖项,排名全国第二百七十三名。