在安徽高考物理类,中央司法警官学院提前批次最低分数线是470分;在湖北高考物理类,中央司法警官学院提前批次最低分数线是564分;在贵州高考物理类,中央司法警官学院提前批次最低分数线是516分。下文将为大家展示中央司法警官学院提前批在安徽、湖北、贵州等省份的最低分。

一、中央司法警官学院提前批次录取分数线安徽
2025年安徽高考物理类,中央司法警官学院提前批次最低分数线是470分,具体各类分数线如下。
| 首选 科目 |
专业组名称 | 备注 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 001专业组 | 司法招录 | 541 |
| 历史 | 002专业组 | 司法国家专项计划 | 497 |
| 历史 | 003专业组 | 司法招录 | 539 |
| 历史 | 004专业组 | 司法国家专项计划 | 472 |
| 历史 | 005专业组 | 其他类 | 506 |
| 物理 | 001专业组 | 司法招录 | 600 |
| 物理 | 002专业组 | 司法国家专项计划 | 561 |
| 物理 | 003专业组 | 司法招录 | 597 |
| 物理 | 004专业组 | 司法国家专项计划 | 581 |
| 物理 | 005专业组 | 司法招录 | 554 |
| 物理 | 006专业组 | 司法国家专项计划 | 470 |
| 物理 | 007专业组 | 其他类 | 530 |
| 物理 | 008专业组 | 其他类 | 519 |
二、中央司法警官学院提前批次录取分数线湖北
2025年湖北高考物理类,中央司法警官学院提前批次最低分数线是516分,具体各类分数线如下。
| 首选 科目 |
科目 要求 |
专业组名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 不限 | 中央司法警官学院第01组 | 549 |
| 历史 | 不限 | 中央司法警官学院第02组 | 547 |
| 历史 | 不限 | 中央司法警官学院第03组 | 591 |
| 历史 | 政治 | 中央司法警官学院第04组 | 585 |
| 历史 | 政治 | 中央司法警官学院第05组 | 598 |
| 物理 | 不限 | 中央司法警官学院第07组 | 556 |
| 物理 | 不限 | 中央司法警官学院第08组 | 591 |
| 物理 | 化学 | 中央司法警官学院第09组 | 564 |
| 物理 | 化学 | 中央司法警官学院第10组 | 590 |
| 物理 | 政治 | 中央司法警官学院第11组 | 565 |
| 物理 | 政治 | 中央司法警官学院第12组 | 586 |
三、中央司法警官学院提前批次录取分数线贵州
2025年贵州高考物理类,中央司法警官学院提前批次最低分数线是566分,具体各类分数线如下。
| 首选 科目 |
专业 名称 |
备注 | 限制 条件 |
最 低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 监狱学 | - | 男 | 586 |
| 历史 | 监狱学 | 劳动改造方向 | 男 | 567 |
| 历史 | 监狱学 | 矫正教育方向 | 男 | 539 |
| 历史 | 司法警察学 | - | 男 | 589 |
| 历史 | 监狱学 | 政治工作方向 | 男 | 540 |
| 历史 | 监狱学 | - | 女 | 635 |
| 历史 | 司法警察学 | - | 女 | 608 |
| 历史 | 侦查学 | 狱内侦查方向 | 男 | 551 |
| 历史 | 侦查学 | 狱内侦查方向 | 女 | 613 |
| 历史 | 侦查学 | 狱内侦查方向 | 男 | 520 |
| 物理 | 司法警察学 | - | 男 | 610 |
| 物理 | 监狱学 | 政治工作方向 | 男 | 568 |
| 物理 | 监狱学 | 心理矫治方向 | 男 | 602 |
| 物理 | 监狱学 | 劳动改造方向 | 男 | 597 |
| 物理 | 监狱学 | - | 男 | 586 |
| 物理 | 监狱学 | 矫正教育方向 | 男 | 565 |
| 物理 | 司法警察学 | - | 女 | 609 |
| 物理 | 数据警务技术 | - | 男 | 569 |
| 物理 | 数据警务技术 | - | 女 | 608 |
| 物理 | 侦查学 | 狱内侦查方向 | 男 | 548 |
| 物理 | 禁毒学 | 戒毒方向 | 男 | 555 |
| 物理 | 禁毒学 | 戒毒方向 | 女 | 607 |
| 物理 | 数据警务技术 | - | 男 | 542 |
| 物理 | 侦查学 | 狱内侦查方向 | 男 | 516 |
四、中央司法警官学院提前批录取分数线江苏
2025年江苏高考物理类,中央司法警官学院提前批次最低分数线是581分,具体各类分数线如下。
| 首选 科目 |
科目 要求 |
专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 不限 | 01专业组 | 594 |
| 历史 | 不限 | 02专业组 | 618 |
| 历史 | 政治 | 03专业组 | 589 |
| 历史 | 政治 | 04专业组 | 617 |
| 物理 | 不限 | 05专业组 | 604 |
| 物理 | 不限 | 06专业组 | 627 |
| 物理 | 化学 | 07专业组 | 604 |
| 物理 | 化学 | 08专业组 | 626 |
| 物理 | 政治 | 09专业组 | 581 |
| 物理 | 政治 | 10专业组 | 623 |

五、中央司法警官学院提前批专业及报考要求
根据2025年中央司法警官学院招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,中央司法警官学院提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
具体招生的专业有:监狱学(含心理矫治方向、矫正教育方向、政治工作方向、劳动改造方向)、侦查学(狱内侦查方向)、禁毒学(戒毒方向)、数据警务技术、司法警察学、法学、行政管理(警察管理方向)、社区矫正。
具体报名的条件有:考生除应符合教育部等部门规定的身体、思想政治品德条件外,还应符合下列条件:政治考察合格、面试合格、身体条件合格、体能测试合格。
总结:2026年高考生务必要符合中央司法警官学院提前批的报考条件、方可选择报考该校。






