2026年四川高考生注意:长安大学2025年在四川一共招38个专业、181人,学校招生代码是0066,学制为1年至5年,学费是5500元至75000元,招生批次是本科批B段、本科批A段(国家专项),招生类型有普通本科、国家专项计划、中外合作办学。
长安大学2026官方招生计划预计6月下旬发布。所以本文将梳理长安大学2025年四川招生计划信息,供大家参考!

一、长安大学四川核心填报信息
1、学校招生代码(四川):0066
这个四位数的代码是四川考生在高考志愿填报系统中填报长安大学时必须准确输入的信息。
2、学制:普通本科专业是4年,建筑类是5年,少数民族预科是1年
3、学费:5500元-75000元/年(普通专业低、中外合作办学高)
4、招生批次:本科批B段、本科批A段(国家专项)
5、招生类型:普通本科、国家专项计划、中外合作办学
二、长安大学四川招生代码查询(2026年参考)
长安大学在四川设有第101、102、103、104组。4个专业组招生专业及代码如下。
长安大学
专业组101:选科要求是物理+不限
2025年最低录取分是580、最低分位次是37428位。
| 专业 代码 | 专业名词 | 专业方向 |
|---|---|---|
| 12 | 物流管理 | —— |
| 13 | 工商管理类 | —— |
| 14 | 工程管理 | (长安学堂计划) |
| 15 | 工程管理 | —— |
| 16 | 经济学类 | —— |
| 35 | 建筑类 | —— |
| 40 | 大数据管理与应用 | —— |
专业组101(国家专项):选科要求是物理+化学
2025年最低录取分是580、最低分位次是37428位。
| 专业 代码 | 专业名词 | 专业方向 |
|---|---|---|
| 11 | 机械类 | (国家专项) |
| 18 | 自动化类 | (国家专项) |
| 24 | 地质工程 | (国家专项) |
| 25 | 地球物理学类 | (国家专项) |
| 28 | 地质学类 | (国家专项) |
| 30 | 土木类 | (国家专项) |
| 31 | 水利类 | (国家专项) |
| 34 | 化学工程与工艺 | (国家专项) |
| 37 | 材料类 | (国家专项) |
| 42 | 土地整治工程 | (国家专项) |
专业组102:选科要求是物理+化学 —— 顶尖王牌组(分数最高)
2025年最低录取分是604、最低分位次是21058位。
| 专业 代码 | 专业名词 | 专业方向 |
|---|---|---|
| 02 | 道路桥梁与渡河工程 | —— |
| 03 | 道路桥梁与渡河工程 | (国际工程班) |
| 04 | 城市地下空间工程 | —— |
| 05 | 工科试验班 | (智能车辆长安学堂计划) |
| 06 | 智能车辆工程 | —— |
| 07 | 车辆工程 | —— |
| 09 | 汽车服务工程 | —— |
| 11 | 机械类 | —— |
| 17 | 工科试验班 | (机器人长安学堂计划) |
| 18 | 自动化类 | —— |
| 20 | 工科试验班 | (计算机长安学堂计划) |
| 21 | 计算机科学与技术 | —— |
| 22 | 电子信息类 | —— |
| 24 | 地质工程 | —— |
| 25 | 地球物理学类 | —— |
| 26 | 测绘类 | —— |
| 27 | 安全工程 | —— |
| 28 | 地质学类 | —— |
| 30 | 土木类 | —— |
| 31 | 水利类 | —— |
| 32 | 工科试验班 | (智慧环境与生态修复长安学堂计划) |
| 36 | 工科试验班 | (材料类长安学堂计划) |
| 37 | 材料类 | —— |
| 38 | 交通工程 | —— |
| 39 | 交通运输 | —— |
| 41 | 地理信息科学 | —— |
| 44 | 工科试验班 | (新能源长安学堂计划) |
| 46 | 能源与动力工程 | —— |
| 47 | 电气工程及其自动化 | —— |
| 55 | 工程力学 | —— |
| 56 | 应用物理学 | —— |
| 63 | 工科试验班 | (华为班) |
| 64 | 工科试验班 | (未来交通) |
专业组103(中外合作):选科要求是物理+化学
2025年最低录取分是581、最低分位次是36672位。
| 专业 代码 | 专业名词 | 专业方向 |
|---|---|---|
| 60 | 道路桥梁与渡河工程 | (中外合作)(高收费)(合作院校为爱尔兰都柏林大学) |
| 61 | 车辆工程 | (中外合作)(高收费)(合作院校为爱尔兰都柏林大学) |
| 62 | 交通运输 | (中外合作)(高收费)(合作院校为爱尔兰都柏林大学) |
专业组104(预科):选科要求是物理+化学
| 专业 代码 | 专业名词 |
|---|---|
| Y1 | 少数民族预科 |
专业组101:选科要求是历史+不限
2025年最低录取分是597、最低分位次是5148位。
| 专业 代码 | 专业名词 | 专业方向 |
|---|---|---|
| 13 | 工商管理类 | —— |
| 35 | 建筑类 | —— |
| 51 | 行政管理 | (含应急管理方向) |
| 53 | 新闻传播学类 | —— |
| 57 | 英语 | —— |
| 58 | 日语 | —— |
附长安大学各专业近三年在四川省物理类招生人数变化



附长安大学各专业近三年在四川省历史类招生人数变化

三、2026年长安大学四川招生代码查询地址
1、四川省教育考试院官网
用途:6月下旬查2026官方招生计划,含北京邮电大学最新招生代码、专业组调整,志愿填报唯一权威依据。
2、圆梦志愿(快速查数据、更方便)
教育部备案的高考志愿辅助工具,全网最快更新2026招生计划,一键查:长安大学四川招生代码、招生人数、历年分数线、王牌专业、就业数据。






