2024年民办二本大学高考分数线预计是347分左右!不过不同高考省份不同科目,以及不同民办二本大学的高考最低录取分数线都不一样,请大家参考时要注意这一点!下文将展示全国民办二本大学历年来的最低录取分数线、位次汇总!
一、民办二本大学高考分数线(2024年参考)
本文以广西高考为例,为2024年高考生展示全部民办二本大学在广西理科近三年的最低录取分数线、以及2023年的最低录取位次。在民办二本大学中,昆明医科大学海源学院最难考上,收分最高。而民办二本大学中收分最低的则是海南科技职业大学,347分就有机会被录取!
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明医科大学海源学院 | 453 | 437 | 431 | 62483 |
长沙医学院 | 444 | 460 | 471 | 68719 |
北京理工大学珠海学院 | 434 | 434 | 439 | 75976 |
华北理工大学冀唐学院 | 426 | 433 | 434 | 81836 |
湖北医药学院药护学院 | 422 | 409 | 409 | 84893 |
遵义医科大学 医学与科技学院 |
420 | 411 | 431 | 86484 |
湖南中医药大学 湘杏学院 |
416 | 385 | 441 | 89581 |
锦州医科大学医疗学院 | 410 | 393 | 389 | 94436 |
天津医科大学 临床医学院 |
409 | 381 | 392 | 95280 |
东南大学成贤学院 | 405 | 387 | 363 | 98617 |
贵州中医药大学 时珍学院 |
405 | 402 | 399 | 98617 |
电子科技大学成都学院 | 405 | 396 | 390 | 98617 |
石家庄铁道大学 四方学院 |
404 | 394 | 399 | 99438 |
信阳学院 | 403 | 392 | 378 | 100252 |
北京邮电大学世纪学院 | 403 | 354 | 390 | 100252 |
北京中医药大学 东方学院 |
402 | 384 | 383 | 101039 |
齐鲁医药学院 | 401 | 389 | 389 | 101935 |
湖南工业大学科技学院 | 401 | 403 | 395 | 101935 |
南京理工大学紫金学院 | 401 | 391 | 387 | 101935 |
广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 |
400 | 390 | 396 | 102734 |
湖南科技大学潇湘学院 | 399 | 385 | 348 | 103590 |
长沙理工大学城南学院 | 398 | 389 | 357 | 104479 |
湖北恩施学院 | 397 | 399 | 381 | 105362 |
南昌航空大学科技学院 | 397 | 394 | 394 | 105362 |
四川工商学院 | 397 | 393 | 368 | 105362 |
珠海科技学院 | 397 | 388 | 349 | 105362 |
茅台学院 | 397 | 396 | 390 | 105362 |
贵州医科大学 神奇民族医药学院 |
396 | 433 | 412 | 106266 |
衡阳师范学院南岳学院 | 394 | 393 | 400 | 107968 |
电子科技大学中山学院 | 392 | 377 | 369 | 109743 |
南京邮电大学通达学院 | 392 | 386 | 376 | 109743 |
郑州西亚斯学院 | 392 | 381 | 367 | 109743 |
江西农业大学 南昌商学院 |
391 | 368 | - | 110627 |
河北工程大学科信学院 | 391 | 380 | 381 | 110627 |
广西民族大学 相思湖学院 |
391 | 388 | 378 | 110627 |
南京审计大学 金审学院 |
391 | 384 | 372 | 110627 |
四川大学锦江学院 | 391 | 379 | 365 | 110627 |
湘潭大学兴湘学院 | 390 | 396 | 382 | 111486 |
南华大学船山学院 | 390 | 388 | 380 | 111486 |
中南林业科技大学 涉外学院 |
390 | 378 | 348 | 111486 |
长江大学文理学院 | 390 | 362 | 391 | 111486 |
江西师范大学 科学技术学院 |
390 | 381 | 375 | 111486 |
江西财经大学 现代经济管理学院 |
390 | 381 | 348 | 111486 |
厦门大学嘉庚学院 | 390 | 386 | 408 | 111486 |
集美大学诚毅学院 | 390 | 386 | 358 | 111486 |
南宁师范大学师园学院 | 390 | 385 | 381 | 111486 |
福建农林大学金山学院 | 389 | 367 | 359 | 112327 |
扬州大学广陵学院 | 388 | 373 | 360 | 113231 |
湖北文理学院理工学院 | 387 | 369 | 360 | 114139 |
辽宁何氏医学院 | 387 | 372 | 361 | 114139 |
南京工业大学浦江学院 | 387 | 371 | 365 | 114139 |
江苏大学京江学院 | 387 | 373 | 352 | 114139 |
三峡大学科技学院 | 386 | 371 | 354 | 115014 |
重庆财经学院 | 386 | 380 | 369 | 115014 |
西安交通大学城市学院 | 386 | 374 | 374 | 115014 |
福州大学至诚学院 | 385 | 369 | 361 | 115933 |
重庆移通学院 | 385 | 369 | 348 | 115933 |
成都理工大学 工程技术学院 |
385 | 374 | 353 | 115933 |
西南财经大学 天府学院 |
385 | 374 | 381 | 115933 |
武汉东湖学院 | 384 | 367 | 359 | 116834 |
武昌首义学院 | 384 | 368 | 348 | 116834 |
重庆机电职业技术大学 | 384 | 372 | 361 | 116834 |
温州医科大学 仁济学院 |
384 | 374 | 353 | 116834 |
山东协和学院 | 384 | 368 | 357 | 116834 |
成都外国语学院 | 384 | 375 | 389 | 116834 |
南京理工大学 泰州科技学院 |
384 | 378 | 370 | 116834 |
西南交通大学 希望学院 |
384 | 364 | - | 116834 |
湖北工程学院 新技术学院 |
383 | 377 | 367 | 117712 |
中国矿业大学 徐海学院 |
383 | 377 | 357 | 117712 |
辽宁中医药大学 杏林学院 |
383 | 370 | 363 | 117712 |
南京师范大学 中北学院 |
383 | 377 | 370 | 117712 |
武汉生物工程学院 | 382 | 382 | 355 | 118577 |
广州城市理工学院 | 382 | 368 | 349 | 118577 |
广州软件学院 | 382 | 390 | 389 | 118577 |
武汉文理学院 | 382 | 381 | 377 | 118577 |
重庆对外经贸学院 | 382 | 380 | 369 | 118577 |
桂林学院 | 382 | 380 | 370 | 118577 |
贵州黔南科技学院 | 382 | 343 | - | 118577 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
382 | 374 | 365 | 118577 |
常州大学怀德学院 | 382 | 369 | 364 | 118577 |
聊城大学东昌学院 | 382 | 373 | 358 | 118577 |
南京师范大学泰州学院 | 381 | 377 | 353 | 119490 |
苏州大学应用技术学院 | 381 | 374 | 366 | 119490 |
广东白云学院 | 380 | 360 | 351 | 120378 |
黄河科技学院 | 380 | 364 | 354 | 120378 |
广州南方学院 | 380 | 367 | 360 | 120378 |
湖北师范大学文理学院 | 380 | 363 | 349 | 120378 |
重庆人文科技学院 | 380 | 387 | 375 | 120378 |
郑州工业应用技术学院 | 379 | 366 | 372 | 121278 |
湖北大学知行学院 | 379 | 367 | 356 | 121278 |
湖北工业大学 工程技术学院 |
379 | 360 | 348 | 121278 |
长春大学旅游学院 | 379 | 367 | - | 121278 |
南通大学杏林学院 | 379 | 364 | 348 | 121278 |
沧州交通学院 | 379 | 363 | 348 | 121278 |
江苏师范大学科文学院 | 378 | 377 | 362 | 122160 |
南昌理工学院 | 377 | 350 | 353 | 123077 |
商丘工学院 | 377 | 343 | - | 123077 |
苏州科技大学天平学院 | 377 | 374 | 369 | 123077 |
西安培华学院 | 376 | 364 | 351 | 124011 |
河南开封科技传媒学院 | 376 | 363 | 348 | 124011 |
山西晋中理工学院 | 376 | 364 | 367 | 124011 |
武汉华夏理工学院 | 376 | 363 | 358 | 124011 |
南京财经大学红山学院 | 376 | 366 | 372 | 124011 |
郑州商学院 | 376 | 364 | - | 124011 |
上海财经大学浙江学院 | 376 | 367 | 382 | 124011 |
湘潭理工学院 | 375 | 389 | 383 | 124920 |
武昌理工学院 | 374 | 357 | 349 | 125846 |
成都东软学院 | 374 | 405 | 415 | 125846 |
广州理工学院 | 374 | 380 | - | 125846 |
文华学院 | 374 | 358 | 353 | 125846 |
北京城市学院 | 373 | 376 | 382 | 126706 |
浙江师范大学行知学院 | 373 | 355 | 349 | 126706 |
昆明城市学院 | 373 | 363 | 360 | 126706 |
福建师范大学协和学院 | 373 | 376 | 350 | 126706 |
重庆城市科技学院 | 372 | - | 369 | 127573 |
广州华商学院 | 372 | 382 | 364 | 127573 |
郑州财经学院 | 372 | 376 | 387 | 127573 |
武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
371 | 355 | 349 | 128502 |
杭州电子科技大学 信息工程学院 |
371 | 359 | 349 | 128502 |
南昌应用技术师范学院 | 371 | 387 | - | 128502 |
武汉学院 | 371 | 359 | 349 | 128502 |
武汉传媒学院 | 371 | 362 | 360 | 128502 |
绵阳城市学院 | 371 | - | - | 128502 |
荆州学院 | 370 | 354 | 351 | 129450 |
绍兴文理学院元培学院 | 370 | 343 | 352 | 129450 |
武汉晴川学院 | 369 | 351 | 348 | 130378 |
重庆工商大学派斯学院 | 369 | 387 | 385 | 130378 |
南昌大学科学技术学院 | 368 | 383 | 349 | 131307 |
天津理工大学 中环信息学院 |
368 | 352 | 348 | 131307 |
北京科技大学天津学院 | 368 | 352 | 353 | 131307 |
武汉工商学院 | 367 | 343 | 354 | 132250 |
云南大学滇池学院 | 367 | 361 | 354 | 132250 |
贵州黔南经济学院 | 367 | 376 | 379 | 132250 |
贵阳信息科技学院 | 367 | 373 | 348 | 132250 |
天津传媒学院 | 367 | 346 | - | 132250 |
烟台南山学院 | 366 | 362 | 375 | 133143 |
浙江工业大学之江学院 | 366 | 345 | 354 | 133143 |
广州商学院 | 366 | 347 | 437 | 133143 |
四川传媒学院 | 366 | - | - | 133143 |
天津财经大学珠江学院 | 366 | 350 | 348 | 133143 |
内蒙古大学创业学院 | 366 | 350 | 349 | 133143 |
厦门工学院 | 365 | 343 | 349 | 134059 |
武汉城市学院 | 365 | 349 | 349 | 134059 |
武昌工学院 | 365 | 344 | 353 | 134059 |
华北理工大学轻工学院 | 365 | 376 | 353 | 134059 |
重庆外语外事学院 | 365 | 378 | 371 | 134059 |
天津外国语大学 滨海外事学院 |
365 | 345 | 367 | 134059 |
武汉设计工程学院 | 365 | 344 | 348 | 134059 |
三江学院 | 364 | 343 | 374 | 134985 |
厦门华厦学院 | 364 | 356 | 356 | 134985 |
南昌交通学院 | 364 | 343 | 376 | 134985 |
广州新华学院 | 364 | 378 | 392 | 134985 |
西京学院 | 363 | 356 | 354 | 135904 |
大连医科大学中山学院 | 363 | 383 | 366 | 135904 |
武汉纺织大学 外经贸学院 |
363 | 351 | 357 | 135904 |
长春光华学院 | 363 | 360 | 390 | 135904 |
长春科技学院 | 363 | 349 | - | 135904 |
成都银杏酒店管理学院 | 363 | 359 | 360 | 135904 |
银川科技学院 | 363 | 367 | - | 135904 |
仰恩大学 | 362 | 350 | 349 | 136784 |
陕西国际商贸学院 | 362 | 344 | 349 | 136784 |
浙江理工大学 科技与艺术学院 |
362 | 343 | 348 | 136784 |
南昌工学院 | 362 | 348 | 349 | 136784 |
西安翻译学院 | 361 | 355 | - | 137637 |
湖北商贸学院 | 361 | 345 | 349 | 137637 |
浙江工商大学 杭州商学院 |
361 | 346 | 356 | 137637 |
四川工业科技学院 | 361 | 390 | 380 | 137637 |
重庆工程学院 | 360 | 392 | 390 | 138552 |
浙江财经大学东方学院 | 360 | 344 | 348 | 138552 |
昆明理工大学津桥学院 | 360 | 344 | 364 | 138552 |
宁波大学科学技术学院 | 359 | 343 | 348 | 139436 |
中国计量大学 现代科技学院 |
359 | 345 | 349 | 139436 |
江西服装学院 | 359 | - | - | 139436 |
兰州博文科技学院 | 359 | - | - | 139436 |
上海立达学院 | 358 | 379 | 387 | 140346 |
闽南科技学院 | 358 | 359 | 361 | 140346 |
天津商业大学宝德学院 | 358 | 343 | 348 | 140346 |
武汉工程科技学院 | 358 | 343 | 348 | 140346 |
福州理工学院 | 358 | 353 | 357 | 140346 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
357 | 346 | 395 | 141288 |
吉利学院 | 357 | 356 | 351 | 141288 |
湖北经济学院法商学院 | 357 | 349 | 348 | 141288 |
浙江农林大学暨阳学院 | 357 | 344 | 349 | 141288 |
广州应用科技学院 | 357 | 346 | 353 | 141288 |
辽宁财贸学院 | 357 | 347 | - | 141288 |
广东东软学院 | 356 | 343 | 348 | 142211 |
闽南理工学院 | 356 | 345 | 348 | 142211 |
保定理工学院 | 356 | 345 | 350 | 142211 |
汉口学院 | 355 | 345 | 350 | 143101 |
浙江树人学院 | 355 | 346 | 348 | 143101 |
沈阳工学院 | 355 | 348 | 348 | 143101 |
武汉体育学院 体育科技学院 |
355 | 343 | 359 | 143101 |
无锡太湖学院 | 354 | 344 | 354 | 144044 |
广东培正学院 | 353 | 371 | 353 | 144932 |
湛江科技学院 | 353 | 345 | 348 | 144932 |
西安外事学院 | 353 | 352 | 361 | 144932 |
上海中侨职业技术大学 | 353 | 345 | 370 | 144932 |
江西应用科技学院 | 353 | 345 | 348 | 144932 |
青岛黄海学院 | 353 | - | 354 | 144932 |
青岛城市学院 | 353 | 343 | 349 | 144932 |
西安交通工程学院 | 353 | 345 | 361 | 144932 |
柳州工学院 | 353 | 365 | 348 | 144932 |
广东科技学院 | 353 | 362 | 356 | 144932 |
泉州信息工程学院 | 353 | 344 | 352 | 144932 |
青岛滨海学院 | 352 | - | 358 | 145853 |
吉林外国语大学 | 352 | 385 | 383 | 145853 |
广州工商学院 | 352 | 362 | 355 | 145853 |
广东理工学院 | 352 | 347 | 348 | 145853 |
哈尔滨剑桥学院 | 351 | 363 | 352 | 146762 |
兰州信息科技学院 | 351 | 365 | 359 | 146762 |
南宁理工学院 | 351 | 343 | 348 | 146762 |
内蒙古鸿德文理学院 | 351 | 358 | 349 | 146762 |
江西科技学院 | 350 | 392 | 390 | 147675 |
大连财经学院 | 350 | 343 | 348 | 147675 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
350 | 346 | 348 | 147675 |
长春人文学院 | 350 | - | 354 | 147675 |
西安工商学院 | 350 | 348 | 354 | 147675 |
广州科技职业技术大学 | 350 | 345 | 348 | 147675 |
西安明德理工学院 | 350 | 343 | 352 | 147675 |
西安科技大学高新学院 | 350 | 351 | 362 | 147675 |
海口经济学院 | 349 | 350 | 354 | 148584 |
山东英才学院 | 349 | - | 348 | 148584 |
沈阳城市学院 | 349 | 347 | 350 | 148584 |
广州华立学院 | 349 | 343 | 381 | 148584 |
成都锦城学院 | 349 | 404 | 406 | 148584 |
湖南涉外经济学院 | 348 | 344 | 356 | 149503 |
齐齐哈尔工程学院 | 348 | 354 | 351 | 149503 |
辽宁师范大学海华学院 | 348 | - | 351 | 149503 |
辽宁理工学院 | 348 | 353 | 351 | 149503 |
哈尔滨石油学院 | 348 | 345 | 354 | 149503 |
阳光学院 | 348 | 345 | 348 | 149503 |
长春财经学院 | 348 | 348 | 387 | 149503 |
长春建筑学院 | 348 | 346 | 353 | 149503 |
西安汽车职业大学 | 348 | 344 | 353 | 149503 |
银川能源学院 | 348 | - | 349 | 149503 |
辽宁传媒学院 | 348 | 350 | 348 | 149503 |
西安信息职业大学 | 348 | 343 | 359 | 149503 |
天津天狮学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
黑龙江东方学院 | 347 | 344 | 371 | 150385 |
南宁学院 | 347 | 369 | 356 | 150385 |
哈尔滨信息工程学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
上海杉达学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
南通理工学院 | 347 | 345 | 349 | 150385 |
西安欧亚学院 | 347 | 344 | 353 | 150385 |
浙江越秀外国语学院 | 347 | 343 | 352 | 150385 |
上海建桥学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
福州工商学院 | 347 | 344 | 349 | 150385 |
宁波财经学院 | 347 | 343 | 350 | 150385 |
浙江广厦建设职业 技术大学 |
347 | 345 | - | 150385 |
西安思源学院 | 347 | 373 | 365 | 150385 |
大连理工大学城市学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
大连科技学院 | 347 | 346 | 352 | 150385 |
沈阳城市建设学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
黑龙江财经学院 | 347 | 347 | 348 | 150385 |
哈尔滨华德学院 | 347 | 359 | 353 | 150385 |
河北外国语学院 | 347 | 356 | 352 | 150385 |
沈阳科技学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
吉林师范大学博达学院 | 347 | 348 | 351 | 150385 |
大连东软信息学院 | 347 | 344 | 348 | 150385 |
温州商学院 | 347 | 349 | 348 | 150385 |
桂林信息科技学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
广东工商职业技术大学 | 347 | 347 | 364 | 150385 |
福州外语外贸学院 | 347 | 356 | 350 | 150385 |
广西外国语学院 | 347 | 343 | 352 | 150385 |
东莞城市学院 | 347 | 346 | 352 | 150385 |
三亚学院 | 347 | 353 | 348 | 150385 |
上海师范大学天华学院 | 347 | 344 | 349 | 150385 |
广西城市职业大学 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
天津仁爱学院 | 347 | 343 | 348 | 150385 |
海南科技职业大学 | 347 | 344 | 348 | 150385 |
相关阅读: