在福建高考历史类,华侨大学录取分数线2024年是523分。在福建高考物理类,华侨大学录取分数线2024年是537分。下文将详细展示华侨大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年华侨大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了华侨大学的最低录取分数线,才可能被华侨大学录取。
华侨大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是433分~574分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
华侨大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 505 |
华侨大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 500 |
华侨大学 | 河南 | 本科一批 | 521 |
华侨大学 | 四川 | 本科一批 | 554 |
华侨大学 | 云南 | 一本 | 574 |
华侨大学 | 陕西 | 本科一批 | 515 |
华侨大学 (国家专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 491 |
华侨大学 | 青海 | 本科一段 | 486 |
华侨大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 509 |
华侨大学 | 新疆 | 本科一批 | 433 |
2、理科
理科生必须要超过华侨大学的理科录取分数线,才有机会被华侨大学录取。
华侨大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是373分~539分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
华侨大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 511 |
华侨大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 508 |
华侨大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 |
华侨大学 | 河南 | 本科一批 | 513 |
华侨大学 | 四川 | 本科一批 | 539 |
华侨大学 | 云南 | 一本 | 508 |
华侨大学 | 陕西 | 本科一批 | 510 |
华侨大学 (国家专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 489 |
华侨大学 | 青海 | 本科一段 | 373 |
华侨大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 457 |
华侨大学 | 新疆 | 本科一批 | 401 |
二、华侨大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
华侨大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是460分~575分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
华侨大学 | 河北 | 567 |
华侨大学 | 辽宁 | 516 |
华侨大学第002组 | 黑龙江 | 560 |
华侨大学第001组 | 黑龙江 | 542 |
华侨大学02组 | 江苏 | 560 |
华侨大学01组 | 江苏 | 553 |
华侨大学003组 | 安徽 | 575 |
华侨大学002组 | 安徽 | 569 |
华侨大学 (面向泉州) 700组 | 福建 | 552 |
华侨大学700组 | 福建 | 546 |
华侨大学 (面向厦门) 700组 | 福建 | 543 |
华侨大学999组 | 福建 | 536 |
华侨大学 (面向泉州) 999组 | 福建 | 534 |
华侨大学 (面向厦门) 999组 | 福建 | 523 |
华侨大学第101组 | 江西 | 570 |
华侨大学第161组 (国家专项) | 江西 | 558 |
华侨大学第01组 | 湖北 | 562 |
华侨大学第106组 | 湖南 | 554 |
华侨大学204组 | 广东 | 548 |
华侨大学201组 | 广东 | 531 |
华侨大学102专业组 | 广西 | 560 |
华侨大学101专业组 | 广西 | 552 |
华侨大学501专业组 (国家专项计划) | 广西 | 535 |
华侨大学 | 重庆 | 516 |
华侨大学 (国家专项计划) | 贵州 | 525 |
华侨大学 | 贵州 | 489 |
华侨大学002专业组 | 甘肃 | 556 |
华侨大学003专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 460 |
2、物理类
华侨大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是412分~585分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
华侨大学 | 河北 | 538 |
华侨大学 | 辽宁 | 502 |
华侨大学第004组 | 黑龙江 | 512 |
华侨大学第005组 | 黑龙江 | 505 |
华侨大学第003组 | 黑龙江 | 490 |
华侨大学04组 | 江苏 | 553 |
华侨大学05组 | 江苏 | 552 |
华侨大学03组 | 江苏 | 550 |
华侨大学004组 | 安徽 | 577 |
华侨大学005组 | 安徽 | 570 |
华侨大学003组 | 安徽 | 558 |
华侨大学 (临床医学) 500组 | 福建 | 585 |
华侨大学500组 | 福建 | 584 |
华侨大学 (面向泉州) 500组 | 福建 | 569 |
华侨大学999组 | 福建 | 566 |
华侨大学 (面向厦门) 500组 | 福建 | 566 |
华侨大学 (面向厦门) 999组 | 福建 | 553 |
华侨大学 (面向泉州) 999组 | 福建 | 537 |
华侨大学第502组 | 江西 | 575 |
华侨大学第503组 | 江西 | 568 |
华侨大学第562组 (国家专项) | 江西 | 561 |
华侨大学第501组 | 江西 | 551 |
华侨大学第561组 (国家专项) | 江西 | 549 |
华侨大学第05组 | 湖北 | 584 |
华侨大学第03组 | 湖北 | 574 |
华侨大学第02组 | 湖北 | 567 |
华侨大学第04组 | 湖北 | 565 |
华侨大学第110组 | 湖南 | 572 |
华侨大学第108组 | 湖南 | 557 |
华侨大学第107组 | 湖南 | 547 |
华侨大学第109组 | 湖南 | 546 |
华侨大学209组 | 广东 | 561 |
华侨大学212组 | 广东 | 544 |
华侨大学208组 | 广东 | 540 |
华侨大学205组 | 广东 | 535 |
华侨大学105专业组 | 广西 | 533 |
华侨大学104专业组 | 广西 | 527 |
华侨大学103专业组 | 广西 | 526 |
华侨大学502专业组 (国家专项计划) | 广西 | 483 |
华侨大学503专业组 (国家专项计划) | 广西 | 480 |
华侨大学 | 重庆 | 535 |
华侨大学 (国家专项计划) | 贵州 | 470 |
华侨大学 | 贵州 | 418 |
华侨大学005专业组 | 甘肃 | 534 |
华侨大学007专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 517 |
华侨大学004专业组 | 甘肃 | 491 |
华侨大学006专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 412 |
三、华侨大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
华侨大学2024年在全国各省最低录取分数线是470分~627分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
华侨大学 (02) | 北京 | 562 |
华侨大学 (01) | 北京 | 538 |
华侨大学02组 | 天津 | 585 |
华侨大学03组 | 天津 | 581 |
华侨大学01组 | 天津 | 570 |
华侨大学 (01) | 上海 | 470 |
华侨大学 | 浙江 | 549 |
华侨大学 | 山东 | 527 |
华侨大学 (01) | 海南 | 627 |
华侨大学 (02) | 海南 | 599 |